OCCULTATIONS NORMALES VISIBLES EN SUISSE EN 2008
SCHWAENEN Jean -- TOTAL OCCULTATION PREDICTIONS FOR 2008 -- OPTIONS: MAX. MAGNITUDE = 10.0, MIN. VISIBILITY CODE = 5 Page 1
COORDONNEES OF SUISSE, SUISSE, STATION CODE: AUCUN -- LONG:7 W, LAT: 47 N, ALT: 700 m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAR MAG SP DATE U.T P V C.A P.A W.A MOON LIBRAT SUN A B STAR POSITION
Nø h. m s alt illu azi elg long lat alt min / deg h.mnsc ø. ' "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
019049 7.8 G5 Jan 01 02.3941 R 4 69S 272 250 9 43%- 118 84 +4.8 +5.5 -55 -0.8 +1.6 13.040245 -11.37349
019075 9.1 G5 Jan 01 03.5730 R 3 74S 276 254 19 42%- 134 83 +4.6 +5.7 -43 -1.3 +1.2 13.055492 -11.55219
019134 9.1 K2 Jan 01 06.4808 R 3 67S 268 247 30 41%- 178 82 +4.1 +5.9 -14 -2.3 +0.1 13.092698 -12.36309
019811 6.5 K3 Jan 02 06.3150 Rc 6 45N 334 313 24 32%- 163 72 +2.9 +6.7 -17 -0.7 -0.9 13.544752 -17.13115
031078 8.4 K0 Jan 12 17.5552 DS 4 62N 39 60 31 19%+ 215 51 -5.7 -1.2 -09 -0.8 +0.6 22.540270 -06.04005
031075 6.9 A2 Jan 12 18.1020 D 6 32N 8 29 29 19%+ 219 51 -5.8 -1.1 -11 -0.1 +1.7 22.535234 -05.56463
031099 7.1 K5 Jan 12 19.1847 D 6 42N 19 39 21 19%+ 235 51 -5.9 -1.3 -23 -0.2 +1.1 22.554601 -05.38513
052748 9.2 F2 Jan 12 19.3826 DD 3 23N 359 20 18 19%+ 240 51 -5.9 -1.3 -26 +0.2 +2.4 22.555606 -05.32379
031837 8.7 G0 Jan 13 17.3418 D 4 75S 81 102 42 28%+ 198 62 -5.2 -2.6 -06 -1.8 -0.2 23.422021 +00.02486
053715 9.6 Jan 13 17.4754 D 3 32N 8 30 41 28%+ 203 62 -5.3 -2.6 -08 -0.3 +2.1 23.414399 +00.19396
031848 8.6 G5 Jan 13 18.2014 D 4 82S 74 95 39 28%+ 212 62 -5.4 -2.7 -13 -1.5 -0.3 23.432126 +00.17038
031871 8.0 F8 Jan 13 19.3405 D 5 59N 35 57 31 29%+ 232 63 -5.5 -2.8 -25 -0.7 +0.7 23.444289 +00.45251
000629 7.9 B9 Jan 14 18.4753 DC 5 55N 31 53 46 39%+ 210 74 -4.7 -4.1 -17 -0.9 +1.3 00.324888 +07.00030
000628 5.8 B9 Jan 14 18.4753 DS 8 55N 31 53 46 39%+ 210 74 -4.7 -4.1 -17 -0.9 +1.3 00.324889 +07.00030
055740 9.4 Jan 14 18.4834 DW 3 56N 32 54 46 39%+ 210 74 -4.7 -4.1 -17 -0.9 +1.3 00.325066 +07.00063
000628 5.8 B9 Jan 14 19.5409 RS 3 -77N 259 281 39 39%+ 230 74 -4.9 -4.1 -28 -1.3 -0.7 00.324889 +07.00030
000722 7.7 F5 Jan 14 20.5501 D 5 43S 113 135 31 40%+ 245 74 -5.0 -4.3 -39 -1.4 -3.0 00.362882 +07.12045
000721 8.4 A2 Jan 14 21.1710 D 4 39N 15 37 28 40%+ 250 74 -5.0 -4.2 -42 -0.5 +1.6 00.362239 +07.39161
001889 6.9 K0 Jan 15 17.1151 Dc 5 86S 72 93 53 49%+ 155 85 -3.6 -5.0 -02 -1.5 +1.1 01.222430 +12.38530
001894 8.7 K0 Jan 15 17.2245 D 3 88S 70 91 54 49%+ 159 85 -3.6 -5.0 -03 -1.5 +1.0 01.223978 +12.42153
001902 8.9 K2 Jan 15 18.2611 D 3 14N 352 13 56 49%+ 186 85 -3.8 -5.1 -13 **** **** 01.230182 +13.08443
058507 9.5 K3 Jan 15 18.4305 D 3 69S 89 109 55 50%+ 192 85 -3.8 -5.2 -16 -1.9 -0.2 01.244272 +12.57041
002002 9.3 Jan 15 19.5211 D 3 76S 82 103 51 50%+ 219 86 -3.9 -5.3 -28 -1.6 -0.5 01.262630 +13.15175
002057 9.1 K2 Jan 15 21.5228 D 3 56N 35 55 35 51%+ 252 87 -4.1 -5.4 -48 -0.8 +0.7 01.291596 +13.52500
002125 9.0 K0 Jan 15 22.5503 D 3 71S 88 108 25 52%+ 264 87 -4.2 -5.4 -57 -0.6 -1.4 01.314144 +13.53054
003116 7.4 F0 Jan 16 17.5859 D 5 80N 62 80 59 61%+ 149 98 -2.5 -5.9 -09 -1.3 +1.4 02.181292 +18.29413
003172 9.2 G5 Jan 16 19.5443 Dc 3 79N 61 80 60 62%+ 203 99 -2.8 -6.0 -28 -1.5 +0.7 02.211985 +18.54502
003210 9.1 F8 Jan 16 20.5853 D 3 83N 65 83 54 62%+ 228 99 -2.9 -6.1 -39 -1.4 +0.1 02.230865 +19.06126
003230 9.0 M2 Jan 16 21.2831 D 3 57S 106 124 50 63%+ 237 99 -2.9 -6.1 -44 -1.5 -1.9 02.240413 +19.00149
003274 7.9 K0 Jan 16 23.0022 D 4 34N 17 35 36 63%+ 260 100 -3.1 -6.1 -57 -1.1 +2.0 02.260758 +19.35360
003379 6.1 A9 Jan 17 01.1142 Dc 6 47N 30 48 15 64%+ 283 101 -3.1 -6.1 -63 -0.5 +0.5 02.310639 +19.53372
004273 7.3 K0 Jan 17 18.1457 D 5 69N 56 71 58 72%+ 130 112 -1.2 -6.2 -11 -1.0 +1.7 03.172635 +23.09329
004347 8.4 F0 Jan 17 20.2421 Dc 3 41S 127 141 66 73%+ 192 113 -1.4 -6.4 -33 -2.4 -2.8 03.211514 +23.12572
004584 7.4 K0 Jan 18 02.3551 Dc 4 45S 124 138 14 75%+ 290 115 -1.8 -6.2 -54 +0.5 -2.2 03.342118 +23.51397
005586 8.7 A0 Jan 18 18.0402 D 3 63N 57 67 50 82%+ 106 126 +0.3 -6.2 -09 -0.7 +1.9 04.195538 +26.15405
006952 7.9 F8 Jan 19 18.5823 DS 4 68N 71 74 50 90%+ 102 142 +1.8 -5.7 -18 -0.8 +1.7 05.273365 +27.37095
007045 7.4 F8 Jan 19 21.0758 Dc 4 56N 60 63 68 91%+ 145 143 +1.7 -5.7 -40 -1.4 +1.7 05.315511 +27.46378
007174 6.2 K0 Jan 19 23.2153 Dc 6 80N 84 87 66 91%+ 223 144 +1.4 -5.7 -59 -1.6 -0.3 05.362784 +27.40103
007322 8.3 A Jan 20 01.3525 D 3 77S 108 110 46 92%+ 262 145 +1.2 -5.5 -61 -0.7 -1.7 05.410479 +27.26566
007461 7.9 B9 Jan 20 03.0035 D 3 70S 116 118 32 92%+ 277 146 +1.1 -5.4 -51 -0.1 -1.8 05.442133 +27.18059
007646 7.7 B8 Jan 20 04.5329 Dc 3 57N 64 65 15 93%+ 295 147 +1.2 -5.2 -32 -0.1 -0.8 05.492135 +27.22059
009141 6.5 F5 Jan 20 17.2534 Dc 5 51N 62 60 24 95%+ 75 156 +3.3 -4.8 -03 +0.2 +1.9 06.292882 +26.57481
009209 7.8 K0 Jan 20 18.1740 D 3 53S 139 137 32 96%+ 84 157 +3.3 -4.8 -11 -1.1 -0.3 06.312350 +26.38217
009319 7.8 K0 Jan 20 19.3603 D 3 33N 46 43 45 96%+ 97 158 +3.3 -4.8 -24 -0.4 +2.9 06.343039 +27.02231
009477 8.3 A0 Jan 20 21.4254 D 3 54N 68 65 64 96%+ 133 159 +3.1 -4.8 -45 -1.5 +1.6 06.390788 +26.53582
009574 8.0 K2 Jan 20 22.5651 D 3 86N 99 96 69 97%+ 171 159 +3.0 -4.7 -56 -1.7 -0.3 06.413483 +26.40373
009793 8.3 K2 Jan 21 02.0433 D 3 86S 110 106 51 97%+ 253 160 +2.6 -4.5 -58 -0.9 -1.6 06.473876 +26.17230
009923 6.9 F8 Jan 21 04.2431 Dc 4 5S 192 187 28 97%+ 279 161 +2.5 -4.2 -37 **** **** 06.513250 +25.45048
009985 7.8 F0 Jan 21 04.4507 D 3 58S 139 134 25 98%+ 282 162 +2.6 -4.1 -34 +0.3 -2.0 06.532634 +25.45193
011347 7.6 M5 Jan 21 18.3109 Dw 3 88N 114 106 22 99%+ 78 172 +4.6 -3.5 -13 -0.4 +0.8 07.353082 +24.14524
011441 6.3 F0 Jan 21 19.5359 D 5 46N 73 64 36 99%+ 92 172 +4.6 -3.5 -27 -0.5 +1.9 07.384588 +24.20323
011473 6.1 A2 Jan 21 20.1912 D 5 67N 95 86 40 99%+ 97 173 +4.6 -3.5 -31 -0.8 +1.1 07.394347 +24.12150
011541 8.1 A3 Jan 21 21.4331 D 3 75N 104 95 53 99%+ 116 173 +4.5 -3.5 -45 -1.3 +0.5 07.423165 +24.01534
011654 7.6 B9 Jan 22 00.1925 D 4 64S 149 140 66 100%+ 184 174 +4.2 -3.3 -63 -1.1 -2.5 07.464158 +23.31441
011676 7.5 K0 Jan 22 00.3445 D 4 74N 107 98 66 100%+ 193 174 +4.1 -3.3 -63 -1.6 -0.8 07.474027 +23.38374
011920 7.5 K0 Jan 22 05.2616 D 3 81S 140 130 25 100%+ 276 176 +3.8 -2.8 -27 +0.2 -2.0 07.565063 +22.32589
012913 5.3 K3 Jan 22 18.5103 R 6 43N 290 277 14 100%- 75 173 +5.6 -2.2 -16 -0.1 +0.9 08.331265 +20.24461
013004 7.4 Am Jan 22 20.1950 R 3 29N 315 302 28 100%- 90 172 +5.6 -2.1 -31 -0.8 -0.1 08.364754 +20.18454
013070 7.8 F5 Jan 22 21.2047 R 3 30N 319 305 38 100%- 102 172 +5.5 -2.1 -41 -1.0 -0.5 08.385320 +20.10411
013081 8.1 F0 Jan 22 21.4041 R 3 72N 277 263 41 100%- 106 172 +5.5 -2.1 -45 -1.0 +1.0 08.390787 +19.57376
013117 7.7 A3 Jan 22 22.0443 Rc 3 33N 316 302 45 100%- 112 172 +5.4 -2.1 -48 -1.2 -0.6 08.401279 +20.03243
013118 6.6 F0 Jan 22 22.1409 R 5 78S 250 237 46 100%- 114 171 +5.5 -2.1 -50 -1.3 +2.2 08.401261 +19.44563
013168 6.7 A6 Jan 22 22.2136 D 4 12S 184 170 47 100%- 116 171 +5.4 -2.1 -51 **** **** 08.412621 +19.33024
013140 6.3 K0 Jan 22 22.2157 RS 5 46N 306 292 48 100%- 116 171 +5.4 -2.1 -51 -1.2 -0.3 08.403641 +19.58417
013142 6.6 A1 Jan 22 22.2701 RS 5 52N 300 287 49 100%- 117 171 +5.4 -2.0 -52 -1.3 -0.1 08.404144 +19.56297
013150 6.4 K0 Jan 22 22.3147 RS 5 63S 236 222 49 100%- 119 171 +5.4 -2.0 -52 -1.5 +3.5 08.405201 +19.38253
013149 7.5 A0 Jan 22 22.3249 RS 4 68S 241 227 49 100%- 119 171 +5.4 -2.0 -52 -1.5 +3.0 08.405068 +19.39258
013151 7.9 A0 Jan 22 22.3907 R 3 75N 277 263 50 100%- 121 171 +5.4 -2.0 -53 -1.4 +0.8 08.405342 +19.48194
013168 6.7 A6 Jan 22 22.4328 R 5 47S 219 205 51 100%- 122 171 +5.4 -2.0 -54 **** **** 08.412621 +19.33024
013163 6.8 A9 Jan 22 22.5006 Rc 5 87S 259 245 52 100%- 124 171 +5.4 -2.0 -55 -1.5 +1.6 08.411314 +19.41228
013181 8.3 A3 Jan 22 22.5845 R 3 42N 310 297 53 100%- 126 171 +5.4 -2.0 -56 -1.3 -0.7 08.414374 +19.53322
013205 6.9 K0 Jan 22 23.1850 Rc 5 42N 313 299 55 100%- 133 171 +5.3 -2.0 -58 -1.3 -0.9 08.422003 +19.50396
013313 8.0 Am Jan 23 01.1546 D 3 3S 183 168 62 100%- 184 170 +5.1 -1.8 -62 **** **** 08.461629 +19.01084
013313 8.0 Am Jan 23 01.4924 R 3 56S 236 221 61 100%- 201 170 +5.0 -1.7 -59 **** **** 08.461629 +19.01084
013440 6.4 A2 Jan 23 04.2820 R 5 27N 337 323 41 100%- 252 169 +4.7 -1.4 -36 -0.1 -2.5 08.511480 +18.48032
013493 7.2 F0 Jan 23 05.4559 R 4 71S 256 241 28 99%- 267 169 +4.7 -1.2 -23 -0.7 -1.2 08.530455 +18.09358
014512 6.3 A1 Jan 23 23.2353 RW 5 64S 261 243 45 98%- 124 159 +6.0 -0.4 -58 -1.5 +1.7 09.362132 +14.20305
014559 6.6 F2 Jan 24 00.3611 R 5 64N 313 295 53 97%- 147 158 +5.9 -0.3 -62 -1.3 -1.0 09.382967 +14.18326
014686 7.0 K0 Jan 24 04.2332 R 4 63N 316 298 45 97%- 234 157 +5.4 +0.2 -37 -0.7 -2.0 09.440471 +13.24114
015547 6.6 K5 Jan 24 21.0948 R 4 37S 239 219 12 94%- 90 148 +6.5 +1.0 -39 -0.1 +3.4 10.224150 +08.55176
015607 5.6 M2 Jan 24 22.5551 R 6 86S 288 268 29 93%- 110 148 +6.4 +1.2 -55 -0.9 +0.8 10.254250 +08.44300
015618 7.6 F0 Jan 24 23.0618 RD 4 87N 295 275 31 93%- 113 148 +6.4 +1.1 -56 -0.9 +0.5 10.260241 +08.44001
015675 8.1 K2 Jan 25 00.4451 R 3 75S 277 257 44 93%- 138 147 +6.2 +1.3 -62 -1.6 +0.7 10.282369 +08.16154
015729 8.5 F8 Jan 25 02.0616 R 3 88S 290 270 50 93%- 166 146 +6.0 +1.4 -57 -1.6 -0.4 10.301772 +08.00006
015844 5.0 G8 Jan 25 05.4609 Rc 7 54S 258 237 35 92%- 238 145 +5.5 +2.0 -23 -1.6 -1.1 10.351502 +06.54362
015877 7.7 K0 Jan 25 06.2402 R 3 65N 318 297 29 92%- 247 145 +5.4 +2.0 -17 -0.5 -2.0 10.363218 +06.59319
===============================================================================================================================
SCHWAENEN Jean -- TOTAL OCCULTATION PREDICTIONS FOR 2008 -- OPTIONS: MAX. MAGNITUDE = 10.0, MIN. VISIBILITY CODE = 5 Page 2
COORDONNEES OF SUISSE, SUISSE, STATION CODE: AUCUN -- LONG:7 W, LAT: 47 N, ALT: 700 m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAR MAG SP DATE U.T P V C.A P.A W.A MOON LIBRAT SUN A B STAR POSITION
Nø h. m s alt illu azi elg long lat alt min / deg h.mnsc ø. ' "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
016888 6.7 F2 Jan 25 23.3851 D 4 2S 207 185 24 87%- 115 136 +6.2 +2.7 -59 **** **** 11.141943 +02.13200
016888 6.7 F2 Jan 25 23.4624 R 5 14S 219 197 25 87%- 116 136 +6.2 +2.8 -60 **** **** 11.141943 +02.13200
016917 8.2 K0 Jan 26 00.5703 R 3 39S 244 222 35 87%- 133 136 +6.1 +2.9 -62 **** **** 11.154437 +02.01010
016965 5.1 M0 Jan 26 02.1958 Rc 7 71N 314 292 43 86%- 157 135 +5.8 +3.0 -55 -1.2 -0.8 11.174387 +01.57501
016998 5.9 K0 Jan 26 03.4140 R 6 76N 309 287 45 86%- 185 135 +5.6 +3.2 -44 -1.3 -1.2 11.192135 +01.36140
017896 7.4 M. Jan 26 23.5343 R 4 58N 328 305 16 79%- 113 126 +5.7 +4.1 -60 -0.3 -0.5 11.594074 -03.22113
018768 8.0 G5 Jan 28 01.1246 R 3 31N 353 331 16 70%- 124 115 +4.8 +5.3 -61 +0.1 -1.7 12.462759 -09.21359
018854 6.4 G8 Jan 28 05.3032 RS 6 36N 348 326 32 69%- 191 114 +4.1 +5.8 -25 -0.5 -1.9 12.514922 -10.23025
019471 5.5 K1 Jan 29 03.1152 RS 7 44S 247 226 20 60%- 144 105 +3.5 +6.4 -48 -2.6 +2.7 13.331841 -15.24219
020175 8.3 K0 Jan 30 02.3601 R 3 70N 309 290 8 51%- 130 94 +2.4 +7.0 -53 -0.4 +0.3 14.185383 -19.36038
020242 8.8 K0 Jan 30 05.5050 R 3 65N 314 296 23 50%- 174 93 +1.9 +7.2 -21 -1.3 -0.6 14.232885 -20.14224
020995 6.5 K4 Jan 31 04.4205 Rw 6 59S 254 238 13 41%- 148 83 +0.9 +7.5 -33 -2.0 +1.7 15.101997 -24.01042
021063 6.4 B8 Jan 31 06.4214 Rc 6 39N 336 320 19 40%- 175 82 +0.5 +7.6 -13 -1.0 -1.0 15.134611 -24.02229
021969 8.4 A0 Feb 01 05.4706 R 3 37N 332 321 11 32%- 153 71 -0.5 +7.5 -22 -0.5 -0.4 16.033991 -26.39112
021972 6.9 F7 Feb 01 06.0258 R 6 58N 312 300 13 32%- 156 71 -0.5 +7.5 -19 -1.0 +0.1 16.034577 -26.44270
021979 9.1 F5 Feb 01 06.3140 R 3 68S 257 246 14 31%- 162 70 -0.7 +7.6 -14 -2.1 +0.9 16.041452 -27.01061
024148 8.5 F2 Feb 03 07.0428 R 3 75S 252 250 7 15%- 148 45 -2.8 +6.7 -08 -1.6 +1.4 17.541093 -28.51348
043016 7.8 K0 Feb 03 07.0827 R 4 65N 291 290 8 15%- 149 45 -2.8 +6.7 -08 -1.2 +0.8 17.541860 -28.41292
031619 9.5 A5 Feb 09 18.4322 Dc 3 40N 14 35 19 8%+ 247 32 -4.8 -2.6 -11 -0.2 +1.4 23.294570 -01.00392
031624 6.8 G0 Feb 09 18.4748 D 8 42N 15 37 18 8%+ 248 32 -4.8 -2.6 -12 -0.2 +1.3 23.295482 -00.59319
000393 9.1 K0 Feb 10 20.1550 D 3 49N 23 45 17 16%+ 260 43 -4.2 -4.0 -26 -0.4 +0.9 00.221572 +05.55486
001666 8.4 G5 Feb 11 19.4849 D 4 83N 58 79 34 25%+ 250 55 -3.1 -5.2 -22 -0.9 -0.2 01.131158 +12.02085
001670 8.3 K Feb 11 19.5941 D 4 34S 121 142 32 25%+ 252 55 -3.1 -5.2 -23 -1.1 -3.7 01.133152 +11.47348
002893 8.2 F8 Feb 12 19.1437 D 5 75N 53 72 50 35%+ 233 68 -2.0 -6.0 -15 -1.3 +0.4 02.061037 +17.41253
002936 6.6 A3 Feb 12 20.4521 Dc 6 34N 13 32 37 36%+ 256 68 -2.1 -6.0 -31 -1.0 +2.3 02.081285 +18.04111
061170 9.2 Feb 12 21.1220 D 3 31N 10 29 33 36%+ 262 68 -2.2 -6.0 -35 -1.0 +2.6 02.090110 +18.09024
002971 9.3 M2 Feb 12 21.2406 D 3 84N 63 82 31 36%+ 264 69 -2.1 -6.0 -37 -0.7 -0.5 02.101303 +18.02271
003027 9.2 K0 Feb 12 22.4201 D 3 54S 105 124 18 37%+ 277 69 -2.2 -6.0 -48 -0.1 -1.9 02.130240 +18.03428
003983 9.1 G5 Feb 13 18.0826 D 3 82N 66 81 65 46%+ 186 81 -0.6 -6.4 -04 -1.5 +0.8 03.015542 +22.15340
003993 9.4 K5 Feb 13 18.2609 D 3 61S 102 118 64 46%+ 195 81 -0.7 -6.4 -07 -2.0 -0.8 03.023056 +22.08195
004002 7.9 F5 Feb 13 18.4732 D 5 73N 56 72 63 46%+ 206 81 -0.7 -6.4 -11 -1.5 +0.9 03.025602 +22.24277
004047 9.1 K2 Feb 13 20.5105 D 3 27N 11 26 48 47%+ 250 81 -0.9 -6.5 -31 **** **** 03.055272 +22.48506
004087 8.9 G5 Feb 13 21.3046 Dc 3 70S 94 110 42 47%+ 258 82 -1.0 -6.5 -38 -0.9 -1.5 03.080741 +22.36210
004097 9.5 F0 Feb 13 21.4552 D 3 82S 82 97 40 47%+ 261 82 -1.0 -6.5 -40 -0.9 -1.1 03.083723 +22.41351
004188 8.8 G0 Feb 13 23.4223 D 3 87S 77 92 21 48%+ 282 83 -1.0 -6.4 -54 -0.2 -1.1 03.125358 +22.54489
004199 9.0 K0 Feb 13 23.5723 D 3 59S 106 121 18 48%+ 284 83 -1.1 -6.4 -55 +0.1 -1.8 03.132891 +22.48121
005246 9.0 K2 Feb 14 18.2633 D 3 14N 4 15 68 57%+ 163 95 +0.6 -6.4 -07 **** **** 04.022578 +25.56563
005255 8.8 G5 Feb 14 18.2955 D 3 27N 17 28 68 57%+ 165 95 +0.6 -6.4 -07 -0.7 +4.1 04.024819 +25.56396
005260 8.1 A0 Feb 14 18.3758 D 4 35N 25 36 69 57%+ 170 95 +0.6 -6.4 -09 -1.0 +3.3 04.031223 +25.56477
005334 9.1 G5 Feb 14 20.0306 D 3 74S 96 107 65 58%+ 217 96 +0.4 -6.4 -23 -1.7 -0.8 04.062994 +25.48460
005322 9.2 A0 Feb 14 20.1520 D 3 32N 22 32 64 58%+ 223 95 +0.3 -6.5 -25 -1.5 +3.4 04.060653 +26.06479
005356 7.9 A0 Feb 14 20.3012 D 4 51S 119 130 62 58%+ 229 96 +0.3 -6.5 -28 -1.6 -2.2 04.071183 +25.44479
005382 7.2 G8 Feb 14 21.2706 Dc 5 72S 99 109 54 59%+ 247 96 +0.2 -6.4 -37 -1.3 -1.4 04.090951 +25.54070
005440 8.7 G0 Feb 14 22.5805 DD 3 80S 91 101 40 59%+ 267 97 +0.1 -6.4 -50 -0.7 -1.4 04.121953 +26.00269
005455 8.7 F5 Feb 14 23.1641 D 3 89N 80 90 37 59%+ 270 97 +0.1 -6.4 -52 -0.7 -1.1 04.125975 +26.04092
006487 6.6 F0 Feb 15 17.5646 D 5 9N 6 11 60 68%+ 120 109 +1.9 -6.0 -02 **** **** 05.050976 +27.42350
006585 8.7 K2 Feb 15 20.1057 D 3 23S 154 159 70 69%+ 189 110 +1.6 -6.1 -24 **** **** 05.095076 +27.18414
006606 6.9 F8 Feb 15 20.1248 Dw 6 89S 88 93 70 69%+ 190 111 +1.6 -6.0 -25 -1.7 +0.0 05.103581 +27.34084
006603 9.2 G5 Feb 15 20.1357 D 3 72N 69 74 70 69%+ 191 111 +1.6 -6.0 -25 -1.7 +0.7 05.103284 +27.39206
006664 8.5 K0 Feb 15 21.3209 D 3 83N 81 86 64 70%+ 231 111 +1.4 -6.0 -38 -1.6 -0.3 05.130595 +27.36594
008573 8.3 F2 Feb 16 19.2517 D 3 82N 86 85 63 79%+ 129 125 +2.9 -5.2 -16 -1.5 +0.9 06.133294 +27.25533
008587 8.8 K5 Feb 16 19.5953 D 3 36S 149 148 67 79%+ 145 125 +2.8 -5.2 -22 -1.8 -3.1 06.140420 +27.10062
008619 8.3 K2 Feb 16 20.3339 D 3 28N 32 31 70 79%+ 164 126 +2.7 -5.2 -28 **** **** 06.150810 +27.36471
008747 6.6 K1 Feb 16 22.1700 Dc 6 79S 106 105 65 80%+ 223 126 +2.5 -5.1 -44 -1.5 -1.2 06.185309 +27.12309
008782 8.3 B9 Feb 16 23.0311 D 3 36S 149 148 59 80%+ 240 126 +2.4 -5.1 -50 -0.6 -3.3 06.194931 +26.59034
008822 8.8 A0 Feb 16 23.2141 D 3 65N 70 69 57 80%+ 246 127 +2.4 -5.0 -51 -1.6 -0.2 06.205701 +27.16498
008938 7.4 A0 Feb 17 00.5031 Dd 5 64N 70 68 42 81%+ 266 127 +2.2 -4.9 -55 -1.1 -0.7 06.240245 +27.06559
008945 8.8 F2 Feb 17 01.0424 D 3 43S 143 141 40 81%+ 268 127 +2.2 -4.9 -55 +0.0 -2.6 06.240860 +26.46377
009035 8.6 K7 Feb 17 02.0259 D 3 51N 57 55 30 81%+ 278 128 +2.2 -4.8 -51 -0.9 -0.6 06.264133 +27.00459
009209 7.8 K0 Feb 17 03.4826 D 3 78N 85 83 14 82%+ 295 129 +2.3 -4.5 -38 +0.1 -1.2 06.312338 +26.38227
010672 7.0 A0 Feb 17 18.0602 D 5 36N 47 40 41 87%+ 95 139 +4.0 -4.2 -03 -0.3 +3.2 07.132134 +25.44092
010934 8.4 N0 Feb 17 22.2645 D 3 58S 134 126 67 88%+ 196 141 +3.5 -3.9 -45 -1.3 -1.9 07.213077 +24.59058
011006 5.0 G8 Feb 17 23.3951 Dc 7 70N 82 75 61 89%+ 230 142 +3.3 -3.8 -53 -1.7 -0.5 07.240024 +25.02077
011006 5.0 G8 Feb 18 00.4148 Rc 3 -52N 321 313 52 89%+ 249 142 +3.2 -3.7 -55 -0.5 -2.4 07.240024 +25.02077
011143 7.6 F8 Feb 18 02.2056 DS 4 53N 66 58 36 89%+ 269 142 +3.1 -3.5 -49 -1.1 -0.8 07.291228 +24.37566
011232 7.6 K0 Feb 18 03.5203 D 3 42S 151 143 20 90%+ 284 143 +3.1 -3.3 -37 +0.5 -2.1 07.321068 +23.58594
011247 7.8 K2 Feb 18 04.0210 D 3 41S 153 145 19 90%+ 285 143 +3.1 -3.3 -35 +0.5 -2.1 07.323359 +23.56424
012511 8.4 F8 Feb 18 20.2230 D 3 61N 78 66 51 94%+ 117 154 +4.6 -2.7 -26 -1.4 +1.7 08.172744 +21.53397
012553 7.8 K0 Feb 18 21.4015 D 4 65S 132 120 60 94%+ 143 155 +4.4 -2.6 -38 -1.4 -1.1 08.192521 +21.28059
012567 8.0 K2 Feb 18 22.3459 D 3 10S 187 175 64 94%+ 169 155 +4.3 -2.5 -46 **** **** 08.195462 +21.13527
013888 7.1 K3 Feb 19 18.4359 Dc 4 55N 76 60 23 98%+ 89 166 +5.3 -1.2 -09 -0.3 +2.0 09.093179 +17.26072
015160 7.1 A0 Feb 20 20.5624 D 4 35N 54 35 33 100%+ 110 179 +5.5 +0.5 -31 **** **** 10.043657 +11.35129
016353 7.7 G5 Feb 21 22.3109 R 3 17S 227 206 35 99%- 127 169 +5.3 +2.2 -44 **** **** 10.532948 +04.54576
016537 4.8 K1 Feb 22 04.2309 Rc 7 53S 263 241 32 99%- 236 167 +4.5 +2.9 -31 -1.5 -1.3 11.010079 +03.34155
016540 7.7 A0 Feb 22 04.2327 R 3 81S 290 269 32 99%- 236 167 +4.5 +2.9 -31 -1.0 -1.7 11.010455 +03.41343
018434 8.2 F8 Feb 24 00.1712 R 3 53S 261 239 27 92%- 139 147 +4.4 +5.0 -52 -1.9 +1.8 12.264596 -07.22413
018473 8.1 F5 Feb 24 01.3537 R 3 73S 281 259 33 91%- 160 147 +4.2 +5.2 -51 -1.8 +0.3 12.282660 -07.36582
020656 8.6 F0 Feb 27 03.4208 R 3 80S 279 262 19 68%- 163 115 +0.9 +7.5 -36 -1.8 +0.5 14.504363 -22.36279
021569 7.9 F0 Feb 28 03.3433 R 4 54N 320 307 12 59%- 151 103 -0.2 +7.6 -36 -0.7 -0.1 15.410801 -25.37142
022441 2.8 B0 Feb 29 04.3724 D 7 -34S 154 145 11 49%- 155 90 -1.7 +7.4 -26 -0.5 -0.5 16.362410 -28.14029
022441 2.8 B0 Feb 29 05.3137 R 9 47S 235 226 14 49%- 167 90 -1.8 +7.5 -17 -2.4 +1.3 16.362410 -28.14029
026840 7.2 K4 Mar 03 06.0850 R 5 37N 312 319 7 21%- 141 52 -4.8 +5.2 -10 -0.9 +0.5 19.221424 -26.09086
003713 8.6 Am Mar 11 19.2424 D 4 52N 31 48 41 22%+ 257 50 -0.4 -6.3 -10 -1.1 +1.1 02.475575 +21.22513
003752 9.7 F8 Mar 11 19.5242 D 3 37S 122 138 36 22%+ 262 50 -0.4 -6.3 -15 -0.6 -2.9 02.491747 +21.03564
003758 8.8 G5 Mar 11 19.5809 D 4 84S 75 92 36 22%+ 263 50 -0.4 -6.3 -16 -0.8 -0.9 02.493688 +21.17404
004829 5.6 B8 Mar 12 18.3437 Rc 3 -89S 254 267 60 31%+ 232 63 +1.1 -6.4 -02 -1.5 -0.1 03.453913 +24.52007
===============================================================================================================================
SCHWAENEN Jean -- TOTAL OCCULTATION PREDICTIONS FOR 2008 -- OPTIONS: MAX. MAGNITUDE = 10.0, MIN. VISIBILITY CODE = 5 Page 3
COORDONNEES OF SUISSE, SUISSE, STATION CODE: AUCUN -- LONG:7 W, LAT: 47 N, ALT: 700 m
