OBSERVATORIO ATLANTE

C/2008 FK75 Lemmon-Siding Spring:                                                    ÍNDICE INICIO DE COMETAS


  


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

CK08F75K C2009 04 23.02132 15 33 00.82 +00 55 29.8 16.9 N J51
CK08F75K C2009 04 23.02746 15 33 00.66 +00 55 32.8 16.9 N J51
CK08F75K C2009 04 23.03361 15 33 00.50 +00 55 35.6 16.9 N J51

CK08F75K C2009 05 04.98041 15 27 56.72 +02 28 11.7 16.0 N J51
CK08F75K C2009 05 04.98545 15 27 56.60 +02 28 14.3 16.0 N J51
CK08F75K C2009 05 04.99194 15 27 56.47 +02 28 17.5 16.7 N J51

CK08F75K C2009 06 01.91324 15 15 08.19 +05 33 17.5 17.0 N J51
CK08F75K C2009 06 01.91807 15 15 08.05 +05 33 19.1 17.0 N J51
CK08F75K C2009 06 01.92289 15 15 07.92 +05 33 20.9 16.9 N J51

CK08F75K C2009 06 06.94270 15 13 02.15 +05 59 36.3 16.9 N J51
CK08F75K C2009 06 06.94732 15 13 02.00 +05 59 37.5 16.8 N J51
CK08F75K C2009 06 06.95194 15 13 01.87 +05 59 38.7 16.6 N J51

CK08F75K KC2010 05 22.02090 17 59 40.11 +37 07 07.6 16.9 N J51
CK08F75K KC2010 05 22.02967 17 59 39.94 +37 07 15.5 16.7 N J51
CK08F75K KC2010 05 22.03697 17 59 39.65 +37 07 19.7 16.8 N J51

CK08F75K C2010 06 18.98703 17 45 47.13 +41 08 16.4 16.1 N J51
CK08F75K C2010 06 18.99586 17 45 46.76 +41 08 19.7 16.2 N J51
CK08F75K C2010 06 19.00469 17 45 46.49 +41 08 22.4 16.0 N J51

CK08F75K C2010 07 04.91325 17 36 49.33 +42 08 52.1 16.2 N J51
CK08F75K C2010 07 04.92412 17 36 48.95 +42 08 53.3 16.3 N J51
CK08F75K C2010 07 04.93861 17 36 48.50 +42 08 55.2 16.3 N J51

CK08F75K C2010 07 25.89919 17 27 47.83 +42 06 04.4 16.2 N J51
CK08F75K C2010 07 25.90972 17 27 47.67 +42 06 03.3 16.2 N J51
CK08F75K C2010 07 25.92024 17 27 47.49 +42 06 01.0 16.2 N J51

CK08F75K C2010 07 27.90354 17 27 13.63 +42 01 34.3 16.1 N J51
CK08F75K C2010 07 27.92522 17 27 13.02 +42 01 31.9 16.1 N J51

CK08F75K C2010 07 29.89282 17 26 42.99 +41 56 29.1 16.1 N J51
CK08F75K C2010 07 29.91564 17 26 42.60 +41 56 24.4 16.2 N J51






MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2008 FK75  23/04/2009 00:39:33 16.91 16.66 16.58 16.64              6.2 17.4 J51
C/2008 FK75  23/04/2009 00:39:33* 0.08  0.15  0.24  0.31                6  4.6 CMC

C/2008 FK75  18/06/2010 23:54:02 16.11 15.44 15.29 15.26 15.29        8.5 17.0 J51
C/2008 FK75  18/06/2010 23:54:02* 0.06  0.02  0.05  0.06  0.09          3  6.1 CMC

C/2008 FK75  04/07/2010 22:12:28 16.25 15.51 15.24 15.06 15.01 14.96 10.4 17.1 J51
C/2008 FK75  04/07/2010 22:12:28* 0.06  0.04  0.07  0.09  0.14  0.19    3  5.9 CMC

C/2008 FK75  25/07/2010 21:49:59 16.21 15.51 15.32 15.23 15.30 15.37  7.5 16.3 J51
C/2008 FK75  25/07/2010 21:49:59* 0.03  0.05  0.08  0.08  0.22  0.33    3  6.1 CMC

C/2008 FK75  27/07/2010 21:56:42 16.13 15.43 15.22 15.15 15.17 15.16  6.2 17.0 J51
C/2008 FK75  27/07/2010 21:56:42* 0.03  0.03  0.03  0.05  0.10  0.14    3  8.0 CMC

C/2008 FK75  29/07/2010 21:42:05 16.17 15.45 15.24                    7.3 15.4 J51
C/2008 FK75  29/07/2010 21:42:05* 0.07  0.04  0.02                      2  6.2 CMC




ÍNDICE DE DE COMETAS