Observations LQ Peg
21:36:19.12 +11:40:54.4
 
The long-term light curve of LQ Peg
OBJECT    DATE          MAG        +/-    N  OBS 
LQPeg     20051026.913  15.94CV              1  RZD 
LQPeg     20051105.922  16.03CV              1  RZD 
LQPeg     20051217.772  16.21CV              1  RZD 
LQPeg     20060704.111  15.70CV              1  RZD 
LQPeg     20060807.949  15.79CV     0.03   2  RZD 
LQPeg     20060827.951  15.75CV     0.04   2  RZD 
LQPeg     20061020.947  15.29CV     0.02   3  RZD 
LQPeg     20061027.879  15.27CV     0.07   3  RZD 
LQPeg     20061110.765  15.19CV     0.03   4  TJV 
LQPeg     20061213.768  15.22CV     0.02   2  RZD 
LQPeg     20070808.953  15.00CV     0.03   2  RZD 
LQPeg     20070920.918  15.15V                 1  JMB 
LQPeg     20071011.825  15.04CV     0.03   2  RZD 
LQPeg     20071013.838  14.80CV               1  TJV 
LQPeg     20071015.875  15.19V                 1  JMB 
LQPeg     20071019.825  14.77CV               1  TJV 
LQPeg     20071031.826  15.10CV               1  EJC 
LQPeg     20071031.860  15.23V                  1  JMB 
LQPeg     20071101.793  14.97CV     0.06   8  TJV 
LQPeg     20071102.822  14.91CV     0.01   2  RZD 
LQPeg     20071204.807  15.32V                 1  JMB 
LQPeg     20071206.796  15.07CV     0.01   2  RZD 
LQPeg     20080817.951  15.16CV     0.08   5  TJV 
LQPeg     20080819.093  14.97CV              1  MDA 
LQPeg     20080914.947  15.25CV     0.06   2  RZD 
LQPeg     20080927.879  15.11CV     0.05   6  TJV 
LQPeg     20081010.008  15.06CV              1  OCa 
LQPeg     20081023.944  14.99CV              1 OCa 
LQPeg     20081115.837  14.96 V     0.01   2  RZD 
LQPeg     20090513.108  15.33CV     0.10   3  GOT 
LQPeg     20090528.076  15.23CV     0.10   3  GOT 
LQPeg     20090611.030  15.15CV     0.06   3  GOT 
LQPeg     20090618.027  15.21CV     0.08   3  GOT 
LQPeg     20090702.985  15.34CV     0.12   3  GOT 
LQPeg     20090715.004  15.24CV     0.00   3  GOT 
LQPeg     20090725.961  15.28CV     0.02   3  GOT 
LQPeg     20090805.948  15.08CV     0.08   3  GOT 
LQPeg     20090819.879  15.06CV     0.10   3  GOT 
LQPeg     20090821.986  14.82CV     0.03   8  TJV  CMC 
LQPeg     20090830.924  14.83CV     0.02   6  TJV  CMC 
LQPeg     20090826.935  14.88CV     0.03   8  TJV  CMC 
LQPeg     20090830.924  14.83CV     0.02   6  TJV  CMC 
LQPeg     20090905.921  14.92CV     0.08   5  TJV  CMC 
LQPeg     20090915.885  15.15CV     0.04   2  RZD  CMC 
LQPeg     20090921.879  15.21CV     0.02   4  DSS  CMC 
LQPeg     20090923.830  15.32CV     0.06   3  GOT 
LQPeg     20090924.804  15.16CV     0.07   6  GOT 
LQPeg     20090925.875  14.96CV     0.04   9  TJV  CMC 
LQPeg     20091003.846  14.85CV               1  TJV  CMC 
LQPeg     20091008.781  15.15CV     0.10   6  GOT 
LQPeg     20091013.818  14.99CV     0.07   7  TJV  CMC 
LQPeg     20091016.883  14.84CV     0.04  11  TJV  CMC 
LQPeg     20091209.753  15.33CV                1  RZD  CMC 
LQPeg     20100604.060  14.99CV     0.05   3  GOT 
LQPeg     20100620.029  14.93CV     0.07   3  GOT 
LQPeg     20100621.997  14.99CV     0.03   3  GOT 
LQPeg     20100704.981  15.04CV     0.10   3  GOT 
LQPeg     20100706.973  14.99CV     0.06   3  GOT 
LQPeg     20100718.056  14.75CV     0.03   9  TJV  CMC 
LQPeg     20100707.956  14.78CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20100720.999  15.12CV       0.09 3  GOT 
LQPeg     20100731.916  15.17CV     0.12   3  GOT 
LQPeg     20100806.907  15.00CV     0.07   3  GOT 
LQPeg     20100807.019  14.82CV     0.02   9  TJV  CMC 
LQPeg     20100822.047  14.92CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20100822.949  15.30CV     0.01   3  JCa  USN 
LQPeg     20100825.860  15.21CV     0.02   3  GOT 
LQPeg     20100928.844  14.94CV     0.02   7  TJV  CMC 
LQPeg     20100928.924  14.98CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20101110.826  15.53CV               1  EJC  CMC 
LQPeg     20101117.817  15.31CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20101128.764  15.79CV     0.05   2  RZD  CMC 
LQPeg     20101126.900  15.57CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20101128.764  15.79CV     0.05   2  RZD  CMC 
LQPeg     20101210.798  16.01CV              1  RJV  CMC 
LQPeg     20110509.106  14.74CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20110729.005  14.68CV     0.02   8  TJV  CMC 
LQPeg     20110810.004  14.67CV     0.01   7  TJV  CMC 
LQPeg     20110811.978  15.13CV     0.03   3  JCa   USN 
LQPeg     20110828.938  14.70CV     0.02   2  RZD  CMC 
LQPeg     20110827.940  14.24CR     0.03   8  TJV  CMC 
LQPeg     20110904.031  14.69CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20110930.839  14.68CV     0.06  12  TJV  CMC 
LQPeg     20111001.932  14.69CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20111002.886  14.67CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20111009.877  14.97CV     0.00   2  RZD  CMC 
LQPeg     20111030.832  14.65CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20111218.767  14.28CV     0.02   5  X16  CMC 
LQPeg     20111225.801  14.28CV     0.07   5  X16  CMC 
LQPeg     20120102.815  14.34CV     0.08   5  X16  CMC 
LQPeg     20120106.827  14.50CV               1  X16  CMC 
LQPeg     20120117.805  14.57CV     0.08   6  X16  CMC 
LQPeg     20120417.190  15.06CV     0.06   3  GOT 
LQPeg     20120915.846  14.72CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20121022.784  14.81CV     0.00   2  CUU  CMC 
LQPeg     20121106.772  14.67CV     0.02   2  RZD  CMC 
LQPeg     20130519.098  14.99CV     0.01   3  GOT 
LQPeg     20130525.073  15.01CV     0.01   3  GOT 
LQPeg     20130603.047  15.01CV     0.01   3  GOT 
LQPeg     20130730.079  14.82CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20130923.883  14.74CV     0.00   2  RZD  CMC 
LQPeg     20131103.835  14.78CV     0.03   2  RZD  CMC 
LQPeg     20131128.784  14.87CV     0.02   2  RZD  CMC 
LQPeg     20131216.799  14.90CV     0.05   2  RZD  CMC 
LQPeg     20140627.040  15.20CV     0.01   3  GOT 
LQ Peg    20140719.072  14.89CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20140902.069  14.80v                   1  DAM 
LQPeg     20140926.972  14.80v                   1  DAM 
LQPeg     20140921.041  14.74CV               1  RJV  CMC 
LQPeg     20150627.042  14.83CV     0.05   1  DAM  AAVSO 
LQPeg     20150811.053  14.21CV     0.08   1  DAM  AAVSO 
LQPeg     20161110.843  14.84V        0.02   2  RZD  CMC 
LQPeg     20161115.846  14.88V        0.05   2  RZD  CMC 
LQPeg     20161207.836  14.93V        0.05   2  RZD  CMC
 
 
RZD= Diego Rodriguez  
TJV= Javier Temprano  
JMB= Josep M Bosch 
EJC= José Castillo 
MDA= Daniel Mendicini 
OCa= Observatorio de Cantabria  
GOT= Tomás L Gómez 
RJV= Javier Ruiz 
X16= Francisco Soldan 
DAM= Adolfo Darriba 
CV = Charge-coupled device (unfiltered) and reduced  using V magnitude sequence  
 
CAT= CMC-14 
  Observaciones mandadas a la AAVSO 
  Curva de luz AAVSO 
 
 
 
 
HOME