Les détails de soirée astronomie BSA du 9 septembre 2005
Soirée du vendredi 9 septembre 2005 (rendez-vous à 21h30). Pour vous inscrire à la soirée, allez ici. En cas de mauvais temps le vendredi, la soirée pourra être reportée le samedi soir. Pour imprimer cette fiche soirée, cliquez ici
Thème de la soirée : Quartier de Lune et lever de Mars
Les informations disponibles :
- la météo (prévision nuageuse)
- les éphémérides (heures de coucher de soleil et crépuscules; visibilité de la Lune)
- le passage de la station ISS dans le ciel de Blois
- la carte du ciel de la soirée
- Ephémerides (en heure locale) :
|
- Passage de la station ISS dans le ciel de Blois (d'après le site Heavens Above) :
Caractéristiques du passage de la station ISS : Deux passages de la station dans la soirée !!
| Evènement | Heure | Altitude | Azimut | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| Apparait sur l'horizon | 20:49:12 | 0° | 279° (W) | 2 094 |
| Atteint 10° d'altitude | 20:51:18 | 10° | 288° (WNW) | 1 270 |
| Altitude maximum | 20:54:06 | 34° | 359° (N) | 407 |
| Rentre dans l'ombre | 20:57:32 | 6° | 70° (ENE) | 407 |
Carte du passage de la station ISS :

| Evènement | Heure | Altitude | Azimut | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| Apparait sur l'horizon | 22:24:46 | 0° | 293° (WNW) | 2 094 |
| Atteint 10° d'altitude | 22:26:48 | 10° | 298° (WNW) | 1 270 |
| Altitude maximum | 22:29:04 | 41° | 331° (NNW) | 407 |
| Rentre dans l'ombre | 22:29:04 | 41° | 331° (NNW) | 407 |
Carte du passage de la station ISS :

- La carte du ciel étoilé (d'après Cartes du Ciel) : vers 22 h
|