Lynx (le Lynx)




---------------------------------------------------------------------------------------
Nom          AD (2000) DE     Type          V     B       Dim.        Dist.     Notes
---------------------------------------------------------------------------------------

 IC 2166    06 26.9  +59 05   GSAB(s)bc    12.5  13.4   3.0x2.1'    2780 km/s
NGC 2273B   06 46.5  +60 21   GSB(rs)cd:   12.5  13.1   2.7x1.5'    2190 km/s
NGC 2273    06 50.1  +60 51   GSB(r)a:     11.7  12.6   3.2x2.5'    1930 km/s   Mrk  620
NGC 2320    07 05.7  +50 35   GE           11.9  12.9   1.4x0.81'   5770 km/s
NGC 2329    07 09.1  +48 37   GSO-:        12.4  13.5   1.3x1.1'    5770 km/s

NGC 2340    07 11.2  +50 10   GE           11.7  12.7   1.8x1.2'    5990 km/s
NGC 2337    07 10.2  +44 27   GIrBm              13.1   2.2x1.7'     455 km/s
NGC 2344    07 12.5  +47 10   GSA(rs)c:    12.0  12.8   1.7x1.7'    1000 km/s
NGC 2415    07 36.9  +35 15   GIrm(:)      12.4  12.8  0.91x0.91'   3760 km/s   Arak 136
NGC 2419    07 38.1  +38 53   AG II        10.4           4.1'      93.1 kpc

NGC 2469    07 58.1  +56 41   GSbcp:             13.5   1.1x0.76'   3280 km/s   Arak 147
NGC 2493    08 00.4  +39 50   GSBO         12.0  13.0   1.9x1.9'    3930 km/s
NGC 2488    08 01.8  +56 33   GSO-:        12.4  13.4   1.4x0.81'   8660 km/s
NGC 2500    08 01.9  +50 44   GSB(rs)d     11.6  12.2   2.9x2.6'     553 km/s
NGC 2532    08 10.3  +33 57   GSAB(rs)c    12.4  13.0   2.2x1.8'    5230 km/s

NGC 2543    08 13.0  +36 15   GSB(s)b      12.2  12.9   2.3x1.3'    2450 km/s
NGC 2537    08 13.3  +45 59   GSB(s)mp     11.7  12.3   1.7x1.5'     464 km/s   Mrk   86
NGC 2541    08 14.7  +49 04   GSA(s)cd     11.8  12.3   6.3x3.2'     586 km/s
NGC 2549    08 19.0  +57 48   GSAO(r)/a/   11.2  12.2   3.9x1.3'    1130 km/s
NGC 2552    08 19.3  +50 00   GSA(s)m(:)   12.1  12.6   3.5x2.3'     551 km/s

NGC 2649    08 44.1  +34 43   GSAB(rs)bc:        13.1   1.6x1.5'    4210 km/s
NGC 2683    08 52.7  +33 25   GSA(rs)b      9.8  10.6   9.3x2.2'     370 km/s
NGC 2712    08 59.5  +44 55   GSB(r)b:     12.1  12.8   2.9x1.6'    1830 km/s
NGC 2770    09 09.6  +33 07   GSA(s)c:     12.2  12.8   3.8x1.1'    1920 km/s
NGC 2776    09 12.3  +44 57   GSAB(rs)c    11.6  12.1   3.0x2.7'    2640 km/s

NGC 2778    09 12.4  +35 02   GE           12.4  13.4   1.4x1.0'    1990 km/s
NGC 2782    09 14.1  +40 07   GSAB(rs)ap   11.6  12.3   3.5x2.6'    2550 km/s   Arp 215
NGC 2793    09 16.8  +34 26   GSB(s)mp           13.1   1.3x1.1'    1650 km/s
NGC 2798    09 17.4  +42 00   GSB(s)ap     12.3  13.0   2.6x0.98'   1740 km/s
NGC 2832    09 19.8  +33 45   GE2+:        11.9  12.9   2.3x1.9'    6840 km/s

---------------------------------------------------------------------------------------