Liste pour Marathon Messier
| GROUPE 1 | GROUPE 6 | GROUPE 10 | M29 AO 9,1 [ ] |
| M77 Gx 8,9 [ ] | M81 Gx 7,0 [ ] | M3 Gb 6,4 [ ] | M39 AO 5,1 [ ] |
| M74 Gx 9,3 [ ] | M82 Gx 8,4 [ ] | M13 Gb 5,9 [ ] | M52 AO 7,3 [ ] |
| M92 Gb 6,5 [ ] | M103 AO 6,8 [ ] | ||
| GROUPE 2 | GROUPE 7 | ||
| M33 Gx 5,8 [ ] | M97 NP 11,4 [ ] | GROUPE 11 | GROUPE 15 |
| M31 Gx 3,5 [ ] | M108 Gx 10,1 [ ] | M9 Gb 7,9 [ ] | M69 Gb 7,8 [ ] |
| M32 Gx 8,2 [ ] | M40 DS 8,0 [ ] | M107 Gb 8,2 [ ] | M70 Gb 8,1 [ ] |
| M110 Gx 8,2 [ ] | M106 Gx 8,4 [ ] | M12 Gb 6,9 [ ] | M54 Gb 7,6 [ ] |
| M76 NP 9,4 [ ] | M94 Gx 8,1 [ ] | M10 Gb 6,6 [ ] | M55 Gb 6,3 [ ] |
| M34 AO 6,0 [ ] | M63 Gx 10,1 [ ] | M14 Gb 7,6 [ ] | M75 Gb 8,5 [ ] |
| M45 AO 1,2 [ ] | M51 Gx 8,4 [ ] | ||
| M101 Gx 9,6 [ ] | GROUPE 12 | GROUPE 16 | |
| GROUPE 3 | M102 Gx 6,5 [ ] | M4 Gb 6,0 [ ] | M15 Gb 6,5 [ ] |
| M79 Gb 7,8 [ ] | M80 Gb 7,3 [ ] | M2 Gb 6,5 [ ] | |
| M42 Nb 4,0 [ ] | GROUPE 8 | M19 Gb 6,8 [ ] | M72 Gb 10,7 [ ] |
| M43 Nb 9,1 [ ] | M98 Gx 10,1 [ ] | M62 Gb 6,6 [ ] | M73 AO 9,0 [ ] |
| M78 Nb 10,3 [ ] | M99 Gx 9,8 [ ] | M6 AO 5,3 [ ] | M30 Gb 7,6 [ ] |
| M41 AO 5,0 [ ] | M100 Gx 9,4 [ ] | M7 AO 4,1 [ ] | |
| M93 AO 6,2 [ ] | M85 Gx 9,3 [ ] | Gr.1: coucher: 19h40 | |
| M47 AO 5,2 [ ] | M84 Gx 9,3 [ ] | GROUPE 13 | Gr.2: coucher: 20h00 |
| M46 AO 6,7 [ ] | M86 Gx 9,2 [ ] | M27 NP 7,6 [ ] | Gr.3: coucher: 21h05 |
| M50 AO 7,5 [ ] | M87 Gx 8,6 [ ] | M71 Gb 8,3 [ ] | Gr.4: coucher: 23h30 |
| M48 AO 5,2 [ ] | M89 Gx 9,8 [ ] | M11 AO 6,3 [ ] | Gr.5: coucher: 01h20 |
| M1 Nb 8,4 [ ] | M90 Gx 9,5 [ ] | M26 AO 9,3 [ ] | Gr.6: circumpolaire |
| M35 AO 6,0 [ ] | M88 Gx 9,5 [ ] | M16 N&A 6,0 [ ] | Gr.7: circumpolaire |
| M91 Gx 10,2 [ ] | M17 Nb 7,0 [ ] | Gr.8: lever: 20h40 | |
| GROUPE 4 | M58 Gx 9,8 [ ] | M18 AO 6,9 [ ] | coucher: 05h00 |
| M38 AO 6,7 [ ] | M59 Gx 9,8 [ ] | M24 AO 4,6 [ ] | Gr.9: lever: 20h40 |
| M36 AO 6,1 [ ] | M60 Gx 8,8 [ ] | M25 AO 6,5 [ ] | coucher: 04h00 |
| M37 AO 6,1 [ ] | M49 Gx 8,4 [ ] | M23 AO 6,9 [ ] | Gr.10:lever: 20h40 |
| M61 Gx 9,7 [ ] | M21 AO 6,7 [ ] | Gr.11:lever: 23h50 | |
| GROUPE 5 | M104 Gx 8,3 [ ] | M20 Nb 6,9 [ ] | Gr.12:lever: 01h00 |
| M44 AO 5,5 [ ] | M64 Gx 6,6 [ ] | M8 Nb 5,8 [ ] | Gr.13:lever: 01h30 |
| M67 AO 7,5 [ ] | M53 Gb 7,7 [ ] | M28 Gb 7,0 [ ] | Gr.14:lever: 02h50 |
| M65 Gx 9,4 [ ] | M5 Gb 6,0 [ ] | M22 Gb 5,1 [ ] | Gr.15:lever: 03h00 |
| M66 Gx 9,0 [ ] | Gr.16:lever: 04h20 | ||
| M95 Gx 9,8 [ ] | GROUPE 9 | GROUPE 14 | |
| M96 Gx 9,3 [ ] | M68 Gb 8,5 [ ] | M57 NP 8,9 [ ] | |
| M105 Gx 10,5 [ ] | M83 Gx 10,1 [ ] | M56 Gb 8,2 [ ] | |
Aussi, si vous le désirez, cliquez sur
Objets Messier pour
consulter le site complet ou encore
cliquer ici pour
un tableau complet avec toutes les informations que vous désirez pour chaque
objet. Il existe aussi un autre site tout aussi intéressant et complet (cliquer
ici).
J'ai également créé un autre tableau sous une autre forme pour le marathon. Si
cela vous intéresse,
cliquer ici.
Aussi, pour connaitre les chasseurs d'objets Messier du CADI,
cliquez ici. Cette page vous permettra de savoir qui a complété le
catalogue Messier ou encore quel est votre classement selon le nombre d'objets
observés.
Bonne observation!