Quelques étoiles doubles de référence pour l'évaluation du seeing

D'après: Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars

Critères de sélection:
            Nom usuel                         Nom            
catalogue HD
      AD / DEC      
      HHMM.M DDMM      
(nom WDS)
      Mag. 1             Mag. 2             Séparation      
2006
      Séparation      
2007
      Séparation      
2008
      Séparation      
2009
  HD 224873 00014+3937 9.09 9.77 1.22 1.23 1.2 1.2
  - 00048+3810 10.02 10.18 0.76 0.77 0.8 0.8
  HD 123 00063+5826 6.42 7.32 1.53 1.53 1.5 1.5
  HD 431 00093+7943 6.68 6.89 0.83 0.84 0.8 0.9
  HD 1141 00162+7657 7.03 7.12 0.90 0.90 0.9 0.9
  HD 1624 00210+6740 8.57 8.89 1.76 1.76 1.8 1.8
  HD 1658 00214+6700 7.54 8.77 0.61 0.61 0.6 0.6
  HD 3972 00424+0410 7.86 9.71 1.95 1.96 2.0 2.0
  HD 4777 00504+5038 8.46 8.79 0.80 0.80 0.8 0.8
  HD 5041 00521-1314 10.09 10.47 0.83 0.83 0.8 0.8
36 And HD 5286 00550+2338 6.12 6.54 1.00 1.02 1.0 1.0
  - 01032+2006 12.24 12.97 2.61 2.73 2.8 2.9
  HD 6918 01106+5101 7.54 7.82 0.91 0.90 0.9 0.9
  HD 9575 01337-1213 9.23 9.31 0.92 0.92 0.9 0.9
  HD 9770 01350-2955 7.51 8.94 1.59 1.59 1.6 1.6
  - 01388-1758 12.45 12.95 1.70 1.75 1.8 1.9
  HD 10619 01437+0934 9.48 9.19 0.71 0.74 0.8 0.8
  HD 10648 01499+8053 7.58 8.12 0.61 0.62 0.6 0.6
  HD 11803 01559+0151 6.79 6.84 0.88 0.85 0.8 0.8
113Alp Psc HD 12446 02020+0246 4.1 5.17 1.79 1.79 1.8 1.8
  HD 13594 02140+4729 6.56 7.21 0.92 0.90 0.9 0.9
  HD 13864 02174+6121 8.74 9.4 0.77 0.76 0.8 0.7
  HD 14882 02232-2952 7.6 7.97 1.73 1.75 1.8 1.8
  HD 16638 02407+2637 7.9 9.04 0.69 0.68 0.7 0.7
  HD 17332 02475+1922 7.52 8.25 3.71 3.72 3.7 3.7
  HD 17647 02517+4559 8.97 10.72 0.65 0.65 0.7 0.7
  HD 18455 02572-2458 8.06 8.2 1.08 1.08 1.1 1.1
  HD 19475 03127+7133 8.43 8.46 0.97 0.96 0.9 0.9
  HD 20347 03177+3838 7.73 8.5 0.68 0.67 0.7 0.6
7 Tau HD 22091 03344+2428 6.6 6.86 0.71 0.72 0.7 0.7
  HD 21903 03350+6002 6.79 7.97 1.47 1.48 1.5 1.5
  HD 23189 03480+6840 11.58 12.08 0.67 0.66 0.7 0.6
  HD 25444 04041+3931 7.38 9.35 1.26 1.27 1.3 1.3
  HD 25693 04064+4325 8.16 8.27 0.62 0.62 0.6 0.6
  HD 25007 04100+8042 5.62 6.32 0.71 0.70 0.7 0.7
  HD 27691 04227+1503 7.31 8.63 1.27 1.26 1.3 1.3
2 Cam HD 29316 04400+5328 5.56 7.49 0.70 0.70 0.7 0.7
  HD 29695 04422+3731 8.38 8.45 0.71 0.69 0.7 0.6
  HD 31925 04590-1623 5.92 7.5 0.83 0.83 0.8 0.8
  HD 32450 05025-2115 8.66 10.6 0.81 0.81 0.8 0.8
  HD 32642 05055+1948 7.02 7.56 0.95 0.95 1.0 1.0
14 Ori HD 33054 05079+0830 5.76 6.67 0.86 0.87 0.9 0.9
  HD 33883 05135+0158 6.79 6.99 0.64 0.64 0.6 0.7
  HD 34839 05247+6323 7.86 8.5 1.15 1.15 1.2 1.2
32 Ori HD 36267 05308+0557 4.44 5.75 1.23 1.24 1.3 1.3
  HD 37098 05371+2655 6.54 6.55 1.16 1.16 1.2 1.2
  HD 37904 05417-0254 6.68 8.22 0.63 0.64 0.6 0.6
  - 06323+5225 10.4 10.5 0.83 0.81 0.8 0.8
  HD 46780 06364+2717 7.14 8.97 0.71 0.72 0.7 0.7
12 Lyn HD 48250 06462+5927 5.44 6.0 1.70 1.70 1.7 1.7
15 Lyn HD 50522 06573+5825 4.7 5.7 0.60 0.62 0.6 0.6
  HD 55130 07128+2713 7.24 7.27 1.08 1.07 1.1 1.0
66Alp Gem HD 60178 07346+3153 1.93 2.97 4.34 4.42 4.5 4.6
16Zet1Cnc HD 68256 08122+1739 6.3 7.1 0.98 1.00 1.0 1.0
  HD 73752 08391-2240 5.37 6.81 1.14 1.10 1.1 1.0
  - 08507+0752 9.91 10.09 0.96 0.79 0.6 0.3
  HD 75553 08531+5457 8.99 7.72 0.62 0.63 0.6 0.6
  HD 75632 08554+7048 8.81 9.1 1.84 1.98 2.1 2.3
  - 09179+2834 7.9 8.0 0.77 0.72 0.7 0.6
  HD 80441 09210+3811 6.72 7.08 1.01 1.01 1.0 1.0
2Ome Leo HD 81858 09285+0903 5.69 7.28 0.67 0.69 0.7 0.7
  HD 87416 10043-2823 7.77 8.43 0.73 0.75 0.8 0.8
  HD 88533 10131+2725 8.62 9.83 1.02 1.02 1.0 1.0
  HD 88987 10163+1744 7.25 7.46 1.52 1.52 1.5 1.5
  HD 89376 10192+2034 9.4 10.08 0.71 0.70 0.7 0.7
  - 10200+1950 2.37 3.64 4.43 4.44 4.4 4.4
  HD 90444 10269+1713 7.85 8.58 0.71 0.72 0.7 0.7
  HD 91881 10361-2641 6.68 7.77 1.37 1.37 1.4 1.4
  HD 93457 10480+4107 7.62 7.92 0.68 0.68 0.7 0.7
  HD 100203 11323+6105 5.69 7.55 0.72 0.74 0.8 0.8
  HD 100808 11363+2747 6.41 6.78 0.69 0.69 0.7 0.7
  HD 108007 12244+2535 6.74 7.83 1.76 1.77 1.8 1.8
  HD 108421 12272+2701 9.03 9.45 2.67 2.68 2.7 2.7
35 Com HD 112033 12533+2115 5.15 7.08 1.04 1.04 1.0 1.0
  HD 115953 13198+4747 9.11 9.87 1.25 1.31 1.4 1.4
  HD 116495 13235+2914 9.6 9.94 1.56 1.58 1.6 1.6
  HD 118036 13343-0019 7.82 8.75 1.91 1.89 1.9 1.9
25 CVn HD 118623 13375+3618 4.98 6.95 1.75 1.74 1.7 1.7
  HD 119931 13461+0507 7.89 8.1 0.84 0.86 0.9 0.9
  HD 120476 13491+2659 7.36 8.15 3.20 3.17 3.1 3.1
  HD 121995 13577+5200 9.13 8.99 1.43 1.44 1.4 1.5
  HD 124640 14131+5520 9.06 9.42 2.60 2.61 2.6 2.6
  HD 124757 14153+0308 7.73 7.92 0.89 0.88 0.9 0.9
  HD 125796 14203+4830 8.09 8.29 1.52 1.53 1.5 1.5
30Zet Boo HD 129246 14411+1344 4.46 4.55 0.67 0.64 0.6 0.6
  - 14426+1929 9.77 10.05 0.68 0.67 0.7 0.6
  HD 130145 14463+0939 7.79 8.45 1.71 1.71 1.7 1.7
  HD 130604 14489+0557 7.02 8.95 0.90 0.91 0.9 0.9
  HD 131315 14515+4456 8.4 8.62 0.82 0.81 0.8 0.8
  HD 131473 14534+1542 6.89 7.55 1.13 1.12 1.1 1.1
  - 14540+2335 12.24 12.66 1.04 1.07 1.1 1.1
44 Boo HD 133640 15038+4739 5.2 6.1 1.92 1.87 1.8 1.7
51Mu 2Boo HD 137392 15245+3723 7.09 7.63 2.25 2.25 2.2 2.2
13Del Ser HD 138917 15348+1032 4.17 5.16 3.99 3.99 4.0 4.0
  HD 139341 15360+3948 7.16 8.44 0.92 0.97 1.0 1.1
  HD 141652 15396+7959 7.32 8.15 0.71 0.71 0.7 0.7
8Gam CrB HD 140436 15427+2618 4.04 5.6 0.74 0.73 0.7 0.7
Xi Sco HD 144069 16044-1122 5.16 4.87 0.77 0.83 0.9 0.9
  HD 145958 16133+1332 7.43 7.48 4.09 4.09 4.1 4.1
  HD 146327 16137+4638 8.87 9.39 0.71 0.72 0.7 0.7
  HD 146413 16160+0721 9.48 9.86 3.35 3.37 3.4 3.4
  HD 148653 16289+1825 7.69 7.91 2.12 2.14 2.2 2.2
10Lam Oph HD 148857 16309+0159 4.15 5.15 1.45 1.45 1.5 1.4
  HD 152113 16511+0924 7.07 8.2 0.73 0.74 0.7 0.8
21 Oph HD 152127 16514+0113 5.78 7.26 0.61 0.63 0.6 0.7
  HD 152380 16518+2840 6.9 8.5 1.38 1.39 1.4 1.4
20 Dra HD 153697 16564+6502 7.07 7.3 1.16 1.16 1.2 1.2
  - 17119-0151 11.0 11.2 0.90 0.90 0.9 0.9
  HD 155876 17121+4540 10.02 10.25 0.75 0.91 1.0 1.1
64Alp1Her HD 156014 17146+1423 3.48 5.4 4.65 4.64 4.6 4.6
36 Oph HD 155885 17153-2636 5.12 5.12 4.91 4.92 4.9 4.9
69Tau Oph HD 164764 18031-0811 5.27 5.86 1.68 1.66 1.6 1.6
  HD 166479 18101+1629 6.65 7.21 1.24 1.24 1.2 1.2
  HD 169493 18250-0135 6.71 7.21 0.85 0.84 0.8 0.8
  HD 169718 18250+2724 6.57 7.77 0.64 0.63 0.6 0.6
  HD 171745 18355+2336 6.35 6.62 0.72 0.72 0.7 0.7
  HD 171746 18359+1659 6.94 7.08 1.56 1.55 1.5 1.5
  HD 173739 18428+5938 9.11 9.96 2.11 2.03 2.0 1.9
  - 18437+3141 9.71 10.29 0.74 0.73 0.7 0.7
5Eps2Lyr HD 173607 18443+3940 5.25 5.38 2.42 2.41 2.4 2.4
  HD 176560 18575+5814 7.01 7.44 0.84 0.84 0.8 0.8
  HD 177166 19043-2132 7.87 8.06 1.24 1.24 1.2 1.2
  HD 183032 19266+2719 8.19 8.39 2.07 2.08 2.1 2.1
  HD 183063 19282-1209 8.12 8.69 0.86 0.89 0.9 0.9
  HD 186858 19456+3337 8.48 8.58 2.83 2.85 2.9 2.9
  - 19458+2710 12.7 13.6 0.83 0.80 0.8 0.7
  HD 187458 19487+3519 7.12 7.9 0.62 0.61 0.6 0.6
  HD 187774 19520-1021 7.74 8.41 0.60 0.60 0.6 0.6
  - 20213+0250 9.71 9.78 1.09 1.10 1.1 1.1
  HD 196795 20396+0458 8.28 9.63 0.61 0.69 0.7 0.8
54Lam Cyg HD 198183 20474+3629 4.73 6.26 0.90 0.90 0.9 0.9
  - 20494+1124 10.32 9.97 0.62 0.61 0.6 0.6
4 Aqr HD 198571 20514-0538 6.4 7.43 0.82 0.81 0.8 0.8
1Eps Equ HD 199766 20591+0418 5.3 7.05 0.65 0.62 0.6 0.5
61 Cyg HD 201091 21069+3845 5.35 6.1 1.11 1.17 1.2 1.3
  HD 202073 21135+0713 7.42 9.4 0.61 0.61 0.6 0.6
  HD 202908 21186+1134 7.37 8.94 0.72 0.74 0.8 0.8
  HD 204509 21289+1105 7.37 7.44 1.73 1.73 1.7 1.7
78Mu 1Cyg HD 206826 21441+2845 4.75 6.18 1.74 1.72 1.7 1.7
  HD 208348 21555+1053 8.4 8.56 0.91 0.93 0.9 1.0
53 Aqr HD 212697 22266-1645 6.29 6.39 1.43 1.39 1.4 1.3
  HD 239960 22280+5742 9.93 11.41 2.41 2.28 2.1 2.0
  - 22329+5348 11.0 11.0 0.67 0.66 0.6 0.6
  HD 214699 22400+0113 8.54 9.38 0.73 0.74 0.7 0.7
  HD 216608 22537+4445 5.97 7.79 0.87 0.86 0.8 0.8
  HD 216718 22552-0459 6.03 7.75 0.79 0.78 0.8 0.8
  HD 219617 23171-1349 8.77 9.08 0.60 0.59 0.6 0.6
  HD 219657 23176-0131 8.23 9.59 1.59 1.60 1.6 1.6
  - 23328-1645 11.14 11.17 0.61 0.55 0.5 0.4
  HD 224635 23595+3343 6.46 6.72 2.07 2.08 2.1 2.1

Total: 150 objets
S.C. 07/03/2006