|
Cometas_Obs
110P/Hartley
Af(Rho) 10x10
Af(rho) 10x10, últimas observaciones
MAG AFRHO LOG
COMETA FECHA HORA 10x10 RSR D UA R UA CM +/- AFRHO OBS
------------ ---------- -------- ----- --- ----- ----- ------ ----- ----- ---
110P 14/01/2008 22:04:57 15.25 12 1.64 2.49 179 14 2.252 213
110P 14/01/2008 22:36:31 15.05 10 1.64 2.49 215 20 2.332 945
110P 16/01/2008 22:27:33 15.42 7 1.66 2.49 153 18 2.184 213
110P 20/01/2008 22:40:40 15.34 7 1.69 2.49 164 21 2.216 945
110P 21/01/2008 22:39:52 15.29 6 1.70 2.49 172 24 2.236 945
110P 21/01/2008 23:21:07 15.58 7 1.70 2.49 132 17 2.120 213
110P 21/01/2008 23:33:56 15.59 6 1.70 2.49 131 18 2.116 J38
110P 22/01/2008 18:56:38 15.66 8 1.71 2.49 122 14 2.088 J76
110P 23/01/2008 21:05:35 15.75 8 1.72 2.49 113 12 2.052 213
110P 23/01/2008 21:34:28 15.70 7 1.72 2.49 118 15 2.072 945
110P 23/01/2008 23:08:45 15.87 8 1.72 2.49 101 11 2.004 J38
110P 25/01/2008 21:43:47 15.85 11 1.73 2.49 103 9 2.012 213
110P 25/01/2008 21:49:54 15.84 24 1.73 2.49 104 4 2.016 J47
110P 25/01/2008 23:13:41 15.87 6 1.73 2.49 101 15 2.004 J39
110P 26/01/2008 21:32:26 15.87 12 1.74 2.49 101 8 2.004 J36
110P 26/01/2008 22:32:07 15.75 7 1.74 2.49 113 14 2.052 945
110P 26/01/2008 23:05:32 16.00 18 1.74 2.49 90 5 1.952 J38
110P 27/01/2008 01:41:22 15.97 10 1.74 2.49 92 8 1.964 J47
110P 27/01/2008 19:46:23 15.94 9 1.75 2.49 95 9 1.976 J96
110P 27/01/2008 19:54:23 15.99 13 1.75 2.49 90 6 1.956 J76
110P 27/01/2008 20:08:05 15.86 14 1.75 2.49 102 7 2.008 939
110P 27/01/2008 23:01:50 15.72 7 1.75 2.49 116 14 2.064 945
110P 28/01/2008 00:03:03 16.01 23 1.75 2.49 89 4 1.948 J38
110P 28/01/2008 21:42:50 15.96 8 1.76 2.49 93 10 1.968 J78
110P 29/01/2008 22:24:19 16.03 14 1.77 2.49 87 6 1.940 J38
110P 29/01/2008 23:33:45 15.83 6 1.77 2.49 105 16 2.020 945
110P 03/02/2008 23:31:34 15.92 7 1.82 2.49 96 12 1.984 945
110P 03/02/2008 23:57:39 15.92 33 1.82 2.49 96 3 1.984 X05
110P 04/02/2008 19:49:34 16.16 10 1.83 2.49 77 7 1.888 B20
110P 04/02/2008 20:47:00 15.95 9 1.83 2.49 94 10 1.972 945
110P 06/02/2008 19:31:49 16.27 11 1.85 2.49 70 6 1.844 B20
110P 06/02/2008 22:28:05 16.06 6 1.86 2.49 85 12 1.928 945
110P 07/02/2008 23:27:17 16.01 7 1.87 2.49 89 11 1.948 945
110P 08/02/2008 18:46:35 16.18 11 1.88 2.49 76 7 1.880 B20
110P 08/02/2008 20:21:41 16.12 14 1.88 2.49 80 5 1.904 A06
110P 08/02/2008 20:38:34 16.26 8 1.88 2.49 70 8 1.848 213
110P 08/02/2008 22:06:41 16.29 11 1.88 2.49 69 6 1.836 J76
110P 08/02/2008 22:33:24 16.30 12 1.88 2.49 68 5 1.832 J96
110P 09/02/2008 23:14:00 16.25 11 1.89 2.49 71 6 1.852 232
110P 10/02/2008 23:26:23 16.02 7 1.90 2.49 88 11 1.944 945
110P 11/02/2008 23:38:27 16.13 6 1.91 2.49 79 11 1.900 945
110P 11/02/2008 23:43:53 16.35 21 1.91 2.49 65 3 1.812 J38
110P 12/02/2008 22:09:05 16.08 7 1.92 2.49 83 10 1.920 945
110P 13/02/2008 23:19:49 16.42 16 1.94 2.49 61 4 1.784 J38
110P 02/03/2008 21:06:41 16.19 6 2.15 2.49 75 11 1.877 J35
110P 06/03/2008 21:12:49 16.50 15 2.21 2.50 57 4 1.753 J38
110P 06/03/2008 21:44:04 16.09 5 2.21 2.50 83 14 1.917 945
110P 09/03/2008 21:25:04 16.38 6 2.24 2.50 63 9 1.801 J79
110P 11/03/2008 22:08:31 16.29 17 2.27 2.50 69 4 1.838 X05
110P 18/03/2008 21:35:01 16.83 5 2.36 2.50 42 7 1.622 J79
110P 22/03/2008 19:59:45 16.88 6 2.41 2.51 40 6 1.603 J79
110P 22/03/2008 22:10:28 16.82 6 2.41 2.51 42 6 1.627 J47
110P 23/03/2008 19:58:46 16.77 10 2.43 2.51 44 4 1.647 J79
110P 24/03/2008 20:07:00 16.78 9 2.44 2.51 44 4 1.643 J79
110P 31/03/2008 19:54:55 16.86 6 2.53 2.51 41 6 1.612 J79
110P 05/04/2008 21:35:52 16.92 6 2.59 2.52 39 6 1.589 J38
Observadores
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
232 Masquefa, Esteban Reina, TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
939 Rodeno, Julio Castellano, TEL 0.20-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
945 Monte Deva, José Ramón Vidal Blanco, TEL 0.36-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
A02 Cal Maciarol Mòdul 8, Josep Lluís Salto, TEL 0.25-m f/7.2 Schmidt-Cassegrain + CCD
A06 Mataro, Esteve Cortés y Fernando García, TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
A10 Corbera, J. Barceló, M. Casao, F. Morillas i C. Rodriguez, TEL 0.30-m f/5.0 Newtonian + CCD
B19 Iluro, Josep Mª Villegas,TEL 0.15-m f/8.0 refractor + CCD
B20 Observatori Carmelità, Josep María Aymamí, TEL 0.13-m Refactor + CCD
J35, Tucci Observatory-Martos, José Carlos Millán, TEL TEL 0.12-m f/8.7 Refractor + CCD
J36 El Olivo, Illana, Felipe Gómez Pinilla, TEL 0.25-m Schmidt Cassegrain + CCD
J38 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
J39 Ingenio, Juan Antonio Moreno, TEL 0.25-m f/4 Schmidt-Newtonian + CCD
J47 Nazaret, Gustavo Muler, TEL 0.20-m f6,70 Schmidt-Cassegrain+CCD
J51 Atlante, Juan A. Henríquez Santana, TEL 0.2-m f/9 Cassegrain + CCD
J76 La Murta, Sensi Pastor y José Antonio de los Reyes
J78 El Mirador de Murcia, Joaquín Sánchez, TEL S/C 0.25-m + CCD
J79 Calarreona, Francisco Montalbán, TEL 0.25-m f/6.3 S/C + CCD
J96 Cantabria, J. Ruiz, J. Temprano, J. Curto, TEL 0.40-m f/5.0 Ritchey-Chretien + CCD
X04 Judá Curto Amigo, TEL 0.25-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
X05 Altamira, José Francisco Hernández, TEL 0.40-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
X09 David Cardeñosa, TEL SC 0.20m f/10 + CCD
X10 Jordi Lopesino, TEL 0.20-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
V01 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
|