Cometas_Obs
130P/McNaught-Hughes
Astrometría
Elementos orbitales (MPC):
T: 2018 01 21.8046
q: 1.823695
e: 0.460963
Peri: 245.9258
Nodo: 70.2557
Incl: 6.0653
|
|
Astrometría, últimas observaciones
0130P C2018 11 04.02193 03 59 26.96 +18 02 06.2 17.5 N J24
0130P C2018 11 04.02193 03 59 27.04 +18 02 06.2 17.5 N J24
0130P C2018 11 04.03020 03 59 26.62 +18 02 04.7 17.4 N J24
0130P KC2018 11 07.97787 03 55 43.51 +17 57 36.2 17.5 N C23
0130P KC2018 11 07.98365 03 55 43.22 +17 57 36.1 17.2 N C23
0130P KC2018 11 07.99813 03 55 42.32 +17 57 35.1 17.3 N C23
0130P KC2018 11 08.00246 03 55 42.05 +17 57 34.9 17.4 N C23
0130P KC2018 11 12.93830 03 50 52.84 +17 51 29.5 16.7 R J01
0130P KC2018 11 12.94561 03 50 52.52 +17 51 30.0 17.7 R J01
0130P KC2018 11 12.95292 03 50 51.97 +17 51 28.5 17.4 R J01
0130P C2018 11 14.92791 03 48 54.89 +17 48 58.0 17.7 N J22
0130P C2018 11 14.93198 03 48 54.62 +17 48 57.6 17.7 N J22
0130P C2018 11 14.93587 03 48 54.42 +17 48 57.4 17.7 N J22
0130P KC2018 11 27.78753 03 36 29.16 +17 32 35.9 17.8 N C23
0130P KC2018 11 27.79258 03 36 28.89 +17 32 34.5 17.6 N C23
0130P KC2018 11 27.79763 03 36 28.52 +17 32 34.4 17.7 N C23
0130P C2018 11 28.00829 03 36 16.89 +17 32 23.0 17.8 N J24
0130P C2018 11 28.02065 03 36 16.23 +17 32 20.0 17.8 N J24
0130P C2018 11 28.03694 03 36 15.12 +17 32 19.5 17.9 N J24
0130P C2018 11 28.98508 03 35 23.78 +17 31 14.1 17.9 N J22
0130P C2018 11 28.98910 03 35 23.56 +17 31 13.9 17.9 N J22
0130P C2018 11 28.99299 03 35 23.34 +17 31 13.7 17.9 N J22
0130P C2018 12 06.92230 03 28 43.54 +17 23 16.5 18.5 N Z39
0130P C2018 12 06.92860 03 28 43.04 +17 23 16.0 17.9 N Z39
0130P C2018 12 06.95622 03 28 41.64 +17 23 16.8 18.3 N Z39
Observadores
212 La Dehesilla, Isidro Almendros, TEL 0.26-m f:10 Schmidt-Caseegrain + CCD
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
939 Rodeno, Julio Castellano, TEL 0.20-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
954 Teide IAC-80, TEL 0.80-m + CCD
C23 Olmen, Alfons Diepvens, TEL 0.20-m f/9 APO + CCD
C29 Les Planes de Son, Josep M. Bosch, TEL 0.40-m f/10 SC
I72 Carpe-Noctem, José Luís Martín Velasco, TEL 0.30-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD
I99 Blanquita, Fernando Limón, TEL 0.20-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
J01 Cielo Profundo, Juan José González Díaz, 0.23-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
J22 Tacande, La Palma
J24 Altamira, José Francisco Hernández, TEL 0.4-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
J38 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
J52 Pinsoro, Oscar Canales, TEL 0.25-m f/3.2 reflector + CCD
J59 Linceo, Javier Temprano, TEL 0.25-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
J76 La Murta, Sensi Pastor y José Antonio de los Reyes
J78 El Mirador de Murcia, Joaquín Sánchez, TEL S/C 0.25-m + CCD
Z39 Costa Teguise, Agustín Domingo, TEL 0.23-m f/5.5 SC + CCD
|