Cometas_Obs
137P/Shoemaker-Levy
Astrometría
Elementos orbitales (MPC):
T: 2018 12 13.3894
q: 1.930218
e: 0.572895
Peri: 141.0152
Nodo: 233.0807
Incl: 4.8539
|
|
Astrometría, últimas observaciones
0137P KC2018 11 09.74678 21 57 28.14 -06 57 24.1 17.5 N C23
0137P KC2018 11 09.74966 21 57 28.41 -06 57 24.4 17.3 N C23
0137P KC2018 11 09.75405 21 57 28.81 -06 57 22.8 17.3 N C23
0137P C2018 11 11.87514 22 00 32.12 -06 48 52.1 17.9 N J22
0137P C2018 11 11.87728 22 00 32.31 -06 48 51.2 17.9 N J22
0137P C2018 11 11.87924 22 00 32.48 -06 48 50.8 17.9 N J22
0137P KC2018 11 28.79353 22 27 58.63 -05 15 12.6 17.9 R 212
0137P KC2018 11 28.79785 22 27 59.07 -05 15 11.0 17.6 R 212
0137P KC2018 11 28.80287 22 27 59.67 -05 15 08.5 17.9 R 212
0137P KC2018 11 30.77972 22 31 30.12 -05 01 23.7 17.7 N C23
0137P KC2018 11 30.78261 22 31 30.44 -05 01 21.9 17.9 N C23
0137P KC2018 11 30.78550 22 31 30.76 -05 01 20.8 18.0 N C23
0137P KC2018 11 30.78838 22 31 31.07 -05 01 20.2 17.8 N C23
0137P KC2018 12 04.80194 22 38 48.31 -04 31 37.9 17.8 R 212
0137P KC2018 12 04.80625 22 38 48.73 -04 31 36.3 17.9 R 212
0137P KC2018 12 04.81056 22 38 49.21 -04 31 32.5 17.6 R 212
0137P C2018 12 05.82574 22 40 41.88 -04 23 42.1 18.4 N J22
0137P C2018 12 05.82769 22 40 42.11 -04 23 41.0 18.4 N J22
0137P C2018 12 05.82979 22 40 42.32 -04 23 39.9 18.4 N J22
0137P C2018 12 25.89911 23 20 00.73 -01 22 42.6 19.0 N J22
0137P C2018 12 25.90118 23 20 01.02 -01 22 39.7 19.0 N J22
0137P C2018 12 25.90705 23 20 01.88 -01 22 37.3 19.0 N J22
0137P KC2019 02 07.84506 00 54 29.61 +06 52 32.4 18.9 R J47
0137P KC2019 02 07.85376 00 54 30.73 +06 52 41.0 19.6 R J47
0137P KC2019 02 07.86733 00 54 32.75 +06 52 49.8 18.6 R J47
Observadores
212 La Dehesilla, Isidro Almendros, TEL 0.26-m f:10 Schmidt-Caseegrain + CCD
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
B54 Ager, Joan Bel, TEL f/9.6 Schmidt-Cassegrain + CCD
B74 Santa Maria de Montmagastrell, Josep María Bosch, 0.40-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
C23 Olmen, Alfons Diepvens, TEL 0.20-m f/9 APO + CCD
J01 Cielo Profundo, Juan José González Díaz, 0.23-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
J02 Busot, Rubén García Lozano, TEL 0.35-m f/10 Cassegrain + CCD
J10 Alicante, Manuel Rodríguez de Viguri, TEL 0.20-m f/5 reflector + CCD
J22 Tacande, La Palma
J24 Altamira, José Francisco Hernández, TEL 0.4-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
J28 Jaén, Juan Jesús Martín, TEL 0.20-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
J38 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
J40 Malaga, José María Ruiz, TEL 0.20-m f/5 Newtonian reflector + CCD
J47 Nazaret, Gustavo Muler, TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain+CCD
Z55 Uraniborg, Rafael González, TEL 0,28-m f/6,3 Schmidt-Cassegrain + CCD
|