|
Cometas_Obs
158P/Kowal-LINEAR
Astrometría
|
Elementos orbitales (MPC):
T: 2012 09 21.8729
q: 4.584770
e: 0.028710
Peri: 232.0386
Nodo: 137.3075
Incl: 7.9084
|
|
Astrometría, últimas observaciones
0158P C2003 12 13.02569 03 57 44.52 +10 47 54.0 18.2 N 213
0158P C2003 12 13.02937 03 57 44.41 +10 47 53.6 18.0 N 213
0158P C2003 12 25.93890 03 51 46.35 +10 47 44.5 19.0 N 213
0158P C2003 12 25.94251 03 51 46.20 +10 47 44.7 18.7 N 213
0158P C2004 02 11.90514 03 48 56.21 +12 13 43.8 213
0158P C2005 01 30.96563 06 33 39.72 +17 57 54.7 18.2 N 213
0158P C2005 01 30.96744 06 33 39.70 +17 57 55.3 18.2 N 213
0158P C2005 01 30.96936 06 33 39.65 +17 57 55.5 18.2 N 213
0158P C2005 01 30.97562 06 33 39.43 +17 57 56.3 18.2 N 213
0158P C2008 03 07.19598 14 33 00.78 -05 50 03.5 18.4 N X05
0158P C2008 03 16.08088 14 31 23.39 -05 25 26.9 19.4 N J47
0158P C2008 03 16.09049 14 31 23.23 -05 25 25.0 18.9 N J47
0158P C2008 03 16.10009 14 31 23.08 -05 25 23.5 18.4 N J47
0158P C2008 03 30.03215 14 26 56.06 -04 40 52.6 18.8 N J47
0158P C2008 03 30.04047 14 26 55.87 -04 40 51.1 18.4 N J47
0158P C2008 03 30.05169 14 26 55.62 -04 40 49.1 19.1 N J47
0158P C2008 03 30.19295 14 26 52.51 -04 40 22.9 18.2 N X05
0158P C2008 03 30.98095 14 26 33.55 -04 37 40.9 19.0 N J47
0158P C2008 03 30.99416 14 26 33.21 -04 37 37.9 19.0 N J47
0158P C2008 03 30.99491 14 26 33.18 -04 37 37.7 19.0 N J47
0158P C2008 04 01.04452 14 26 07.36 -04 34 04.7 19.0 N 213
0158P C2008 04 01.05165 14 26 07.22 -04 34 03.2 19.0 N 213
0158P C2008 04 01.10152 14 26 05.90 -04 33 53.4 19.0 N 213
0158P C2008 04 01.99571 14 25 43.68 -04 30 52.3 17.9 N B49
0158P C2008 04 06.03624 14 23 57.94 -04 17 04.5 19.0 N A02
0158P C2008 04 06.04051 14 23 57.82 -04 17 03.6 19.0 N A02
0158P C2008 04 06.04478 14 23 57.70 -04 17 02.8 19.0 N A02
0158P C2008 04 06.96415 14 23 32.56 -04 13 53.2 20.0 N J47
0158P C2008 04 12.94269 14 20 41.63 -03 53 38.2 18.4 N J47
0158P C2008 04 12.94549 14 20 41.56 -03 53 37.8 18.3 N J47
0158P C2008 04 12.94829 14 20 41.44 -03 53 37.0 18.4 N J47
0158P C2008 04 26.93393 14 13 30.01 -03 09 30.0 19.0 N J47
0158P C2008 04 26.95379 14 13 29.42 -03 09 26.9 18.8 N J47
0158P C2008 04 26.97337 14 13 28.80 -03 09 23.7 19.0 N J47
0158P C2008 06 07.90416 13 56 21.95 -02 08 57.7 17.6 N J47
0158P C2008 06 07.90884 13 56 21.94 -02 08 57.6 17.7 N J47
0158P C2008 06 07.91407 13 56 21.94 -02 08 57.5 17.6 N J47
Observadores
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
A02 Cal Maciarol Mòdul 8, Josep Lluís Salto, TEL 0.25-m f/7.2 Schmidt-Cassegrain + CCD
B49 Paus, Jordi Camarasa, TEL 0.25-m f/4 Newtonian reflector + CCD
J47 Nazaret, Gustavo Muler, TEL 0.20-m f6,70 Schmidt-Cassegrain+CCD
X05 Altamira, José Francisco Hernández, TEL 0.40-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
|