|
Cometas_Obs
17P/Holmes
Af(Rho) 10x10

28/07/2007 - Esteban Reina
Af(rho) 10x10, últimas observaciones
MAG AFRHO LOG
COMETA FECHA HORA 10x10 RSR D UA R UA CM +/- AFRHO OBS
------------ ---------- -------- ----- --- ----- ----- ------ ----- ----- ---
17P 07/03/2008 20:56:25 15.74 8 3.04 3.01 137 16 2.138 J36
17P 07/03/2008 23:15:00 15.77 8 3.04 3.01 134 15 2.126 J47
17P 08/03/2008 21:55:36 15.72 10 3.06 3.01 140 13 2.146 J47
17P 08/03/2008 22:02:58 15.70 11 3.06 3.01 143 12 2.154 J47
17P 08/03/2008 22:08:30 15.70 10 3.06 3.01 143 14 2.154 J47
17P 08/03/2008 22:14:02 15.66 10 3.06 3.01 148 13 2.170 J47
17P 09/03/2008 20:26:03 15.86 9 3.08 3.01 123 13 2.091 J47
17P 09/03/2008 20:37:06 15.81 11 3.08 3.01 129 11 2.111 J47
17P 09/03/2008 20:48:12 15.76 9 3.08 3.01 135 13 2.131 J47
17P 09/03/2008 20:55:34 15.80 8 3.08 3.01 130 15 2.115 J47
17P 09/03/2008 21:02:57 15.81 10 3.08 3.01 129 12 2.111 J47
17P 09/03/2008 21:05:32 15.96 7 3.08 3.01 112 14 2.051 J79
17P 10/03/2008 20:39:50 15.82 7 3.09 3.02 128 17 2.108 J47
17P 11/03/2008 19:59:23 16.01 5 3.11 3.02 108 17 2.032 J46
17P 11/03/2008 20:25:15 16.09 8 3.11 3.02 100 11 2.000 J47
17P 11/03/2008 20:38:56 16.19 6 3.11 3.02 91 12 1.960 J51
17P 13/03/2008 23:18:34 15.90 13 3.15 3.03 120 9 2.078 J96
17P 16/03/2008 20:21:12 16.09 9 3.20 3.04 101 11 2.003 J47
17P 16/03/2008 20:26:43 16.24 7 3.20 3.04 88 11 1.943 J47
17P 18/03/2008 21:36:04 16.34 10 3.23 3.05 80 8 1.905 J76
17P 18/03/2008 21:42:00 16.43 5 3.23 3.05 74 13 1.869 J79
17P 20/03/2008 21:57:11 16.49 8 3.26 3.06 70 8 1.846 J47
17P 23/03/2008 20:10:03 16.61 7 3.31 3.07 63 8 1.800 J47
17P 23/03/2008 20:29:01 16.37 7 3.31 3.08 79 10 1.896 J46
17P 23/03/2008 20:58:26 16.37 4 3.31 3.08 79 15 1.896 458
17P 23/03/2008 21:14:01 16.61 6 3.31 3.08 63 9 1.800 J79
17P 24/03/2008 19:37:12 16.34 6 3.33 3.08 81 12 1.908 458
17P 24/03/2008 20:38:39 16.62 7 3.33 3.08 63 8 1.796 J47
17P 24/03/2008 21:56:40 16.71 6 3.33 3.08 58 9 1.760 J79
17P 25/03/2008 21:21:02 16.77 7 3.35 3.08 55 7 1.737 J47
17P 26/03/2008 20:33:21 16.59 7 3.36 3.09 64 9 1.810 J47
17P 26/03/2008 21:06:38 16.37 5 3.36 3.09 79 14 1.898 J46
17P 27/03/2008 20:49:52 16.45 6 3.38 3.09 73 11 1.866 J47
17P 29/03/2008 20:38:12 16.61 7 3.41 3.10 64 8 1.803 J47
17P 29/03/2008 20:43:46 16.46 6 3.41 3.10 73 11 1.863 J55
17P 29/03/2008 21:01:56 16.37 5 3.41 3.10 79 13 1.899 J46
17P 30/03/2008 20:29:33 16.43 8 3.43 3.11 75 9 1.876 J47
17P 30/03/2008 21:32:33 16.46 8 3.43 3.11 73 9 1.864 J38
17P 01/04/2008 19:43:49 16.32 7 3.46 3.11 83 11 1.921 458
17P 04/04/2008 19:32:39 16.67 5 3.51 3.13 61 10 1.783 213
17P 04/04/2008 20:03:59 16.46 7 3.51 3.13 74 10 1.867 J36
17P 04/04/2008 21:12:25 16.35 6 3.51 3.13 81 11 1.911 J38
17P 05/04/2008 19:49:03 16.58 7 3.52 3.13 66 9 1.820 939
17P 05/04/2008 20:05:18 16.57 6 3.53 3.13 67 9 1.824 232
17P 05/04/2008 21:00:59 16.71 8 3.53 3.13 59 6 1.768 J38
17P 06/04/2008 20:17:17 16.71 6 3.54 3.14 59 8 1.768 J47
17P 07/04/2008 20:42:10 16.55 6 3.56 3.14 68 10 1.833 J47
17P 11/04/2008 20:42:04 16.53 6 3.62 3.16 70 9 1.843 J47
17P 25/04/2008 21:35:20 16.47 4 3.83 3.22 75 17 1.875 J38
17P 26/04/2008 20:05:31 17.00 6 3.84 3.22 46 7 1.664 232
17P 27/04/2008 20:22:20 16.94 7 3.86 3.23 49 6 1.688 J76
17P 30/04/2008 20:51:04 16.87 5 3.90 3.24 52 9 1.718 939
17P 30/04/2008 21:15:03 17.40 5 3.90 3.24 32 5 1.506 213
17P 01/05/2008 20:28:23 17.15 5 3.91 3.24 40 6 1.607 J76
17P 06/05/2008 20:57:07 16.65 6 3.98 3.26 64 10 1.809 J24
17P 07/05/2008 20:34:34 16.68 6 3.99 3.27 63 9 1.798 213
Observadores
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
232 Masquefa, Esteban Reina, TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
458 Guadarrama, Diego Rodriguez, TEL 0.20-m f/4 Reflector + CCD
939 Rodeno, Julio Castellano, TEL 0.20-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
945 Monte Deva, José Ramón Vidal Blanco, TEL 0.36-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
A01 Cal Maciarol Mòdul 1, Francesc Baldris, TEL 0.20m f/5.0 Newtonian + CCD
A02 Cal Maciarol Mòdul 8, Josep Lluís Salto, TEL 0.25-m f/7.2 Schmidt-Cassegrain + CCD
A06 Mataro, Esteve Cortés y Fernando García, TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
A10 Corbera, J. Barceló, M. Casao, F. Morillas i C. Rodriguez, TEL 0.30-m f/5.0 Newtonian + CCD
B19 Iluro, Josep Mª Villegas,TEL 0.15-m f/8.0 refractor + CCD
B20 Observatori Carmelità, Josep María Aymamí, TEL 0.13-m Refactor + CCD
B56 Sant Pere-Mataró, Jordi Lopesino, TEL 0.20-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
J24 Altanira, José Francisco Hernández, TEL 0.4-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
J36 El Olivo, Illana, Felipe Gómez Pinilla, TEL 0.25-m Schmidt Cassegrain + CCD
J38 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
J39 Ingenio, Juan Antonio Moreno, TEL 0.25-m f/4 Schmidt-Newtonian + CCD
J40 Malaga, José María Ruiz, TEL 0.20-m f/5 Newtonian reflector + CCD
J45 Montaña Cabreja, Francisco A. Rodriguez Ramirez, TEL 0.15m f/5 Reflector + CCD
J46 Montaña Blanca, César Piret, TEL 0.20-m Schmidt-Cassegrain + CCD
J47 Nazaret, Gustavo Muler, TEL 0.20-m f6,70 Schmidt-Cassegrain+CCD
J49 Santa Pola, Vicente J. Molina, TEL 0.25-m f/3.9 Schmidt-Cassegrain + CCD
J51 Atlante, Juan A. Henríquez Santana, TEL 0.2-m f/9 Cassegrain + CCD
J52 Pinsoro, Oscar Canales, TEL 0.25-m f/3.2 reflector + CCD
J53 Posadas, Rafael Benavides, TEL 0.25-m Schmidt-Cassegrain + Videocamera
J55 Los Altos de Arguineguin Observatory, José Luís Doreste y Rosa Morales, TEL 0.35-m Schmidt-Cassegrain f/10
J57 Centro Astronomico Alto Turia, TEL 0.40-m Schmidt-Cassegrain + CCD
J64 La Mata, José García Moreno, TEL 0.20-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
J67 La Puebla de Vallbona, Enrique Arce, 0.25-m f/7 Schmidt-Cassegrain + CCD
J76 La Murta, Sensi Pastor y José Antonio de los Reyes
J78 El Mirador de Murcia, Joaquín Sánchez, TEL S/C 0.25-m + CCD
J79 Calarreona, Francisco Montalbán, TEL 0.25-m f/6.3 S/C + CCD
J96 Cantabria, J. Ruiz, J. Temprano, J. Curto, TEL 0.40-m f/5.0 Ritchey-Chretien + CCD
J97 Alginet, Toni Climent García, TEL 0.25-m + CCD
X04 Judá Curto Amigo, TEL 0.25-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
X07 Josep M. Bosch
X08 Felipe Gómez Pinilla, TEL 0.25-m Schmidt Cassegrain + CCD
X10 Jordi Lopesino, TEL 0.20-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
V01 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
|