|
Cometas_Obs
199P/Shoemaker
Astrometría
|
Elementos orbitales (MPC):
T: 2009 04 9.9709
q: 2.935397
e: 0.507141
Peri: 191.9492
Nodo: 92.9466
Incl: 24.7671
|
|
Astrometría, últimas observaciones
0199P C2008 08 17.86522 14 43 58.69 -00 16 35.4 13.8 N J47
0199P C2008 08 17.86661 14 43 58.76 -00 16 36.3 14.7 N J47
0199P C2008 08 17.87286 14 43 59.01 -00 16 41.3 14.6 N A02
0199P C2008 08 17.88155 14 43 59.38 -00 16 47.1 14.7 N A02
0199P C2008 08 17.88177 14 43 59.41 -00 16 46.9 14.6 N J38
0199P C2008 08 17.89039 14 43 59.79 -00 16 52.5 14.6 N J38
0199P C2008 08 17.89254 14 43 59.88 -00 16 53.7 14.6 N J38
0199P C2008 08 17.89345 14 43 59.99 -00 16 54.3 15.0 N J40
0199P C2008 08 17.89451 14 44 00.06 -00 16 56.0 14.7 N J40
0199P C2008 08 17.92332 14 44 01.30 -00 17 17.2 15.0 N J40
0199P C2008 08 18.84094 14 44 41.84 -00 27 13.2 14.7 N 232
0199P C2008 08 18.84442 14 44 42.02 -00 27 15.2 14.7 N A02
0199P C2008 08 18.84872 14 44 42.19 -00 27 18.2 14.6 N 232
0199P C2008 08 18.84999 14 44 42.26 -00 27 18.9 14.8 N A02
0199P C2008 08 18.85650 14 44 42.53 -00 27 23.2 14.6 N 232
0199P C2008 08 18.85830 14 44 42.63 -00 27 24.4 14.7 N A02
0199P C2008 08 18.86387 14 44 42.87 -00 27 27.6 14.7 N A02
0199P C2008 08 18.86753 14 44 43.00 -00 27 29.8 14.6 N J47
0199P C2008 08 18.87698 14 44 43.44 -00 27 35.9 14.7 N J47
0199P C2008 08 18.87954 14 44 43.53 -00 27 37.3 14.6 N J47
0199P C2008 08 19.82227 14 45 26.00 -00 37 53.3 14.8 N 232
0199P C2008 08 19.83005 14 45 26.39 -00 37 58.3 14.8 N 232
0199P C2008 08 19.83782 14 45 26.74 -00 38 03.3 14.9 N 232
0199P C2008 08 19.87815 14 45 28.54 -00 38 29.8 14.8 N A02
0199P C2008 08 19.88370 14 45 28.82 -00 38 33.4 14.8 N A02
0199P C2008 08 19.88648 14 45 28.93 -00 38 35.3 14.8 N A02
0199P C2008 08 20.83814 14 46 12.53 -00 48 56.3 14.8 N A02
0199P C2008 08 20.84928 14 46 13.04 -00 49 03.7 14.8 N A02
0199P C2008 08 20.85485 14 46 13.29 -00 49 07.3 14.8 N A02
0199P C2008 08 20.86281 14 46 13.67 -00 49 12.2 14.8 N J38
0199P C2008 08 20.86496 14 46 13.76 -00 49 13.5 14.7 N J38
0199P C2008 08 20.87356 14 46 14.16 -00 49 19.1 14.8 N J38
0199P C2008 08 21.85676 14 46 59.99 -01 00 01.4 14.7 N A02
0199P C2008 08 21.85953 14 47 00.08 -01 00 02.9 14.7 N A02
0199P C2008 08 21.86513 14 47 00.30 -01 00 07.1 14.7 N A02
0199P C2008 08 23.88420 14 48 36.68 -01 22 03.8 14.8 N J38
0199P C2008 08 23.88564 14 48 36.75 -01 22 04.8 14.8 N J38
0199P C2008 08 23.88854 14 48 36.90 -01 22 06.7 14.8 N J38
0199P C2008 08 24.86329 14 49 24.49 -01 32 42.2 14.7 N J47
0199P C2008 08 24.86456 14 49 24.57 -01 32 43.2 14.7 N J47
0199P C2008 08 24.86711 14 49 24.71 -01 32 44.9 14.8 N J47
0199P C2008 08 24.86838 14 49 24.77 -01 32 45.6 14.7 N J47
0199P C2008 08 25.86258 14 50 14.08 -01 43 33.7 15.1 N J47
0199P C2008 08 25.86737 14 50 14.30 -01 43 36.9 15.1 N J47
0199P C2008 08 25.86852 14 50 14.31 -01 43 37.2 14.6 N 945
0199P C2008 08 25.86976 14 50 14.44 -01 43 38.3 15.1 N J47
0199P C2008 08 25.87109 14 50 14.48 -01 43 39.9 14.6 N 945
0199P C2008 08 25.87220 14 50 14.58 -01 43 40.0 14.6 N 945
0199P C2008 08 25.87581 14 50 14.81 -01 43 43.1 14.7 N 945
0199P C2008 08 25.87695 14 50 14.74 -01 43 43.8 15.1 N J47
Observadores
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
232 Masquefa, Esteban Reina, TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
945 Monte Deva, José Ramón Vidal Blanco, TEL 0.36-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
A02 Cal Maciarol Mòdul 8, Josep Lluís Salto, TEL 0.25-m f/7.2 Schmidt-Cassegrain + CCD
B20 Observatori Carmelità, Josep María Aymamí, TEL 0.13-m Refactor + CCD
B49 Paus, Jordi Camarasa, TEL 0.25-m f/4 Newtonian reflector + CCD
J24 Altamira, José Francisco Hernández, TEL 0.4-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
J38 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
J40 Malaga, José María Ruiz, TEL 0.20-m f/5 Newtonian reflector + CCD
J46 Montaña Blanca, César Piret, TEL 0.20-m Schmidt-Cassegrain + CCD
J47 Nazaret, Gustavo Muler, TEL 0.20-m f6,70 Schmidt-Cassegrain+CCD
J51 Atlante, Juan A. Henríquez Santana, TEL 0.2-m f/9 Cassegrain + CCD
J79 Calarreona, Francisco Montalbán, TEL 0.25-m f/6.3 S/C + CCD
|