|
Cometas_Obs
26P/Grigg-Skjellerup
Astrometría
|
Elementos orbitales (MPC):
T: 2008 03 23.6889
q: 1.116711
e: 0.633009
Peri: 1.7153
Nodo: 211.7058
Incl: 22.3562
|
|
Astrometría, últimas observaciones
0026P C2008 03 09.20247 17 16 19.67 -33 12 45.6 15.6 N J51
0026P C2008 03 09.23636 17 16 30.85 -33 11 27.2 15.6 N J51
0026P C2008 03 09.26681 17 16 40.73 -33 10 15.6 15.6 N J51
0026P C2008 04 06.10901 19 16 44.45 -10 18 08.2 15.6 N 213
0026P C2008 04 06.11120 19 16 44.86 -10 18 01.9 15.6 N 213
0026P C2008 04 06.11494 19 16 45.56 -10 17 51.0 15.6 N 213
0026P C2008 05 01.05016 20 14 16.02 +08 35 31.7 16.4 N 213
0026P C2008 05 01.05807 20 14 16.74 +08 35 50.4 16.4 N 213
0026P C2008 05 01.06543 20 14 17.43 +08 36 07.4 16.4 N 213
0026P C2008 05 07.14869 20 22 47.65 +12 18 10.1 16.4 N J24
0026P C2008 05 07.15329 20 22 47.98 +12 18 19.6 16.3 N J24
0026P C2008 05 07.15697 20 22 48.11 +12 18 26.9 16.4 N J24
0026P C2008 05 12.04206 20 28 11.52 +15 00 33.9 16.1 N 945
0026P C2008 05 12.04476 20 28 11.72 +15 00 39.7 16.1 N 945
0026P C2008 05 12.04615 20 28 11.79 +15 00 41.3 16.0 N 945
0026P C2008 05 18.03183 20 33 05.87 +18 00 10.1 16.2 N J47
0026P C2008 05 18.03619 20 33 06.04 +18 00 17.3 16.6 N J47
0026P C2008 05 18.03836 20 33 06.09 +18 00 21.1 16.6 N J47
0026P C2008 05 18.04053 20 33 06.14 +18 00 25.7 16.6 N J47
0026P C2008 05 21.05007 20 34 52.10 +19 22 44.1 16.4 N J47
0026P C2008 05 21.05115 20 34 52.16 +19 22 45.6 16.3 N J47
0026P C2008 05 21.05442 20 34 52.30 +19 22 51.9 16.5 N J47
0026P C2008 05 21.05769 20 34 52.37 +19 22 55.8 16.5 N J47
0026P C2008 05 21.05877 20 34 52.41 +19 22 58.0 16.4 N J47
0026P C2008 05 24.09840 20 36 11.15 +20 40 44.5 16.9 N J40
0026P C2008 05 24.10624 20 36 11.21 +20 40 56.9 17.0 N J40
0026P C2008 05 24.12504 20 36 11.55 +20 41 24.0 16.9 N J40
0026P C2008 06 01.03590 20 37 25.31 +23 38 17.5 17.7 N J47
0026P C2008 06 01.03763 20 37 25.28 +23 38 20.7 18.4 N J47
0026P C2008 06 01.03939 20 37 25.28 +23 38 22.9 17.5 N J47
0026P C2008 06 05.05758 20 36 51.17 +24 53 46.3 16.1 N J24
0026P C2008 06 05.05983 20 36 51.14 +24 53 47.3 15.9 N J24
0026P C2008 06 05.06686 20 36 50.97 +24 53 53.2 16.4 N J40
0026P C2008 06 05.07672 20 36 50.97 +24 54 04.4 16.3 N J24
0026P C2008 06 05.08001 20 36 50.69 +24 54 07.4 17.2 N J40
0026P C2008 06 05.09585 20 36 50.51 +24 54 24.1 16.3 N J40
0026P C2008 06 06.99691 20 36 18.29 +25 26 26.3 16.5 N J38
0026P C2008 06 07.00121 20 36 18.17 +25 26 30.6 16.7 N J38
0026P C2008 06 07.00550 20 36 18.08 +25 26 35.0 17.0 N J38
0026P C2008 06 13.05187 20 33 30.50 +26 53 03.0 17.4 N B49
0026P C2008 06 14.09082 20 32 52.51 +27 05 31.7 16.8 N J47
0026P C2008 06 14.09547 20 32 52.34 +27 05 35.6 17.0 N J47
0026P C2008 06 14.10013 20 32 52.13 +27 05 39.1 17.0 N J47
0026P C2008 06 21.98031 20 26 46.26 +28 16 09.9 17.7 N B49
0026P C2008 06 24.01985 20 24 51.89 +28 27 32.4 18.0 N J47
0026P C2008 06 24.02946 20 24 51.33 +28 27 36.0 17.7 N J47
0026P C2008 06 24.03727 20 24 50.87 +28 27 38.5 17.8 N J47
0026P C2008 06 28.02009 20 20 48.56 +28 41 18.5 17.5 N J38
0026P C2008 06 28.02262 20 20 48.38 +28 41 18.4 17.5 N J38
Observadores
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
945 Monte Deva, José Ramón Vidal Blanco, TEL 0.36-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
B49 Paus, Jordi Camarasa, TEL 0.25-m f/4 Newtonian reflector + CCD
J24 Altamira, José Francisco Hernández, TEL 0.4-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
J38 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
J40 Malaga, José María Ruiz, TEL 0.20-m f/5 Newtonian reflector + CCD
J47 Nazaret, Gustavo Muler, TEL 0.20-m f6,70 Schmidt-Cassegrain+CCD
J51 Atlante, Juan A. Henríquez Santana, TEL 0.2-m f/9 Cassegrain + CCD
|