|
Cometas_Obs
47P/Ashbrook-Jackson
Af(Rho) 10x10

31/05/2008 - Gustavo Muler
Af(rho) 10x10, últimas medidas
MAG AFRHO LOG
COMETA FECHA HORA 10x10 RSR D UA R UA CM +/- AFRHO OBS
------------ ---------- -------- ----- --- ----- ----- ------ ----- ----- ---
47P 19/10/2008 19:41:15 16.44 11 2.46 2.86 69 6 1.837 J38
47P 20/10/2008 20:41:16 16.70 7 2.47 2.86 54 7 1.732 J47
47P 21/10/2008 21:21:15 16.68 7 2.48 2.86 55 7 1.740 J47
47P 23/10/2008 20:16:30 16.63 9 2.50 2.86 58 6 1.760 J38
47P 24/10/2008 19:15:04 16.49 9 2.52 2.86 65 6 1.816 J38
47P 24/10/2008 21:40:04 16.54 11 2.52 2.86 62 5 1.796 J24
47P 25/10/2008 20:10:03 16.51 5 2.53 2.86 64 12 1.808 J47
47P 25/10/2008 20:52:34 16.36 6 2.53 2.86 74 11 1.868 945
47P 26/10/2008 19:05:25 16.61 9 2.54 2.85 59 6 1.767 213
47P 26/10/2008 20:28:22 16.58 5 2.54 2.85 60 10 1.779 J47
47P 29/10/2008 18:29:36 16.62 9 2.58 2.85 58 6 1.763 B74
47P 29/10/2008 19:07:17 16.63 4 2.58 2.85 57 11 1.759 J47
47P 30/10/2008 20:25:24 16.56 7 2.59 2.85 61 7 1.787 J47
47P 02/11/2008 20:32:15 16.49 4 2.63 2.85 65 13 1.814 J47
47P 04/11/2008 21:24:14 17.00 4 2.65 2.85 41 9 1.610 J47
47P 05/11/2008 19:46:08 16.80 6 2.66 2.84 49 7 1.690 J38
47P 07/11/2008 20:02:24 16.42 4 2.69 2.84 69 15 1.841 J47
47P 14/11/2008 20:50:37 16.87 3 2.77 2.84 46 13 1.660 212
47P 14/11/2008 21:03:42 16.72 4 2.77 2.84 53 11 1.720 J47
47P 14/11/2008 21:26:47 16.60 5 2.77 2.84 59 10 1.768 J24
47P 16/11/2008 18:53:08 16.47 7 2.80 2.83 66 9 1.820 J79
47P 16/11/2008 20:06:39 16.58 5 2.80 2.83 60 10 1.776 J47
47P 17/11/2008 20:07:59 16.39 5 2.81 2.83 71 13 1.852 J47
47P 20/11/2008 20:10:39 16.50 5 2.85 2.83 64 12 1.808 J47
47P 22/11/2008 20:13:36 16.55 6 2.87 2.83 61 9 1.787 J47
47P 23/11/2008 18:58:14 16.39 7 2.88 2.83 71 9 1.851 B74
47P 23/11/2008 19:21:26 16.24 10 2.88 2.83 82 8 1.911 212
47P 25/11/2008 19:48:20 16.54 6 2.91 2.83 62 9 1.791 J24
47P 28/11/2008 19:26:43 16.73 5 2.94 2.82 52 9 1.715 J79
47P 29/11/2008 20:06:22 16.88 6 2.96 2.82 45 7 1.655 J47
47P 30/11/2008 19:04:18 16.87 4 2.97 2.82 46 9 1.658 J79
Observadores
212 La Dehesilla, Isidro Almendros, TEL 0.26-m f:10 Schmidt-Caseegrain + CCD
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
232 Masquefa, Esteban Reina, TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
939 Rodeno, Julio Castellano, TEL 0.20-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
945 Monte Deva, José Ramón Vidal Blanco, TEL 0.36-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
B74 Santa Maria de Montmagastrell, Josep María Bosch, 0.31-m f/4.9 Newtonian reflector + CCD
I32 Fernando Tifner, TEL 0.25m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
J24 Altamira, José Francisco Hernández, TEL 0.4-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
J38 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
J40 Malaga, José María Ruiz, TEL 0.20-m f/5 Newtonian reflector + CCD
J45 Montaña Cabreja, Francisco A. Rodriguez Ramirez, TEL 0.20m f/4 Reflector + CCD
J47 Nazaret, Gustavo Muler, TEL 0.20-m f6,70 Schmidt-Cassegrain+CCD
J51 Atlante, Juan A. Henríquez Santana, TEL 0.2-m f/9 Cassegrain + CCD
J59 Linceo, Javier Temprano, TEL 0.25-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
J79 Calarreona, Francisco Montalbán, TEL 0.25-m f/6.3 S/C + CCD
X07 Josep M. Bosch, TEL 31cm f/4.9 Newton + CCD ST9E
|