|
Cometas_Obs
61P/Shajn-Schaldach
Af(Rho) 10x10
Af(rho) 10x10, últimas medidas
MAG AFRHO LOG
COMETA FECHA HORA 10x10 RSR D UA R UA CM +/- AFRHO OBS
------------ ---------- -------- ----- --- ----- ----- ------ ----- ----- ---
61P 02/11/2008 22:31:52 16.01 7 1.18 2.15 77 10 1.885 213
61P 02/11/2008 23:08:45 16.00 11 1.18 2.15 77 7 1.889 J47
61P 04/11/2008 00:17:40 16.03 11 1.18 2.16 75 6 1.878 J47
61P 04/11/2008 23:24:32 16.07 8 1.18 2.16 73 8 1.862 J47
61P 06/11/2008 20:07:36 16.13 7 1.18 2.16 69 9 1.838 B74
61P 07/11/2008 00:42:17 16.05 16 1.18 2.16 74 4 1.871 J47
61P 07/11/2008 23:34:41 16.01 9 1.18 2.16 77 8 1.887 J47
61P 08/11/2008 02:16:52 15.92 17 1.18 2.16 84 5 1.923 212
61P 08/11/2008 03:14:44 15.82 8 1.18 2.16 92 10 1.963 945
61P 09/11/2008 22:36:52 15.98 6 1.18 2.17 79 11 1.900 J47
61P 14/11/2008 23:51:23 15.93 6 1.20 2.18 83 12 1.921 J38
61P 14/11/2008 23:56:51 15.72 14 1.20 2.18 101 7 2.005 B70
61P 15/11/2008 01:45:24 15.96 8 1.20 2.18 81 9 1.909 232
61P 15/11/2008 20:59:12 16.02 14 1.20 2.18 77 5 1.886 939
61P 16/11/2008 19:51:54 16.24 8 1.20 2.18 63 7 1.798 J79
61P 16/11/2008 23:54:48 15.81 10 1.20 2.18 93 8 1.970 J45
61P 17/11/2008 23:02:32 16.10 13 1.21 2.18 72 5 1.855 J51
61P 20/11/2008 00:04:59 15.97 12 1.21 2.19 81 6 1.907 J53
61P 22/11/2008 00:10:33 15.90 19 1.22 2.19 86 4 1.936 212
61P 22/11/2008 22:46:32 16.03 15 1.23 2.19 77 5 1.885 939
61P 23/11/2008 20:53:19 16.26 8 1.23 2.19 62 7 1.793 J40
61P 23/11/2008 20:53:46 16.19 7 1.23 2.19 66 8 1.821 J40
61P 23/11/2008 21:04:34 16.23 11 1.23 2.19 64 5 1.805 B74
61P 25/11/2008 01:19:49 16.28 9 1.24 2.20 61 6 1.785 J47
61P 28/11/2008 19:01:34 16.20 8 1.26 2.20 66 8 1.819 B70
61P 28/11/2008 19:40:13 16.21 7 1.26 2.20 65 9 1.815 J79
61P 28/11/2008 20:20:43 16.17 11 1.26 2.20 68 6 1.831 B70
61P 28/11/2008 22:47:10 16.24 8 1.26 2.20 64 7 1.803 J47
61P 29/11/2008 22:05:49 16.27 10 1.26 2.21 62 5 1.791 J47
61P 30/11/2008 21:23:03 16.32 8 1.27 2.21 59 6 1.772 J79
61P 30/11/2008 21:46:20 16.39 10 1.27 2.21 55 5 1.744 J47
Observadores
212 La Dehesilla, Isidro Almendros, TEL 0.26-m f:10 Schmidt-Caseegrain + CCD
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
232 Masquefa, Esteban Reina, TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
939 Rodeno, Julio Castellano, TEL 0.20-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
945 Monte Deva, José Ramón Vidal Blanco, TEL 0.36-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
B70 Sant Celoni, Luís Montoro, TEL 0.20-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain
B74 Santa Maria de Montmagastrell, Josep María Bosch, 0.31-m f/4.9 Newtonian reflector + CCD
J38 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
J40 Malaga, José María Ruiz, TEL 0.20-m f/5 Newtonian reflector + CCD
J45 Montaña Cabreja, Francisco A. Rodriguez Ramirez, TEL 0.20m f/4 Reflector + CCD
J47 Nazaret, Gustavo Muler, TEL 0.20-m f6,70 Schmidt-Cassegrain+CCD
J51 Atlante, Juan A. Henríquez Santana, TEL 0.2-m f/9 Cassegrain + CCD
J52 Pinsoro, Oscar Canales, TEL 0.25-m f/3.2 reflector + CCD
J53 Posadas, Rafael Benavides, TEL 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
J59 Linceo, Javier Temprano, TEL 0.25-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
J79 Calarreona, Francisco Montalbán, TEL 0.25-m f/6.3 S/C + CCD
J96 Cantabria, J. Ruiz, J. Temprano, J. Curto, TEL 0.40-m f/5.0 Ritchey-Chretien + CCD
|