|
Cometas_Obs
70P/Kojima
Af(Rho) 10x10

22/10/2007 - Juan Antonio Henríquez
Af(rho) 10x10, últimas observaciones
MAG AFRHO LOG
COMETA FECHA HORA 10x10 RSR D UA R UA CM +/- AFRHO OBS
------------ ---------- -------- ----- --- ----- ----- ------ ----- ----- ---
70P 03/02/2008 05:32:26 16.50 23 1.52 2.23 51 2 1.704 X05
70P 02/03/2008 03:53:50 16.48 24 1.40 2.33 54 2 1.731 J96
70P 07/03/2008 00:50:22 16.73 5 1.40 2.35 43 7 1.635 945
70P 07/03/2008 03:20:00 16.55 11 1.40 2.35 51 4 1.707 J96
70P 07/03/2008 23:38:58 16.71 8 1.40 2.35 44 5 1.643 213
70P 07/03/2008 23:53:38 16.88 5 1.40 2.35 38 6 1.575 B20
70P 08/03/2008 00:31:14 16.58 15 1.40 2.35 50 3 1.695 J47
70P 09/03/2008 00:18:57 16.75 7 1.40 2.36 42 5 1.628 J51
70P 14/03/2008 00:06:19 16.50 18 1.40 2.37 54 3 1.731 J96
70P 25/03/2008 01:31:48 16.65 15 1.43 2.42 48 3 1.679 J76
70P 31/03/2008 02:19:28 16.04 8 1.46 2.44 85 9 1.928 J51
70P 06/04/2008 00:42:58 15.95 7 1.50 2.47 93 12 1.968 939
70P 12/04/2008 20:34:07 16.83 9 1.55 2.50 42 4 1.621 J47
70P 12/04/2008 23:31:58 16.79 6 1.55 2.50 43 6 1.637 232
70P 30/04/2008 23:18:00 17.30 5 1.75 2.57 28 5 1.447 232
70P 01/05/2008 00:13:15 17.29 4 1.75 2.57 28 6 1.451 J53
Observadores
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
232 Masquefa, Esteban Reina, TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
939 Rodeno, Julio Castellano, TEL 0.20-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
945 Monte Deva, José Ramón Vidal Blanco, TEL 0.36-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
B20 Observatori Carmelità, Josep María Aymamí, TEL 0.13-m Refactor + CCD
J47 Nazaret, Gustavo Muler, TEL 0.20-m f6,70 Schmidt-Cassegrain+CCD
J51 Atlante, Juan A. Henríquez Santana, TEL 0.2-m f/9 Cassegrain + CCD
J53 Posadas, Rafael Benavides, TEL 0.25-m Schmidt-Cassegrain + Videocamera
J76 La Murta, Sensi Pastor y José Antonio de los Reyes
J96 Cantabria, J. Ruiz, J. Temprano, J. Curto, TEL 0.40-m f/5.0 Ritchey-Chretien + CCD
X05 Altamira, José Francisco Hernández, TEL 0.40-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
|