|
Cometas_Obs
70P/Kojima
Astrometría
|
Elementos orbitales (MPC):
T: 2007 10 5.9014
q: 2.011872
e: 0.453058
Peri: 2.0963
Nodo: 119.2599
Incl: 6.5957
|
|
Astrometría, últimas observaciones
0070P C2008 03 02.14094 12 42 49.71 +05 29 12.9 16.4 N J96
0070P C2008 03 02.16588 12 42 48.93 +05 29 22.9 16.5 N J96
0070P C2008 03 02.16887 12 42 48.84 +05 29 24.2 16.5 N J96
0070P C2008 03 07.02066 12 40 13.71 +06 03 10.9 16.6 N 945
0070P C2008 03 07.02880 12 40 13.55 +06 03 13.9 16.7 N 945
0070P C2008 03 07.03837 12 40 12.90 +06 03 16.6 16.7 N 945
0070P C2008 03 07.04028 12 40 13.13 +06 03 18.7 16.8 N 945
0070P C2008 03 07.04681 12 40 12.96 +06 03 21.4 16.8 N 945
0070P C2008 03 07.13595 12 40 09.55 +06 03 58.8 16.6 N J96
0070P C2008 03 07.15670 12 40 08.87 +06 04 07.4 16.7 N J96
0070P C2008 03 07.17556 12 40 08.09 +06 04 15.6 16.7 N J96
0070P C2008 03 07.97992 12 39 39.92 +06 09 52.7 16.9 N 213
0070P C2008 03 07.98677 12 39 39.66 +06 09 55.7 16.7 N 213
0070P C2008 03 07.99020 12 39 39.55 +06 09 56.5 16.7 N 213
0070P C2008 03 07.99046 12 39 39.58 +06 09 56.9 17.3 N B20
0070P C2008 03 07.99295 12 39 39.45 +06 09 58.1 17.5 N B20
0070P C2008 03 07.99558 12 39 39.35 +06 09 59.4 17.4 N B20
0070P C2008 03 08.01223 12 39 38.88 +06 10 06.9 16.5 N J47
0070P C2008 03 08.02289 12 39 38.51 +06 10 11.2 16.6 N J47
0070P C2008 03 08.02998 12 39 38.18 +06 10 14.2 16.6 N J47
0070P C2008 03 09.00343 12 39 02.76 +06 17 02.5 17.1 N J51
0070P C2008 03 09.01317 12 39 02.43 +06 17 06.1 16.6 N J51
0070P C2008 03 09.02292 12 39 02.04 +06 17 10.7 16.9 N J51
0070P C2008 03 09.02825 12 39 01.77 +06 17 12.4 18.0 N J40
0070P C2008 03 14.00366 12 35 47.57 +06 51 25.1 16.5 N J96
0070P C2008 03 14.01002 12 35 47.29 +06 51 27.5 16.5 N J96
0070P C2008 03 14.01566 12 35 47.05 +06 51 30.0 16.4 N J96
0070P C2008 03 25.05742 12 27 52.09 +08 00 09.1 16.6 N J76
0070P C2008 03 25.06168 12 27 51.89 +08 00 10.6 16.6 N J76
0070P C2008 03 25.06880 12 27 51.57 +08 00 13.0 16.7 N J76
0070P C2008 03 31.08426 12 23 32.38 +08 30 36.4 16.3 N J51
0070P C2008 03 31.08904 12 23 32.16 +08 30 37.5 16.5 N J51
0070P C2008 03 31.09223 12 23 32.00 +08 30 38.0 16.5 N J51
0070P C2008 04 05.94431 12 19 36.25 +08 53 55.4 17.7 N J59
0070P C2008 04 05.95301 12 19 35.92 +08 53 56.2 17.6 N J59
0070P C2008 04 05.96163 12 19 35.54 +08 53 57.6 17.2 N J59
0070P C2008 04 06.02382 12 19 33.08 +08 54 10.8 16.0 N 939
0070P C2008 04 06.02984 12 19 32.83 +08 54 12.0 15.9 N 939
0070P C2008 04 06.03586 12 19 32.60 +08 54 13.2 15.9 N 939
0070P C2008 04 12.84583 12 15 34.18 +09 12 26.6 16.8 N J47
0070P C2008 04 12.85703 12 15 33.77 +09 12 27.8 16.9 N J47
0070P C2008 04 12.86823 12 15 33.43 +09 12 29.5 16.9 N J47
0070P C2008 04 12.97488 12 15 29.74 +09 12 40.7 17.0 N 232
0070P C2008 04 12.98054 12 15 29.57 +09 12 41.3 17.2 N 232
0070P C2008 04 12.98619 12 15 29.39 +09 12 42.2 17.6 N 232
0070P C2008 04 30.95131 12 09 23.29 +09 14 07.0 18.2 N 232
0070P C2008 04 30.96563 12 09 23.11 +09 14 06.7 17.8 N 232
0070P C2008 05 01.00067 12 09 22.85 +09 14 02.8 17.3 N J53
0070P C2008 05 01.00889 12 09 22.75 +09 14 02.3 17.3 N J53
0070P C2008 05 01.02651 12 09 22.57 +09 13 59.1 17.5 N J53
Observadores
170 Begues, Pepe Manteca, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
232 Masquefa, Esteban Reina, TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
939 Rodeno, Julio Castellano, TEL 0.20-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
945 Monte Deva, José Ramón Vidal Blanco, TEL 0.36-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
B20 Observatori Carmelità, Josep María Aymamí, TEL 0.13-m Refactor + CCD
B30 Szamotuly-Galowo, Maciej Reszelski, TEL 0.20-m reflector + CCD
J40 Malaga, José María Ruiz, TEL 0.20-m f/5 Newtonian reflector + CCD
J47 Nazaret, Gustavo Muler, TEL 0.20-m f6,70 Schmidt-Cassegrain+CCD
J51 Atlante, Juan A. Henríquez Santana, TEL 0.2-m f/9 Cassegrain + CCD
J53 Posadas, Rafael Benavides, TEL 0.25-m Schmidt-Cassegrain + Videocamera
J59 Linceo, Javier Temprano, TEL 0.25-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
J76 La Murta, Sensi Pastor y José Antonio de los Reyes
J96 Cantabria, J. Ruiz, J. Temprano, J. Curto, TEL 0.40-m f/5.0 Ritchey-Chretien + CCD
X05 Altamira, José Francisco Hernández, TEL 0.40-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
|