|
Cometas_Obs
74P/Smirnova-Chernykh
Af(Rho) 10x10
Af(rho) 10x10, últimas observaciones
MAG AFRHO LOG
COMETA FECHA HORA 10x10 RSR D UA R UA CM +/- AFRHO OBS
------------ ---------- -------- ----- --- ----- ----- ------ ----- ----- ---
74P 18/08/2004 00:23:33 17.90 4 3.73 4.73 30 6 1.471 213
74P 06/11/2005 19:42:43 18.24 6 4.09 4.76 22 3 1.337 213
74P 07/11/2005 20:43:04 18.57 4 4.10 4.75 16 3 1.205 J76
74P 29/10/2006 00:05:12 17.93 4 3.52 4.51 27 5 1.438 X01
74P 29/10/2006 21:07:42 17.88 5 3.52 4.51 29 5 1.458 J97
74P 26/12/2006 18:55:34 17.84 6 3.97 4.45 29 5 1.469 213
74P 12/01/2007 19:15:23 18.09 4 4.21 4.44 23 5 1.367 J97
74P 14/10/2007 03:59:09 17.65 5 3.58 4.11 32 6 1.510 J52
74P 31/10/2007 21:19:49 17.88 4 3.34 4.09 26 5 1.416 J76
74P 12/11/2007 00:20:31 16.83 4 3.22 4.08 68 15 1.834 945
74P 12/11/2007 01:55:49 17.34 8 3.22 4.08 43 5 1.630 J47
74P 01/12/2007 01:15:28 16.97 6 3.08 4.05 60 9 1.775 J36
74P 08/12/2007 23:56:54 16.88 7 3.06 4.04 65 8 1.810 232
74P 11/12/2007 22:35:43 16.57 7 3.05 4.04 86 11 1.934 J53
74P 14/12/2007 21:37:47 16.82 9 3.05 4.03 68 7 1.834 A06
74P 18/12/2007 00:34:38 16.57 4 3.05 4.03 86 17 1.933 945
74P 24/12/2007 22:25:48 17.29 8 3.07 4.02 44 5 1.644 213
74P 27/12/2007 22:10:04 17.19 7 3.08 4.02 48 6 1.684 J76
74P 28/12/2007 21:27:27 17.07 8 3.08 4.02 54 6 1.732 A06
74P 28/12/2007 22:13:00 17.06 7 3.08 4.02 54 7 1.736 J47
74P 30/12/2007 19:12:42 16.96 7 3.09 4.01 60 7 1.775 A06
74P 30/12/2007 23:38:16 17.18 11 3.09 4.01 49 4 1.687 J76
74P 31/12/2007 00:11:38 17.16 6 3.09 4.01 50 7 1.695 J38
74P 04/01/2008 00:11:54 17.36 15 3.11 4.01 41 3 1.615 J38
74P 12/01/2008 22:23:53 17.31 8 3.18 4.00 43 5 1.634 J76
74P 13/01/2008 21:40:32 17.35 5 3.19 4.00 41 7 1.618 J78
74P 25/01/2008 22:21:56 17.29 9 3.30 3.98 44 5 1.640 J47
74P 26/01/2008 23:29:50 17.22 9 3.31 3.98 47 5 1.668 J36
74P 08/02/2008 19:32:47 17.13 6 3.47 3.96 50 8 1.702 B20
74P 23/03/2008 22:34:09 17.48 4 4.07 3.91 36 7 1.556 J79
Observadores
213 Montcabrer, Ramon Naves y Montse Campas, TEL 0.30-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
232 Masquefa, Esteban Reina, TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
945 Monte Deva, José Ramón Vidal Blanco, TEL 0.36-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
A06 Mataro, Esteve Cortés y Fernando García, TEL 0.25-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
B20 Observatori Carmelità, Josep María Aymamí, TEL 0.13-m Refactor + CCD
J36 El Olivo, Illana, Felipe Gómez Pinilla, TEL 0.25-m Schmidt Cassegrain + CCD
J38 Faustino García Cuesta. TEL 0.25-m f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD
J47 Nazaret, Gustavo Muler, TEL 0.20-m f6,70 Schmidt-Cassegrain+CCD
J52 Pinsoro, Oscar Canales, TEL 0.25-m f/3.2 reflector + CCD
J53 Posadas, Rafael Benavides, TEL 0.25-m Schmidt-Cassegrain + Videocamera
J76 La Murta, Sensi Pastor y José Antonio de los Reyes
J78 El Mirador de Murcia, Joaquín Sánchez, TEL S/C 0.25-m + CCD
J79 Calarreona, Francisco Montalbán, TEL 0.25-m f/6.3 S/C + CCD
J97 Alginet, Toni Climent García, TEL 0.25-m + CCD
X01 Oscar Canales Moreno, TEL 0.25-m f/3.3 Reflector + CCD Mintron
|