"Pseudo-MPEC" for 16P

Created Mon Jun 16 18:28:07 2003

 Astrometry 
 Observing stations 
 Orbital elements 
 Residuals 


Astrometry:
0016P         C2001 08 17.07399 03 59 47.71 +17 17 47.8          16.77 N     170
0016P         C2001 08 17.09017 03 59 49.67 +17 17 49.9          16.81 N     170
0016P         C2001 08 24.14209 04 13 45.89 +17 29 59.6          16.38 N     170
0016P         C2001 08 27.11953 04 19 24.03 +17 32 49.8          16.48 N     170
0016P         C2001 08 27.12418 04 19 24.61 +17 32 49.7          16.49 N     170
0016P         C2001 09 16.15102 04 52 30.84 +17 19 48.6          16.78 N     170
0016P         C2001 09 16.15431 04 52 31.01 +17 19 48.4          16.80 N     170
0016P         C2001 09 24.03326 05 02 44.08 +17 01 15.2          16.86       213
0016P         C2001 09 24.03719 05 02 44.35 +17 01 13.2          16.86       213
0016P         C2001 09 24.04113 05 02 44.51 +17 01 13.7          16.80       213
0016P         C2001 09 24.05483 05 02 45.85 +17 01 12.6          16.84       213
0016P         C2001 09 24.05936 05 02 45.91 +17 01 13.3          16.78       213
0016P         C2001 09 24.07172 05 02 46.73 +17 01 10.0          16.70 N     170
0016P         C2001 11 03.05521 05 21 44.68 +14 26 30.8          16.5 T      170
0016P         C2001 11 10.02372 05 19 03.17 +13 58 52.2          16.4 N      170
0016P         C2001 11 10.03003 05 19 02.99 +13 58 50.8          16.4 N      170
0016P         C2001 11 18.05789 05 14 08.34 +13 30 36.1          16.8 N      170
0016P         C2001 11 18.07069 05 14 07.74 +13 30 33.8          16.8 N      170
0016P         C2001 11 26.21130 05 07 44.88 +13 07 54.0          16.1 R      844
0016P         C2001 11 26.21750 05 07 44.67 +13 07 52.6          16.2 R      844
0016P         C2001 11 26.22591 05 07 44.25 +13 07 50.3          16.2 R      844
0016P         C2001 11 28.92975 05 05 26.16 +13 01 42.5          16.5 N      170
0016P         C2001 11 28.94333 05 05 25.64 +13 01 39.3          16.5 N      170
0016P         C2001 12 05.96748 04 59 18.60 +12 50 09.9          16.4 T      170
0016P         C2001 12 05.97229 04 59 18.29 +12 50 09.1          16.4 T      170
0016P         C2001 12 05.99626 04 59 16.98 +12 50 07.3          16.4 T      213
0016P         C2001 12 06.00094 04 59 16.77 +12 50 07.8          16.4 T      213
0016P         C2001 12 06.00561 04 59 16.46 +12 50 07.8          16.4 T      213
0016P         C2001 12 07.91655 04 57 37.49 +12 48 06.6          16.8 N      232
0016P         C2001 12 07.95042 04 57 35.89 +12 48 03.0          16.8 N      232
0016P         C2001 12 19.88547 04 48 13.53 +12 46 13.0          17.0 T      170
0016P         C2001 12 19.89800 04 48 13.01 +12 46 14.1          17.0 T      170
0016P         C2001 12 20.98064 04 47 29.14 +12 47 00.5          17.2 T      170
0016P         C2001 12 20.98719 04 47 28.90 +12 47 00.4          17.2 T      170
0016P         C2001 12 22.01661 04 46 48.61 +12 47 52.0          16.7 T      213
0016P         C2001 12 22.03271 04 46 47.90 +12 47 53.2          16.7 T      213
0016P         C2002 01 20.89029 04 39 45.04 +14 01 42.2          18.1 T      170

Station data:
(170) Observatorio de Begues  (N41.3318 E1.9206).
(213) Observatorio Montcabre (N41.5186 E2.3850).
(232) Masquefa Observatory  (N41.5085 E1.3317).
(844) Los Molinos (S34.7557 W56.1897).

Orbital elements:
P/16
   Perihelion 2001 Jul 19.880102 TT
Epoch 2002 Jan  6.0 TT = JDT 2452280.5
M  24.41061              (2000.0)            P               Q
n   0.14349067     Peri.  198.13981      0.96564782     -0.25980188     
a   3.6134351      Node   176.90423      0.24877983      0.91850382     
e   0.4921457      Incl.    5.54794      0.07505248      0.29808338     
P   6.87           H   13.7           G   0.15      q 1.8350985
From 28 observations 2001 Aug. 17-Dec. 22;   RMS error 0.905 arcseconds

Residuals in arcseconds:
010817 170  .32+  1.0+    011103 170  .63+  1.5-    011206 213  .11+  .25+    
010817 170  .31+  .82+    011110 170  .02-  .12-    011206 213  .71-  .58+    
010824 170( 4.1-  .36+)   011110 170  .32+  .10-    011207 232( 3.5-  2.2+)   
010827 170( 4.1-  .06-)   011118 170  .27+  .35-    011207 232  .31-  .38+    
010827 170( 3.1-  .39-)   011118 170  .06-  .18-    011219 170  .26+  .19-    
010916 170  .01-  .12+    011126 844( 1.8-  1.0+)   011219 170  .56+  .40+    
010916 170  1.5-  .29+    011126 844  .06-  .52+    011220 170  .73+  .87+    
010924 213  .49+  .97-    011126 844  .31+  .56-    011220 170  1.2+  .47+    
010924 213( .44+  2.4-)   011128 170( 2.9-  1.2+)   011222 213  .55-  .12+    
010924 213  1.2-  1.2-    011128 170  .14+  .33-    011222 213  1.5-  .49+    
010924 213( 4.4+  .16-)   011205 170  .20+  .06-    020120 170( 2.6+  .95+)   
010924 213  .72+  1.3+    011205 170  .51-  .52-    
010924 170  .16+  .09-    011205 213  .54-  .59-