164P  P/2004 Y1 Christensen


 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
P/2004 Y1     25/12/2004 00:43:03   17.0   16.0   15.4   15.0   14.4   7.1  17.0  R  USNO-A2.0    213
P/2004 Y1     05/01/2005 23:47:48   16.9   16.4   16.0   15.7   15.0   5.9  17.4  R  USNO-A2.0    213
P/2004 Y1     08/01/2005 02:05:51   17.0   16.5   16.2   16.1   16.1  10.2  18.3  R  USNO-A2.0    213
P/2004 Y1     15/01/2005 00:07:52   17.1   16.5   16.3   16.0   14.9   7.1  18.0  R  USNO-A2.0    213
P/2004 Y1     21/01/2005 23:12:11   16.9   16.3   16.0   15.8   15.4   5.9  17.2  R  USNO-A2.0    213
164P          31/01/2005 22:29:51   16.5   13.7   13.4   13.3   13.3   6.6  17.4  R  USNO-A2.0    213
164P          12/02/2005 23:40:25   16.9   16.2   16.0   15.8   15.4   7.7  18.0  R  USNO-A2.0    213
164P          18/03/2005 20:28:29   17.3   17.0   16.8                 6.6  17.2  R  USNO-A2.0    213
 

ASTROMETRIA
 

    PK04Y010  C2004 12 25.01514 11 03 59.92 +23 20 49.2          17.0 N      213
    PK04Y010  C2004 12 25.01790 11 03 59.96 +23 20 50.4          17.0 N      213
    PK04Y010  C2004 12 25.02510 11 04 00.16 +23 20 53.0          17.0 N      213
    PK04Y010  C2005 01 05.98726 11 06 25.88 +25 11 05.4          16.9 N      213
    PK04Y010  C2005 01 05.99153 11 06 25.86 +25 11 06.9          16.9 N      213
    PK04Y010  C2005 01 08.08155 11 06 22.20 +25 32 34.2          16.9 N      213
    PK04Y010  C2005 01 08.08447 11 06 22.19 +25 32 35.9          16.9 N      213
    PK04Y010  C2005 01 08.08740 11 06 22.19 +25 32 37.2          17.0 N      213
    PK04Y010  C2005 01 14.99957 11 05 08.24 +26 46 44.8          17.1 N      213
    PK04Y010  C2005 01 15.00251 11 05 08.19 +26 46 46.8          17.1 N      213
    PK04Y010  C2005 01 15.00546 11 05 08.10 +26 46 48.5          17.1 N      213
    PK04Y010  C2005 01 21.96193 11 02 20.40 +28 04 03.7          16.9 N      213
    PK04Y010  C2005 01 21.96778 11 02 20.19 +28 04 07.9          16.8 N      213
    PK04Y010  C2005 01 21.97069 11 02 20.08 +28 04 10.0          16.9 N      213
0164P         C2005 01 31.93426 10 55 53.64 +29 52 34.8          16.5 N      213
0164P         C2005 01 31.93740 10 55 53.43 +29 52 37.2          16.5 N      213
0164P         C2005 02 12.98130 10 45 14.20 +31 46 17.3          16.9 N      213
0164P         C2005 02 12.98417 10 45 14.07 +31 46 19.2          16.8 N      213
0164P         C2005 02 12.98640 10 45 13.99 +31 46 20.2          16.9 N      213
0164P         C2005 03 18.84964 10 15 15.79 +33 44 24.2          17.3 N      213
0164P         C2005 03 18.85202 10 15 15.70 +33 44 24.1          17.3 N      213
0164P         C2005 03 18.85421 10 15 15.63 +33 44 24.0          17.3 N      213
 
 
 
 
 
 

MPECS
MPEC 2004-Y80 : COMET P/2004 Y1 (CHRISTENSEN)
MPEC 2005-A22 : COMET P/2004 Y1 (CHRISTENSEN)
MPEC 2005-A54 : COMET P/2004 Y1 (CHRISTENSEN)
MPEC 2005-B45 : COMET P/2004 Y1 (CHRISTENSEN)