P/2002 T6 NEAT-LINEAR

Epoch = 2003 June 10
    T = 2003 June 26.9057
    q =  3.387800      Peri.= 217.5393
    e =  0.556891      Node.= 209.0459      (2000.0)
                          i =  11.0096
    m1 = 10.5 + 5 log d + 10.0 log r

FOTOMETRIA MULTIBOX

OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
P/2002 T6     06/12/2003 23:23:14   15.7   14.6   13.6   13.2   12.4   8.8  16.3  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     13/12/2003 23:04:36   15.5   14.6   14.1   13.8   13.3  10.8  17.0  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     11/12/2003 21:54:35   16.6                               4.2  16.4  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     24/12/2003 23:19:49   16.2   15.5   15.1   14.9   14.3   7.9  18.2  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     25/12/2003 22:59:42   16.2   15.5   15.2   14.9   14.2   7.5  17.9  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     02/01/2004 00:13:07   16.2   15.3   14.9   14.5   13.6   4.9  17.8  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     03/01/2004 22:13:00   16.2   15.5   15.0   14.7   14.4   6.5  17.5  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     09/01/2004 23:52:41   16.7                               4.7  15.4  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     28/01/2004 22:04:58   16.7   15.8   15.4   15.3   15.0   5.0  18.1  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     06/02/2004 21:30:15   16.0   15.1   13.9   13.5   12.5   3.8  15.3  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     10/02/2004 19:56:23   16.2   15.6   15.3   14.6   14.4   5.6  17.3  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     22/02/2004 22:07:44   16.9   16.1   16.0                 5.0  17.8  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     04/03/2004 20:02:19   17.0   16.3                        3.7  16.4  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     15/03/2004 21:09:03   17.4   17.0                        4.0  16.8  R  USNO-A2.0    213
P/2002 T6     12/04/2004 20:27:38   17.8   17.0   17.0   16.3   15.4   3.2  17.0  R  USNO-A2.0    213
 

ASTROMETRIA
    PK02T060  C2002 10 29.93110 01 03 31.01 +08 33 22.1          17.7 T      213
    PK02T060  C2002 10 29.93660 01 03 30.96 +08 33 22.2          17.7 T      213
    PK02T060  C2002 11 05.90846 01 00 50.21 +07 57 16.6          17.9 T      213
    PK02T060  C2002 11 05.91586 01 00 50.17 +07 57 12.6          17.9 T      213
    PK02T060  C2003 12 06.97084 07 01 38.18 +09 03 14.1          15.7 N      213
    PK02T060  C2003 12 06.97260 07 01 38.17 +09 03 15.0          15.7 N      213
    PK02T060  C2003 12 06.97447 07 01 38.12 +09 03 15.2          15.7 N      213
    PK02T060  C2003 12 11.91207 06 59 32.22 +08 52 27.1          16.9 N      213
    PK02T060  C2003 12 11.91375 06 59 32.11 +08 52 26.2          17.0 N      213
    PK02T060  C2003 12 11.91458 06 59 32.16 +08 52 27.4          17.0 N      213
    PK02T060  C2003 12 24.97082 06 52 45.84 +08 34 49.3          16.2 N      213
    PK02T060  C2003 12 24.97174 06 52 45.80 +08 34 48.9          16.2 N      213
    PK02T060  C2003 12 24.97375 06 52 45.75 +08 34 48.7          16.2 N      213
    PK02T060  C2003 12 25.95726 06 52 12.20 +08 34 10.1          16.2 N      213
    PK02T060  C2003 12 25.95814 06 52 12.31 +08 34 09.4          16.2 N      213
    PK02T060  C2003 12 25.95900 06 52 12.23 +08 34 09.4          16.2 N      213
    PK02T060  C2004 01 02.00806 06 48 08.64 +08 32 08.2          16.2 N      213
    PK02T060  C2004 01 02.00909 06 48 08.62 +08 32 09.5          16.2 N      213
    PK02T060  C2004 01 02.01021 06 48 08.78 +08 32 09.7          16.2 N      213
    PK02T060  C2004 01 03.92437 06 47 02.39 +08 32 23.5          16.3 N      213
    PK02T060  C2004 01 03.92549 06 47 02.46 +08 32 24.5          16.2 N      213
    PK02T060  C2004 01 03.92725 06 47 02.38 +08 32 24.4          16.2 N      213
    PK02T060  C2004 01 09.99269 06 43 36.85 +08 35 24.2          16.6 N      213
    PK02T060  C2004 01 09.99493 06 43 36.72 +08 35 24.4          16.6 N      213
    PK02T060  C2004 01 09.99716 06 43 36.84 +08 35 23.8          16.8 N      213
    PK02T060  C2004 01 28.91926 06 34 49.32 +09 03 07.8          16.6 N      213
    PK02T060  C2004 01 28.92098 06 34 49.33 +09 03 08.4          16.7 N      213
    PK02T060  C2004 02 04.83981 06 32 46.40 +09 18 31.3                      213
    PK02T060  C2004 02 04.84376 06 32 46.40 +09 18 33.0                      213
    PK02T060  C2004 02 06.89177 06 32 19.36 +09 23 35.5          16.1 N      213
    PK02T060  C2004 02 06.90024 06 32 19.26 +09 23 33.8          16.0 N      213
    PK02T060  C2004 02 06.89221 06 32 19.23 +09 23 34.2                      213
    PK02T060  C2004 02 10.82778 06 31 37.86 +09 33 16.4          16.3 N      213
    PK02T060  C2004 02 10.83039 06 31 37.85 +09 33 16.7          16.2 N      213
    PK02T060  C2004 02 10.83333 06 31 37.83 +09 33 17.0          16.2 N      213
    PK02T060  C2004 02 22.91742 06 31 13.21 +10 05 16.7          16.8 N      213
    PK02T060  C2004 02 22.91828 06 31 13.24 +10 05 17.1          16.8 N      213
    PK02T060  C2004 02 22.92204 06 31 13.25 +10 05 16.8          16.8 N      213
          PK02T060  C2004 03 04.83494 06 33 04.46 +10 34 37.3          17.0 N      213
    PK02T060  C2004 03 15.87683 06 36 57.07 +11 02 18.8                      213
    PK02T060  C2004 03 15.88017 06 36 57.22 +11 02 18.3                      213
    PK02T060  C2004 03 15.88128 06 36 57.23 +11 02 19.1          17.4 N      213
    PK02T060  C2004 04 12.84885 06 54 27.23 +11 53 58.3          17.5 N      213
    PK02T060  C2004 04 12.85252 06 54 27.14 +11 53 56.3          17.6 N      213
    PK02T060  C2004 04 12.85069 06 54 27.35 +11 53 58.2                      213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      MPEC
MPEC 2002-U57 : COMET P/2002 T6 (NEAT-LINEAR)
MPEC 2002-V38 : COMET P/2002 T6 (NEAT-LINEAR)