C/2002 T7 LINEAR

Epoch = 2003 June 10
    T = 2004 Apr. 23.0724
    q =  0.614454      Peri.= 157.7429
    e =  1.000432      Node.=  94.8535      (2000.0)
                          i = 160.5794
    m1 = 4.0 + 5 log d + 10.0 log r


2002-11-01


ANTICOLA

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR    FC  BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
C/2002 T7     21/01/2003 20:40:54   15.4   14.8   14.6   14.3   13.2                              213
C/2002 T7     24/01/2003 22:07:56   15.2   14.4   14.2   14.3   14.0                              213
C/2002 T7     31/01/2003 19:51:43   15.5   14.9   14.8   14.8   15.3                              213
C/2002 T7     07/02/2003 20:29:19   15.5   15.5   15.0   14.8   14.4                              213
C/2002 T7     15/02/2003 21:44:05   15.6   15.4   15.2   15.3   14.5                              213
C/2002 T7     21/02/2003 20:09:34   15.6   15.5   15.5   15.6   15.8                              213
C/2002 T7     04/03/2003 20:04:46   15.8   15.6   15.7   15.7   16.0                              213
C/2002 T7     08/03/2003 21:06:03   15.8   15.5   15.1   14.9   14.7                              213
C/2002 T7     16/03/2003 19:34:05   15.6   15.4   15.4   15.4   15.7                              213
C/2002 T7     23/03/2003 21:19:36   15.5   15.1   14.9   14.6   13.9                              213
C/2002 T7     20/08/2003 02:27:39   13.7   13.1   13.0   13.0         30.9  16.7                  213
C/2002 T7     27/08/2003 02:05:26   13.9   13.2   13.0   12.9   12.9  17.8  16.1                  213
C/2002 T7     12/09/2003 00:52:55   13.4   12.6   12.4   12.4         13.9  15.9                  213
C/2002 T7     21/09/2003 00:29:21   13.2   12.6   12.4   12.4   12.2  19.2  16.4                  213
C/2002 T7     05/10/2003 01:25:48   13.3   12.5   12.2   12.1   12.0  23.1  18.1                  213
C/2002 T7     20/10/2003 22:16:09   12.6   11.8   11.5   11.3   11.2  27.4  17.6                  213
C/2002 T7     23/10/2003 21:38:38   12.5   11.6   11.2   11.0   10.8  12.2  17.2                  213
C/2002 T7     31/10/2003 23:16:55   12.2   11.3   10.9   10.7   10.6  13.1  17.6                  213
C/2002 T7     02/11/2003 00:19:09   12.3   11.5   11.1   10.9   10.7  17.6  17.8                  213
C/2002 T7     03/11/2003 22:35:15   12.4   11.5   11.2   11.0   10.8  17.9  17.0                  213
C/2002 T7     06/11/2003 22:22:46   12.0   11.2   10.8   10.6   10.3  17.0  16.6                  213
C/2002 T7     11/11/2003 21:43:41   12.4   11.5   11.1   10.9   10.7  14.4  16.0                  213
C/2002 T7     13/11/2003 22:37:57   12.2   11.4   11.0   10.8   10.6  18.9  16.7                  213
C/2002 T7     15/11/2003 01:03:08   12.1   11.2   10.8   10.6   10.4  21.7  17.5                  213
C/2002 T7     17/11/2003 22:40:59   11.8   10.8   10.4   10.2    9.9  14.3  17.7                  213
C/2002 T7     21/11/2003 22:28:01   11.8   10.8   10.4   10.2    9.9  16.3  17.2                  213
C/2002 T7     24/11/2003 20:50:24   11.8   11.0   10.6   10.4   10.1  20.0  16.5                  213
C/2002 T7     27/11/2003 20:20:16   11.8   10.9   10.4   10.2    9.9  14.6  17.7                  213
C/2002 T7     06/12/2003 19:37:28   11.0   10.2    9.9    9.7    9.6  24.7  14.6                  213
C/2002 T7     08/12/2003 19:59:59   11.5   10.8   10.4   10.1    9.9  25.1  15.8                  213
C/2002 T7     10/12/2003 20:22:34   11.6   10.8   10.4   10.2    9.9  21.2  16.9  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     11/12/2003 20:34:13   11.8   11.0   10.6   10.4   10.1  20.5  17.3                  213
C/2002 T7     11/12/2003 20:37:59   11.7   10.8   10.4   10.2    9.9  13.5  17.2                  213
C/2002 T7     12/12/2003 19:08:38   11.7   10.9   10.5   10.3   10.0  23.0  17.3                  213
C/2002 T7     12/12/2003 19:08:51   11.6   10.8   10.4   10.2    9.9  23.6  17.3                  213
C/2002 T7     13/12/2003 22:43:24   11.6   10.9   10.5   10.3   10.0  17.7  17.1                  213
C/2002 T7     23/12/2003 22:33:52   12.0   11.2   10.8   10.5   10.3  14.3  16.7  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     24/12/2003 21:53:20   11.9   11.0   10.6   10.4   10.1  18.2  17.4  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     25/12/2003 21:03:22   11.8   10.9   10.5   10.2    9.9  18.6  17.1  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     29/12/2003 21:48:38   11.9   10.9   10.5   10.2    9.9  14.4  17.0  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     30/12/2003 18:02:20   11.9   11.1   10.7   10.4   10.1  19.4  17.1  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     01/01/2004 20:59:37   11.7   10.8   10.4   10.1    9.8  14.8  16.6  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     02/01/2004 18:31:12   11.7   10.9   10.5   10.2    9.9  11.8  17.0  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     03/01/2004 21:28:11   11.8   11.0   10.6   10.3   10.0  17.1  16.7  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     04/01/2004 18:13:03   11.7   10.8   10.4   10.1    9.8  18.5  16.7  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     09/01/2004 21:03:42   12.0   11.1   10.7   10.4   10.1  14.4  16.3  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     10/01/2004 19:43:35   11.9   11.0   10.6   10.4   10.1  19.6  16.8  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     24/01/2004 18:03:04   11.8   10.9   10.5   10.2    9.8  16.2  16.6  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     28/01/2004 18:28:23   11.8   10.9   10.4   10.2    9.8  18.9  17.0  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     04/02/2004 18:43:18   11.8   10.8   10.4   10.1    9.7  16.6  15.4  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     05/02/2004 18:52:01   11.6   10.7   10.3   10.0    9.6  17.7  15.6  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     06/02/2004 18:25:40   11.5   10.7   10.2    9.9    9.5  17.8  15.2  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     09/02/2004 18:16:35   11.4   10.4   10.0    9.7    9.3  18.4  16.3  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     11/02/2004 18:49:12   11.5   10.6   10.1    9.8    9.4  17.3  15.6  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     13/02/2004 18:11:28   11.3   10.3    9.8    9.5    9.1  18.0  15.2  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     22/02/2004 18:24:05   10.8    9.9    9.4    9.0    8.6  15.6  15.0  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     28/02/2004 18:36:24   11.0   10.0    9.5    9.1    8.7  12.7  15.7  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     03/06/2004 20:13:38   11.3   10.3    9.8    9.4    9.1  11.7  13.3  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     07/06/2004 20:20:09   10.9    9.8    9.3    8.9    8.4  11.3  12.6  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     09/06/2004 20:18:24   11.8   10.8   10.2    9.9    9.3  19.1  14.2  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     17/06/2004 20:38:59   11.9   10.9   10.4   10.1    9.6  15.2  14.1  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     25/06/2004 20:37:43   12.6   12.4                        9.8  13.1  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     25/12/2004 02:02:26   14.8   14.0   13.6   13.3   12.9   9.8  16.4  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     08/01/2005 03:57:27   14.9   14.2   13.9   13.7   13.4  16.2  17.4  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     15/01/2005 02:07:12   14.8   14.0   13.6   13.4   13.1  12.5  17.5  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     30/01/2005 02:05:27   14.6   13.9   13.4   13.1   12.5   9.0  16.2  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     04/02/2005 23:22:20   15.0   14.2   13.7   13.3   12.8   8.8  16.4  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     09/02/2005 23:26:27   15.1   14.4   14.1   13.8   13.5   7.4  16.6  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     10/02/2005 23:21:14   15.2   14.5   14.2   14.0   13.6  10.6  17.6  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     13/02/2005 00:20:40   15.3   14.5   14.1   13.7   13.2  12.1  17.6  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     27/02/2005 01:16:31   15.5   14.7   14.3   13.9   13.4   6.6  15.9  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     04/03/2005 20:22:13   15.6   14.7   14.3   14.3          9.7  16.8  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     12/03/2005 23:49:56   15.6   14.9   14.6   14.2   13.9   5.8  16.5  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     27/03/2005 23:34:25   15.9   15.4   15.1   14.8   14.6   6.5  16.6  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     01/04/2005 20:22:48   15.9   15.6                        7.3  15.8  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     10/04/2005 19:54:49   16.1   15.6   15.3   15.1          8.3  17.8  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     16/04/2005 21:51:32   16.2   15.4   14.8   13.2   12.3   9.1  17.2  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     25/04/2005 21:17:35   16.5   16.1   15.8   15.7          9.1  17.0  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     29/04/2005 20:42:24   16.3   15.7   15.4   15.1   14.9  10.9  17.5  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     06/05/2005 20:39:16   16.2   15.4   15.0   14.6   14.1   9.9  16.8  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     06/01/2006 00:39:44  18.67   18.3                        4.1  17.5  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     14/01/2006 00:46:20  18.61   17.9   17.6   17.3          4.4  16.4  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     01/02/2006 23:57:20  18.63   18.1   17.8   17.6   17.5   5.9  17.8  R  USNO-A2.0    213
C/2002 T7     05/03/2006 22:51:05  18.53   17.9   17.7   17.1          4.2  17.5  R  USNO-A2.0    213
 
ASTROMETRIA
    CK02T070  C2002 10 29.95866 05 57 28.28 +28 08 37.2          16.8 T      213
    CK02T070  C2002 10 29.96433 05 57 28.15 +28 08 36.5          16.8 T      213
    CK02T070  C2002 10 29.96742 05 57 28.00 +28 08 36.5          16.8 T      213
    CK02T070  C2002 10 29.97034 05 57 27.90 +28 08 36.6          16.8 T      213
    CK02T070  C2002 11 01.98628 05 55 50.15 +28 12 07.8          16.7 T      213
    CK02T070  C2002 11 01.99328 05 55 49.80 +28 12 07.4          16.7 T      213
    CK02T070  C2002 11 01.99483 05 55 49.79 +28 12 09.1          16.7 T      213
    CK02T070  C2002 11 05.94552 05 53 29.70 +28 16 34.1          16.7 T      213
    CK02T070  C2002 11 05.95264 05 53 29.50 +28 16 35.2          16.7 T      213
    CK02T070  C2002 11 05.96652 05 53 29.09 +28 16 36.8          16.7 T      213
    CK02T070  C2002 11 09.94454 05 50 54.48 +28 20 47.7          16.7 T      213
    CK02T070  C2002 11 16.92228 05 45 53.49 +28 27 25.7          16.1 T      213
    CK02T070  C2002 11 16.92545 05 45 53.22 +28 27 22.6          16.1 T      213
    CK02T070  C2002 11 29.86280 05 35 02.99 +28 36 11.5          16.4 N      213
    CK02T070  C2002 11 29.86424 05 35 02.88 +28 36 11.0          16.3 N      213
    CK02T070  C2002 11 29.86829 05 35 02.65 +28 36 11.1          16.4 N      213
    CK02T070  C2002 12 03.93442 05 31 17.77 +28 37 39.8          16.3 N      213
    CK02T070  C2002 12 03.93720 05 31 17.61 +28 37 40.0          16.3 N      213
    CK02T070  C2002 12 03.93965 05 31 17.47 +28 37 40.2          16.2 N      213
    CK02T070  C2002 12 04.91343 05 30 22.46 +28 37 55.3          16.1 N      213
    CK02T070  C2002 12 04.91733 05 30 22.27 +28 37 55.0          16.2 N      213
    CK02T070  C2002 12 04.92275 05 30 21.95 +28 37 55.4          16.2 N      213
    CK02T070  C2002 12 05.93014 05 29 24.54 +28 38 08.2          16.0 N      213
    CK02T070  C2002 12 05.93852 05 29 24.12 +28 38 08.0          16.0 N      213
    CK02T070  C2002 12 05.94925 05 29 23.48 +28 38 08.3          16.1 N      213
    CK02T070  C2002 12 21.82257 05 13 44.43 +28 35 30.4          16.0 N      213
    CK02T070  C2002 12 21.82977 05 13 43.94 +28 35 29.2          15.8 N      213
    CK02T070  C2002 12 21.83072 05 13 43.81 +28 35 29.3          16.1 N      213
    CK02T070  C2002 12 26.99101 05 08 34.83 +28 32 11.1          15.9 N      213
    CK02T070  C2002 12 26.99426 05 08 34.64 +28 32 10.8          16.0 N      213
    CK02T070  C2002 12 26.99730 05 08 34.48 +28 32 10.9          16.1 N      213
    CK02T070  C2002 12 27.87216 05 07 42.52 +28 31 29.9          16.0 N      213
    CK02T070  C2002 12 27.87344 05 07 42.47 +28 31 30.1          16.0 N      213
    CK02T070  C2002 12 27.88840 05 07 41.52 +28 31 29.3          16.0 N      213
    CK02T070  C2002 12 28.94473 05 06 38.88 +28 30 38.6          15.6 N      213
    CK02T070  C2002 12 28.94554 05 06 38.87 +28 30 39.2          15.5 N      213
    CK02T070  C2002 12 28.94645 05 06 38.82 +28 30 39.8          15.6 N      213
    CK02T070  C2003 01 03.87678 05 00 53.16 +28 24 59.8          15.9 N      213
    CK02T070  C2003 01 03.88391 05 00 52.78 +28 24 59.7          15.9 N      213
    CK02T070  C2003 01 03.88463 05 00 52.74 +28 24 59.5          15.9 N      213
    CK02T070  C2003 01 06.90774 04 58 01.49 +28 21 38.9          15.7 N      213
    CK02T070  C2003 01 06.91058 04 58 01.35 +28 21 39.1          15.6 N      213
    CK02T070  C2003 01 06.91291 04 58 01.20 +28 21 38.7          15.7 N      213
    CK02T070  C2003 01 10.85998 04 54 24.30 +28 16 51.7          15.7 N      213
    CK02T070  C2003 01 10.86142 04 54 24.23 +28 16 51.7          15.6 N      213
    CK02T070  C2003 01 10.86573 04 54 23.99 +28 16 51.4          15.6 N      213
    CK02T070  C2003 01 11.86851 04 53 30.18 +28 15 34.7          15.7 N      213
    CK02T070  C2003 01 11.87199 04 53 30.00 +28 15 34.5          15.7 N      213
    CK02T070  C2003 01 12.04247 04 53 20.82 +28 15 21.4          15.8 N      213
    CK02T070  C2003 01 12.85027 04 52 38.12 +28 14 18.4          15.9 N      213
    CK02T070  C2003 01 12.85155 04 52 38.06 +28 14 18.2          15.9 N      213
    CK02T070  C2003 01 12.85642 04 52 37.79 +28 14 17.9          15.8 N      213
    CK02T070  C2003 01 13.87221 04 51 44.53 +28 12 57.5          15.8 N      213
    CK02T070  C2003 01 13.87497 04 51 44.37 +28 12 57.3          15.8 N      213
    CK02T070  C2003 01 13.87830 04 51 44.21 +28 12 56.9          15.7 N      213
    CK02T070  C2003 01 17.79524 04 48 25.00 +28 07 35.8          15.7 N      213
    CK02T070  C2003 01 17.79650 04 48 24.94 +28 07 34.8          15.7 N      213
    CK02T070  C2003 01 17.79775 04 48 24.85 +28 07 36.3          15.7 N      213
    CK02T070  C2003 01 18.90404 04 47 30.48 +28 06 02.3          15.8 N      213
    CK02T070  C2003 01 18.91063 04 47 30.21 +28 06 02.1          15.8 N      213
    CK02T070  C2003 01 18.91345 04 47 30.01 +28 06 01.7          15.8 N      213
    CK02T070  C2003 01 21.85740 04 45 09.68 +28 01 49.5          15.5 N      213
    CK02T070  C2003 01 21.86174 04 45 09.38 +28 01 48.5          15.5 N      213
    CK02T070  C2003 01 21.86584 04 45 09.22 +28 01 48.2          15.5 N      213
    CK02T070  C2003 01 24.91488 04 42 50.61 +27 57 21.2          15.2 N      213
    CK02T070  C2003 01 31.82758 04 38 04.44 +27 47 10.8          15.5 N      213
    CK02T070  C2003 01 31.84502 04 38 03.70 +27 47 09.2          15.5 N      213
    CK02T070  C2003 01 31.86557 04 38 02.93 +27 47 08.8          15.5 N      213
    CK02T070  C2003 02 07.84575 04 33 56.00 +27 37 11.9          15.5 N      213
    CK02T070  C2003 02 07.85111 04 33 55.96 +27 37 11.2          15.5 N      213
    CK02T070  C2003 02 07.85240 04 33 55.94 +27 37 11.0          15.4 N      213
    CK02T070  C2003 02 15.90444 04 30 05.86 +27 26 37.8          15.6 N      213
    CK02T070  C2003 02 15.90559 04 30 05.88 +27 26 38.2          15.7 N      213
    CK02T070  C2003 02 15.90683 04 30 05.86 +27 26 38.6          15.6 N      213
    CK02T070  C2003 02 21.83874 04 27 54.06 +27 19 48.5          15.5 N      213
    CK02T070  C2003 02 21.84110 04 27 54.03 +27 19 48.4          15.6 N      213
    CK02T070  C2003 02 21.84486 04 27 53.97 +27 19 48.3          15.6 N      213
    CK02T070  C2003 03 04.83517 04 25 12.70 +27 09 45.8          15.8 N      213
    CK02T070  C2003 03 04.83692 04 25 12.70 +27 09 45.4          15.9 N      213
    CK02T070  C2003 03 04.83786 04 25 12.70 +27 09 45.1          15.8 N      213
    CK02T070  C2003 03 08.87666 04 24 39.57 +27 07 02.0          15.9 N      213
    CK02T070  C2003 03 08.87765 04 24 39.58 +27 07 02.0          15.8 N      213
    CK02T070  C2003 03 08.88058 04 24 39.62 +27 07 01.8          15.8 N      213
    CK02T070  C2003 03 16.81446 04 24 13.10 +27 03 15.9          15.6 N      213
    CK02T070  C2003 03 16.81529 04 24 13.14 +27 03 15.7          15.6 N      213
    CK02T070  C2003 03 16.81626 04 24 13.12 +27 03 15.8          15.6 N      213
    CK02T070  C2003 03 23.88556 04 24 29.79 +27 01 41.1          15.6 N      213
    CK02T070  C2003 03 23.88951 04 24 29.82 +27 01 40.6          15.5 N      213
    CK02T070  C2003 03 23.89079 04 24 29.81 +27 01 40.5          15.5 N      213
    CK02T070  C2003 08 20.10253 05 35 30.99 +30 43 22.4          13.7 N      213
    CK02T070  C2003 08 20.10590 05 35 31.08 +30 43 23.2          13.7 N      213
    CK02T070  C2003 08 20.10753 05 35 31.11 +30 43 23.2          13.7 N      213
    CK02T070  C2003 08 27.08609 05 37 48.15 +31 05 32.5          13.9 N      213
    CK02T070  C2003 08 27.08711 05 37 48.18 +31 05 32.7          13.9 N      213
    CK02T070  C2003 08 27.08815 05 37 48.19 +31 05 32.8          13.9 N      213
    CK02T070  C2003 09 12.03675 05 40 18.33 +32 05 36.3          13.4 N      213
    CK02T070  C2003 09 12.03770 05 40 18.33 +32 05 36.6          13.4 N      213
    CK02T070  C2003 09 12.03881 05 40 18.31 +32 05 37.1          13.4 N      213
    CK02T070  C2003 09 21.01922 05 39 26.38 +32 46 35.8          13.2 N      213
    CK02T070  C2003 09 21.02037 05 39 26.37 +32 46 36.2          13.2 N      213
    CK02T070  C2003 09 21.02133 05 39 26.36 +32 46 36.4          13.2 N      213
    CK02T070  C2003 10 05.05251 05 33 14.51 +34 02 49.6          13.3 N      213
    CK02T070  C2003 10 05.05315 05 33 14.51 +34 02 49.5          13.3 N      213
    CK02T070  C2003 10 05.05959 05 33 14.22 +34 02 52.3          13.3 N      213
    CK02T070  C2003 10 20.92789 05 15 45.64 +35 44 49.8          12.6 N      213
    CK02T070  C2003 10 20.92887 05 15 45.56 +35 44 50.2          12.6 N      213
    CK02T070  C2003 10 20.93014 05 15 45.43 +35 44 50.7          12.6 N      213
    CK02T070  C2003 10 23.90184 05 10 48.89 +36 04 37.5          12.5 N      213
    CK02T070  C2003 10 23.90513 05 10 48.54 +36 04 38.4          12.5 N      213
    CK02T070  C2003 10 23.90749 05 10 48.29 +36 04 39.6          12.5 N      213
    CK02T070  C2003 10 31.97009 04 54 05.78 +36 55 28.5          12.2 N      213
    CK02T070  C2003 10 31.97089 04 54 05.68 +36 55 28.6          12.2 N      213
    CK02T070  C2003 10 31.97137 04 54 05.64 +36 55 28.2          12.2 N      213
    CK02T070  C2003 11 02.01166 04 51 33.53 +37 01 25.6          12.3 N      213
    CK02T070  C2003 11 02.01330 04 51 33.29 +37 01 25.9          12.3 N      213
    CK02T070  C2003 11 03.94115 04 46 37.19 +37 11 51.0          12.4 N      213
    CK02T070  C2003 11 03.94171 04 46 37.09 +37 11 51.1          12.4 N      213
    CK02T070  C2003 11 03.94222 04 46 37.02 +37 11 51.3          12.4 N      213
    CK02T070  C2003 11 06.93158 04 38 19.89 +37 26 10.7          12.0 N      213
    CK02T070  C2003 11 06.93249 04 38 19.74 +37 26 11.0          12.0 N      213
    CK02T070  C2003 11 06.93326 04 38 19.60 +37 26 11.2          12.0 N      213
    CK02T070  C2003 11 11.90486 04 22 49.43 +37 43 16.4          12.4 N      213
    CK02T070  C2003 11 11.90534 04 22 49.33 +37 43 16.6          12.4 N      213
    CK02T070  C2003 11 11.90605 04 22 49.15 +37 43 17.4          12.4 N      213
    CK02T070  C2003 11 13.94248 04 15 51.21 +37 47 10.2          12.2 N      213
    CK02T070  C2003 11 13.94376 04 15 50.94 +37 47 10.3          12.2 N      213
    CK02T070  C2003 11 13.94605 04 15 50.46 +37 47 10.5          12.2 N      213
    CK02T070  C2003 11 15.04385 04 11 56.36 +37 48 22.0          12.1 N      213
    CK02T070  C2003 11 15.04484 04 11 56.14 +37 48 22.1          12.1 N      213
    CK02T070  C2003 11 15.04651 04 11 55.78 +37 48 22.0          12.1 N      213
    CK02T070  C2003 11 17.94513 04 01 10.69 +37 48 05.4          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 11 17.94787 04 01 10.10 +37 48 04.5          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 11 17.94889 04 01 09.81 +37 48 05.4          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 11 21.93570 03 45 23.03 +37 38 32.2          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 11 21.93613 03 45 22.87 +37 38 30.6          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 11 21.93864 03 45 22.21 +37 38 30.6          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 11 24.86834 03 33 10.42 +37 23 48.3          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 11 24.86930 03 33 10.18 +37 23 47.7          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 11 24.87119 03 33 09.66 +37 23 47.2          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 11 27.84701 03 20 23.48 +37 01 37.1          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 11 27.84741 03 20 23.35 +37 01 37.1          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 11 27.84883 03 20 22.97 +37 01 35.6          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 11 28.89986 03 15 48.46 +36 51 59.0                      213
    CK02T070  C2003 11 28.90363 03 15 47.48 +36 51 56.4                      213
    CK02T070  C2003 11 28.90445 03 15 47.24 +36 51 56.2                      213
    CK02T070  C2003 12 06.81769 02 41 10.27 +35 09 29.8          11.0 N      213
    CK02T070  C2003 12 06.81855 02 41 10.06 +35 09 29.1          11.0 N      213
    CK02T070  C2003 12 06.81882 02 41 09.97 +35 09 28.7          11.0 N      213
    CK02T070  C2003 12 08.83235 02 32 31.88 +34 35 31.1          11.5 N      213
    CK02T070  C2003 12 08.83290 02 32 31.72 +34 35 30.7          11.5 N      213
    CK02T070  C2003 12 08.83334 02 32 31.63 +34 35 30.1          11.4 N      213
    CK02T070  C2003 12 10.84579 02 24 03.67 +33 58 46.7          11.5 N      213
    CK02T070  C2003 12 10.84899 02 24 02.87 +33 58 43.0          11.5 N      213
    CK02T070  C2003 12 10.85052 02 24 02.48 +33 58 41.3          11.5 N      213
    CK02T070  C2003 12 11.85398 02 19 53.63 +33 39 25.3          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 12 11.85825 02 19 52.57 +33 39 20.6          11.7 N      213
    CK02T070  C2003 12 11.85825 02 19 52.59 +33 39 20.6          11.9 N      213
    CK02T070  C2003 12 11.85906 02 19 52.39 +33 39 19.6          11.7 N      213
    CK02T070  C2003 12 11.85906 02 19 52.39 +33 39 19.7          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 12 11.86182 02 19 52.05 +33 39 16.1          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 12 12.79468 02 16 03.49 +33 20 50.0          11.6 N      213
    CK02T070  C2003 12 12.79720 02 16 02.86 +33 20 47.0          11.7 N      213
    CK02T070  C2003 12 12.79775 02 16 02.74 +33 20 46.4          11.6 N      213
    CK02T070  C2003 12 12.79775 02 16 02.74 +33 20 46.6          11.7 N      213
    CK02T070  C2003 12 12.80103 02 16 01.95 +33 20 42.5          11.7 N      213
    CK02T070  C2003 12 12.80103 02 16 01.96 +33 20 42.6          11.6 N      213
    CK02T070  C2003 12 13.94512 02 11 25.89 +32 57 28.6          11.7 N      213
    CK02T070  C2003 12 13.94630 02 11 25.62 +32 57 26.8          11.6 N      213
    CK02T070  C2003 12 13.94900 02 11 24.98 +32 57 23.2          11.6 N      213
    CK02T070  C2003 12 23.94009 01 35 16.45 +29 14 53.5          12.0 N      213
    CK02T070  C2003 12 23.94029 01 35 16.39 +29 14 53.3          12.0 N      213
    CK02T070  C2003 12 24.91144 01 32 11.09 +28 52 21.1          11.9 N      213
    CK02T070  C2003 12 24.91182 01 32 11.05 +28 52 20.9          11.9 N      213
    CK02T070  C2003 12 24.91286 01 32 10.85 +28 52 19.3          11.9 N      213
         CK02T070  C2003 12 25.87708 01 29 11.56 +28 29 56.7          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 12 25.87737 01 29 11.53 +28 29 56.0          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 12 25.87758 01 29 11.47 +28 29 55.6          11.8 N      213
    CK02T070  C2003 12 29.90550 01 17 32.45 +26 57 05.5          11.9 N      213
    CK02T070  C2003 12 29.90983 01 17 31.69 +26 56 59.8          11.9 N      213
    CK02T070  C2003 12 29.91102 01 17 31.46 +26 56 57.3          11.9 N      213
    CK02T070  C2003 12 30.75071 01 15 16.05 +26 37 52.2          11.9 N      213
    CK02T070  C2003 12 30.75148 01 15 15.93 +26 37 51.1          11.9 N      213
    CK02T070  C2003 12 30.75270 01 15 15.73 +26 37 49.4          11.9 N      213
     CK02T070  C2004 01 01.87378 01 09 47.85 +25 50 10.1          11.7 N      213
    CK02T070  C2004 01 01.87480 01 09 47.69 +25 50 08.9          11.7 N      213
    CK02T070  C2004 01 01.87561 01 09 47.59 +25 50 07.4          11.7 N      213
          CK02T070  C2004 01 02.76981 01 07 35.94 +25 30 20.4          11.7 N      213
    CK02T070  C2004 01 02.77167 01 07 35.65 +25 30 17.9          11.7 N      213
    CK02T070  C2004 01 02.77352 01 07 35.47 +25 30 14.9          11.7 N      213
    CK02T070  C2004 01 03.89436 01 04 55.23 +25 05 42.8          11.8 N      213
    CK02T070  C2004 01 03.89457 01 04 55.18 +25 05 42.2          11.8 N      213
    CK02T070  C2004 01 03.89480 01 04 55.12 +25 05 41.4          11.8 N      213
    CK02T070  C2004 01 04.75880 01 02 55.98 +24 47 01.6          11.7 N      213
    CK02T070  C2004 01 04.75899 01 02 55.89 +24 47 01.6          11.7 N      213
    CK02T070  C2004 01 04.75942 01 02 55.79 +24 47 01.3          11.7 N      213
        CK02T070  C2004 01 09.87676 00 52 13.74 +23 00 53.1          12.0 N      213
    CK02T070  C2004 01 09.87839 00 52 13.53 +23 00 51.4          12.1 N      213
    CK02T070  C2004 01 10.82167 00 50 26.89 +22 42 13.7          11.9 N      213
    CK02T070  C2004 01 10.82186 00 50 26.86 +22 42 13.4          11.9 N      213
    CK02T070  C2004 01 10.82229 00 50 26.80 +22 42 12.8          11.9 N      213
      CK02T070  C2004 01 24.75189 00 30 05.46 +18 43 25.5          11.8 N      213
    CK02T070  C2004 01 24.75214 00 30 05.46 +18 43 25.3          11.8 N      213
    CK02T070  C2004 01 24.75237 00 30 05.43 +18 43 24.6          11.9 N      213
    CK02T070  C2004 01 28.76875 00 25 54.74 +17 47 01.2          11.8 N      213
