C/2003 F1

T = 2003 June 28.4103
    q =  4.008005      Peri.= 121.1795
    e =  0.806008      Node.=  87.4857      (2000.0)
                          i =  70.2227
    m1 = 7.0 + 5 log d + 10.0 log r
 


2003-04-20 mag 17.4
FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR    FC  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2003 F1     01/04/2003 22:32:09   17.9   17.7   18.0   19.4   24.4              213
C/2003 F1     21/04/2003 01:57:56   17.4   17.0   16.9   17.0   16.9              213
C/2003 F1     25/04/2003 23:20:41   17.6   17.1   16.9   16.2   14.4   7.8  17.5  213
C/2003 F1     03/05/2003 00:14:32   16.4   16.3   16.0   15.7   14.9   5.2  16.8  213
C/2003 F1     09/05/2003 22:36:40   16.8   16.3   15.9   15.6   14.9   7.9  16.8  213
C/2003 F1     18/05/2003 01:29:19   16.5   16.0   15.7   15.4   14.8  12.2  17.4  213
C/2003 F1     18/05/2003 20:24:46   16.8   16.2   15.7   15.3   14.6   9.0  16.7  213
C/2003 F1     23/05/2003 23:58:45   16.7   16.2   16.0   15.7   15.4  12.4  19.1  212
C/2003 F1     31/05/2003 20:24:22   16.6   16.1   15.6   15.2   14.7   7.1  16.6  213
C/2003 F1     07/06/2003 22:22:10   16.8   16.7                       10.1  17.4  213
C/2003 F1     22/06/2003 21:40:24   17.0   16.7   16.6                20.6  18.6  213
C/2003 F1     29/06/2003 21:47:13   16.9   15.4   15.3   14.6   14.1   7.5  17.3  213
C/2003 F1     06/07/2003 20:47:12   16.5   15.9   15.6   15.3   14.8   6.7  17.3  213
C/2003 F1     11/07/2003 22:53:47   17.2                               8.3  16.9  213
C/2003 F1     25/07/2003 22:29:16   17.0   16.4   16.2   15.8   15.1   5.5  17.1  213
C/2003 F1     01/08/2003 21:52:44   16.7   16.1   15.7   15.3   14.7   7.3  17.1  213
C/2003 F1     19/08/2003 20:59:15   17.6   16.3   15.5   14.7   14.2   3.2  17.1  213

ASTROMETRIA
    CK03F010  C2003 04 01.93899 17 21 39.43 +52 06 05.5          17.9 T      213
    CK03F010  C2003 04 01.94510 17 21 39.27 +52 06 07.2          17.9 T      213
    CK03F010  C2003 04 21.07824 17 10 06.06 +53 06 44.0          17.4 T      213
    CK03F010  C2003 04 21.08075 17 10 05.95 +53 06 44.2          17.4 T      213
    CK03F010  C2003 04 21.08521 17 10 05.73 +53 06 44.5          17.4 T      213
    CK03F010  C2003 04 25.96791 17 05 35.28 +53 12 46.7          17.5 T      213
    CK03F010  C2003 04 25.97161 17 05 35.10 +53 12 47.3          17.4 T      213
    CK03F010  C2003 04 25.97719 17 05 34.62 +53 12 47.9          17.4 T      213
    CK03F010  C2003 05 03.00632 16 58 08.72 +53 12 13.0          17.0 T      213
    CK03F010  C2003 05 03.01091 16 58 08.53 +53 12 12.5          17.0 T      213
    CK03F010  C2003 05 03.01880 16 58 08.25 +53 12 10.6          17.0 T      213
    CK03F010  C2003 05 09.93969 16 49 57.18 +52 59 14.2          16.8 T      213
    CK03F010  C2003 05 09.94213 16 49 57.07 +52 59 14.1          16.8 T      213
    CK03F010  C2003 05 09.94458 16 49 56.94 +52 59 13.5          16.9 T      213
    CK03F010  C2003 05 18.05899 16 39 40.23 +52 26 31.4          16.6 N      213
    CK03F010  C2003 05 18.06227 16 39 39.96 +52 26 30.2          16.5 N      213
    CK03F010  C2003 05 18.06483 16 39 39.75 +52 26 29.3          16.5 N      213
        CK03F010  C2003 05 18.84542 16 38 39.34 +52 22 16.9          16.7 T      213
    CK03F010  C2003 05 18.85124 16 38 39.00 +52 22 14.8          16.8 T      213
    CK03F010  C2003 05 18.85497 16 38 38.69 +52 22 14.0          16.8 T      213
    CK03F010  C2003 05 31.84775 16 21 55.80 +50 44 21.6          16.5 T      213
    CK03F010  C2003 05 31.85027 16 21 55.63 +50 44 21.0          16.7 T      213
    CK03F010  C2003 05 31.85275 16 21 55.51 +50 44 19.1          16.6 T      213
    CK03F010  C2003 06 07.93032 16 13 22.11 +49 28 55.2          16.8 N      213
    CK03F010  C2003 06 07.93204 16 13 22.03 +49 28 54.3          16.8 N      213
    CK03F010  C2003 06 07.93383 16 13 21.91 +49 28 52.5          16.8 N      213
    CK03F010  C2003 06 22.90005 15 58 01.41 +46 03 21.9          17.0 T      213
    CK03F010  C2003 06 22.90331 15 58 01.25 +46 03 19.0          17.0 T      213
    CK03F010  C2003 06 22.90581 15 58 01.07 +46 03 16.5          17.0 T      213
    CK03F010  C2003 06 29.90696 15 52 27.18 +44 09 02.3          16.9 N      213
    CK03F010  C2003 06 29.91206 15 52 26.94 +44 08 56.4          16.8 N      213
        CK03F010  C2003 07 06.86459 15 48 02.78 +42 06 36.7          16.5 T      213
    CK03F010  C2003 07 06.86620 15 48 02.67 +42 06 34.6          16.5 T      213
    CK03F010  C2003 07 06.86755 15 48 02.62 +42 06 32.9          16.5 T      213
    CK03F010  C2003 07 11.95046 15 45 32.11 +40 32 42.7          17.2 T      213
    CK03F010  C2003 07 11.95400 15 45 32.01 +40 32 38.5          17.2 T      213
    CK03F010  C2003 07 11.95759 15 45 31.95 +40 32 34.0          17.2 T      213
    CK03F010  C2003 07 25.93609 15 41 35.41 +36 01 57.4          17.0 T      213
    CK03F010  C2003 07 25.93778 15 41 35.40 +36 01 55.5          17.0 T      213
    CK03F010  C2003 07 25.93948 15 41 35.31 +36 01 53.0          17.0 T      213
    CK03F010  C2003 08 01.91161 15 41 07.90 +33 43 19.7          16.7 N      213
    CK03F010  C2003 08 01.91351 15 41 07.99 +33 43 18.5          16.7 N      213
    CK03F010  C2003 08 01.91527 15 41 07.87 +33 43 15.5          16.7 N      213
    CK03F010  C2003 08 19.86310 15 43 55.36 +27 48 42.3          17.6 T      213
    CK03F010  C2003 08 19.86988 15 43 55.53 +27 48 33.9          17.6 N      213
    CK03F010  C2003 08 19.87447 15 43 55.62 +27 48 28.9          17.6 N      213
 
 

MPEC
MPEC 2003-G14 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)
MPEC 2003-H18 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)
MPEC 2003-H45 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)
MPEC 2003-J27 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)
MPEC 2003-K08 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)
MPEC 2003-K29 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)
MPEC 2003-L22 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)
MPEC 2003-M03 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)
MPEC 2003-M30 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)
MPEC 2003-M64 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)
MPEC 2003-N27 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)
MPEC 2003-O33 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)
MPEC 2003-P14 : COMET C/2003 F1 (LINEAR)