C/2004 B1 LINEAR
 

2006-11-05

2006-11-27

2006-04-30

2006-05-25

2006-05-27

2006-06-05

2006-06-11

2006-06-22

2006-07-21

 

 
FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
C/2004 B1     13/02/2004 20:47:00   18.2   17.9   17.4   17.0   15.9   5.7  16.9  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     05/11/2004 23:37:18   16.5   15.9                        4.4  16.7  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     28/11/2004 00:50:55   16.0   15.5   15.3   15.2   14.9   7.5  16.0  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     04/01/2005 22:08:34   17.6   16.9   16.6   16.4   16.0   9.7  18.9  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     19/01/2005 21:02:38   16.0   15.1   14.6   14.2   13.6   7.2  17.0  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     31/01/2005 21:12:26   15.9   15.0   14.4   14.0   13.1   5.6  16.6  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     30/04/2006 02:08:21  13.95   13.3   12.9   12.6         11.5  16.5  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     20/05/2006 01:24:46  14.49   13.8   13.5   13.2   12.9   8.2  17.1  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     25/05/2006 22:31:08  14.67   14.0   13.7   13.4   13.2  12.2  17.4  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     28/05/2006 00:06:24  14.64   13.9   13.6   13.4   13.0  13.2  17.7  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     29/05/2006 22:36:21  14.59   13.8   13.5   13.3   13.0  10.6  17.4  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     02/06/2006 23:10:11  14.47   13.6   13.3   13.1   12.9  11.0  17.2  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     05/06/2006 00:03:54  14.70   14.0   13.7   13.5   13.3  12.7  17.4  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     06/06/2006 21:52:38  14.47   13.8   13.5   13.1   12.9  10.9  17.0  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     10/06/2006 22:58:56  14.64   14.0   13.6   13.4   13.2  10.7  16.8  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     11/06/2006 21:26:32  14.71   14.1   13.8   13.6   13.2  11.7  16.9  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     14/06/2006 21:30:37  14.59   13.9   13.6   13.3   13.0   8.4  16.8  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     21/06/2006 22:05:08  14.74   14.1   13.6   13.4   13.0   6.9  16.5  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     22/06/2006 22:24:06  14.77   14.1   13.8   13.6   13.3  11.2  17.2  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     30/06/2006 23:18:14  14.86   14.3   14.0   13.8   13.5  10.2  16.8  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     01/07/2006 22:50:45  15.03   14.5   13.9   13.3   13.1   9.9  17.1  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     03/07/2006 21:45:04  15.50   14.8   14.4   14.3   14.2   7.1  17.4  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     08/07/2006 00:04:00  15.29   14.7   14.4   14.3   13.9   6.9  16.4  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     10/07/2006 21:26:07  15.95   15.5   15.3                 7.4  16.3  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     12/07/2006 20:54:41  15.73   15.2   14.9   14.6   14.3   7.6  17.0  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     14/07/2006 20:58:13  15.61   15.0   14.8   14.7   14.7   7.3  17.1  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     16/07/2006 20:48:22  15.56   15.1   14.8   14.8   14.7   6.8  15.4  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     19/07/2006 20:53:19  15.84   15.3   15.0   15.0   14.8   8.8  16.7  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     21/07/2006 21:54:18  15.81   15.3   15.1   14.9   14.8  11.2  17.8  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     24/07/2006 20:58:51  15.95   15.4   15.2   15.1   15.0  12.0  17.5  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     26/07/2006 21:25:48  15.98   15.4   15.1   15.0   14.7   9.6  17.5  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     31/07/2006 20:44:09  15.49   14.9   14.6   14.5   14.4  10.6  16.5  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     07/08/2006 21:39:17  15.57   15.1   14.8   14.7   14.4   8.0  16.2  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     09/08/2006 21:37:44  15.72   15.3   15.0   14.9   14.4  10.6  16.2  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     13/08/2006 22:05:07  15.72   15.1   14.8   14.7   14.7   8.8  16.5  R  USNO-A2.0    213
C/2004 B1     18/08/2006 21:12:38  15.75   15.3   15.0   14.7   14.4  12.3  16.9  R  USNO-A2.0    213
 
 
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R
                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2004 B1     19/05/2007 23:22:35  17.71  17.08  16.83  16.61  16.40  15.90   6.9  17.6  213
C/2004 B1     19/05/2007 23:22:35*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   3.1

ASTROMETRIA
    CK04B010  C2004 02 13.86293 05 07 01.36 +01 04 59.8                      213
    CK04B010  C2004 02 13.89006 05 07 00.79 +01 05 01.5                      213
    CK04B010  C2004 11 05.97400 05 45 19.83 -12 08 01.5          16.5 N      213
    CK04B010  C2004 11 05.97516 05 45 19.79 -12 08 02.3          16.5 N      213
    CK04B010  C2004 11 05.98424 05 45 19.46 -12 08 07.2          16.5 N      213
    CK04B010  C2004 11 28.03533 05 26 28.17 -15 22 16.4          16.0 N      213
    CK04B010  C2004 11 28.03536 05 26 28.20 -15 22 17.3          16.0 N      213
    CK04B010  C2004 11 28.03614 05 26 28.12 -15 22 17.1          16.0 N      213
    CK04B010  C2005 01 04.91648 04 45 07.27 -18 32 26.0          17.6 N      213
    CK04B010  C2005 01 04.91900 04 45 07.02 -18 32 26.4          17.6 N      213
    CK04B010  C2005 01 04.92262 04 45 06.83 -18 32 26.8          17.6 N      213
    CK04B010  C2005 01 19.87258 04 30 37.11 -18 40 45.3          15.9 N      213
    CK04B010  C2005 01 19.87456 04 30 36.99 -18 40 44.7          16.1 N      213
    CK04B010  C2005 01 19.87683 04 30 36.89 -18 40 46.0          16.0 N      213
    CK04B010  C2005 01 31.87919 04 21 16.43 -18 24 57.0          15.9 N      213
    CK04B010  C2005 01 31.88141 04 21 16.36 -18 24 55.5          15.9 N      213
    CK04B010  C2005 01 31.88363 04 21 16.25 -18 24 56.5          15.9 N      213
    CK04B010  C2006 04 30.08914 19 43 00.80 -00 32 57.1          13.9 N      213
    CK04B010  C2006 04 30.09081 19 43 00.59 -00 32 53.1          14.0 N      213
    CK04B010  C2006 04 30.09162 19 43 00.48 -00 32 50.6          14.0 N      213
    CK04B010  C2006 05 20.05788 18 43 52.33 +14 53 06.8          14.5 N      213
    CK04B010  C2006 05 20.05886 18 43 52.09 +14 53 09.3          14.5 N      213
    CK04B010  C2006 05 25.93661 18 21 33.48 +19 09 46.5          14.7 N      213
    CK04B010  C2006 05 25.93717 18 21 33.36 +19 09 47.9          14.7 N      213
    CK04B010  C2006 05 25.93829 18 21 33.10 +19 09 50.6          14.7 N      213
    CK04B010  C2006 05 28.00297 18 13 22.44 +20 33 09.3          14.6 N      213
    CK04B010  C2006 05 28.00445 18 13 22.06 +20 33 12.6          14.6 N      213
    CK04B010  C2006 05 28.00518 18 13 21.90 +20 33 14.5          14.7 N      213
    CK04B010  C2006 05 29.94191 18 05 35.73 +21 47 21.5          14.6 N      213
    CK04B010  C2006 05 29.94371 18 05 35.27 +21 47 25.1          14.6 N      213
    CK04B010  C2006 05 29.94444 18 05 35.10 +21 47 26.7          14.6 N      213
    CK04B010  C2006 06 02.96486 17 49 17.62 +24 07 30.2          14.4 N      213
    CK04B010  C2006 06 02.96541 17 49 17.50 +24 07 30.8          14.5 N      213
    CK04B010  C2006 06 05.00410 17 41 02.08 +25 10 53.6          14.6 N      213
    CK04B010  C2006 06 05.00465 17 41 01.95 +25 10 54.4          14.7 N      213
    CK04B010  C2006 06 05.00520 17 41 01.79 +25 10 55.3          14.7 N      213
    CK04B010  C2006 06 06.91055 17 33 22.35 +26 05 18.1          14.4 N      213
    CK04B010  C2006 06 06.91180 17 33 22.04 +26 05 20.2          14.5 N      213
    CK04B010  C2006 06 06.91231 17 33 21.91 +26 05 21.1          14.5 N      213
    CK04B010  C2006 06 10.95759 17 17 26.03 +27 45 14.9          14.6 N      213
    CK04B010  C2006 06 10.95844 17 17 25.86 +27 45 16.5          14.6 N      213
    CK04B010  C2006 06 10.96358 17 17 24.67 +27 45 23.4          14.6 N      213
    CK04B010  C2006 06 11.89343 17 13 50.39 +28 05 23.7          14.7 N      213
    CK04B010  C2006 06 11.89473 17 13 50.09 +28 05 25.1          14.7 N      213
    CK04B010  C2006 06 11.89865 17 13 49.18 +28 05 30.3          14.7 N      213
    CK04B010  C2006 06 14.89576 17 02 35.54 +29 02 43.8          14.6 N      213
    CK04B010  C2006 06 14.89677 17 02 35.26 +29 02 45.1          14.6 N      213
    CK04B010  C2006 06 14.89703 17 02 35.17 +29 02 45.5          14.6 N      213
    CK04B010  C2006 06 21.91948 16 38 23.87 +30 37 10.7          14.8 N      213
    CK04B010  C2006 06 21.92100 16 38 23.56 +30 37 12.0          14.7 N      213
    CK04B010  C2006 06 21.92201 16 38 23.39 +30 37 12.5          14.7 N      213
    CK04B010  C2006 06 22.93067 16 35 11.64 +30 46 41.0          14.9 N      213
    CK04B010  C2006 06 22.93067 16 35 11.64 +30 46 41.0          14.9 N      213
    CK04B010  C2006 06 22.93340 16 35 11.16 +30 46 42.5          14.8 N      213
    CK04B010  C2006 06 30.97052 16 12 28.02 +31 32 40.7          14.9 N      213
    CK04B010  C2006 06 30.97148 16 12 27.91 +31 32 40.9          14.9 N      213
    CK04B010  C2006 06 30.97240 16 12 27.79 +31 32 41.0          15.0 N      213 
    CK04B010  C2006 07 01.95133 16 10 01.92 +31 35 14.2          15.1 N      213
    CK04B010  C2006 07 01.95191 16 10 01.84 +31 35 14.2          15.0 N      213
    CK04B010  C2006 07 01.95252 16 10 01.75 +31 35 14.2          15.0 N      213
    CK04B010  C2006 07 03.90425 16 05 24.02 +31 38 42.5          15.5 N      213
    CK04B010  C2006 07 03.90507 16 05 23.89 +31 38 42.5          15.5 N      213
    CK04B010  C2006 07 03.90630 16 05 23.76 +31 38 42.5          15.5 N      213
    CK04B010  C2006 07 08.00073 15 56 35.12 +31 39 49.7          15.2 N      213
    CK04B010  C2006 07 08.00293 15 56 34.86 +31 39 50.0          15.4 N      213
    CK04B010  C2006 07 08.00470 15 56 34.68 +31 39 49.7          15.3 N      213
    CK04B010  C2006 07 10.88519 15 51 05.40 +31 36 29.2          15.9 N      213
    CK04B010  C2006 07 10.89226 15 51 04.62 +31 36 28.5          15.9 N      213
    CK04B010  C2006 07 10.89313 15 51 04.51 +31 36 28.1          15.9 N      213
    CK04B010  C2006 07 12.86947 15 47 37.85 +31 32 31.9          15.8 N      213
    CK04B010  C2006 07 12.87087 15 47 37.72 +31 32 31.7          15.7 N      213
    CK04B010  C2006 07 12.87175 15 47 37.58 +31 32 31.7          15.7 N      213
    CK04B010  C2006 07 14.87377 15 44 23.48 +31 27 21.9          15.6 N      213
    CK04B010  C2006 07 14.87469 15 44 23.39 +31 27 22.6          15.7 N      213
    CK04B010  C2006 07 14.87470 15 44 23.36 +31 27 22.0          15.6 N      213
    CK04B010  C2006 07 16.86193 15 41 25.34 +31 21 14.6          15.6 N      213
    CK04B010  C2006 07 16.86286 15 41 25.26 +31 21 14.6          15.6 N      213
    CK04B010  C2006 07 16.86380 15 41 25.19 +31 21 14.4          15.6 N      213
    CK04B010  C2006 07 19.86875 15 37 21.90 +31 10 19.6          15.8 N      213
    CK04B010  C2006 07 19.87035 15 37 21.78 +31 10 19.5          15.8 N      213
    CK04B010  C2006 07 19.87193 15 37 21.65 +31 10 18.9          15.9 N      213
    CK04B010  C2006 07 21.91094 15 34 53.64 +31 01 58.2          15.8 N      213
    CK04B010  C2006 07 21.91271 15 34 53.54 +31 01 58.0          15.8 N      213
    CK04B010  C2006 07 21.91438 15 34 53.44 +31 01 57.6          15.9 N      213
    CK04B010  C2006 07 24.87420 15 31 41.86 +30 48 48.0          15.9 N      213
    CK04B010  C2006 07 24.87574 15 31 41.80 +30 48 47.5          15.8 N      213
    CK04B010  C2006 07 24.87728 15 31 41.67 +30 48 47.2          15.8 N      213
    CK04B010  C2006 07 26.89144 15 29 46.06 +30 39 14.0          15.9 N      213
    CK04B010  C2006 07 26.89292 15 29 45.96 +30 39 13.9          16.0 N      213
    CK04B010  C2006 07 26.89404 15 29 45.89 +30 39 13.6          15.9 N      213
    CK04B010  C2006 07 31.86283 15 25 47.78 +30 14 16.8          15.5 N      213
    CK04B010  C2006 07 31.86399 15 25 47.74 +30 14 16.0          15.5 N      213
    CK04B010  C2006 07 31.86646 15 25 47.65 +30 14 14.9          15.4 N      213
    CK04B010  C2006 08 07.89781 15 21 51.82 +29 37 05.4          15.6 N      213
    CK04B010  C2006 08 07.90001 15 21 51.76 +29 37 05.0          15.6 N      213
    CK04B010  C2006 08 07.90089 15 21 51.76 +29 37 04.4          15.6 N      213
    CK04B010  C2006 08 09.89382 15 21 03.94 +29 26 24.7          15.7 N      213
    CK04B010  C2006 08 09.89972 15 21 03.79 +29 26 23.0          15.7 N      213
    CK04B010  C2006 08 09.90269 15 21 03.75 +29 26 22.3          15.7 N      213
    CK04B010  C2006 08 13.92022 15 19 50.07 +29 04 58.3          15.7 N      213
    CK04B010  C2006 08 13.92287 15 19 50.06 +29 04 57.9          15.7 N      213
    CK04B010  C2006 08 13.92551 15 19 50.03 +29 04 56.9          15.7 N      213
    CK04B010  C2006 08 18.87920 15 18 57.36 +28 39 02.0          15.7 N      213
    CK04B010  C2006 08 18.88148 15 18 57.32 +28 39 01.0          15.8 N      213
    CK04B010  C2006 08 18.88377 15 18 57.31 +28 39 00.4          15.8 N      213
    CK04B010  C2007 05 19.96246 15 19 22.86 +60 42 26.5          17.7 N      213
    CK04B010  C2007 05 19.96638 15 19 22.42 +60 42 26.7          17.7 N      213
    CK04B010  C2007 05 19.97029 15 19 22.03 +60 42 27.1          17.7 N      213

   

MPEC
MPEC 2004-D24 : COMET C/2004 B1 (LINEAR)