C/2004 D1 NEAT
FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR    FC  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2004 D1     05/11/2004 22:49:24   17.7   15.8   15.4   15.3   15.3   3.3  17.7  R  USNO-A2.0    213
C/2004 D1     01/01/2005 21:43:31   17.0   16.7   15.8   14.6   14.1   7.0  17.9  R  USNO-A2.0    213
C/2004 D1     04/01/2005 21:27:41   16.6   16.2   15.0   13.6   12.8   5.8  17.7  R  USNO-A2.0    213
C/2004 D1     13/01/2005 21:05:21   17.0   16.7   16.3   15.8   15.4   8.3  17.9  R  USNO-A2.0    213
C/2004 D1     17/01/2005 21:21:30   17.0   16.2   16.0   15.6   14.2   5.6  17.1  R  USNO-A2.0    213
C/2004 D1     22/01/2005 22:11:42   17.1   16.5   15.9   15.6   14.1   7.5  16.3  R  USNO-A2.0    213
C/2004 D1     29/01/2005 21:39:27   17.3                               7.3  17.5  R  USNO-A2.0    213
C/2004 D1     10/02/2005 20:06:49   17.2   16.8   16.7   16.2   15.9   6.3  17.4  R  USNO-A2.0    213
C/2004 D1     05/03/2006 23:10:12  16.48   15.8   15.6   15.6   15.4   8.6  17.9  R  USNO-A2.0    213
C/2004 D1     06/03/2006 21:37:29  16.51   15.9   15.6   15.5          7.7  17.5  R  USNO-A2.0    213
C/2004 D1     22/03/2006 20:54:16  16.74   16.2   16.0   16.0   15.8   6.7  17.6  R  USNO-A2.0    213
C/2004 D1     10/06/2006 22:43:09  17.10   16.5   16.1   15.9   15.6   5.6  16.6  R  USNO-A2.0    213
C/2004 D1     02/07/2006 21:10:45  16.72   16.1   15.8   15.4   14.7   6.9  16.9  R  USNO-A2.0    213
 
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R

                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2004 D1     19/05/2007 00:59:49  17.85  17.30  17.03  17.01  16.91  16.84   7.4  17.3  213
C/2004 D1     19/05/2007 00:59:49*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   4.2

 
ASTROMETRIA
    CK04D010  C2004 03 01.84474 03 45 14.06 +25 07 50.9                      213
    CK04D010  C2004 03 01.84922 03 45 14.08 +25 07 51.8                      213
    CK04D010  C2004 11 05.95097 05 45 01.90 +43 26 47.3          17.7 N      213
    CK04D010  C2005 01 01.89708 05 09 03.38 +47 45 43.6          17.0 N      213
    CK04D010  C2005 01 01.90156 05 09 03.21 +47 45 44.2          17.0 N      213
    CK04D010  C2005 01 01.90522 05 09 03.01 +47 45 44.7          17.0 N      213
    CK04D010  C2005 01 04.88977 05 07 01.69 +47 51 29.7          16.8 N      213
    CK04D010  C2005 01 04.89199 05 07 01.61 +47 51 30.0          16.8 N      213
    CK04D010  C2005 01 04.89422 05 07 01.56 +47 51 30.7          16.7 N      213
    CK04D010  C2005 01 13.87646 05 01 29.04 +48 04 14.3          17.0 N      213
    CK04D010  C2005 01 13.87872 05 01 28.98 +48 04 14.7          17.0 N      213
    CK04D010  C2005 01 13.88097 05 01 28.88 +48 04 14.7          17.0 N      213
    CK04D010  C2005 01 17.88271 04 59 20.54 +48 07 58.0          16.7 N      213
    CK04D010  C2005 01 17.88632 04 59 20.24 +48 07 58.5          16.9 N      213
    CK04D010  C2005 01 17.88993 04 59 20.08 +48 07 58.1          16.9 N      213
    CK04D010  C2005 01 22.91854 04 56 58.61 +48 11 14.5          17.1 N      213
    CK04D010  C2005 01 22.92231 04 56 58.52 +48 11 14.5          17.1 N      213
    CK04D010  C2005 01 22.92351 04 56 58.49 +48 11 14.6          17.1 N      213
    CK04D010  C2005 01 29.90240 04 54 22.77 +48 13 38.3          17.3 N      213
    CK04D010  C2005 01 29.90421 04 54 22.79 +48 13 38.3          17.3 N      213
    CK04D010  C2005 01 29.90601 04 54 22.77 +48 13 38.4          17.3 N      213
    CK04D010  C2005 02 10.82723 04 51 55.83 +48 13 55.0          17.2 N      213
    CK04D010  C2005 02 10.84168 04 51 55.78 +48 13 54.7          17.2 N      213
    CK04D010  C2005 02 10.84531 04 51 55.75 +48 13 55.1          17.2 N      213
    CK04D010  C2006 03 05.96542 10 31 28.18 +67 01 55.3          16.5 N      213
    CK04D010  C2006 03 05.97390 10 31 27.36 +67 01 52.6          16.5 N      213
    CK04D010  C2006 03 06.90103 10 30 46.92 +67 00 21.9          16.5 N      213
    CK04D010  C2006 03 06.90885 10 30 46.83 +67 00 20.2          16.5 N      213
    CK04D010  C2006 03 06.91252 10 30 46.48 +67 00 22.4          16.5 N      213
 
    CK04D010  C2006 03 22.86934 10 21 01.12 +66 07 34.7          16.7 N      213
    CK04D010  C2006 03 22.87102 10 21 01.35 +66 07 35.3          16.7 N      213
    CK04D010  C2006 03 22.87113 10 21 00.97 +66 07 35.3          16.7 N      213
    CK04D010  C2006 06 10.93970 10 48 25.28 +54 18 08.2          17.1 N      213
    CK04D010  C2006 06 10.94051 10 48 25.35 +54 18 07.6          17.1 N      213
    CK04D010  C2006 06 10.94212 10 48 25.44 +54 18 06.7          17.1 N      213
    CK04D010  C2006 07 02.87670 11 09 59.06 +50 20 56.9          16.7 N      213
    CK04D010  C2006 07 02.87750 11 09 59.11 +50 20 56.4          16.7 N      213
    CK04D010  C2006 07 02.88247 11 09 59.19 +50 21 01.1          16.7 N      213
    CK04D010  C2007 05 19.02890 13 44 34.65 +32 17 07.9          17.8 N      213
    CK04D010  C2007 05 19.03036 13 44 34.64 +32 17 07.5          17.8 N      213
    CK04D010  C2007 05 19.03182 13 44 34.60 +32 17 07.1          17.8 N      213


 

 

MPEC