P/2004 V5 LINEAR-Hill

 
 
 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
P/2004 V5a    17/11/2004 05:36:56   18.0   17.4   17.1   16.9   16.4   8.5  17.2  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    20/11/2004 01:48:02   17.7   16.8   16.3   15.9   15.2   6.0  16.3  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    11/12/2004 00:23:57   17.6   17.2   16.8   16.5   15.5   9.4  17.5  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    14/12/2004 02:35:10   17.7   17.2   16.7   16.2   15.6  12.8  17.5  R  USNO-A2.0    213
P/2004 Va5    24/12/2004 04:05:42   17.8   17.1   17.0   16.8   16.4  13.1  17.6  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    02/01/2005 00:25:44   17.4   16.8   16.4   16.2   15.9  14.8  17.8  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    05/01/2005 22:11:13   17.6   17.2   17.1                10.3  17.0  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    07/01/2005 05:31:17   17.5   17.1   17.0   16.5   15.1  16.7  18.0  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    13/01/2005 23:15:11   17.5   17.1   17.1                16.3  18.0  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    21/01/2005 21:37:19   17.5   17.0   17.0   16.5   14.4   7.7  16.7  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    29/01/2005 23:40:45   17.1   16.5   16.5                 9.0  17.2  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    31/01/2005 21:36:58   17.3   17.2                       11.0  17.4  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    02/02/2005 22:41:20   17.1   16.5   15.8   15.5   13.4   9.9  17.7  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    09/02/2005 22:45:40   17.3   17.1                       12.4  17.2  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    12/02/2005 22:50:38   17.1   16.5   16.2   16.0   15.6   9.8  17.9  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    14/02/2005 20:15:55   17.0   16.6                        8.3  17.6  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    19/02/2005 23:22:51   17.3   17.0                        9.5  17.3  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    26/02/2005 22:38:32   17.5   17.0   16.8   16.6          7.1  17.4  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    04/03/2005 23:06:37   17.6   17.4                       11.5  18.1  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    09/03/2005 21:53:17   17.6   17.2   16.9   16.8   16.5   8.7  17.8  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    16/03/2005 22:16:24   17.9   17.8                        7.6  16.8  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    28/03/2005 02:08:52   17.4   16.5   16.0   15.4   14.1   6.6  16.8  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    24/04/2005 20:49:55   17.7   17.3   17.0   16.9   16.6   9.2  17.4  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    19/05/2005 21:16:13   16.8   15.7   15.0   14.4   13.6   7.4  16.9  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    29/03/2006 21:30:57  18.41   18.2   18.0                 5.3  17.2  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5a    25/05/2006 21:48:51  18.86                               4.4  16.8  R  USNO-A2.0    213

 

P/2004 V5b    20/11/2004 01:48:02   19.8                               3.3  16.3  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    17/11/2004 05:36:56   18.8   18.7                        6.3  17.2  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    11/12/2004 00:23:57   18.4   18.3   18.2                 6.4  17.5  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    14/12/2004 02:35:10   18.2   17.6   17.1   16.7   16.1  11.1  17.5  R  USNO-A2.0    213
P/2004 Vb5    24/12/2004 04:05:42   18.4   18.1                        9.8  17.6  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    02/01/2005 00:25:44   18.0   17.5   17.2   17.0   16.5  10.8  17.8  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    05/01/2005 22:11:13   18.3   18.1                        9.2  17.0  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    07/01/2005 05:31:17   18.3   18.3   17.9   15.9   14.2  10.7  18.0  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    13/01/2005 23:15:11   18.1   17.9                       13.2  18.0  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    21/01/2005 21:37:19   18.4                               7.5  16.7  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    29/01/2005 23:40:45   18.4                               6.9  17.2  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    31/01/2005 21:36:58   17.5                              10.9  17.4  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    02/02/2005 22:41:20   17.5   16.9   16.7   16.3   15.8   6.7  17.7  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    09/02/2005 22:45:40   17.6   17.4   17.3   17.3   17.1   9.3  17.2  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    12/02/2005 22:50:38   17.7   17.1   16.6   16.3   15.4   5.3  17.9  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    14/02/2005 20:18:13   17.5   16.7   16.0   14.1   12.9   7.6  17.5  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    19/02/2005 23:22:51   17.6   17.2   17.1                 5.6  17.3  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    26/02/2005 22:38:32   17.9   17.5   17.2   16.9   16.6   6.9  17.4  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    04/03/2005 23:06:37   17.8   17.5                        7.9  18.1  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    09/03/2005 21:53:17   18.0   17.5   17.4   17.2   17.0   8.6  17.8  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    16/03/2005 22:16:24   18.1   18.0   17.7                 5.1  16.8  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    28/03/2005 02:08:52   17.4   16.4   15.8   15.2   14.4   6.7  16.8  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    24/04/2005 20:49:55   18.2   18.0                        6.7  17.4  R  USNO-A2.0    213
P/2004 Vb5    19/05/2005 21:16:13   17.2   16.0   15.3   14.7   13.8   6.7  16.9  R  USNO-A2.0    213
P/2004 V5b    29/03/2006 21:39:15  19.01   18.3   17.9   17.9   17.8   4.7  17.3  R  USNO-A2.0    213
 

 ASTROMETRIA

    PK04V05a  C2004 11 17.07627 09 37 10.24 +35 16 15.1          18.0 N      213
    PK04V05a  C2004 11 17.11523 09 37 11.42 +35 16 21.7          18.0 N      213
    PK04V05a  C2004 11 17.19314 09 37 13.93 +35 16 35.2          18.0 N      213
    PK04V05a  C2004 11 20.03641 09 38 42.55 +35 24 55.2          17.7 N      213
    PK04V05a  C2004 11 20.04002 09 38 42.64 +35 24 56.0          17.7 N      213
    PK04V05a  C2004 11 20.04183 09 38 42.69 +35 24 56.3          17.7 N      213
    PK04V05a  C2004 11 20.04544 09 38 42.82 +35 24 56.8          17.7 N      213
    PK04V05a  C2004 12 10.99899 09 45 35.97 +36 45 13.5          17.6 N      213
    PK04V05a  C2004 12 11.00080 09 45 35.99 +36 45 14.2          17.6 N      213
    PK04V05a  C2004 12 11.00260 09 45 36.01 +36 45 14.9          17.6 N      213
    PK04V05a  C2004 12 11.00622 09 45 36.04 +36 45 15.7          17.6 N      213
    PK04V05a  C2004 12 13.98637 09 45 57.82 +36 59 03.4          17.7 N      213
    PK04V05a  C2004 12 14.02789 09 45 58.03 +36 59 15.3          17.7 N      213
    PK04V05a  C2004 12 14.06761 09 45 58.21 +36 59 27.3          17.7 N      213
    PK04V05a  C2004 12 24.02981 09 45 59.64 +37 48 25.8          17.8 N      213
    PK04V05a  C2004 12 24.07861 09 45 59.36 +37 48 40.9          17.8 N      213
    PK04V05a  C2004 12 24.12560 09 45 59.08 +37 48 55.5          17.8 N      213
    PK04V05a  C2005 01 01.99327 09 44 29.08 +38 34 22.3          17.4 N      213
    PK04V05a  C2005 01 01.99689 09 44 29.01 +38 34 23.5          17.4 N      213
    PK04V05a  C2005 01 02.00051 09 44 28.95 +38 34 24.6          17.4 N      213
    PK04V05a  C2005 01 05.89987 09 43 23.30 +38 54 17.2          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 01 05.90348 09 43 23.24 +38 54 17.9          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 01 05.90710 09 43 23.16 +38 54 19.0          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 01 07.16756 09 42 58.40 +39 00 40.3          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 01 07.18565 09 42 58.02 +39 00 45.8          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 01 07.20373 09 42 57.62 +39 00 51.5          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 01 07.21097 09 42 57.51 +39 00 53.6          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 01 13.94595 09 40 21.35 +39 33 41.6          17.5 N      213
    PK04V05a  C2005 01 13.94777 09 40 21.30 +39 33 42.1          17.5 N      213
    PK04V05a  C2005 01 13.95142 09 40 21.18 +39 33 43.1          17.5 N      213
    PK04V05a  C2005 01 21.88259 09 36 29.67 +40 08 37.6          17.5 N      213
    PK04V05a  C2005 01 21.88486 09 36 29.59 +40 08 38.2          17.5 N      213
    PK04V05a  C2005 01 21.88702 09 36 29.53 +40 08 38.7          17.5 N      213
    PK04V05a  C2005 01 29.97419 09 31 54.44 +40 38 07.5          17.1 N      213
    PK04V05a  C2005 01 29.97608 09 31 54.36 +40 38 07.6          17.1 N      213
    PK04V05a  C2005 01 29.97795 09 31 54.29 +40 38 07.6          17.1 N      213
    PK04V05a  C2005 01 31.89901 09 30 44.84 +40 44 00.8          17.3 N      213
    PK04V05a  C2005 01 31.90082 09 30 44.78 +40 44 01.1          17.3 N      213
    PK04V05a  C2005 01 31.90263 09 30 44.71 +40 44 01.5          17.3 N      213
    PK04V05a  C2005 02 02.94537 09 29 29.82 +40 49 46.7          17.1 N      213
    PK04V05a  C2005 02 02.94787 09 29 29.70 +40 49 46.9          17.1 N      213
    PK04V05a  C2005 02 02.95538 09 29 29.41 +40 49 48.2          17.1 N      213
    PK04V05a  C2005 02 09.94144 09 25 08.89 +41 05 07.8          17.3 N      213
    PK04V05a  C2005 02 09.94505 09 25 08.93 +41 05 08.5          17.3 N      213
    PK04V05a  C2005 02 09.95047 09 25 08.74 +41 05 08.8          17.3 N      213
    PK04V05a  C2005 02 12.94095 09 23 17.67 +41 09 32.4          17.2 N      213
    PK04V05a  C2005 02 12.94459 09 23 17.53 +41 09 33.5          17.1 N      213
    PK04V05a  C2005 02 12.94821 09 23 17.43 +41 09 33.2          17.2 N      213
    PK04V05a  C2005 02 14.83715 09 22 08.30 +41 11 37.9          17.1 N      213
    PK04V05a  C2005 02 14.84078 09 22 08.09 +41 11 37.8          17.0 N      213
    PK04V05a  C2005 02 14.84439 09 22 08.05 +41 11 39.6          17.0 N      213
    PK04V05a  C2005 02 14.84882 09 22 07.87 +41 11 38.4          17.1 N      213
    PK04V05a  C2005 02 16.92118 09 20 52.89 +41 13 17.7                      213
    PK04V05a  C2005 02 19.97073 09 19 05.49 +41 14 32.4          17.3 N      213
    PK04V05a  C2005 02 19.97434 09 19 05.36 +41 14 32.5          17.3 N      213
    PK04V05a  C2005 02 26.93815 09 15 17.63 +41 12 07.1          17.5 N      213
    PK04V05a  C2005 02 26.94176 09 15 17.50 +41 12 06.8          17.5 N      213
    PK04V05a  C2005 02 26.94176 09 15 17.52 +41 12 07.1          17.5 N      213
    PK04V05a  C2005 03 04.95336 09 12 26.36 +41 04 17.5          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 03 04.95772 09 12 26.23 +41 04 17.1          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 03 04.95791 09 12 26.19 +41 04 17.2          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 03 09.90490 09 10 27.32 +40 54 03.7          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 03 09.90671 09 10 27.29 +40 54 03.6          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 03 09.90852 09 10 27.21 +40 54 03.3          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 03 09.90853 09 10 27.25 +40 54 03.4          17.6 N      213
    PK04V05a  C2005 03 16.90493 09 08 18.17 +40 34 12.9          17.9 N      213
    PK04V05a  C2005 03 16.90674 09 08 18.16 +40 34 12.8          17.9 N      213
    PK04V05a  C2005 03 16.91417 09 08 18.03 +40 34 11.2          17.9 N      213
    PK04V05a  C2005 03 28.08429 09 06 36.18 +39 51 08.7          17.4 N      213
    PK04V05a  C2005 03 28.08610 09 06 36.19 +39 51 08.2          17.4 N      213
    PK04V05a  C2005 03 28.08791 09 06 36.20 +39 51 07.7          17.4 N      213
    PK04V05a  C2005 04 24.85038 09 11 45.13 +37 21 13.1          17.7 N      213
    PK04V05a  C2005 04 24.85251 09 11 45.15 +37 21 12.3          17.7 N      213
    PK04V05a  C2005 04 24.85723 09 11 45.26 +37 21 10.5          17.7 N      213
    PK04V05a  C2005 05 19.87498 09 26 03.56 +34 35 23.9          16.8 N      213
    PK04V05a  C2005 05 19.87645 09 26 03.63 +34 35 23.3          16.8 N      213
    PK04V05a  C2005 05 19.87793 09 26 03.68 +34 35 22.7          16.8 N      213
    PK04V05a  C2006 03 29.87951 12 38 23.78 +14 27 19.7          18.4 N      213
    PK04V05a  C2006 03 29.88100 12 38 23.73 +14 27 19.5          18.4 N      213
    PK04V05a  C2006 03 29.88399 12 38 23.61 +14 27 19.8          18.4 N      213
    PK04V05a  C2006 05 25.88288 12 18 43.45 +12 45 21.1          18.9 N      213
    PK04V05a  C2006 05 25.88672 12 18 43.44 +12 45 20.3          18.9 N      213
    PK04V05a  C2006 05 25.89053 12 18 43.42 +12 45 19.3          18.9 N      213

 
 

    PK04V05b  C2004 11 17.07627 09 37 01.60 +35 16 51.9          18.8 N      213
    PK040V5b  C2004 11 17.11523 09 37 02.78 +35 16 58.8          18.8 N      213
    PK04V05b  C2004 11 17.19314 09 37 05.30 +35 17 11.9          18.8 N      213
    PK04V05b  C2004 11 20.04544 09 38 34.03 +35 25 35.5                      213
    PK04V05b  C2004 11 20.04725 09 38 34.09 +35 25 35.4                      213
    PK04V05b  C2004 12 11.00260 09 45 26.51 +36 45 58.5          18.4 N      213
    PK04V05b  C2004 12 11.00441 09 45 26.52 +36 45 58.9          18.4 N      213
    PK04V05b  C2004 12 11.00622 09 45 26.54 +36 45 59.6          18.4 N      213
    PK04V05b  C2004 12 13.98637 09 45 48.17 +36 59 47.0          18.2 N      213
    PK04V05b  C2004 12 14.02789 09 45 48.40 +36 59 58.9          18.2 N      213
    PK04V05b  C2004 12 14.06761 09 45 48.61 +37 00 10.7          18.2 N      213
    PK04V05b  C2004 12 24.02981 09 45 49.63 +37 49 11.9          18.4 N      213
    PK04V05b  C2004 12 24.07861 09 45 49.34 +37 49 26.4          18.4 N      213
    PK04V05b  C2004 12 24.12560 09 45 49.04 +37 49 40.6          18.4 N      213
    PK04V05b  C2005 01 01.99327 09 44 18.63 +38 35 08.1          18.0 N      213
    PK04V05b  C2005 01 01.99689 09 44 18.59 +38 35 09.1          18.0 N      213
    PK04V05b  C2005 01 02.00051 09 44 18.54 +38 35 10.2          18.0 N      213
    PK04V05b  C2005 01 05.89987 09 43 12.71 +38 55 02.1          18.3 N      213
    PK04V05b  C2005 01 05.90348 09 43 12.65 +38 55 03.4          18.3 N      213
    PK04V05b  C2005 01 05.90710 09 43 12.57 +38 55 04.4          18.3 N      213
    PK04V05b  C2005 01 07.16756 09 42 47.81 +39 01 25.9          18.3 N      213
    PK04V05b  C2005 01 07.18565 09 42 47.43 +39 01 31.5          18.3 N      213
    PK04V05b  C2005 01 07.20373 09 42 47.02 +39 01 37.1          18.3 N      213
    PK04V05b  C2005 01 07.21097 09 42 46.89 +39 01 39.2          18.3 N      213
    PK04V05b  C2005 01 13.94595 09 40 10.43 +39 34 26.6          18.1 N      213
    PK04V05b  C2005 01 13.94777 09 40 10.39 +39 34 27.1          18.1 N      213
    PK04V05b  C2005 01 13.95142 09 40 10.29 +39 34 28.1          18.1 N      213
    PK04V05b  C2005 01 21.88259 09 36 18.52 +40 09 21.8          18.4 N      213
    PK04V05b  C2005 01 21.88486 09 36 18.45 +40 09 22.3          18.4 N      213
    PK04V05b  C2005 01 21.88702 09 36 18.38 +40 09 22.8          18.4 N      213
    PK04V05b  C2005 01 29.97419 09 31 43.06 +40 38 50.1          18.4 N      213
    PK04V05b  C2005 01 29.97608 09 31 42.98 +40 38 50.4          18.4 N      213
    PK04V05b  C2005 01 29.97795 09 31 42.90 +40 38 50.6          18.4 N      213
    PK04V05b  C2005 01 31.89901 09 30 33.46 +40 44 43.1          17.5 N      213
    PK04V05b  C2005 01 31.90082 09 30 33.41 +40 44 43.5          17.5 N      213
    PK04V05b  C2005 01 31.90263 09 30 33.35 +40 44 43.8          17.5 N      213
    PK04V05b  C2005 02 02.94537 09 29 18.44 +40 50 29.1          17.5 N      213
    PK04V05b  C2005 02 02.94787 09 29 18.34 +40 50 29.1          17.5 N      213
    PK04V05b  C2005 02 02.95538 09 29 18.04 +40 50 30.1          17.5 N      213
    PK04V05b  C2005 02 09.94144 09 24 57.63 +41 05 47.6          17.6 N      213
    PK04V05b  C2005 02 09.94505 09 24 57.49 +41 05 47.9          17.6 N      213
    PK04V05b  C2005 02 09.95047 09 24 57.31 +41 05 48.2          17.6 N      213
    PK04V05b  C2005 02 12.94095 09 23 06.29 +41 10 11.6          17.7 N      213
    PK04V05b  C2005 02 12.94459 09 23 06.18 +41 10 12.1          17.7 N      213
    PK04V05b  C2005 02 12.94821 09 23 05.96 +41 10 11.4          17.6 N      213
    PK04V05b  C2005 02 14.83715 09 21 56.85 +41 12 15.8          17.5 N      213
    PK04V05b  C2005 02 14.84078 09 21 56.73 +41 12 16.2          17.5 N      213
    PK04V05b  C2005 02 14.84439 09 21 56.63 +41 12 16.3          17.5 N      213
    PK04V05b  C2005 02 14.84882 09 21 56.34 +41 12 16.0          17.5 N      213
    PK04V05b  C2005 02 16.92118 09 20 41.54 +41 13 55.3                      213
    PK04V05b  C2005 02 16.92670 09 20 41.34 +41 13 55.4                      213
    PK04V05b  C2005 02 19.97073 09 18 54.20 +41 15 09.2          17.6 N      213
    PK04V05b  C2005 02 19.97253 09 18 54.11 +41 15 09.0          17.6 N      213
    PK04V05b  C2005 02 19.97434 09 18 54.04 +41 15 09.0          17.6 N      213
    PK04V05b  C2005 02 26.93815 09 15 06.37 +41 12 41.2          17.9 N      213
    PK04V05b  C2005 02 26.94176 09 15 06.25 +41 12 41.1          17.9 N      213
    PK04V05b  C2005 02 26.94176 09 15 06.25 +41 12 41.4          17.9 N      213
    PK04V05b  C2005 03 04.95336 09 12 15.09 +41 04 50.2          17.8 N      213
    PK04V05b  C2005 03 04.95772 09 12 15.01 +41 04 49.7          17.8 N      213
    PK04V05b  C2005 03 04.95791 09 12 15.06 +41 04 49.6          17.8 N      213
    PK04V05b  C2005 03 09.90671 09 10 16.37 +40 54 35.8          18.0 N      213
    PK04V05b  C2005 03 09.90852 09 10 16.35 +40 54 35.5          18.0 N      213
    PK04V05b  C2005 03 09.90853 09 10 16.29 +40 54 35.5          18.0 N      213
    PK04V05b  C2005 03 16.90493 09 08 07.57 +40 34 44.0          18.1 N      213
    PK04V05b  C2005 03 16.90674 09 08 07.55 +40 34 43.8          18.1 N      213
    PK04V05b  C2005 03 16.91417 09 08 07.46 +40 34 42.5          18.1 N      213
    PK04V05b  C2005 03 28.08429 09 06 25.97 +39 51 37.3          17.4 N      213
    PK04V05b  C2005 03 28.08610 09 06 25.97 +39 51 37.1          17.4 N      213
    PK04V05b  C2005 03 28.08791 09 06 25.95 +39 51 36.7          17.4 N      213
    PK04V05b  C2005 04 24.85038 09 11 36.29 +37 21 42.0          18.2 N      213
    PK04V05b  C2005 04 24.85251 09 11 36.32 +37 21 41.1          18.2 N      213
    PK04V05b  C2005 04 24.85723 09 11 36.41 +37 21 39.4          18.2 N      213
    PK04V05b  C2005 05 19.87498 09 25 55.64 +34 35 55.2          17.2 N      213
    PK04V05b  C2005 05 19.87645 09 25 55.74 +34 35 54.6          17.2 N      213
    PK04V05b  C2005 05 19.87793 09 25 55.79 +34 35 53.8          17.2 N      213
    PK04V05b  C2006 03 29.88250 12 38 17.99 +14 28 26.4          19.0 N      213
    PK04V05b  C2006 03 29.88698 12 38 17.83 +14 28 26.9          19.0 N      213
    PK04V05b  C2006 03 29.88996 12 38 17.80 +14 28 26.6          19.0 N      213
    PK04V05b  C2006 05 25.88288 12 18 38.47 +12 46 16.1                      213
    PK04V05b  C2006 05 25.88672 12 18 38.44 +12 46 15.3                      213
    PK04V05b  C2006 05 25.89053 12 18 38.42 +12 46 14.2                      213


 

      MPECS
MPEC 2004-W07 : COMET P/2004 V5 = 2003 YM159 (LINEAR-HILL)
MPEC 2004-W43 : COMET P/2004 V5 = 2003 YM159 (LINEAR-HILL)
MPEC 2004-X49 : COMET P/2004 V5 = 2003 YM159 (LINEAR-HILL)
MPEC 2004-Y14 : COMET P/2004 V5 = 2003 YM159 (LINEAR-HILL)