P/2004 VR8 LONEOS

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
P/2004 VR8    12/12/2004 19:29:17   17.0   16.0   15.3   14.8   14.0   4.8  17.3  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    15/12/2004 19:49:56   17.6   16.9   16.4   15.9   15.3   8.6  17.9  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    19/12/2004 00:46:18   16.5   16.1   16.1   16.0   15.8   9.9  17.6  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    27/12/2004 22:25:45   17.2   16.5   16.0   15.6   15.0   8.8  16.9  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    05/01/2005 19:52:13   17.7   17.5   17.3                 6.2  18.1  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    08/01/2005 21:14:47   17.8                               7.6  17.1  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    14/01/2005 21:27:08   17.6   17.1   16.6   16.3   15.7  10.2  18.0  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    26/01/2005 20:40:20   17.6   17.2   17.0   16.8   15.9   7.2  17.2  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    31/01/2005 19:44:10   17.2   15.6   13.6   13.5   13.4   6.7  17.7  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    02/02/2005 21:28:35   17.5   16.8                        6.5  17.2  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    19/02/2005 20:53:46   17.2   16.5   16.1   15.3   12.8   6.5  16.7  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    26/02/2006 00:24:10  16.61   16.0   15.9   15.8         11.0  17.3  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    04/03/2006 01:49:47  16.60   16.1   15.8   15.7   15.3   9.3  17.8  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    06/03/2006 23:01:37  16.51   16.0   15.8   15.5   15.0   5.7  16.8  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    22/03/2006 21:56:13  16.51   15.9   15.5   15.3   15.2   6.3  16.6  R  USNO-A2.0    213
P/2004 VR8    02/06/2006 21:43:24  17.66   17.0   16.7   16.5          5.3  16.8  R  USNO-A2.0    213
ASTROMETRIA
    PK04V08R  C2004 12 12.80784 03 33 34.79 +14 42 31.2          17.0 N      213
    PK04V08R  C2004 12 12.80906 03 33 34.72 +14 42 31.6          17.0 N      213
    PK04V08R  C2004 12 15.82049 03 31 18.40 +14 53 49.9          17.7 N      213
    PK04V08R  C2004 12 15.82341 03 31 18.27 +14 53 50.7          17.6 N      213
    PK04V08R  C2004 12 15.82634 03 31 18.14 +14 53 51.4          17.6 N      213
    PK04V08R  C2004 12 18.99994 03 29 04.07 +15 06 24.6          16.5 N      213
    PK04V08R  C2004 12 19.01514 03 29 03.48 +15 06 28.1          16.5 N      213
    PK04V08R  C2004 12 27.92743 03 23 51.05 +15 45 19.8          17.2 N      213
    PK04V08R  C2004 12 27.93058 03 23 50.95 +15 45 21.1          17.2 N      213
    PK04V08R  C2005 01 05.82347 03 20 26.24 +16 29 17.1          17.7 N      213
    PK04V08R  C2005 01 05.82569 03 20 26.22 +16 29 17.9          17.7 N      213
    PK04V08R  C2005 01 05.82793 03 20 26.20 +16 29 18.6          17.7 N      213
    PK04V08R  C2005 01 08.88180 03 19 42.72 +16 45 35.1          17.8 N      213
    PK04V08R  C2005 01 08.88361 03 19 42.69 +16 45 35.4          17.8 N      213
    PK04V08R  C2005 01 08.88541 03 19 42.66 +16 45 36.3                      213
    PK04V08R  C2005 01 14.88661 03 18 59.30 +17 19 19.0          17.6 N      213
    PK04V08R  C2005 01 14.89022 03 18 59.24 +17 19 19.9          17.6 N      213
    PK04V08R  C2005 01 14.89384 03 18 59.23 +17 19 21.2          17.6 N      213
    PK04V08R  C2005 01 26.83812 03 20 18.67 +18 32 38.7          17.6 N      213
    PK04V08R  C2005 01 26.84306 03 20 18.73 +18 32 41.2          17.6 N      213
    PK04V08R  C2005 01 26.85422 03 20 18.87 +18 32 46.1          17.6 N      213
    PK04V08R  C2005 01 31.81633 03 21 55.01 +19 05 21.4          17.3 N      213
    PK04V08R  C2005 01 31.81884 03 21 55.07 +19 05 22.3          17.2 N      213
    PK04V08R  C2005 01 31.82234 03 21 55.17 +19 05 23.9          17.2 N      213
    PK04V08R  C2005 02 02.89138 03 22 45.86 +19 19 16.8          17.5 N      213
    PK04V08R  C2005 02 02.89318 03 22 45.90 +19 19 17.7          17.5 N      213
    PK04V08R  C2005 02 02.89499 03 22 45.93 +19 19 18.4          17.5 N      213
    PK04V08R  C2005 02 19.86789 03 33 25.43 +21 19 11.5          17.2 N      213
    PK04V08R  C2005 02 19.86935 03 33 25.48 +21 19 12.3          17.2 N      213
    PK04V08R  C2005 02 19.87081 03 33 25.54 +21 19 13.5          17.2 N      213
    PK04V08R  C2005 02 19.87957 03 33 25.95 +21 19 17.5          17.2 N      213
    PK04V08R  C2006 02 26.00941 14 08 40.89 +13 25 55.6          16.4 N      213
    PK04V08R  C2006 02 26.01309 14 08 40.83 +13 25 56.7          16.5 N      213
    PK04V08R  C2006 02 26.01678 14 08 40.83 +13 25 57.6          16.6 N      213
    PK04V08R  C2006 03 04.07624 14 07 44.96 +13 49 14.1          16.6 N      213
    PK04V08R  C2006 03 04.07992 14 07 44.92 +13 49 14.8          16.6 N      213
    PK04V08R  C2006 03 04.08360 14 07 44.87 +13 49 15.4          16.7 N      213
    PK04V08R  C2006 03 06.95907 14 06 58.22 +14 00 14.4          16.5 N      213
    PK04V08R  C2006 03 06.95945 14 06 58.19 +14 00 15.9          16.5 N      213
    PK04V08R  C2006 03 06.96129 14 06 58.20 +14 00 16.7          16.5 N      213
    PK04V08R  C2006 03 22.91092 13 59 08.42 +14 53 11.2          16.5 N      213
    PK04V08R  C2006 03 22.91206 13 59 08.37 +14 53 11.3          16.5 N      213
    PK04V08R  C2006 03 22.91320 13 59 08.32 +14 53 11.6          16.9 N      213
    PK04V08R  C2006 06 02.89417 13 16 35.42 +10 21 50.7          17.7 N      213
    PK04V08R  C2006 06 02.89552 13 16 35.36 +10 21 50.2          17.7 N      213
    PK04V08R  C2006 06 02.89681 13 16 35.39 +10 21 49.4          17.7 N      213

 



     

 

 

MPECS

MPEC 2004-Y15 : COMET P/2004 VR8 (LONEOS)
MPEC 2004-Y53 : COMET P/2004 VR8 (LONEOS)
MPEC 2004-Y77 : COMET P/2004 VR8 (LONEOS)
MPEC 2005-A16 : COMET P/2004 VR8 (LONEOS)
MPEC 2005-A49 : COMET P/2004 VR8 (LONEOS)
MPEC 2005-B41 : COMET P/2004 VR8 (LONEOS)