C/2005 K2 LINEAR

 

 


 

 

 
 

 
 
 
 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
C/2005 K2     02/06/2005 20:36:25   15.9   14.7   14.1   13.7   13.1   6.0  16.5  R  USNO-A2.0    213
C/2005 K2     07/06/2005 21:13:12   14.4   13.4   12.9   12.5   12.0   6.3  16.4  R  USNO-A2.0    213
C/2005 K2     08/06/2005 22:19:35   14.2   13.1   12.6   12.2   11.7   7.1  16.8  R  USNO-A2.0    213
C/2005 K2     10/06/2005 20:50:16   14.5   13.5   12.9   12.6   12.0   7.9  16.4  R  USNO-A2.0    213
C/2005 K2     12/06/2005 20:50:55   14.2   13.1   12.5   12.1   11.6   8.8  17.0  R  USNO-A2.0    213
C/2005 K2a    16/06/2005 21:43:49   14.2   13.0   12.3   11.8   11.1   4.6  14.7  R  USNO-A2.0    213
C/2005 K2a    17/06/2005 20:52:14   14.3   13.2   12.6   12.3   11.8  11.5  15.9  R  USNO-A2.0    213

C/2005 K2b    16/06/2005 21:43:49   14.9   13.5   12.7   12.1   11.3   3.0  14.7  R  USNO-A2.0    213
C/2005 K2b    17/06/2005 20:52:14   15.7   14.4   13.7   13.2   12.4   4.1  15.9  R  USNO-A2.0    213
ASTROMETRIA
 

    CK05K020  C2005 06 02.85701 07 58 59.42 +77 37 54.1          15.9 N      213
    CK05K020  C2005 06 02.85888 07 59 01.05 +77 37 37.9          15.9 N      213
    CK05K020  C2005 06 02.86074 07 59 02.60 +77 37 21.9          15.9 N      213
    CK05K020  C2005 06 02.86219 07 59 03.79 +77 37 09.5          15.9 N      213
    CK05K020  C2005 06 07.88561 08 35 33.43 +64 17 58.1          14.4 N      213
    CK05K020  C2005 06 07.88638 08 35 33.59 +64 17 50.0          14.4 N      213
    CK05K020  C2005 06 07.88755 08 35 33.83 +64 17 37.6          14.4 N      213
    CK05K020  C2005 06 08.92966 08 38 52.19 +61 14 19.7          14.1 N      213
    CK05K020  C2005 06 08.93070 08 38 52.38 +61 14 08.1          14.2 N      213
    CK05K020  C2005 06 08.93216 08 38 52.72 +61 13 52.6          14.2 N      213
    CK05K020  C2005 06 10.86590 08 43 15.93 +55 23 45.2          14.5 N      213
    CK05K020  C2005 06 10.86765 08 43 16.24 +55 23 26.4          14.5 N      213
    CK05K020  C2005 06 10.86867 08 43 16.22 +55 23 14.9          14.5 N      213
    CK05K020  C2005 06 12.86869 08 46 06.13 +49 13 20.3          14.2 N      213
    CK05K020  C2005 06 12.87003 08 46 06.22 +49 13 05.2          14.2 N      213
    CK05K020  C2005 06 12.87016 08 46 06.21 +49 13 03.5          14.2 N      213
    CK05K02a  C2005 06 16.90612 08 48 18.51 +36 55 26.9                      213
    CK05K02a  C2005 06 16.90913 08 48 18.53 +36 54 54.9                      213
    CK05K02a  C2005 06 17.86231 08 48 18.48 +34 07 55.7          14.3 N      213
    CK05K02a  C2005 06 17.86417 08 48 18.45 +34 07 36.3          14.3 N      213
    CK05K02a  C2005 06 17.86590 08 48 18.44 +34 07 18.3          14.3 N      213
    CK05K02a  C2005 06 17.87050 08 48 18.42 +34 06 30.4          14.3 N      213
 

    CK05K02b  C2005 06 16.90612 08 48 21.11 +36 55 58.8                      213
    CK05K02b  C2005 06 16.90913 08 48 21.31 +36 55 22.8                      213
    CK05K02b  C2005 06 17.86231 08 48 21.54 +34 08 25.6          15.7 N      213
    CK05K02b  C2005 06 17.86417 08 48 21.43 +34 08 06.1          15.7 N      213
    CK05K02b  C2005 06 17.86590 08 48 21.44 +34 07 48.1          15.7 N      213
    CK05K02b  C2005 06 17.87050 08 48 21.41 +34 06 59.8          15.7 N      213
 
 
 
 
 
 
 

MPECS
MPEC 2005-L29 : COMET C/2005 K2 (LINEAR)
MPEC 2005-L58 : COMET C/2005 K2 (LINEAR)
MPEC 2005-M11 : COMET C/2005 K2 (LINEAR)
MPEC 2005-M54 : COMET C/2005 K2 (LINEAR)