C/2005 W2 Christensen

 

 
 
 
 

FOTOMETRIA MULTIBOX
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
C/2005 W2     21/11/2005 21:45:29  17.94   17.5   17.5   17.1   17.0   5.8  17.3  R  USNO-A2.0    213
C/2005 W2     24/11/2005 20:50:46  18.04   17.5   17.2                 7.2  17.4  R  USNO-A2.0    213
C/2005 W2     26/11/2005 20:06:32  17.81   17.1   16.7   16.4          7.4  17.6  R  USNO-A2.0    213
C/2005 W2     27/11/2005 21:08:56  17.93   17.2                        6.4  17.8  R  USNO-A2.0    213
C/2005 W2     03/12/2005 23:38:45  18.20   17.6   17.5   17.4   17.4   5.8  18.1  R  USNO-A2.0    213
C/2005 W2     08/12/2005 20:00:12  18.08   17.7   17.5                 5.7  17.4  R  USNO-A2.0    213
C/2005 W2     21/12/2005 21:01:05  18.21   17.7   17.7   17.6          8.3  17.7  R  USNO-A2.0    213
C/2005 W2     01/01/2006 20:28:12  18.26   17.8   17.5                 5.8  18.2  R  USNO-A2.0    213
C/2005 W2     19/01/2006 21:25:52  18.23   17.7   17.3   17.1          7.0  17.7  R  USNO-A2.0    213
 

      ASTROMETRIA

    CK05W020  C2005 11 21.88656 03 46 25.19 +35 51 27.4          17.94N      213
    CK05W020  C2005 11 21.88806 03 46 25.12 +35 51 27.3          17.94N      213
    CK05W020  C2005 11 21.89107 03 46 25.04 +35 51 27.1          17.94N      213
    CK05W020  C2005 11 21.89409 03 46 24.91 +35 51 26.8          17.94N      213
    CK05W020  C2005 11 24.83774 03 44 41.95 +35 48 13.3          18.04N      213
    CK05W020  C2005 11 24.83982 03 44 41.87 +35 48 13.2          18.04N      213
    CK05W020  C2005 11 24.84172 03 44 41.82 +35 48 13.2          18.04N      213
    CK05W020  C2005 11 24.84864 03 44 41.57 +35 48 12.7          18.04N      213
    CK05W020  C2005 11 26.81508 03 43 33.20 +35 45 30.2          17.81N      213
    CK05W020  C2005 11 26.81809 03 43 33.10 +35 45 30.1          17.81N      213
    CK05W020  C2005 11 26.82109 03 43 33.00 +35 45 29.8          17.81N      213
    CK05W020  C2005 11 26.83010 03 43 32.74 +35 45 28.8          17.81N      213
    CK05W020  C2005 11 27.86666 03 42 56.89 +35 43 52.7          17.93N      213
    CK05W020  C2005 11 27.86815 03 42 56.84 +35 43 52.7          17.93N      213
    CK05W020  C2005 11 27.87114 03 42 56.75 +35 43 51.8          17.93N      213
    CK05W020  C2005 12 03.97248 03 39 32.94 +35 32 03.6          18.20N      213
    CK05W020  C2005 12 03.97401 03 39 32.97 +35 32 02.6          18.20N      213
    CK05W020  C2005 12 03.97552 03 39 32.93 +35 32 02.3          18.20N      213
    CK05W020  C2005 12 08.80913 03 37 05.32 +35 20 08.0          18.08N      213
    CK05W020  C2005 12 08.81375 03 37 05.23 +35 20 08.1          18.08N      213
    CK05W020  C2005 12 08.81681 03 37 05.13 +35 20 07.5          18.08N      213
    CK05W020  C2005 12 21.86163 03 32 04.28 +34 40 23.6          18.21N      213
    CK05W020  C2005 12 21.86348 03 32 04.20 +34 40 23.5          18.21N      213
    CK05W020  C2005 12 21.86534 03 32 04.17 +34 40 23.4          18.21N      213
    CK05W020  C2006 01 01.84909 03 30 18.47 +34 03 08.4          18.26N      213
    CK05W020  C2006 01 01.85072 03 30 18.49 +34 03 07.5          18.26N      213
    CK05W020  C2006 01 01.85243 03 30 18.46 +34 03 07.6          18.26N      213
    CK05W020  C2006 01 19.87184 03 33 14.89 +33 07 11.3          18.2 N      213
    CK05W020  C2006 01 19.87551 03 33 14.97 +33 07 10.7          18.2 N      213
    CK05W020  C2006 01 19.87734 03 33 15.01 +33 07 10.5          18.2 N      213
 
 
 
 
 
 
 

MPECS
MPEC 2005-W51 : COMET C/2005 W2 (CHRISTENSEN)
MPEC 2005-W73 : COMET C/2005 W2 (CHRISTENSEN)
MPEC 2005-X23 : COMET C/2005 W2 (CHRISTENSEN)
MPEC 2005-X68 : COMET C/2005 W2 (CHRISTENSEN)
MPEC 2005-Y19 : COMET C/2005 W2 (CHRISTENSEN)