C/2006 M4 SWAN

2006-09-27

2006-10-28

2006-11-03

2006-11-05

 

 
FOTOMETRIA MULTIBOX
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R
                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2006 M4     28/10/2006 17:56:04   9.31   8.41   7.95   7.65   7.44   7.29  34.3  15.5  213
C/2006 M4     28/10/2006 17:56:04*  0.05   0.04   0.03   0.03   0.03   0.03     4   3.6
C/2006 M4     03/11/2006 18:30:15  10.24   9.20   8.67   8.33   8.09   7.90  32.0  16.1  213
C/2006 M4     03/11/2006 18:30:15*  0.01   0.02   0.03   0.02   0.03   0.03     5   3.6
C/2006 M4     05/11/2006 17:45:45  10.55   9.55   9.01   8.66   8.42   8.23  36.3  16.7  213
C/2006 M4     05/11/2006 17:45:45*  0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02     5   3.3
C/2006 M4     06/11/2006 18:28:32  10.73   9.73   9.21   8.87   8.62   8.43  32.0  16.6  213
C/2006 M4     06/11/2006 18:28:32*  0.03   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01     5   4.0
C/2006 M4     08/11/2006 20:12:36  11.27  10.24   9.71   9.37   9.11   8.91  28.8  16.0  213
C/2006 M4     08/11/2006 20:12:36*  0.02   0.01   0.01   0.02   0.03   0.02     4   3.6
C/2006 M4     09/11/2006 18:45:18  10.97   9.94   9.40   9.05   8.79   8.60  27.1  15.5  213
C/2006 M4     09/11/2006 18:45:18*  0.03   0.03   0.04   0.04   0.04   0.05     6   3.4
C/2006 M4     13/11/2006 20:07:11  11.41  10.40   9.86   9.51   9.25   9.06  19.4  16.2  213
C/2006 M4     13/11/2006 20:07:11*  0.01   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02     5   4.9
C/2006 M4     14/11/2006 19:34:53  11.53  10.59  10.07   9.72   9.46   9.26  30.9  16.8  213
C/2006 M4     14/11/2006 19:34:53*  0.07   0.02   0.01   0.02   0.02   0.02     3   3.9
C/2006 M4     15/11/2006 19:39:42  11.78  10.76  10.22   9.87   9.61   9.41  23.7  16.2  213
C/2006 M4     15/11/2006 19:39:42*  0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02     3   3.3
C/2006 M4     19/11/2006 17:22:37  12.28  11.34  10.83  10.48  10.23  10.04  23.4  15.8  213
C/2006 M4     19/11/2006 17:22:37*  0.04   0.04   0.04   0.03   0.03   0.03     6   3.9
C/2006 M4     25/11/2006 18:31:23  12.22  11.29  10.79  10.45  10.18   9.99  16.1  15.3  213
C/2006 M4     25/11/2006 18:31:23*  0.05   0.04   0.05   0.04   0.05   0.05     4   4.1
C/2006 M4     26/11/2006 17:52:14  12.19  11.25  10.75  10.43  10.19   9.98  13.7  14.4  213
C/2006 M4     26/11/2006 17:52:14*  0.03   0.02   0.02   0.03   0.04   0.05     5   3.2
C/2006 M4     04/12/2006 19:20:40  13.05  12.17  11.70  11.38  11.15  10.96  14.3  15.6  213
C/2006 M4     04/12/2006 19:20:40*  0.02   0.02   0.01   0.01   0.02   0.02     3   4.8
 
ASTROMETRIA  
 
    CK06M040  C2006 10 28.74622 16 36 57.58 +33 18 20.2          09.4 N      213
    CK06M040  C2006 10 28.74649 16 36 57.70 +33 18 18.8          09.3 N      213
    CK06M040  C2006 10 28.74649 16 36 57.71 +33 18 18.6          09.3 N      213
    CK06M040  C2006 10 28.74706 16 36 58.10 +33 18 17.6          09.3 N      213
    CK06M040  C2006 10 28.74734 16 36 58.22 +33 18 16.6          09.3 N      213
    CK06M040  C2006 10 28.74819 16 36 58.74 +33 18 13.8          09.4 N      213
    CK06M040  C2006 11 03.77017 17 33 41.20 +27 33 01.8          10.2 N      213
    CK06M040  C2006 11 03.77101 17 33 41.64 +27 32 59.0          10.2 N      213
    CK06M040  C2006 11 03.77186 17 33 42.04 +27 32 55.8          10.3 N      213
    CK06M040  C2006 11 05.72954 17 49 28.97 +25 33 17.4          10.6 N      213
    CK06M040  C2006 11 05.73046 17 49 29.40 +25 33 14.2          10.6 N      213
    CK06M040  C2006 11 05.73991 17 49 33.77 +25 32 39.2          10.5 N      213
    CK06M040  C2006 11 05.74182 17 49 34.65 +25 32 32.3          10.5 N      213
    CK06M040  C2006 11 06.76899 17 57 20.90 +24 29 52.4          10.8 N      213
    CK06M040  C2006 11 06.76983 17 57 21.27 +24 29 49.4          10.8 N      213
    CK06M040  C2006 11 06.77062 17 57 21.66 +24 29 46.5          10.7 N      213
    CK06M040  C2006 11 08.84143 18 12 01.74 +22 25 06.7          11.3 N      213
    CK06M040  C2006 11 08.84187 18 12 01.88 +22 25 04.7          11.3 N      213
    CK06M040  C2006 11 08.84274 18 12 02.25 +22 25 01.6          11.2 N      213
    CK06M040  C2006 11 09.77985 18 18 15.69 +21 29 46.2          11.0 N      213
    CK06M040  C2006 11 09.78140 18 18 16.26 +21 29 40.5          10.9 N      213
    CK06M040  C2006 11 09.78218 18 18 16.57 +21 29 37.8          11.0 N      213
    CK06M040  C2006 11 13.83700 18 42 31.14 +17 42 05.1          11.4 N      213
    CK06M040  C2006 11 13.83824 18 42 31.58 +17 42 01.4          11.4 N      213
    CK06M040  C2006 11 13.83949 18 42 31.92 +17 41 57.1          11.4 N      213
    CK06M040  C2006 11 14.81488 18 47 46.67 +16 50 30.6          11.6 N      213
    CK06M040  C2006 11 14.81618 18 47 47.08 +16 50 25.9          11.5 N      213
    CK06M040  C2006 11 14.81664 18 47 47.18 +16 50 25.2          11.5 N      213
    CK06M040  C2006 11 15.81527 18 52 56.78 +15 59 11.6          11.8 N      213
    CK06M040  C2006 11 15.82058 18 52 58.40 +15 58 55.5          11.8 N      213
    CK06M040  C2006 11 15.82189 18 52 58.79 +15 58 51.5          11.8 N      213
    CK06M040  C2006 11 19.72283 19 11 18.10 +12 53 09.6          12.2 N      213
    CK06M040  C2006 11 19.72380 19 11 18.35 +12 53 06.8          12.3 N      213
    CK06M040  C2006 11 19.72527 19 11 18.74 +12 53 02.9          12.3 N      213
    CK06M040  C2006 11 25.77083 19 35 01.33 +08 49 17.8          12.2 N      213
    CK06M040  C2006 11 25.77137 19 35 01.43 +08 49 16.4          12.3 N      213
    CK06M040  C2006 11 25.77304 19 35 01.80 +08 49 13.1          12.2 N      213
    CK06M040  C2006 11 26.74353 19 38 24.55 +08 14 43.9          12.1 N      213
    CK06M040  C2006 11 26.74461 19 38 24.75 +08 14 41.5          12.2 N      213
    CK06M040  C2006 11 26.74571 19 38 24.98 +08 14 39.4          12.2 N      213
    CK06M040  C2006 12 04.80552 20 03 01.60 +04 10 48.3          13.0 N      213
    CK06M040  C2006 12 04.80603 20 03 01.64 +04 10 47.4          13.1 N      213
    CK06M040  C2006 12 04.80653 20 03 01.74 +04 10 46.8          13.0 N      213


  


MPECS