73P-c/Schwassmann-Wachmann 3  
 
 
 
73P-b/Schwassmann-Wachmann 3
 
 
73P-g/Schwassmann-Wachmann 3
 
 
 
73P-j/Schwassmann-Wachmann 3

 
73P-r/Schwassmann-Wachmann 3

 

 
73P-ap/Schwassmann-Wachmann 3

 
73P-aq/Schwassmann-Wachmann 3
 
 
 
 
73P-bc/Schwassmann-Wachmann 3
 
 
 

 
FOTOMETRIA MULTIBOX
 
73P-c/Schwassmann-Wachmann 3  
 

OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
73P-c         20/12/2005 03:57:48  17.50   17.1   16.8   16.6   16.3   5.9  17.3  R  USNO-A2.0    213
73P-c         02/01/2006 05:51:47  16.35   15.7   15.4   15.2   14.9   5.8  16.9  R  USNO-A2.0    213
73P-c         03/01/2006 03:25:05  16.40   15.8   15.4   15.1   14.6   6.3  17.5  R  USNO-A2.0    213
73P-c         06/01/2006 01:29:53  16.47   15.8   15.6   15.5   14.9   5.6  16.9  R  USNO-A2.0    213
73P-c         14/01/2006 01:24:04  16.59   16.1   15.7   15.5          6.8  16.4  R  USNO-A2.0    213
73P-c         22/01/2006 01:39:53  15.99   15.6   15.4   15.2         10.4  16.9  R  USNO-A2.0    213
73P-c         01/02/2006 02:30:30  15.36   14.7   14.5   14.3   13.9  11.1  17.6  R  USNO-A2.0    213
73P-c         06/02/2006 01:55:27  15.01   14.4   14.1   13.5   13.0   7.4  16.7  R  USNO-A2.0    213
73P-c         25/02/2006 23:40:16  14.11   13.5   13.2   13.0   12.8  15.7  17.1  R  USNO-A2.0    213
73P-c         03/03/2006 23:25:59  13.89   13.2   12.8   12.6   12.4  17.5  17.1  R  USNO-A2.0    213
73P-c         06/03/2006 23:25:51  13.60   12.8   12.5   12.3   12.1  13.6  17.0  R  USNO-A2.0    213
73P-c         11/03/2006 23:22:02  13.66   12.9   12.6   12.4   12.2  17.5  17.0  R  USNO-A2.0    213
73P-c         16/03/2006 22:48:34  13.03   12.4   12.1   11.9   11.7  25.8  15.3  R  USNO-A2.0    213
73P-c         21/03/2006 22:11:20  12.62   12.0   11.7   11.5   11.3  22.0  15.0  R  USNO-A2.0    213
73P-c         24/03/2006 22:30:50  12.50   11.8   11.5   11.3   11.1  26.3  16.5  R  USNO-A2.0    213
73P-c         26/03/2006 02:16:53  12.47   11.8   11.4   11.2   11.0  40.8  17.9  R  USNO-A2.0    213
73P-c         02/04/2006 21:15:13  12.50   11.7   11.3   11.0   10.7  18.0  17.0  R  USNO-A2.0    213
73P-c         03/04/2006 21:28:12  11.88   11.2   10.8   10.6   10.4  36.7  16.4  R  USNO-A2.0    213
73P-c         04/04/2006 21:27:08  11.70   10.9   10.5   10.3    9.9  38.3  16.3  R  USNO-A2.0    213
73P-c         11/04/2006 20:01:16  11.20   10.4   10.0    9.7    9.4  33.6  14.9  R  USNO-A2.0    213
73P-c         14/04/2006 00:10:04  11.60   10.7   10.3   10.0    9.6  25.7  16.5  R  USNO-A2.0    213
73P-c         18/04/2006 21:40:51  11.20   10.5   10.1    9.9    9.5  43.9  16.3  R  USNO-A2.0    213
73P-c         20/04/2006 21:17:36  11.04   10.3    9.9    9.7    9.4  52.9  16.8  R  USNO-A2.0    213
73P-c         23/04/2006 21:07:23  10.93   10.2    9.8    9.6    9.3  37.8  15.8  R  USNO-A2.0    213
73P-c         24/04/2006 22:01:04  10.76   10.0    9.6    9.3    9.0  36.0  16.5  R  USNO-A2.0    213
73P-c         29/04/2006 21:29:58  10.30    9.6    9.2    8.9    8.6  46.2  16.1  R  USNO-A2.0    213
73P-c         02/05/2006 21:05:27  10.06    9.4    9.0    8.8    8.5  28.8  16.3  R  USNO-A2.0    213
73P-c         06/05/2006 23:23:37   9.48    8.9    8.6    8.4    8.1  31.7  14.6  R  USNO-A2.0    213
73P-c         09/05/2006 21:42:40  10.25    9.4    8.9    8.6    8.3  22.7  14.4  R  USNO-A2.0    213
73P-c         16/07/2006 03:02:55  13.20   12.5   12.1   11.9   11.6  18.1  15.9  R  USNO-A2.0    213
73P-c         07/08/2006 03:12:27  14.75   14.0   13.7   13.4   13.2  23.1  17.4  R  USNO-A2.0    213
73P-C         14/08/2006 01:39:36  15.14   14.4   14.1   13.9   13.7   7.4  16.4  R  USNO-A2.0    213
73P-c         20/08/2006 03:11:46  15.07   14.4   14.0   13.7   13.5   9.7  17.4  R  USNO-A2.0    213
73P-c         22/08/2006 02:28:50  15.04   14.3   13.9   13.7   13.2  11.2  17.0  R  USNO-A2.0    213
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R
                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---

73P-c         11/09/2006 02:02:33  15.22  14.45  14.04  13.81  13.60  13.44  11.3  15.7  213
73P-c         11/09/2006 02:02:33*  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1   2.9
 
73P-b/Schwassmann-Wachmann 3  
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
73P-b         01/02/2006 05:46:33  17.61   17.2   17.1                 5.8  17.6  R  USNO-A2.0    213
73P-b         06/02/2006 03:03:17  16.56   16.1   15.9   15.8   15.5   7.2  17.1  R  USNO-A2.0    213
73P-b         03/03/2006 23:53:26  15.72   15.1   14.8                 7.6  17.3  R  USNO-A2.0    213
73P-b         06/03/2006 23:34:37  15.80   15.0   14.7   14.7   14.7   6.4  17.4  R  USNO-A2.0    213
73P-b         11/03/2006 23:42:59  14.67   14.1   13.9   13.7   13.6  16.4  17.1  R  USNO-A2.0    213
73P-b         16/03/2006 23:09:07  14.92   14.3   13.9   13.8   13.6  11.3  15.6  R  USNO-A2.0    213
73P-b         21/03/2006 22:36:01  14.60   13.8   13.5   13.2   12.9  12.3  16.3  R  USNO-A2.0    213
73P-b         22/03/2006 22:45:11  14.50   13.8   13.4   13.1   12.9  11.2  17.1  R  USNO-A2.0    213
73P-b         24/03/2006 22:51:57  13.40   12.7   12.4   12.1   11.7  17.0  15.6  R  USNO-A2.0    213
73P-b         26/03/2006 02:28:40  13.97   13.4   13.0   12.8   12.6  18.1  17.5  R  USNO-A2.0    213
73P-b         03/04/2006 21:53:34  10.90   10.4   10.2   10.1    9.9  81.0  16.9  R  USNO-A2.0    213
73P-b         04/04/2006 21:02:42  11.40   10.8   10.5   10.3   10.1  50.3  16.5  R  USNO-A2.0    213
73P-b         11/04/2006 22:30:04  12.56   11.7   11.2   10.9   10.4  20.6  16.8  R  USNO-A2.0    213
73P-b         13/04/2006 23:57:58  12.90   11.9   11.3   10.9   10.4  13.9  16.5  R  USNO-A2.0    213
73P-b         18/04/2006 21:22:15  13.13   12.2   11.7   11.4   10.9  11.4  16.3  R  USNO-A2.0    213 
73P-b         19/04/2006 22:51:30  13.40   12.4   11.8   11.4   10.9   6.5  15.7  R  USNO-A2.0    213
73P-b         20/04/2006 20:53:56  13.40   12.4   11.8   11.4   10.8  10.5  16.3  R  USNO-A2.0    213
73P-b         23/04/2006 20:46:21  13.10   12.2   11.7   11.4   10.9  10.6  15.3  R  USNO-A2.0    213
73P-b         24/04/2006 21:49:56  12.20   11.5   11.1   10.9   10.5  19.2  16.0  R  USNO-A2.0    213
73P-b         29/04/2006 21:23:43  11.60   10.6   10.2    9.9    9.4  19.9  16.4  R  USNO-A2.0    213
73P-b         02/05/2006 20:56:29   9.57    9.0    8.8    8.7    8.5  64.8  16.2  R  USNO-A2.0    213
73P-b         06/05/2006 23:11:58  12.90   12.0   11.4   11.0   10.4   9.0  15.3  R  USNO-A2.0    213
73P-b         09/05/2006 21:21:37   9.41    8.6    8.1    7.8    7.4  34.7  15.8  R  USNO-A2.0    213
73P-b         12/05/2006 21:28:23  10.61    9.8    9.3    9.0    8.7  18.1  14.3  R  USNO-A2.0    213
73P-b         21/07/2006 03:29:59  15.91   15.0   14.7   14.4   14.0   4.7  16.0  R  USNO-A2.0    213
73P-b         22/07/2006 03:27:34  16.09   15.3   14.9   14.7   14.2   7.2  16.4  R  USNO-A2.0    213
73P-b         07/08/2006 02:52:15  16.91   16.2   16.1   15.9   15.6   6.2  17.2  R  USNO-A2.0    213
73P-b         22/08/2006 02:04:49  18.13   17.4   17.4   17.1   16.9   5.9  17.1  R  USNO-A2.0    213
 
 73P-g/Schwassmann-Wachmann 3
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
73P-g         04/03/2006 00:25:09  17.88   17.2   16.8   16.4   16.2   4.9  17.5  R  USNO-A2.0    213
73P-g         07/03/2006 00:01:56  17.46   16.8   16.5   16.3   16.1   5.1  17.3  R  USNO-A2.0    213
73P-g         12/03/2006 00:21:44  17.22   16.7   16.5                 5.3  17.1  R  USNO-A2.0    213
73P-g         22/03/2006 22:35:56  17.24   16.4   15.9   15.7   15.5   4.2  17.1  R  USNO-A2.0    213
73P-g         25/03/2006 23:15:48  16.79   16.1   15.9   15.8          5.0  17.2  R  USNO-A2.0    213
73P-g         30/03/2006 00:02:25  16.81   16.1   15.7   15.5   15.2   3.6  16.6  R  USNO-A2.0    213
73P-g         02/04/2006 22:16:35  17.18   16.4                        4.8  17.1  R  USNO-A2.0    213
73P-g         03/04/2006 22:29:28  16.86   16.1   15.6   15.3   14.7   4.1  17.1  R  USNO-A2.0    213
73P-g         04/04/2006 21:54:45  17.40   16.7   16.2   16.1   16.1   4.9  16.8  R  USNO-A2.0    213
73P-g         11/04/2006 20:37:21  14.30   13.6   13.3   13.0   12.8  11.8  15.8  R  USNO-A2.0    213
73P-g         13/04/2006 23:46:43  14.60   13.8   13.4   13.1   13.0   5.6  16.4  R  USNO-A2.0    213
73P-g         18/04/2006 21:59:37  15.00   14.2   13.8   13.6   13.2   7.3  16.4  R  USNO-A2.0    213
73P-g         23/04/2006 21:36:18  15.50   14.6   14.3   14.1   13.7   4.0  15.4  R  USNO-A2.0    213
73P-g         29/04/2006 21:59:16  15.34   14.6   14.3   14.1   13.9   6.0  16.5  R  USNO-A2.0    213
 
 73P-j/Schwassmann-Wachmann 3
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
73P-j         26/03/2006 00:12:29  18.78  18.0    17.7   17.4   16.9   4.3  17.2  R  USNO-A2.0    213
 
 73P-r/Schwassmann-Wachmann 3
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
73P-r         11/04/2006 22:08:00  17.77                               5.2  16.5  R  USNO-A2.0    213
73P-r         13/04/2006 22:48:16  16.86   16.3   16.0   15.7   15.2   4.4  16.2  R  USNO-A2.0    213
73P-r         18/04/2006 22:46:07  17.34   16.7   16.2   16.0   15.7   4.4  16.4  R  USNO-A2.0    213
73P-r         29/04/2006 22:10:06  14.86   14.3   14.0   13.8          7.1  16.4  R  USNO-A2.0    213
73P-r         02/05/2006 22:32:13  16.10   15.1   14.6   14.3   13.9   4.1  16.8  R  USNO-A2.0    213

73P-ap/Schwassmann-Wachmann 3
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
73P-ap        23/04/2006 22:58:08  17.95   17.2   16.8   16.3          3.7  16.5  R  USNO-A2.0    213
73P-ap        02/05/2006 22:10:55  16.80   15.8   14.9                 4.1  16.4  R  USNO-A2.0    213
 
73P-bc/Schwassmann-Wachmann 3
OBJETO        FECHA      HORA      10X10  20X20  30X30  40X40  60X60   RSR   FC   BANDA/CATALOGO  COD
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  --------------  ---
73P-bc        29/04/2006 22:33:10  15.64   15.1   14.8   14.6          4.8  16.4  R  USNO-A2.0    213
 
ASTROMETRIA
 
73P-c/Schwassmann-Wachmann 3

0073P      c  C2005 12 20.11347 12 18 24.29 +11 35 17.1          17.50N      213
0073P      c  C2005 12 20.15322 12 18 27.73 +11 35 07.6          17.50N      213
0073P      c  C2005 12 20.18613 12 18 30.57 +11 35 00.5          17.50N      213
0073P      c  C2005 12 20.10342 12 18 23.42 +11 35 20.1          17.96N      213
0073P      c  C2005 12 20.11849 12 18 24.74 +11 35 16.2          17.50N      213
0073P      c  C2005 12 20.12351 12 18 25.17 +11 35 15.1          17.53N      213
0073P      c  C2005 12 20.13357 12 18 26.04 +11 35 12.7          17.57N      213
0073P      c  C2006 01 02.23839 12 37 26.55 +10 51 59.0          16.3 N      213
0073P      c  C2006 01 02.23975 12 37 26.66 +10 51 58.6          16.3 N      213
0073P      c  C2006 01 02.24433 12 37 26.99 +10 51 58.2          16.4 N      213
0073P      c  C2006 01 03.10822 12 38 42.16 +10 49 45.2          16.4 N      213
0073P      c  C2006 01 03.11829 12 38 43.02 +10 49 43.6          16.4 N      213
0073P      c  C2006 01 03.12332 12 38 43.45 +10 49 42.9          16.4 N      213
0073P      c  C2006 01 06.05579 12 42 56.99 +10 42 51.8          16.5 N      213
0073P      c  C2006 01 06.05629 12 42 57.07 +10 42 51.6          16.5 N      213
0073P      c  C2006 01 06.05724 12 42 57.14 +10 42 52.0          16.5 N      213
0073P      c  C2006 01 14.05231 12 54 24.83 +10 29 44.8          16.6 N      213
0073P      c  C2006 01 14.05327 12 54 24.89 +10 29 44.7          16.6 N      213
0073P      c  C2006 01 22.06463 13 05 47.64 +10 25 37.6          16.0 N      213
0073P      c  C2006 01 22.06547 13 05 47.71 +10 25 37.7          16.0 N      213
0073P      c  C2006 01 22.06758 13 05 47.88 +10 25 37.7          16.2 N      213
0073P      c  C2006 02 01.10149 13 19 51.22 +10 35 39.0          16.3 N      213
0073P      c  C2006 02 01.10430 13 19 51.42 +10 35 39.3          16.4 N      213
0073P      c  C2006 02 01.10664 13 19 51.76 +10 35 39.4          16.4 N      213
0073P      c  C2006 02 06.07837 13 26 43.39 +10 47 40.0          14.9 N      213
0073P      c  C2006 02 06.07928 13 26 43.39 +10 47 40.0          14.9 N      213
0073P      c  C2006 02 06.08018 13 26 43.53 +10 47 40.4          15.0 N      213
0073P      c  C2006 02 25.98581 13 53 32.09 +12 30 22.8          14.1 N      213
0073P      c  C2006 02 25.98678 13 53 32.16 +12 30 23.5          14.1 N      213
0073P      c  C2006 02 25.98855 13 53 32.27 +12 30 24.0          14.2 N      213
0073P      c  C2006 03 03.97539 14 01 24.33 +13 20 51.6          13.9 N      213
0073P      c  C2006 03 03.97736 14 01 24.46 +13 20 52.5          13.9 N      213
0073P      c  C2006 03 03.97825 14 01 24.52 +13 20 52.8          13.9 N      213
0073P      c  C2006 03 06.97344 14 05 19.76 +13 49 48.6          13.6 N      213
0073P      c  C2006 03 06.97536 14 05 19.92 +13 49 48.8          13.6 N      213
0073P      c  C2006 03 06.97628 14 05 20.00 +13 49 49.9          13.6 N      213
0073P      c  C2006 03 11.97363 14 11 54.04 +14 43 38.7          13.7 N      213
0073P      c  C2006 03 11.97453 14 11 54.12 +14 43 39.3          13.7 N      213
0073P      c  C2006 03 11.97769 14 11 54.39 +14 43 41.6          13.7 N      213
0073P      c  C2006 03 14.97258 14 15 52.91 +15 19 22.5                      213
0073P      c  C2006 03 16.94901 14 18 32.22 +15 44 23.9          13.0 N      213
0073P      c  C2006 03 16.94946 14 18 32.30 +15 44 24.7          13.0 N      213
0073P      c  C2006 03 16.95261 14 18 32.50 +15 44 26.7          13.0 N      213
0073P      c  C2006 03 21.92145 14 25 22.30 +16 52 34.8          12.6 N      213
0073P      c  C2006 03 21.92190 14 25 22.33 +16 52 35.1          12.6 N      213
0073P      c  C2006 03 21.92280 14 25 22.41 +16 52 36.0          12.6 N      213
0073P      c  C2006 03 24.91961 14 29 39.09 +17 37 27.8          12.6 N      213
0073P      c  C2006 03 24.92051 14 29 39.09 +17 37 28.3          12.5 N      213
0073P      c  C2006 03 24.93808 14 29 40.68 +17 37 45.4          12.5 N      213
0073P      c  C2006 03 26.09229 14 31 21.36 +17 55 51.1          12.4 N      213
0073P      c  C2006 03 26.09413 14 31 21.52 +17 55 52.9          12.4 N      213
0073P      c  C2006 03 26.09506 14 31 21.55 +17 55 53.7          12.5 N      213
0073P      c  C2006 04 02.88317 14 43 47.46 +20 09 07.5          12.5 N      213
0073P      c  C2006 04 02.88418 14 43 47.41 +20 09 07.2          12.5 N      213
0073P      c  C2006 04 02.88444 14 43 47.57 +20 09 08.7          12.5 N      213
0073P      c  C2006 04 03.89369 14 45 35.14 +20 27 58.1          11.9 N      213
0073P      c  C2006 04 03.89458 14 45 35.18 +20 27 57.8          11.9 N      213
0073P      c  C2006 04 03.89638 14 45 35.34 +20 27 59.8          11.9 N      213
0073P      c  C2006 04 04.89028 14 47 24.57 +20 46 50.2          11.6 N      213
0073P      c  C2006 04 04.89206 14 47 24.66 +20 46 52.5          11.7 N      213
0073P      c  C2006 04 04.89384 14 47 24.92 +20 46 54.8          11.7 N      213
0073P      c  C2006 04 11.83434 15 02 15.30 +23 09 31.8          11.2 N      213
0073P      c  C2006 04 11.83812 15 02 15.82 +23 09 36.0          11.2 N      213
0073P      c  C2006 04 11.83956 15 02 16.03 +23 09 38.9          11.2 N      213
0073P      c  C2006 04 11.94385 15 02 31.16 +23 12 03.0          11.2 N      213
0073P      c  C2006 04 14.00699 15 07 57.54 +23 58 54.7          11.6 N      213
0073P      c  C2006 04 14.01050 15 07 58.05 +23 58 59.5          11.6 N      213
0073P      c  C2006 04 14.01112 15 07 58.16 +23 59 00.0          11.6 N      213
0073P      c  C2006 04 18.89934 15 23 55.17 +25 59 58.7          11.2 N      213
0073P      c  C2006 04 18.90183 15 23 55.73 +26 00 02.7          11.2 N      213
0073P      c  C2006 04 18.90337 15 23 56.07 +26 00 05.1          11.2 N      213
0073P      c  C2006 04 20.88696 15 32 05.50 +26 53 57.4          11.0 N      213
0073P      c  C2006 04 20.88750 15 32 05.65 +26 53 58.4          11.1 N      213
0073P      c  C2006 04 20.88859 15 32 05.91 +26 54 00.1          11.0 N      213
0073P      c  C2006 04 23.87736 15 47 05.46 +28 21 02.8          10.9 N      213
0073P      c  C2006 04 23.88012 15 47 06.38 +28 21 08.1          10.9 N      213
0073P      c  C2006 04 23.88402 15 47 07.68 +28 21 14.2          10.8 N      213
0073P      c  C2006 04 24.91741 15 53 16.93 +28 53 05.5          10.8 N      213
0073P      c  C2006 04 24.91796 15 53 17.11 +28 53 05.5          10.8 N      213
0073P      c  C2006 04 24.91961 15 53 17.76 +28 53 09.1          10.8 N      213
0073P      c  C2006 04 29.89840 16 33 34.07 +31 33 58.3          10.3 N      213
0073P      c  C2006 04 29.89927 16 33 34.64 +31 33 59.4          10.3 N      213
0073P      c  C2006 04 29.90019 16 33 35.18 +31 34 01.5          10.3 N      213
0073P      c  C2006 05 02.87878 17 10 26.62 +33 02 11.5          10.1 N      213
0073P      c  C2006 05 02.88148 17 10 28.96 +33 02 16.6          10.1 N      213
0073P      c  C2006 05 02.88303 17 10 30.33 +33 02 18.9          10.1 N      213
0073P      c  C2006 05 06.97163 18 25 57.59 +33 37 53.1          09.5 N      213
0073P      c  C2006 05 06.97473 18 26 01.72 +33 37 50.5          09.5 N      213
0073P      c  C2006 05 06.97630 18 26 03.79 +33 37 49.1          09.5 N      213
0073P      c  C2006 05 09.90045 19 39 07.53 +31 17 42.7          10.5 N      213
0073P      c  C2006 05 09.90369 19 39 12.84 +31 17 27.9          10.5 N      213
0073P      c  C2006 05 09.90463 19 39 14.32 +31 17 23.4          10.4 N      213
0073P      c  C2006 07 16.12703 02 18 02.01 -11 54 47.5          13.2 N      213
0073P      c  C2006 07 16.12703 02 18 02.06 -11 54 47.7          13.2 N      213
0073P      c  C2006 07 16.12794 02 18 01.96 -11 54 47.8          13.2 N      213
0073P      c  C2006 08 07.12862 02 26 03.69 -13 09 05.2          14.7 N      213
0073P      c  C2006 08 07.13067 02 26 03.68 -13 09 05.6          14.7 N      213
0073P      c  C2006 08 07.13365 02 26 03.65 -13 09 06.4          14.7 N      213
0073P      c  C2006 08 14.06917 02 23 28.21 -13 48 02.6          15.1 N      213
0073P      c  C2006 08 14.07027 02 23 28.19 -13 48 03.0          15.1 N      213
0073P      c  C2006 08 14.07139 02 23 28.15 -13 48 03.3          15.1 N      213
0073P      c  C2006 08 20.13136 02 19 02.27 -14 26 18.1          15.2 N      213
0073P      c  C2006 08 20.13317 02 19 02.17 -14 26 18.9          15.1 N      213
0073P      c  C2006 08 20.13408 02 19 02.11 -14 26 19.1          15.1 N      213
0073P      c  C2006 08 22.10091 02 17 09.87 -14 39 12.6          15.0 N      213
0073P      c  C2006 08 22.10172 02 17 09.85 -14 39 12.4          15.0 N      213
0073P      c  C2006 08 22.10336 02 17 09.71 -14 39 12.7          15.0 N      213
0073P      c  C2006 09 11.08122 01 47 48.01 -16 33 42.5          15.2 N      213
0073P      c  C2006 09 11.08172 01 47 47.95 -16 33 42.6          15.2 N      213
0073P      c  C2006 09 11.08267 01 47 47.84 -16 33 42.7          15.2 N      213
0073P      c  C2006 11 08.87819 00 29 49.04 -12 01 03.6          18.1 N      213
0073P      c  C2006 11 08.88049 00 29 48.98 -12 01 02.3          18.2 N      213
0073P      c  C2006 11 08.88163 00 29 49.03 -12 01 01.0          18.1 N      213


 

73P-b/Schwassmann-Wachmann 3

0073P      b  C2006 02 01.21620 13 17 35.76 +10 54 40.1          17.6 N      213
0073P      b  C2006 02 01.23024 13 17 36.91 +10 54 41.8          17.6 N      213
0073P      b  C2006 02 01.23539 13 17 37.30 +10 54 42.4          17.6 N      213
0073P      b  C2006 02 06.10430 13 24 06.94 +11 08 14.8          16.6 N      213
0073P      b  C2006 02 06.11825 13 24 08.08 +11 08 17.4          16.6 N      213
0073P      b  C2006 02 06.12748 13 24 08.78 +11 08 19.2          16.6 N      213
0073P      b  C2006 03 03.99186 13 56 50.31 +13 54 28.5          15.7 N      213
0073P      b  C2006 03 03.99455 13 56 50.48 +13 54 29.9          15.7 N      213
0073P      b  C2006 03 03.99544 13 56 50.54 +13 54 30.3          15.7 N      213
0073P      b  C2006 03 06.98237 14 00 24.51 +14 25 22.6          15.8 N      213
0073P      b  C2006 03 06.98253 14 00 24.49 +14 25 23.9          15.8 N      213
0073P      b  C2006 03 06.98327 14 00 24.55 +14 25 23.9          15.8 N      213
0073P      b  C2006 03 11.98535 14 06 19.16 +15 22 57.9          14.7 N      213
0073P      b  C2006 03 11.98670 14 06 19.31 +15 23 00.1          14.7 N      213
0073P      b  C2006 03 11.99298 14 06 19.68 +15 23 03.6          14.7 N      213
0073P      b  C2006 03 16.96043 14 12 10.05 +16 27 49.9          14.9 N      213
0073P      b  C2006 03 16.96044 14 12 10.03 +16 27 49.9          14.9 N      213
0073P      b  C2006 03 16.96223 14 12 10.14 +16 27 51.3          14.9 N      213
0073P      b  C2006 03 21.93685 14 18 03.10 +17 40 38.5          14.6 N      213
0073P      b  C2006 03 21.93730 14 18 03.15 +17 40 39.1          14.6 N      213
0073P      b  C2006 03 21.93820 14 18 03.21 +17 40 40.0          14.6 N      213
0073P      b  C2006 03 22.94734 14 19 15.54 +17 56 26.0          14.5 N      213
0073P      b  C2006 03 22.94872 14 19 15.64 +17 56 28.5          14.5 N      213
0073P      b  C2006 03 24.94735 14 21 40.23 +18 28 43.6          13.4 N      213
0073P      b  C2006 03 24.94962 14 21 40.39 +18 28 45.9          13.4 N      213
0073P      b  C2006 03 24.95144 14 21 40.52 +18 28 47.6          13.4 N      213
0073P      b  C2006 03 26.10324 14 23 03.92 +18 48 01.8          14.0 N      213
0073P      b  C2006 03 26.10505 14 23 03.99 +18 48 04.3          14.0 N      213
0073P      b  C2006 03 26.10868 14 23 04.26 +18 48 07.6          14.0 N      213
0073P      b  C2006 04 02.89470 14 33 08.48 +21 10 18.5                      213
0073P      b  C2006 04 02.89620 14 33 08.68 +21 10 20.6                      213
0073P      b  C2006 04 02.90224 14 33 09.08 +21 10 28.3                      213
0073P      b  C2006 04 03.88384 14 34 31.70 +21 29 57.7          10.9 N      213
0073P      b  C2006 04 03.88686 14 34 31.69 +21 29 57.8          10.9 N      213
0073P      b  C2006 04 03.91220 14 34 34.06 +21 30 34.0          10.9 N      213
0073P      b  C2006 04 04.87068 14 35 56.84 +21 49 58.5          11.3 N      213
0073P      b  C2006 04 04.87687 14 35 57.39 +21 50 06.6          11.4 N      213
0073P      b  C2006 04 04.88046 14 35 57.68 +21 50 10.8          11.4 N      213
0073P      b  C2006 04 11.84407 14 47 24.98 +24 23 43.0          12.6 N      213
0073P      b  C2006 04 11.84517 14 47 25.12 +24 23 44.6          12.6 N      213
0073P      b  C2006 04 11.85078 14 47 25.76 +24 23 53.6          12.6 N      213
0073P      b  C2006 04 11.93755 14 47 35.08 +24 26 01.1          12.6 N      213
0073P      b  C2006 04 13.99859 14 51 41.12 +25 16 37.9          12.9 N      213
0073P      b  C2006 04 13.99981 14 51 41.07 +25 16 37.0          12.9 N      213
0073P      b  C2006 04 14.00106 14 51 41.44 +25 16 41.8          12.9 N      213
0073P      b  C2006 04 18.88897 15 03 35.33 +27 28 52.5          13.1 N      213
0073P      b  C2006 04 18.89045 15 03 35.58 +27 28 55.4          13.1 N      213
0073P      b  C2006 04 18.89045 15 03 35.63 +27 28 56.0          13.1 N      213
0073P      b  C2006 04 19.95800 15 06 43.01 +28 00 42.7          13.4 N      213
0073P      b  C2006 04 19.95856 15 06 43.17 +28 00 44.6          13.4 N      213
0073P      b  C2006 04 19.95243 15 06 42.14 +28 00 34.2          13.4 N      213
0073P      b  C2006 04 20.86291 15 09 35.39 +28 28 28.2          13.4 N      213
0073P      b  C2006 04 20.86401 15 09 35.57 +28 28 30.7          13.4 N      213
0073P      b  C2006 04 20.86886 15 09 36.50 +28 28 39.8          13.4 N      213
0073P      b  C2006 04 23.86456 15 20 40.69 +30 08 03.0          13.1 N      213
0073P      b  C2006 04 23.86511 15 20 40.81 +30 08 04.0          13.1 N      213
0073P      b  C2006 04 23.86789 15 20 41.49 +30 08 10.5          13.1 N      213
0073P      b  C2006 04 24.90525 15 25 14.27 +30 45 34.3          12.2 N      213
0073P      b  C2006 04 24.90804 15 25 15.00 +30 45 41.7          12.2 N      213
0073P      b  C2006 04 24.90968 15 25 15.45 +30 45 45.2          12.2 N      213
0073P      b  C2006 04 29.88763 15 55 08.78 +34 10 38.2          11.6 N      213
0073P      b  C2006 04 29.89112 15 55 10.41 +34 10 49.4          11.6 N      213
0073P      b  C2006 04 29.89112 15 55 10.46 +34 10 49.6          11.6 N      213
0073P      b  C2006 05 02.87179 16 23 26.89 +36 34 47.7          09.6 N      213
0073P      b  C2006 05 02.87256 16 23 27.41 +36 34 51.0          09.6 N      213
0073P      b  C2006 05 02.87560 16 23 29.62 +36 35 01.0          09.6 N      213
