Fotometría diferencial y curvas fotométricas con CCDSOFT
 

1º Obtener una colección de imágenes  de la estrella , si es posible 
2º Abrimos en CCDSOFT el menu Research  y clicamos en Analize Folders of Images  y seleccionamos Pre-Analyze
3º Clicamos sobre Folders y seleccionamos el directorio donde tengamos  las imágenes
4º Clic en Open  y luego Clic En Start .Este paso insertará el centro de coordenadas WCS en cada imagen, si se resiste, podemos analizar la primera imagen con Astrometrica y salvar los cambios en el fit)
5º Abrir el menú Variable Star Light Curves o Generate Light Curves

 

6ºmenu Generate Light Curves
OBJECT NAME Podemos poner el nombre de la estrella
REFERENCE STAR C seleccionamos una estrella de referencia para la fotometría (circulo violeta)
REFERENCE STAR K seleccionamos una segunda estrella de comprobación (circulo violeta)
VARIABLE V  Seleccionamos la estrella del tránsito (circulo amarillo)
7º hacemos clic en START
 y el proceso comienza automáticamente para todas las imágenes del directorio seleccionado.

Nos aparece una curva de luz  de la estrella y nos genera un fichero de texto con toda la información necesaria, que queda guardado en el directorio de las imágenes.

 

Reference One: 19h 04m 10.64s +36d 38m 40.28s Mag: 0.000
Reference Two: 19h 04m 22.24s +36d 41m 41.33s Mag: 0.000
Variable:      19h 04m 09.90s +36d 37m 56.82s Mag: 0.000
Flux Data for Light Curve Generation


             Date               Ref. C   Ref. K   Var. V            C-K C-V(meas)+ C Known
Julian Date    yyyy-mm-dd.ddddd Raw Mag. Raw Mag. Raw Mag. Differ.  Differential File
-------------- ---------------- ------- -------- --------  -------    -------------------
2453956.359016 2006 08 08.85902 -2.946  -3.230   -2.668    0.284     0.278
2453956.359583 2006 08 08.85958 -2.947  -3.224   -2.666    0.278     0.281
2453956.360146 2006 08 08.86015 -2.956  -3.228   -2.677    0.272     0.280
2453956.360718 2006 08 08.86072 -2.870  -3.154   -2.608    0.284     0.263
2453956.361296 2006 08 08.86130 -2.966  -3.247   -2.687    0.280     0.279
2453956.361863 2006 08 08.86186 -3.032  -3.309   -2.750    0.277     0.282
2453956.362442 2006 08 08.86244 -2.987  -3.270   -2.709    0.283     0.278
2453956.363009 2006 08 08.86301 -3.015  -3.299   -2.729    0.284     0.286
2453956.363590 2006 08 08.86359 -2.954  -3.236   -2.676    0.282     0.278
2453956.364165 2006 08 08.86416 -2.895  -3.182   -2.620    0.287     0.275
2453956.364741 2006 08 08.86474 -3.003  -3.294   -2.728    0.291     0.276
2453956.365319 2006 08 08.86532 -3.028  -3.305   -2.746    0.277     0.282
2453956.365911 2006 08 08.86591 -2.993  -3.270   -2.714    0.277     0.279
2453956.366493 2006 08 08.86649 -3.025  -3.310   -2.753    0.285     0.271
2453956.367071 2006 08 08.86707 -3.036  -3.319   -2.758    0.283     0.278
2453956.367648 2006 08 08.86765 -3.013  -3.286   -2.728    0.273     0.285
2453956.368225 2006 08 08.86822 -3.038  -3.320   -2.761    0.282     0.277
2453956.368805 2006 08 08.86880 -3.020  -3.298   -2.741    0.278     0.279
2453956.369387 2006 08 08.86939 -3.018  -3.298   -2.743    0.280     0.275
2453956.369967 2006 08 08.86997 -2.983  -3.269   -2.709    0.286     0.273
2453956.370548 2006 08 08.87055 -2.958  -3.236   -2.669    0.278     0.289
2453956.371125 2006 08 08.87113 -2.954  -3.231   -2.666    0.278     0.287
2453956.371702 2006 08 08.87170 -3.009  -3.293   -2.735    0.285     0.273
2453956.372280 2006 08 08.87228 -3.007  -3.293   -2.734    0.287     0.273
2453956.372858 2006 08 08.87286 -3.021  -3.297   -2.735    0.275     0.287
2453956.373438 2006 08 08.87344 -2.942  -3.225   -2.659    0.283     0.283
2453956.374019 2006 08 08.87402 -2.915  -3.198   -2.643    0.282     0.272
2453956.374601 2006 08 08.87460 -2.878  -3.167   -2.604    0.289     0.274
2453956.375178 2006 08 08.87518 -2.946  -3.221   -2.666    0.275     0.281
2453956.375755 2006 08 08.87575 -2.984  -3.252   -2.702    0.268     0.282
2453956.376338 2006 08 08.87634 -3.028  -3.300   -2.754    0.272     0.274
2453956.376920 2006 08 08.87692 -3.014  -3.301   -2.743    0.287     0.271
2453956.377502 2006 08 08.87750 -3.009  -3.307   -2.729    0.299     0.280
2453956.378079 2006 08 08.87808 -2.946  -3.246   -2.674    0.300     0.272
2453956.378657 2006 08 08.87866 -2.819  -3.086   -2.556    0.267     0.263 
2453956.379234 2006 08 08.87923 -2.994  -3.289   -2.717    0.295     0.277
2453956.379809 2006 08 08.87981 -2.997  -3.291   -2.722    0.294     0.275
2453956.380390 2006 08 08.88039 -2.994  -3.284   -2.722    0.290     0.272
2453956.380974 2006 08 08.88097 -3.002  -3.283   -2.721    0.281     0.280
2453956.381556 2006 08 08.88156 -3.009  -3.294   -2.734    0.284     0.275
2453956.382138 2006 08 08.88214 -3.007  -3.292   -2.728    0.285     0.280
2453956.382719 2006 08 08.88272 -2.980  -3.249   -2.704    0.268     0.277
2453956.383301 2006 08 08.88330 -3.004  -3.280   -2.725    0.276     0.279
2453956.383882 2006 08 08.88388 -2.963  -3.239   -2.687    0.276     0.276
2453956.384469 2006 08 08.88447 -2.970  -3.249   -2.693    0.278     0.278
2453956.385057 2006 08 08.88506 -2.980  -3.266   -2.698    0.286     0.282
2453956.385636 2006 08 08.88564 -3.013  -3.291   -2.733 0.279 0.279
2453956.386215 2006 08 08.88622 -3.002  -3.289   -2.720 0.287 0.282
2453956.386801 2006 08 08.88680 -3.024  -3.317   -2.757 0.293 0.267
2453956.387386 2006 08 08.88739 -3.029  -3.325   -2.756 0.297 0.273
2453956.387970 2006 08 08.88797 -3.020  -3.312   -2.733 0.292 0.286
2453956.388556 2006 08 08.88856 -3.014  -3.292   -2.734 0.277 0.280
2453956.389141 2006 08 08.88914 -3.023  -3.304   -2.746 0.282 0.277
2453956.389723 2006 08 08.88972 -3.012  -3.293   -2.739 0.281 0.272
2453956.390308 2006 08 08.89031 -3.001  -3.289   -2.726 0.289 0.274
2453956.390891 2006 08 08.89089 -3.019  -3.309   -2.733 0.290 0.286
2453956.391479 2006 08 08.89148 -3.003  -3.286   -2.718 0.283 0.284
2453956.392067 2006 08 08.89207 -2.982  -3.265   -2.706 0.283 0.277
2453956.392652 2006 08 08.89265 -2.970  -3.253   -2.694 0.283 0.276
2453956.393232 2006 08 08.89323 -3.040  -3.327   -2.745 0.287 0.295
2453956.393817 2006 08 08.89382 -3.024  -3.318   -2.754 0.293 0.271
2453956.394397 2006 08 08.89440 -3.027  -3.319   -2.746 0.291 0.282
2453956.394976 2006 08 08.89498 -3.011  -3.301   -2.735 0.291 0.276
2453956.395558 2006 08 08.89556 -3.023  -3.308   -2.734 0.285 0.289
2453956.396137 2006 08 08.89614 -2.961  -3.257   -2.682 0.296 0.279
2453956.396721 2006 08 08.89672 -3.024  -3.317   -2.732 0.293 0.292
2453956.397306 2006 08 08.89731 -2.996  -3.295   -2.706 0.300 0.290
2453956.397905 2006 08 08.89791 -3.037  -3.329   -2.741 0.292 0.296
2453956.398506 2006 08 08.89851 -3.044  -3.328   -2.757 0.284 0.287
2453956.399114 2006 08 08.89911 -3.030  -3.320   -2.736 0.290 0.294
2453956.399704 2006 08 08.89970 -3.042  -3.324   -2.746 0.282 0.296
2453956.400295 2006 08 08.90029 -3.057  -3.343   -2.758 0.286 0.299
2453956.400879 2006 08 08.90088 -3.019  -3.308   -2.724 0.289 0.295
2453956.401464 2006 08 08.90146 -3.040  -3.329   -2.743 0.288 0.297
2453956.402049 2006 08 08.90205 -3.064  -3.360   -2.768 0.296 0.296
2453956.402634 2006 08 08.90263 -3.018  -3.309   -2.725 0.291 0.294
2453956.403219 2006 08 08.90322 -3.040  -3.331   -2.748 0.291 0.292
2453956.403804 2006 08 08.90380 -3.038  -3.330   -2.738 0.292 0.300
2453956.404385 2006 08 08.90438 -3.044  -3.324   -2.739 0.280 0.305
2453956.404965 2006 08 08.90497 -3.035  -3.317   -2.731 0.283 0.303
2453956.405550 2006 08 08.90555 -3.061  -3.341   -2.752 0.280 0.308
2453956.406130 2006 08 08.90613 -3.063  -3.340   -2.762 0.277 0.301
2453956.406712 2006 08 08.90671 -3.062  -3.357   -2.765 0.295 0.297
2453956.407293 2006 08 08.90729 -3.050  -3.342   -2.748 0.292 0.302
2453956.407895 2006 08 08.90789 -3.080  -3.372   -2.779 0.292 0.301
2453956.408500 2006 08 08.90850 -3.044  -3.333   -2.743 0.289 0.300
2453956.409089 2006 08 08.90909 -3.081  -3.357   -2.776 0.276 0.305
2453956.409677 2006 08 08.90968 -3.069  -3.359   -2.767 0.290 0.302
2453956.410263 2006 08 08.91026 -3.057  -3.354   -2.757 0.297 0.300
2453956.410849 2006 08 08.91085 -3.051  -3.343   -2.742 0.291 0.309
2453956.411433 2006 08 08.91143 -3.069  -3.363   -2.773 0.294 0.296
2453956.412019 2006 08 08.91202 -3.074  -3.378   -2.770 0.304 0.304
2453956.412604 2006 08 08.91260 -3.076  -3.370   -2.778 0.293 0.299
2453956.413187 2006 08 08.91319 -3.002  -3.293   -2.703 0.290 0.299
2453956.413778 2006 08 08.91378 -3.052  -3.341   -2.746 0.289 0.305
2453956.414363 2006 08 08.91436 -3.082  -3.371   -2.774 0.289 0.308
2453956.414958 2006 08 08.91496 -3.055  -3.348   -2.753 0.293 0.301
2453956.415549 2006 08 08.91555 -3.074  -3.365   -2.775 0.291 0.299
2453956.416139 2006 08 08.91614 -3.066  -3.364   -2.763 0.298 0.302
2453956.416728 2006 08 08.91673 -3.067  -3.362   -2.761 0.295 0.307
2453956.417313 2006 08 08.91731 -3.043  -3.339   -2.744 0.296 0.299
2453956.417923 2006 08 08.91792 -3.053  -3.345   -2.748 0.292 0.305
2453956.418530 2006 08 08.91853 -3.070  -3.356   -2.765 0.286 0.305
2453956.419137 2006 08 08.91914 -3.054  -3.344   -2.751 0.290 0.303
2453956.419741 2006 08 08.91974 -3.042  -3.318   -2.737 0.276 0.305
2453956.420329 2006 08 08.92033 -3.062  -3.355   -2.756 0.293 0.305
2453956.420930 2006 08 08.92093 -3.061  -3.356   -2.752 0.296 0.308
2453956.421554 2006 08 08.92155 -3.064  -3.354   -2.757 0.289 0.307
2453956.422155 2006 08 08.92216 -3.044  -3.337   -2.738 0.292 0.306
2453956.422743 2006 08 08.92274 -3.062  -3.353   -2.755 0.291 0.306
2453956.423325 2006 08 08.92333 -3.070  -3.373   -2.767 0.303 0.304
2453956.423918 2006 08 08.92392 -3.064  -3.354   -2.761 0.290 0.303
2453956.424499 2006 08 08.92450 -3.046  -3.340   -2.746 0.294 0.300
2453956.425079 2006 08 08.92508 -3.067  -3.360   -2.758 0.293 0.309
2453956.425664 2006 08 08.92566 -3.051  -3.339   -2.742 0.288 0.309
2453956.426241 2006 08 08.92624 -3.088  -3.382   -2.781 0.294 0.307
2453956.426820 2006 08 08.92682 -3.076  -3.364   -2.773 0.288 0.303
2453956.427401 2006 08 08.92740 -3.085  -3.372   -2.772 0.287 0.313
2453956.427980 2006 08 08.92798 -3.072  -3.375   -2.762 0.303 0.310
2453956.428560 2006 08 08.92856 -3.049  -3.345   -2.745 0.296 0.304
2453956.429144 2006 08 08.92914 -2.936  -3.234   -2.627 0.297 0.309
2453956.429727 2006 08 08.92973 -2.954  -3.259   -2.650 0.304 0.305
2453956.430314 2006 08 08.93031 -2.950  -3.253   -2.653 0.303 0.297
2453956.430897 2006 08 08.93090 -2.961  -3.245   -2.654 0.284 0.306
2453956.431483 2006 08 08.93148 -2.862  -3.160   -2.563 0.299 0.299
2453956.432072 2006 08 08.93207 -3.040  -3.330   -2.728 0.291 0.312
2453956.432661 2006 08 08.93266 -3.041  -3.329   -2.734 0.289 0.306
2453956.433251 2006 08 08.93325 -3.041  -3.325   -2.737 0.284 0.304
2453956.433840 2006 08 08.93384 -3.011  -3.299   -2.704 0.288 0.306
2453956.434425 2006 08 08.93442 -3.056  -3.344   -2.761 0.288 0.296
2453956.435010 2006 08 08.93501 -3.071  -3.369   -2.765 0.298 0.305
2453956.435596 2006 08 08.93560 -3.088  -3.392   -2.785 0.304 0.302
2453956.436179 2006 08 08.93618 -3.056  -3.352   -2.746 0.296 0.310
2453956.436762 2006 08 08.93676 -3.089  -3.383   -2.782 0.294 0.307
2453956.437346 2006 08 08.93735 -3.080  -3.378   -2.774 0.298 0.306
2453956.437930 2006 08 08.93793 -3.068  -3.362   -2.762 0.294 0.305
2453956.438513 2006 08 08.93851 -3.088  -3.381   -2.779 0.293 0.309
2453956.439102 2006 08 08.93910 -3.077  -3.369   -2.768 0.293 0.309
2453956.439689 2006 08 08.93969 -3.092  -3.395   -2.783 0.303 0.309
2453956.440281 2006 08 08.94028 -3.039  -3.345   -2.732 0.306 0.307
2453956.440865 2006 08 08.94086 -3.069  -3.370   -2.771 0.302 0.298
2453956.441451 2006 08 08.94145 -3.113  -3.417   -2.807 0.304 0.306
2453956.442040 2006 08 08.94204 -3.087  -3.376   -2.781 0.289 0.305
2453956.442626 2006 08 08.94263 -3.104  -3.409   -2.801 0.305 0.303
2453956.443208 2006 08 08.94321 -3.062  -3.368   -2.757 0.306 0.304
2453956.443793 2006 08 08.94379 -3.101  -3.403   -2.795 0.302 0.307
2453956.444383 2006 08 08.94438 -3.095  -3.401   -2.797 0.305 0.298
2453956.444965 2006 08 08.94497 -3.123  -3.428   -2.811 0.304 0.312
2453956.445541 2006 08 08.94554 -3.107  -3.419   -2.812 0.312 0.294
2453956.446123 2006 08 08.94612 -3.117  -3.418   -2.817 0.300 0.300
2453956.446699 2006 08 08.94670 -3.107  -3.417   -2.808 0.311 0.299
2453956.447278 2006 08 08.94728 -3.094  -3.393   -2.792 0.299 0.302
2453956.447860 2006 08 08.94786 -3.095  -3.407   -2.790 0.312 0.304
2453956.448436 2006 08 08.94844 -3.109  -3.410   -2.807 0.301 0.302
2453956.449012 2006 08 08.94901 -3.104  -3.403   -2.794 0.299 0.310
2453956.449598 2006 08 08.94960 -3.078  -3.375   -2.779 0.297 0.300
2453956.450178 2006 08 08.95018 -3.080  -3.385   -2.776 0.304 0.304
2453956.450753 2006 08 08.95075 -3.086  -3.385   -2.788 0.299 0.299
2453956.451330 2006 08 08.95133 -3.099  -3.399   -2.793 0.300 0.306
2453956.451907 2006 08 08.95191 -3.078  -3.372   -2.779 0.294 0.299
2453956.452486 2006 08 08.95249 -3.087  -3.398   -2.790 0.310 0.297
2453956.453064 2006 08 08.95306 -3.087  -3.380   -2.784 0.293 0.302
2453956.453643 2006 08 08.95364 -3.088  -3.388   -2.786 0.301 0.301
2453956.454225 2006 08 08.95423 -3.094  -3.389   -2.780 0.294 0.314
2453956.454810 2006 08 08.95481 -3.103  -3.404   -2.795 0.300 0.308
2453956.455395 2006 08 08.95540 -3.102  -3.399   -2.793 0.297 0.309
2453956.455980 2006 08 08.95598 -3.097  -3.408   -2.798 0.311 0.300
2453956.456564 2006 08 08.95656 -3.086  -3.404   -2.799 0.318 0.288
2453956.457150 2006 08 08.95715 -3.080  -3.376   -2.772 0.296 0.308
2453956.457735 2006 08 08.95774 -3.089  -3.392   -2.790 0.303 0.299
2453956.458324 2006 08 08.95832 -3.084  -3.372   -2.781 0.288 0.303
2453956.458937 2006 08 08.95894 -3.087  -3.389   -2.786 0.302 0.301
2453956.459565 2006 08 08.95956 -3.110  -3.412   -2.811 0.302 0.299
2453956.460783 2006 08 08.96078 -3.100  -3.397   -2.789 0.297 0.311
2453956.461383 2006 08 08.96138 -3.062  -3.354   -2.750 0.292 0.313
2453956.461971 2006 08 08.96197 -3.101  -3.400   -2.790 0.299 0.312
2453956.462564 2006 08 08.96256 -3.090  -3.396   -2.789 0.306 0.301
2453956.463150 2006 08 08.96315 -3.079  -3.387   -2.781 0.308 0.298
2453956.463742 2006 08 08.96374 -3.060  -3.373   -2.765 0.312 0.296
2453956.464331 2006 08 08.96433 -3.088  -3.390   -2.793 0.302 0.295
2453956.464921 2006 08 08.96492 -3.065  -3.369   -2.761 0.304 0.304
2453956.465509 2006 08 08.96551 -3.083  -3.392   -2.779 0.308 0.304
2453956.466099 2006 08 08.96610 -3.061  -3.361   -2.748 0.300 0.313
2453956.466687 2006 08 08.96669 -3.099  -3.412   -2.800 0.313 0.299
2453956.467276 2006 08 08.96728 -3.087  -3.394   -2.787 0.307 0.300
2453956.467867 2006 08 08.96787 -3.098  -3.392   -2.788 0.294 0.310
2453956.468455 2006 08 08.96846 -3.073  -3.375   -2.766 0.302 0.307
2453956.469044 2006 08 08.96904 -3.055  -3.350   -2.751 0.295 0.304
2453956.469631 2006 08 08.96963 -3.058  -3.345   -2.750 0.286 0.308
2453956.470224 2006 08 08.97022 -3.068  -3.368   -2.767 0.300 0.301
2453956.470809 2006 08 08.97081 -3.070  -3.374   -2.765 0.303 0.305
2453956.471398 2006 08 08.97140 -3.079  -3.386   -2.773 0.307 0.306
2453956.471985 2006 08 08.97198 -3.077  -3.371   -2.772 0.295 0.305
2453956.472573 2006 08 08.97257 -3.095  -3.400   -2.794 0.305 0.301
2453956.473158 2006 08 08.97316 -3.089  -3.391   -2.781 0.302 0.308
2453956.473750 2006 08 08.97375 -3.058  -3.348   -2.740 0.290 0.318
2453956.474339 2006 08 08.97434 -3.051  -3.351   -2.751 0.300 0.300
2453956.474929 2006 08 08.97493 -3.034  -3.327   -2.732 0.292 0.303
2453956.475520 2006 08 08.97552 -3.021  -3.323   -2.717 0.302 0.304
2453956.476110 2006 08 08.97611 -3.061  -3.356   -2.749 0.296 0.311
2453956.476700 2006 08 08.97670 -3.065  -3.357   -2.772 0.292 0.293
2453956.477291 2006 08 08.97729 -3.021  -3.337   -2.728 0.315 0.293
2453956.477882 2006 08 08.97788 -3.019  -3.314   -2.727 0.295 0.292
2453956.478475 2006 08 08.97847 -3.042  -3.353   -2.746 0.311 0.296
2453956.479069 2006 08 08.97907 -3.011  -3.309   -2.715 0.297 0.296
2453956.479664 2006 08 08.97966 -3.058  -3.358   -2.752 0.301 0.305
2453956.480255 2006 08 08.98025 -3.029  -3.320   -2.719 0.292 0.309
2453956.480843 2006 08 08.98084 -3.028  -3.331   -2.739 0.303 0.289
2453956.481432 2006 08 08.98143 -3.029  -3.314   -2.732 0.285 0.297
2453956.482017 2006 08 08.98202 -3.053  -3.355   -2.749 0.302 0.304
2453956.482614 2006 08 08.98261 -3.057  -3.368   -2.773 0.311 0.284
2453956.483198 2006 08 08.98320 -3.054  -3.369   -2.773 0.315 0.281
2453956.483785 2006 08 08.98378 -3.050  -3.353   -2.763 0.303 0.288
2453956.484374 2006 08 08.98437 -3.055  -3.345   -2.767 0.290 0.288
2453956.484965 2006 08 08.98497 -3.083  -3.373   -2.784 0.290 0.299
2453956.485557 2006 08 08.98556 -3.044  -3.337   -2.748 0.294 0.296
2453956.486149 2006 08 08.98615 -3.064  -3.360   -2.773 0.295 0.292
2453956.486741 2006 08 08.98674 -3.078  -3.384   -2.783 0.306 0.294
2453956.487330 2006 08 08.98733 -3.072  -3.380   -2.785 0.308 0.287
2453956.487917 2006 08 08.98792 -3.075  -3.382   -2.789 0.307 0.286
2453956.488505 2006 08 08.98850 -3.058  -3.362   -2.777 0.304 0.281
2453956.489094 2006 08 08.98909 -3.058  -3.364   -2.770 0.307 0.287
2453956.489685 2006 08 08.98969 -3.065  -3.366   -2.779 0.301 0.286
2453956.490275 2006 08 08.99027 -3.064  -3.364   -2.780 0.300 0.284
2453956.490863 2006 08 08.99086 -3.066  -3.368   -2.771 0.302 0.295
2453956.491452 2006 08 08.99145 -3.049  -3.352   -2.760 0.303 0.289
2453956.492056 2006 08 08.99206 -3.042  -3.341   -2.748 0.300 0.293
2453956.492651 2006 08 08.99265 -3.028  -3.325   -2.747 0.297 0.281
2453956.493237 2006 08 08.99324 -3.025  -3.321   -2.745 0.296 0.280
2453956.493823 2006 08 08.99382 -3.033  -3.332   -2.748 0.299 0.285
2453956.494412 2006 08 08.99441 -2.973  -3.273   -2.692 0.300 0.281
2453956.495000 2006 08 08.99500 -3.044  -3.343   -2.760 0.299 0.284
2453956.495590 2006 08 08.99559 -3.002  -3.296   -2.715 0.294 0.287
2453956.496184 2006 08 08.99618 -3.005  -3.305   -2.735 0.300 0.270
2453956.496778 2006 08 08.99678 -3.025  -3.319   -2.736 0.294 0.289
2453956.497371 2006 08 08.99737 -3.011  -3.302   -2.723 0.291 0.288
2453956.497965 2006 08 08.99797 -2.998  -3.295   -2.709 0.297 0.289
2453956.498557 2006 08 08.99856 -3.000  -3.309   -2.720 0.309 0.280
2453956.499150 2006 08 08.99915 -3.024  -3.341   -2.745 0.317 0.279
2453956.499745 2006 08 08.99974 -2.990  -3.292   -2.715 0.302 0.275
2453956.500339 2006 08 09.00034 -3.004  -3.294   -2.722 0.290 0.281
2453956.500933 2006 08 09.00093 -3.022  -3.331   -2.739 0.309 0.283
2453956.501526 2006 08 09.00153 -2.996  -3.297   -2.717 0.302 0.279
2453956.502122 2006 08 09.00212 -2.980  -3.281   -2.696 0.301 0.283
2453956.502713 2006 08 09.00271 -2.968  -3.265   -2.698 0.297 0.270
2453956.503306 2006 08 09.00331 -2.995  -3.277   -2.708 0.281 0.288
2453956.503894 2006 08 09.00389 -3.009  -3.296   -2.725 0.287 0.284
2453956.504477 2006 08 09.00448 -2.998  -3.308   -2.717 0.309 0.281
2453956.505059 2006 08 09.00506 -2.984  -3.277   -2.702 0.294 0.281
2453956.505640 2006 08 09.00564 -3.002  -3.303   -2.719 0.301 0.283
2453956.506217 2006 08 09.00622 -2.986  -3.279   -2.704 0.292 0.283
2453956.506802 2006 08 09.00680 -2.933  -3.220   -2.650 0.288 0.283
2453956.507384 2006 08 09.00738 -2.934  -3.226   -2.649 0.292 0.284
2453956.507963 2006 08 09.00796 -2.973  -3.260   -2.682 0.287 0.291
2453956.508540 2006 08 09.00854 -2.906  -3.207   -2.627 0.302 0.279
2453956.509114 2006 08 09.00911 -2.948  -3.231   -2.657 0.283 0.291
2453956.509694 2006 08 09.00969 -2.962  -3.253   -2.681 0.291 0.281
2453956.510283 2006 08 09.01028 -2.937  -3.232   -2.649 0.295 0.288
2453956.510867 2006 08 09.01087 -3.028  -3.344   -2.751 0.317 0.276
2453956.511455 2006 08 09.01145 -3.016  -3.318   -2.731 0.302 0.285
2453956.512059 2006 08 09.01206 -3.024  -3.333   -2.743 0.309 0.280
2453956.512651 2006 08 09.01265 -2.979  -3.293   -2.718 0.315 0.261
2453956.513241 2006 08 09.01324 -2.980  -3.287   -2.706 0.306 0.274
2453956.513839 2006 08 09.01384 -3.027  -3.349   -2.749 0.322 0.278
2453956.514431 2006 08 09.01443 -3.033  -3.335   -2.754 0.302 0.279
2453956.515021 2006 08 09.01502 -3.010  -3.316   -2.731 0.306 0.279
2453956.515608 2006 08 09.01561 -3.019  -3.318   -2.736 0.299 0.283
2453956.516204 2006 08 09.01620 -3.012  -3.312   -2.738 0.300 0.273
2453956.516794 2006 08 09.01679 -3.019  -3.324   -2.744 0.305 0.275
2453956.517390 2006 08 09.01739 -3.019  -3.307   -2.736 0.288 0.283
2453956.517983 2006 08 09.01798 -3.022  -3.326   -2.743 0.304 0.278
2453956.518577 2006 08 09.01858 -3.017  -3.310   -2.727 0.293 0.290
2453956.519170 2006 08 09.01917 -2.979  -3.269   -2.696 0.290 0.283
2453956.519766 2006 08 09.01977 -3.031  -3.341   -2.755 0.310 0.275
2453956.520365 2006 08 09.02036 -3.016  -3.314   -2.734 0.299 0.282
2453956.520954 2006 08 09.02095 -3.001  -3.300   -2.722 0.299 0.279
2453956.521542 2006 08 09.02154 -3.007  -3.310   -2.727 0.303 0.280
2453956.522134 2006 08 09.02213 -2.778  -3.083   -2.498 0.305 0.280
2453956.524628 2006 08 09.02463 -2.509  -2.840   -2.217 0.330 0.292
2453956.525930 2006 08 09.02593 -2.798  -3.107   -2.543 0.309 0.255
2453956.526586 2006 08 09.02659 -2.704  -3.009   -2.425 0.306 0.278
2453956.527198 2006 08 09.02720 -2.785  -3.073   -2.496 0.288 0.289
2453956.527801 2006 08 09.02780 -2.743  -3.018   -2.460 0.275 0.283
END