EFEMERIDES 2008

JULIO
TrES-2   280 4649.412 2008 7  1.912 21.01 21.85 22.69
HD149026 390 4649.507 2008 7  2.007 -1.54  0.11  1.77
TrES-1   248 4650.332 2008 7  2.832 18.66 19.89 21.11
HD149026 391 4652.383 2008 7  4.883 19.48 21.14 22.79
HAT-P-4  133 4652.335 2008 7  4.835 17.90 20.00 22.11
XO-1     214 4652.398 2008 7  4.898 20.01 21.49 22.97
HD209458 518 4652.448 2008 7  4.948 21.20 22.69 24.18
TrES-1   249 4653.362 2008 7  5.862 19.39 20.61 21.84
HAT-P-5  148 4654.473 2008 7  6.97  21.83 23.29 24.75
HAT-P-4  134 4655.391 2008 7  7.891 19.26 21.36 23.47
WASP-3   277 4655.423 2008 7  7.92  20.79 22.09 23.39
XO-1     215 4656.340 2008 7  8.839 18.62 20.10 21.58
TrES-1   250 4656.392 2008 7  8.892 20.11 21.33 22.56
TrES-4   120 4657.379 2008 7  9.879 19.25 21.02 22.80
HD189733 463 4656.593 2008 7  9.093  1.28  2.15  3.02
HAT-P-4  135 4658.448 2008 7 10.948 20.62 22.72 24.83
HAT-P-2   79 4658.483 2008 7 10.983 21.84 23.57 25.30
TrES-1   251 4659.422 2008 7 11.922 20.83 22.05 23.28
HD209458 520 4659.498 2008 7 11.998 22.38 23.87 25.36
HAT-P-1  148 4658.676 2008 7 11.176  2.88  4.20  5.53
HAT-P-3  152 4659.514 2008 7 12.014 -0.66  0.37  1.40
HAT-P-3  153 4662.414 2008 7 14.914 20.94 21.97 23.00
TrES-1   252 4662.452 2008 7 14.952 21.55 22.77 24.00
WASP-1   600 4663.468 2008 7 15.968 21.35 23.22 25.09
TrES-4   122 4664.487 2008 7 16.987 21.84 23.62 25.39
TrES-1   253 4665.482 2008 7 17.982 22.27 23.50 24.72
HD189733 467 4665.468 2008 7 17.968 22.26 23.13 24.00
HD209458 522 4666.547 2008 7 19.047 -0.44  1.05  2.54
TrES-3   368 4666.588 2008 7 19.088  1.38  2.05  2.73
HAT-P-1  150 4667.607 2008 7 20.107  1.20  2.53  3.85
HAT-P-5  153 4668.416 2008 7 20.92  20.45 21.91 23.37
WASP-1   602 4668.508 2008 7 21.008 -1.70  0.17  2.04
TrES-1   254 4668.512 2008 7 21.012 -1.01  0.22  1.44
WASP-2   315 4669.477 2008 7 21.976 22.42 23.31 24.20
TrES-3   371 4670.507 2008 7 23.007 -0.57  0.10  0.78
TrES-1   255 4671.542 2008 7 24.042 -0.28  0.94  2.17
WASP-2   316 4671.629 2008 7 24.129  2.07  2.96  3.85
HD149026 398 4672.515 2008 7 25.015 -1.33  0.32  1.98
WASP-1   604 4673.548 2008 7 26.048 -0.75  1.12  2.99
HD209458 524 4673.597 2008 7 26.097  0.73  2.22  3.71
TrES-3   374 4674.425 2008 7 26.925 21.47 22.15 22.82
WASP-14   93 4674.489 2008 7 26.99  22.36 23.75 25.14
TrES-1   256 4674.572 2008 7 27.072  0.44  1.66  2.89
HAT-P-2   82 4675.384 2008 7 27.884 19.46 21.19 22.92
HD149026 399 4675.391 2008 7 27.891 19.69 21.35 23.00
WASP-10  103 4676.412 2008 7 28.91  20.75 21.84 22.92
HAT-P-1  152 4676.538 2008 7 29.038 -0.47  0.85  2.18
HD189733 472 4676.561 2008 7 29.061  0.48  1.35  2.22
TrES-2   291 4676.589 2008 7 29.089  1.25  2.09  2.93
TrES-1   257 4677.602 2008 7 30.102  1.16  2.39  3.61
WASP-1   606 4678.588 2008 7 31.088  0.20  2.07  3.94
WASP-3   290 4679.432 2008 7 31.93  21.01 22.31 23.61

 
AGOSTO
HAT-P-5  157 4679.570 2008 8  1.07   0.15  1.61  3.07
TrES-1   258 4680.632 2008 8  2.132  1.88  3.11  4.33
TrES-2   293 4681.530 2008 8  3.030 -0.16  0.68  1.52
WASP-14   97 4683.464 2008 8  4.96  21.78 23.17 24.56
TrES-1   259 4683.663 2008 8  5.163  2.61  3.83  5.06
WASP-1   608 4683.628 2008 8  5.128  1.14  3.01  4.88
HAT-P-7  406 4685.380 2008 8  6.88  20.16 21.06 21.96
CoRoT-2  257 4685.486 2008 8  6.99  22.40 23.54 24.67
HAT-P-1  154 4685.469 2008 8  6.969 21.86 23.18 24.51
HD189733 476 4685.435 2008 8  6.935 21.47 22.34 23.21
TrES-2   295 4686.472 2008 8  7.972 22.43 23.27 24.11
WASP-10  114 4710.433 2008 8 31.93  21.20 22.28 23.37
HD189733 477 4687.654 2008 8  9.154  2.71  3.58  4.45
TrES-2   297 4691.413 2008 8 12.913 21.03 21.87 22.71
HAT-P-3  163 4691.411 2008 8 12.911 20.90 21.93 22.96
CoRoT-2  261 4692.458 2008 8 13.96  21.73 22.87 24.00
WASP-14  101 4692.439 2008 8 13.94  21.19 22.58 23.97
HAT-P-1  156 4694.400 2008 8 15.900 20.19 21.51 22.84
XO-3     210 4695.621 2008 8 17.121  1.58  2.93  4.28
TrES-4   131 4696.472 2008 8 17.972 21.52 23.29 25.07
HAT-P-7  411 4696.403 2008 8 17.90  20.73 21.63 22.53
HD149026 406 4695.522 2008 8 17.022 -1.12  0.54  2.19
HD189733 481 4696.528 2008 8 18.028 -0.30  0.57  1.44
WASP-2   328 4697.456 2008 8 18.956 21.93 22.82 23.71
HD149026 407 4698.398 2008 8 19.898 19.91 21.57 23.22
CoRoT-2  265 4699.430 2008 8 20.93  21.07 22.21 23.34
WASP-2   329 4699.608 2008 8 21.108  1.58  2.47  3.36
TrES-3   394 4700.549 2008 8 22.049  0.47  1.14  1.82
WASP-14  105 4701.414 2008 8 22.91  20.61 22.00 23.39
WASP-3   303 4703.441 2008 8 24.94  21.24 22.54 23.84
TrES-3   397 4704.468 2008 8 25.968 22.52 23.19 23.87
HD189733 485 4705.402 2008 8 26.902 20.69 21.56 22.43
CoRoT-2  269 4706.402 2008 8 27.90  20.41 21.54 22.68
HAT-P-7  416 4707.427 2008 8 28.93  21.30 22.20 23.10
HAT-P-5  167 4707.455 2008 8 28.95  21.42 22.88 24.34
TrES-3   400 4708.386 2008 8 29.886 20.57 21.24 21.92
HD189733 486 4707.621 2008 8 29.121  1.93  2.80  3.67
HAT-P-4  152 4710.409 2008 8 31.909 19.76 21.86 23.97
WASP-2   334 4710.369 2008 8 31.869 19.86 20.75 21.64
WASP-14  109 4710.389 2008 8 31.89  20.02 21.41 22.80
 
SEPTIEMBRE
WASP-1   619 4711.347 2008 9  1.847 18.37 20.24 22.11
XO-3     215 4711.578 2008 9  2.078  0.54  1.89  3.24
TrES-2   306 4713.649 2008 9  4.149  2.69  3.53  4.37
HD189733 490 4716.495 2008 9  6.995 22.93 23.80 24.67
WASP-3   310 4716.369 2008 9  6.87  19.52 20.82 22.12
WASP-1   621 4716.387 2008 9  6.887 19.32 21.19 23.06
HAT-P-7  421 4718.451 2008 9  8.95  21.87 22.77 23.67
XO-1     231 4719.404 2008 9  9.904 20.25 21.73 23.21
TrES-2   308 4718.590 2008 9  9.090  1.28  2.12  2.96
HAT-P-2   90 4720.451 2008 9 10.951 21.13 22.86 24.59
CoRoT-2  277 4720.346 2008 9 10.85  19.09 20.22 21.36
HAT-P-5  172 4721.397 2008 9 11.90  20.05 21.51 22.97
XO-2     219 4720.622 2008 9 11.122  1.61  2.98  4.35
HD149026 415 4721.406 2008 9 11.906 20.13 21.78 23.44
TrES-4   138 4721.350 2008 9 11.850 18.61 20.38 22.16
WASP-1   623 4721.427 2008 9 11.927 20.28 22.15 24.02
XO-1     232 4723.345 2008 9 13.845 18.85 20.33 21.81
TrES-2   310 4723.531 2008 9 14.031 -0.12  0.72  1.56
WASP-2   341 4725.435 2008 9 15.935 21.46 22.35 23.24
TrES-3   413 4725.367 2008 9 15.867 20.12 20.79 21.47
HD189733 494 4725.369 2008 9 15.869 19.92 20.79 21.66
WASP-1   625 4726.467 2008 9 16.967 21.23 23.10 24.97
HAT-P-1  163 4725.658 2008 9 16.158  2.36  3.68  5.01
WASP-3   316 4727.450 2008 9 17.95  21.47 22.77 24.07
TrES-4   140 4728.458 2008 9 18.958 21.21 22.98 24.76
XO-3     220 4727.536 2008 9 18.036 -0.51  0.84  2.19
TrES-2   312 4728.472 2008 9 18.972 22.47 23.31 24.15
HAT-P-7  426 4729.474 2008 9 19.97  22.44 23.34 24.24
WASP-1   627 4731.507 2008 9 22.007 -1.81  0.06  1.93
TrES-2   314 4733.414 2008 9 23.914 21.06 21.90 22.74
HAT-P-1  165 4734.589 2008 9 25.089  0.69  2.02  3.34
HAT-P-5  177 4735.340 2008 9 25.84  18.68 20.14 21.60
HD189733 499 4736.462 2008 9 26.962 22.16 23.03 23.90
HAT-P-2   93 4737.351 2008 9 27.851 18.75 20.48 22.21
WASP-1   629 4736.547 2008 9 27.047 -0.86  1.01  2.88
WASP-2   347 4738.349 2008 9 28.849 19.41 20.30 21.19
TrES-3   423 4738.428 2008 9 28.928 21.62 22.29 22.97
TrES-2   316 4738.355 2008 9 28.855 19.66 20.50 21.34
WASP-3   323 4740.378 2008 9 30.88  19.76 21.06 22.36
HAT-P-7  431 4740.498 2008 9 31.00  23.02 23.92 24.82

OCTUBRE 
WASP-2   348 4740.501 2008 10  1.001 -0.93 -0.04  0.85
WASP-1   631 4741.587 2008 10  2.087  0.10  1.97  3.84
TrES-3   426 4742.347 2008 10  2.847 19.67 20.34 21.02
XO-2     227 4741.549 2008 10  2.049 -0.184 1.18  2.55
TrES-2   318 4743.296 2008 10  3.796 18.25 19.09 19.93
XO-3     225 4743.494 2008 10  3.994 22.45 23.80 25.15
HAT-P-1  167 4743.519 2008 10  4.019 -0.96  0.36  1.69
WASP-10  125 4744.453 2008 10  4.95  21.68 22.76 23.85
HD189733 503 4745.336 2008 10  5.836 19.16 20.03 20.90
TrES-1   280 4747.294 2008 10  7.794 17.82 19.04 20.27
XO-3     226 4746.685 2008 10  7.185  3.04  4.39  5.74
WASP-1   633 4746.627 2008 10  7.127  1.06  2.93  4.80
HAT-P-7  435 4749.317 2008 10  9.82  18.68 19.58 20.48
TrES-1   281 4750.324 2008 10 10.824 18.55 19.77 21.00
WASP-3   329 4751.459 2008 10 11.96  21.72 23.02 24.32
WASP-1   635 4751.667 2008 10 12.167  2.01  3.88  5.75
HAT-P-1  169 4752.450 2008 10 12.950 21.38 22.71 24.03
HAT-P-3  184 4752.305 2008 10 12.805 18.36 19.39 20.42
WASP-2   354 4753.415 2008 10 13.915 21.02 21.91 22.80
WASP-3   330 4753.306 2008 10 13.81  18.04 19.34 20.64
TrES-1   282 4753.354 2008 10 13.854 19.27 20.50 21.72
TrES-4   147 4753.335 2008 10 13.835 18.30 20.07 21.85
TrES-4   147 4753.335 2008 10 13.835 18.30 20.07 21.85
TrES-3   436 4755.409 2008 10 15.909 21.17 21.84 22.52
XO-2     232 4754.628 2008 10 15.128  1.69  3.06  4.43
TrES-1   283 4756.384 2008 10 16.884 20.00 21.22 22.45
HD189733 508 4756.429 2008 10 16.929 21.41 22.28 23.15
TrES-1   284 4759.414 2008 10 19.914 20.72 21.95 23.17
HAT-P-4  168 4759.313 2008 10 19.813 17.50 19.61 21.71
TrES-3   439 4759.328 2008 10 19.828 19.22 19.89 20.57
HAT-P-7  440 4760.340 2008 10 20.84  19.26 20.16 21.06
XO-3     230 4759.451 2008 10 19.951 21.41 22.76 24.11
HAT-P-5  186 4760.436 2008 10 20.94  21.03 22.49 23.95
HAT-P-1  171 4761.381 2008 10 21.881 19.73 21.05 22.38
TrES-1   285 4762.444 2008 10 22.944 21.45 22.67 23.90
XO-2     235 4762.475 2008 10 22.975 22.02 23.39 24.76
XO-3     231 4762.643 2008 10 23.143  2.00  3.35  4.70
WASP-3   336 4764.387 2008 10 24.89  20.00 21.30 22.60
HD189733 512 4765.304 2008 10 25.804 18.40 19.27 20.14
WASP-2   360 4766.328 2008 10 26.828 18.97 19.86 20.75
XO-4      68 4766.433 2008 10 26.93  20.06 22.35 24.64
XO-2     237 4767.707 2008 10 28.207  3.57  4.94  6.31
WASP-1   642 4769.307 2008 10 29.807 17.38 19.25 21.12
HAT-P-1  173 4770.312 2008 10 30.812 18.08 19.40 20.73
TrES-2   329 4770.473 2008 10 30.973 22.52 23.36 24.20
HAT-P-3  190 4769.703 2008 10 30.203  3.91  4.94  5.97
HAT-P-7  445 4771.364 2008 10 31.86  19.83 20.73 21.63


NOVIEMBRE
TrES-3   449 4772.389 2008 11  1.889 20.72 21.39 22.07
HAT-P-5  191 4774.378 2008 11  3.88  19.66 21.12 22.58
WASP-1   644 4774.347 2008 11  3.847 18.34 20.21 22.08
XO-3     235 4775.409 2008 11  4.909 20.38 21.73 23.08
TrES-2   331 4775.414 2008 11  4.914 21.11 21.95 22.79
XO-2     240 4775.555 2008 11  5.055 -0.10  1.27  2.64
HD189733 517 4776.396 2008 11  5.896 20.65 21.52 22.39
TrES-3   452 4776.308 2008 11  5.808 18.76 19.44 20.11
WASP-3   343 4777.314 2008 11  6.81  18.28 19.58 20.88
XO-3     236 4778.601 2008 11  8.101  0.97  2.32  3.67
WASP-1   646 4779.387 2008 11  8.887 19.30 21.17 23.04
TrES-2   333 4780.356 2008 11  9.856 19.70 20.54 21.38
WASP-2   367 4781.394 2008 11 10.894 20.58 21.47 22.36
CoRoT-2  312 4781.350 2008 11 10.85  19.33 20.46 21.60
HAT-P-7  450 4782.388 2008 11 11.89  20.41 21.31 22.21
XO-2     243 4783.402 2008 11 12.902 20.22 21.59 22.96
WASP-1   648 4784.427 2008 11 13.927 20.26 22.13 24.00
TrES-4   156 4785.321 2008 11 14.821 17.98 19.75 21.53
HD189733 521 4785.271 2008 11 14.771 17.65 18.52 19.39
TrES-2   335 4785.297 2008 11 14.797 18.30 19.14 19.98
CoRoT-2  316 4788.322 2008 11 17.82  18.67 19.81 20.94
XO-2     245 4788.634 2008 11 18.134  1.77  3.14  4.51
WASP-1   650 4789.467 2008 11 18.967 21.23 23.10 24.97
XO-3     240 4791.367 2008 11 20.867 19.35 20.70 22.05
HAT-P-9   95 4790.582 2008 11 20.08   0.24  1.89  3.54
HAT-P-7  455 4793.411 2008 11 22.91  20.99 21.89 22.79
GJ 436   216 4793.688 2008 11 23.188  4.04  4.53  5.02
XO-3     241 4794.558 2008 11 24.058 -0.06  1.29  2.64
XO-4      75 4795.308 2008 11 24.81  17.02 19.31 21.60
XO-2     248 4796.482 2008 11 25.982 22.10 23.47 24.84
HD189733 526 4796.364 2008 11 25.864 19.90 20.77 21.64
WASP-1   652 4794.506 2008 11 24.006 -1.81  0.06  1.93
CoRoT-2  320 4795.294 2008 11 24.79  18.01 19.14 20.28
HAT-P-9   97 4798.428 2008 11 27.93  20.52 22.17 23.82
XO-4      76 4799.433 2008 11 28.93  20.02 22.31 24.60
WASP-1   654 4799.546 2008 11 29.046 -0.84  1.03  2.90
WASP-3   356 4801.323 2008 11 30.82  18.51 19.81 21.11
 
DICIEMBRE
CoRoT-2   324 4802.266 2008 12  1.77  17.35 18.48 19.62
GJ 436    219 4801.619 2008 12  1.119  2.38  2.87  3.36
HAT-P-3   201 4801.599 2008 12  1.100  1.39  2.42  3.45
HAT-P-5   201 4802.263 2008 12  1.76  16.92 18.38 19.84
XO-2      250 4801.713 2008 12  1.213  3.658 5.02  6.39
HAT-P-9    98 4802.351 2008 12  1.85  18.67 20.32 21.97
XO-2      251 4804.329 2008 12  3.829 18.44 19.81 21.18
WASP-10   145 4806.308 2008 12  5.81  18.28 19.36 20.45
XO-3      245 4807.325 2008 12  6.825 18.33 19.68 21.03
WASP-10   146 4809.401 2008 12  8.90  20.51 21.59 22.68
GJ 436    222 4809.551 2008 12  9.051  0.72  1.21  1.70
XO-2      253 4809.561 2008 12  9.061 -0.01  1.36  2.73
TrES-3    478 4810.269 2008 12  9.769 17.84 18.52 19.19
XO-3      246 4810.516 2008 12 10.016 -1.07  0.28  1.63
HAT-P-1   182 4810.501 2008 12 10.001 -1.34 -0.01  1.31
HAT-P-7   464 4813.254 2008 12 12.75  17.23 18.13 19.03
WASP-10   147 4812.494 2008 12 11.99  22.74 23.83 24.91
WASP-3    363 4814.251 2008 12 13.75  16.79 18.09 19.39
XO-3      247 4813.708 2008 12 13.208  3.53  4.88  6.2
3HD189733 535 4816.331 2008 12 15.831 19.14 20.01 20.88
XO-2      256 4817.408 2008 12 16.908 20.32 21.69 23.06
XO-5       79 4816.497 2008 12 16.00  22.31 23.82 25.32
HAT-P-1   184 4819.432 2008 12 18.932 21.02 22.34 23.67
HD17156    18 4820.394 2008 12 19.89  19.83 21.38 22.93
WASP-2    386 4822.287 2008 12 21.787 18.09 18.98 19.87
XO-2      258 4822.640 2008 12 22.140  1.88  3.25  4.62
XO-3      250 4823.282 2008 12 22.782 17.32 18.67 20.02
HAT-P-7   469 4824.278 2008 12 23.78  17.80 18.70 19.60
XO-3      251 4826.474 2008 12 25.974 21.92 23.27 24.62
WASP-1    665 4827.266 2008 12 26.766 16.48 18.35 20.22
TrES-2    352 4827.298 2008 12 26.798 18.34 19.18 20.02
TrES-3    491 4827.249 2008 12 26.749 17.38 18.05 18.73
HAT-P-1   186 4828.363 2008 12 27.863 19.38 20.70 22.03
HAT-P-3   210 4827.697 2008 12 27.197  3.69  4.72  5.75
XO-4       83 4828.308 2008 12 27.81  17.00 19.29 21.58
XO-3      252 4829.665 2008 12 29.165  2.52  3.87  5.22
XO-2      261 4830.488 2008 12 29.988 22.22 23.59 24.96
GJ 436    230 4830.702 2008 12 30.201  4.30  4.79  5.28
HAT-P-3   211 4830.597 2008 12 30.097  1.28  2.31  3.34
WASP-1    667 4832.306 2008 12 31.806 17.45 19.32 21.19
XO-4       84 4832.433 2008 12 31.93  20.00 22.29 24.58