OBJETO FECHA HORA 10X10 20X20 30X30 40X40 50X50 60X60 RSR/N   FC/FWHM COD
29P 21/01/2008 21:42:30 13.23 12.49 12.13 11.85 11.64 11.50 31.8 16.4 213
29P 21/01/2008 21:42:30* 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 3 3.6  
B-29P 21/01/2008 22:10:27 14.26 13.41 12.97 12.60 12.31 12.07 6.2 16.6 213
B-29P 21/01/2008 22:10:27* 0.01 0.03 0.02 0.04 0.02 0.01 3 3.4  
V-29P 21/01/2008 22:03:33 13.65 12.93 12.55 12.25 12.03 11.87 16.7 16.6 213
V-29P 21/01/2008 22:03:33* 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 3 3.5  
R-29P 21/01/2008 21:14:12 13.31 12.58 12.20 11.91 11.67 11.50 9.5 16.3 213
R-29P 21/01/2008 21:14:12* 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 4 4.0  
I-29P 21/01/2008 22:20:29 13.24 12.38 12.01 11.75 11.55 11.42 18.2 16.4 213
I-29P 21/01/2008 22:20:29* 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 2 3.9  
B-V     0.61 0.48 0.42 0.35 0.28 0.2      
V-R     0.34 0.35 0.35 0.34 0.36 0.37      
B-R     0.95 0.83 0.77 0.69 0.64 0.57      
C-R     -0.08 -0.09 -0.07 -0.06 -0.03 0      
                       
29P 22/01/2008 22:02:00 13.29 12.49 12.12 11.86 11.65 11.50 24.2 16.2 213
29P 22/01/2008 22:02:00* 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 6 5.3  
B-29P 22/01/2008 21:24:36 14.23 13.44 13.09 12.81 12.59 12.44 10.7 16.7 213
B-29P 22/01/2008 21:24:36* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 7.8  
V-29P 22/01/2008 21:19:31 13.66 12.86 12.49 12.23 12.02 11.85 33.3 16.5 213
V-29P 22/01/2008 21:19:31* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.2  
R-29P 22/01/2008 21:14:24 13.30 12.50 12.13 11.88 11.67 11.51 30.2 16.3 213
R-29P 22/01/2008 21:14:24* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.4  
I-29P 22/01/2008 21:29:42 13.33 12.51 12.16 11.90 11.69 11.53 30.2 16.8 213
I-29P 22/01/2008 21:29:42* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.7  
B-V     0.57 0.58 0.6 0.58 0.57 0.59      
V-R     0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34      
B-R     0.93 0.94 0.96 0.93 0.92 0.93      
C-R     -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01      
                       
29P 25/01/2008 20:03:10 13.72 12.80 12.43 12.17 11.96 11.78 17.0 17.4 213
29P 25/01/2008 20:03:10* 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 3 3.8  
B-29P                      
B-29P                      
V-29P 25/01/2008 19:30:39 14.02 13.13 12.74 12.48 12.27 12.10 14.0 17.2 213
V-29P 25/01/2008 19:30:39* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4.7  
R-29P 25/01/2008 19:10:52 13.69 12.78 12.39 12.16 11.95 11.78 31.5 16.9 213
R-29P 25/01/2008 19:10:52* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4.5  
I-29P 25/01/2008 19:17:45 13.75 12.85 12.45 12.20 12.00 11.82 23.0 17.9 213
I-29P 25/01/2008 19:17:45* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4.6  
B-V                      
V-R     0.33 0.35 0.35 0.32 0.32 0.32      
B-R                      
C-R     0.03 0.02 0.04 0.01 0.01 0      
                       
29P 26/01/2008 23:09:08 13.82 12.86 12.45 12.20 12.01 11.84 31.5 18.1 213
29P 26/01/2008 23:09:08* 0.01 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 3 4.4  
B-29P 26/01/2008 22:54:40 14.78 13.84 13.41 13.12 12.91 12.73 12.8 18.5 213
B-29P 26/01/2008 22:54:40* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.1  
V-29P 26/01/2008 22:51:30 14.24 13.29 12.91 12.65 12.45 12.28 23.2 18.0 213
V-29P 26/01/2008 22:51:30* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4.2  
R-29P 26/01/2008 22:48:21 13.81 12.87 12.49 12.24 12.04 11.87 29.7 17.8 213
R-29P 26/01/2008 22:48:21* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4.5  
I-29P 26/01/2008 22:57:48 13.79 12.90 12.54 12.28 12.07 11.90 23.5 18.7 213
I-29P 26/01/2008 22:57:48* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 6.3  
B-V     0.54 0.55 0.5 0.47 0.46 0.45      
V-R     0.43 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41      
B-R     0.97 0.97 0.92 0.88 0.87 0.86      
C-R     0.01 -0.01 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03      
                       
29P 31/01/2008 21:06:41 14.32 13.20 12.71 12.44 12.26 12.12 14.6 17.9 213
29P 31/01/2008 21:06:41* 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 3 5.1  
B-29P 31/01/2008 20:55:02 15.37 14.24 13.71 13.40 13.18 12.97 5.6 18.4 213
B-29P 31/01/2008 20:55:02* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.9  
V-29P 31/01/2008 20:53:13 14.84 13.67 13.17 12.90 12.72 12.58 10.5 17.8 213
V-29P 31/01/2008 20:53:13* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4.9  
R-29P 31/01/2008 20:51:24 14.33 13.20 12.69 12.42 12.22 12.07 10.6 17.5 213
R-29P 31/01/2008 20:51:24* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.0  
I-29P 31/01/2008 20:56:51 14.38 13.26 12.76 12.47 12.27 12.11 10.8 18.6 213
I-29P 31/01/2008 20:56:51* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.4  
B-V     0.53 0.57 0.54 0.5 0.46 0.39      
V-R     0.51 0.47 0.48 0.48 0.5 0.51      
B-R     1.04 1.04 1.02 0.98 0.96 0.9      
C-R     -0.01 0 0.02 0.02 0.04 0.05      
                       
29P 08/02/2008 20:09:13 15.45 14.23 13.54 13.10 12.85 12.68 5.9 18.0 213
29P 08/02/2008 20:09:13* 0.02 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 3 4.0  
B-29P 08/02/2008 19:36:52 16.12 14.92 14.33 13.99 13.79 13.60 5.7 18.6 213
B-29P 08/02/2008 19:36:52* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 6.7  
V-29P 08/02/2008 19:28:41 15.60 14.34 13.73 13.37 13.15 13.01 5.9 17.9 213
V-29P 08/02/2008 19:28:41* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.6  
R-29P 08/02/2008 19:23:32 15.28 14.04 13.39 13.01 12.78 12.63 8.6 17.7 213
R-29P 08/02/2008 19:23:32* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.1  
I-29P 08/02/2008 19:42:02 15.28 14.04 13.41 13.06 12.84 12.70 7.6 18.6 213
I-29P 08/02/2008 19:42:02* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.6  
B-V     0.52 0.58 0.6 0.62 0.64 0.59      
V-R     0.32 0.3 0.34 0.36 0.37 0.38      
B-R     0.84 0.88 0.94 0.98 1.01 0.97      
C-R     0.17 0.19 0.15 0.09 0.07 0.05