VARIABLES

BLAZAR

NOVAS

M31

 

SUPERNOVAS

sn2009dc 20090613.900 16.75R 1 RNa CMC
sn2009dc 20090613.905 17.12V 1 RNa USN
sn2009dc 20090613.925 18.10B 1 RNa USN

sn2009dc 20090710.939 17.53R 1 RNa CMC
sn2009dc 20090710.948 18.00V 1 RNa CMC
sn2009dc 20090710.948 17.98V 1 RNa USN
 


 

SN2008 AX 20080404.950 15.48B RNA
SN2008 AX 20080404.954 14.41V RNA
SN2008 AX 20080404.945 13.85R RNA
SN2008 AX 20080404.958 13.07I RNA

SN2008 AX 20080416.897 16.25B RNa
SN2008 AX 20080416.904 14.76V RNa
SN2008 AX 20080416.900 14.29R RNa
SN2008 AX 20080416.907 13.37I RNa

 

 



SN2004 aw  20040409.854 15.9CR RNa


SN2003gd  20030822.006 16.0CR RNa
 
 


SN2003gt  20030821.937 14.9CR RNa


SN2003dw  20030518.034 16.8CR RNa


SN2003du  20030601.868 14.3CR RNa


SN2003du  20030522.893 14.0CR RNa


SN2003dr  20030510.890 18.3CR RNa

M61SN1999gn 5-1-2000

M61 SN 1999gn 12-3-2000

ngc3184 SN1999gi 25-2-2000

ngc3184 SN1999gi 5-1-2000