Caractéristiques Objets de Messier le 20/03/2004
Par ordre de numéro Messier
Latitude 45.38° Longitude 4.80°
Informations Eclairage Soleil
Coucher à 17:48: 8
Lever à 5:44:35
Nuit astronomique a +/- 1:44: 4
Debut Nuit Astronomique à 19:32:12
Fin Nuit Astromique à 4: 0:30
| Messier | NGC | Constellation | Type | Sous-Type | Alpha | Delta degrs | Magnitude | Dimensions | Distance | Lever | Méridien | Coucher | Marathon |
| 1 | 1952 | Taurus | 9 | - | 05:34:30 | 22.0 | 8.4 | 6x4 | 6.30 | 9:41:42 | 17:21: 0 | 1: 4:13 | 16 |
| 2 | 7089 | Aquarius | 2 | II | 21:33:30 | -0.5 | 6.5 | 12.9 | 37.50 | 3:21: 4 | 9:21:19 | 15:21:34 | 107 |
| 3 | 5272 | Canes Venatici | 2 | VI | 13:42:12 | 28.2 | 6.2 | 16.2 | 33.90 | 17:12:30 | 1:31:18 | 9:46:10 | 48 |
| 4 | 6121 | Scorpius | 2 | IX | 16:23:36 | -26.3 | 5.6 | 26.3 | 7.20 | 0: 9: 7 | 4:12:15 | 8:15:23 | 82 |
| 5 | 5904 | Serpens | 2 | V | 15:18:36 | 2.0 | 5.6 | 17.4 | 24.50 | 20:52:58 | 3: 7:26 | 9:17:58 | 68 |
| 6 | 6405 | Scorpius | 1 | 'e | 17:40:60 | -32.1 | 5.3 | 25.0 | 2.00 | 2: 3:13 | 5:29:27 | 8:55:40 | 86 |
| 7 | 6475 | Scorpius | 1 | 'e | 17:53:54 | -34.5 | 4.1 | 80.0 | 0.80 | 2:33:56 | 5:42:19 | 8:50:41 | 87 |
| 8 | 6523 | Sagittarius | 4 | E | 18:03:48 | -24.2 | 6.0 | 90x40 | 5.20 | 1:37:27 | 5:52:11 | 10: 6:54 | 98 |
| 9 | 6333 | Ophiuchus | 2 | VI | 17:19:12 | -18.3 | 7.7 | 9.3 | 26.70 | 0:23:16 | 5: 7:42 | 9:52: 9 | 81 |
| 10 | 6254 | Ophiuchus | 2 | VI | 16:57:60 | -4.1 | 6.6 | 15.1 | 14.40 | 22:56:50 | 4:46:34 | 10:32:21 | 79 |
| 11 | 6705 | Scutum | 1 | 'g | 18:51:60 | -6.2 | 6.3 | 14.0 | 6.00 | 1: 3: 2 | 6:40:15 | 12:17:28 | 88 |
| 12 | 6218 | Ophiuchus | 2 | IX | 16:47:12 | -1.6 | 6.7 | 14.5 | 16.00 | 22:35:58 | 4:35:47 | 10:31:41 | 78 |
| 13 | 6205 | Hercules | 2 | V | 16:41:42 | 36.3 | 5.8 | 16.6 | 25.10 | 19: 9:35 | 4:30:18 | 13:47: 5 | 69 |
| 14 | 6402 | Ophiuchus | 2 | VI | 17:37:36 | -3.2 | 7.6 | 11.7 | 29.00 | 23:32:38 | 5:26: 3 | 11:15:32 | 80 |
| 15 | 7078 | Pegasus | 2 | IV | 21:30: 0 | 12.1 | 6.2 | 12.3 | 33.60 | 2:25:23 | 9:17:49 | 16:10:16 | 106 |
| 16 | 6611 | Serpens | 1 | 'e | 18:18:48 | -13.5 | 6.4 | 7.0 | 7.00 | 1: 0:46 | 6: 7: 8 | 11:13:31 | 90 |
| 17 | 6618 | Sagittarius | 4 | E | 18:20:48 | -16.1 | 7.0 | 11.0 | 5.00 | 1:14:31 | 6: 9: 8 | 11: 3:45 | 91 |
| 18 | 6613 | Sagittarius | 1 | 'd | 18:19:54 | -17.1 | 7.5 | 9.0 | 4.90 | 1:18: 3 | 6: 8:14 | 10:58:25 | 92 |
| 19 | 6273 | Ophiuchus | 2 | VI | 17:02:36 | -26.2 | 6.8 | 13.5 | 28.40 | 0:47: 6 | 4:51: 9 | 8:55:12 | 84 |
| 20 | 6514 | Sagittarius | 4 | E+ | 18:02:36 | -23.0 | 9.0 | 28.0 | 5.20 | 1:29:51 | 5:50:59 | 10:12: 7 | 97 |
| 21 | 6531 | Sagittarius | 1 | 'd | 18:04:36 | -22.3 | 6.5 | 13.0 | 4.20 | 1:28: 7 | 5:52:59 | 10:17:50 | 96 |
| 22 | 6656 | Sagittarius | 2 | VI | 18:36:24 | -23.5 | 5.1 | 24.0 | 10.40 | 2: 6:17 | 6:24:42 | 10:43: 6 | 100 |
| 23 | 6494 | Sagittarius | 1 | 'e | 17:56:48 | -19.0 | 6.9 | 27.0 | 2.10 | 1: 4: 5 | 5:45:12 | 10:26:19 | 95 |
| 24 | 6603 | Sagittarius | B | - | 18:16:54 | -18.3 | 4.6 | 90 | 10.00 | 1:20:42 | 6: 5:15 | 10:49:47 | 93 |
| 25 | 0 | Sagittarius | 1 | 'd | 18:31:36 | -19.1 | 6.5 | 40.0 | 2.00 | 1:39:27 | 6:19:54 | 11: 0:22 | 94 |
| 26 | 6694 | Scutum | 1 | 'f | 18:45:12 | -9.2 | 8.0 | 15.0 | 5.00 | 1: 9: 0 | 6:33:28 | 11:57:56 | 89 |
| 27 | 6853 | Vulpecula | 3 | 3a | 19:59:36 | 22.4 | 7.4 | 8.0x5.7 | 1.20 | 0: 6:10 | 7:47:40 | 15:29:10 | 75 |
| 28 | 6626 | Sagittarius | 2 | IV | 18:24:30 | -24.5 | 6.8 | 11.2 | 18.60 | 1:59:40 | 6:12:50 | 10:25:59 | 99 |
| 29 | 6913 | Cygnus | 1 | 'd | 20:23:54 | 38.3 | 7.1 | 7.0 | 4.00 | 22:29:42 | 8:11:54 | 17:50:10 | 73 |
| 30 | 7099 | Capricornus | 2 | V | 21:40:24 | -23.1 | 7.2 | 11.0 | 26.10 | 5: 7:31 | 9:28:11 | 13:48:51 | 110 |
| 31 | 224 | Andromeda | 5 | Sb | 00:42:42 | 41.2 | 3.4 | 178x63 | 2900.00 | 2:12:38 | 12:30: 0 | 22:47:21 | 4 |
| 32 | 221 | Andromeda | 6 | E2 | 00:42:42 | 40.5 | 8.1 | 8x6 | 2900.00 | 2:22:51 | 12:30: 0 | 22:37: 8 | 5 |
| 33 | 598 | Triangulum | 5 | Sc | 01:33:54 | 30.4 | 5.7 | 73x45 | 3000.00 | 4:51:55 | 13:21: 3 | 21:50:11 | 3 |
| 34 | 1039 | Perseus | 1 | 'd | 02:42: 0 | 42.5 | 5.5 | 35.0 | 1.40 | 3:45:55 | 14:28:58 | 1:15:57 | 10 |
| 35 | 2168 | Gemini | 1 | 'e | 06:08:54 | 24.2 | 5.3 | 28.0 | 2.80 | 10: 4:14 | 17:55:18 | 1:50:18 | 17 |
| 36 | 1960 | Auriga | 1 | 'f | 05:36:60 | 34.1 | 6.3 | 12.0 | 4.10 | 8:26:26 | 17:23:29 | 2:24:29 | 19 |
| 37 | 2099 | Auriga | 1 | 'f | 05:52:24 | 32.3 | 6.2 | 24.0 | 4.40 | 8:55:41 | 17:38:51 | 2:25:56 | 18 |
| 38 | 1912 | Auriga | 1 | 'e | 05:28:24 | 35.5 | 7.4 | 21.0 | 4.20 | 8: 5:28 | 17:14:55 | 2:28:18 | 20 |
| 39 | 7092 | Cygnus | 1 | 'e | 21:32:12 | 48.3 | 4.6 | 32.0 | 0.80 | CircumPo | 9:20: 1 | CircumPo | 74 |
| 40 | 0 | Ursa Major | C | - | 12:22:24 | 58.0 | 8.4 | 0.8 | 0.50 | CircumPo | 0:11:43 | CircumPo | 39 |
| 41 | 2287 | Canis Major | 1 | 'e | 06:46: 0 | -20.4 | 4.6 | 38.0 | 2.30 | 13:58: 6 | 18:32:18 | 23: 6:30 | 21 |
| 42 | 1976 | Orion | 4 | E+ | 05:35:24 | -5.3 | 4.0 | 85x60 | 1.60 | 11:41: 2 | 17:21:54 | 23: 2:45 | 13 |
| 43 | 1982 | Orion | 4 | E+ | 05:35:36 | -5.2 | 9.0 | 20x15 | 1.60 | 11:40:47 | 17:22: 6 | 23: 3:24 | 14 |
| 44 | 2632 | Cancer | 1 | 'd | 08:40:60 | 19.6 | 3.7 | 95.0 | 0.50 | 12:59:58 | 20:26:59 | 3:57:56 | 27 |
| 45 | 0 | Taurus | 1 | 'c | 03:47: 0 | 24.1 | 1.6 | 110.0 | 0.30 | 7:43:27 | 15:33:47 | 23:24: 8 | 11 |
| 46 | 2437 | Puppis | 1 | 'f | 07:41:48 | -14.5 | 6.0 | 27.0 | 5.40 | 14:26: 4 | 19:27:57 | 0:33:46 | 24 |
| 47 | 2422 | Puppis | 1 | 'd | 07:36:36 | -14.3 | 5.2 | 30.0 | 1.60 | 14:20: 2 | 19:22:46 | 0:29:25 | 23 |
| 48 | 2548 | Hydra | 1 | 'f | 08:13:48 | -5.5 | 5.5 | 54.0 | 1.50 | 14:19:51 | 19:59:52 | 1:43:48 | 26 |
| 49 | 4472 | Virgo | 6 | E4 | 12:29:48 | 8.0 | 8.4 | 9x7.5 | 60000.00 | 17:40:12 | 0:19: 6 | 6:54: 3 | 63 |
| 50 | 2323 | Monoceros | 1 | 'e | 07:03:12 | -8.2 | 6.3 | 16.0 | 3.00 | 13:20:39 | 18:49:27 | 0:22:11 | 25 |
| 51 | 5194 | Canes Venatici | 5 | Sc | 13:29:54 | 47.1 | 8.4 | 11x7 | 37000.00 | CircumPo | 1:19: 2 | CircumPo | 43 |
| 52 | 7654 | Cassiopeia | 1 | 'e | 23:24:12 | 61.3 | 7.3 | 13.0 | 5.00 | CircumPo | 11:11:42 | CircumPo | 7 |
| 53 | 5024 | Coma Berenices | 2 | V | 13:12:54 | 18.1 | 7.6 | 12.6 | 59.70 | 17:38:22 | 1: 2: 5 | 8:21:51 | 46 |
| 54 | 6715 | Sagittarius | 2 | II | 18:55:60 | -30.3 | 7.6 | 9.1 | 88.70 | 3: 5:25 | 6:44:14 | 10:23: 4 | 103 |
| 55 | 6809 | Sagittarius | 2 | XI | 19:40: 0 | -30.6 | 6.3 | 19.0 | 17.60 | 3:51:13 | 7:28: 7 | 11: 5: 1 | 104 |
| 56 | 6779 | Lyra | 2 | X | 19:16:36 | 30.1 | 8.3 | 7.1 | 32.90 | 22:33:38 | 7: 4:47 | 15:32: 0 | 72 |
| 57 | 6720 | Lyra | 3 | 4+ | 18:53:36 | 33.0 | 8.8 | 1.4x1.0 | 2.30 | 21:49:26 | 6:41:51 | 15:30:20 | 71 |
| 58 | 4579 | Virgo | 5 | SB | 12:37:42 | 11.5 | 9.7 | 5.5x4.5 | 60000.00 | 17:33:15 | 0:26:58 | 7:16:46 | 60 |
| 59 | 4621 | Virgo | 6 | E5 | 12:42: 0 | 11.4 | 9.6 | 5x3.5 | 60000.00 | 17:37:58 | 0:31:16 | 7:20:37 | 61 |
| 60 | 4649 | Virgo | 6 | E2 | 12:43:42 | 11.3 | 8.8 | 7x6 | 60000.00 | 17:39:55 | 0:32:57 | 7:22: 3 | 62 |
| 61 | 4303 | Virgo | 5 | SA | 12:21:54 | 4.3 | 9.7 | 6x5.5 | 60000.00 | 17:47:41 | 0:11:13 | 6:30:49 | 64 |
| 62 | 6266 | Ophiuchus | 2 | IV | 17:01:12 | -30.1 | 6.5 | 14.1 | 22.50 | 1: 9:29 | 4:49:45 | 8:30: 1 | 85 |
| 63 | 5055 | Canes Venatici | 5 | Sb | 13:15:48 | 42.0 | 8.6 | 10x6 | 37000.00 | 14:27:47 | 1: 4:58 | 11:38:14 | 42 |
| 64 | 4826 | Coma Berenices | 5 | Sb | 12:56:42 | 21.4 | 8.5 | 9.3x5.4 | 19000.00 | 17: 5:48 | 0:45:55 | 8:22: 6 | 47 |
| 65 | 3623 | Leo | 5 | Sa | 11:18:54 | 13.1 | 9.3 | 8x1.5 | 35000.00 | 16: 7:51 | 23: 4:27 | 6: 5: 0 | 32 |
| 66 | 3627 | Leo | 5 | Sb | 11:20:12 | 12.6 | 8.9 | 8x2.5 | 35000.00 | 16:11:10 | 23: 5:45 | 6: 4:16 | 33 |
| 67 | 2682 | Cancer | 1 | 'f | 08:50:24 | 11.5 | 6.1 | 30.0 | 2.70 | 13:46:34 | 20:36:22 | 3:30: 5 | 28 |
| 68 | 4590 | Hydra | 2 | X | 12:39:30 | -26.5 | 7.8 | 12.0 | 33.30 | 20:22:27 | 0:28:46 | 4:31: 9 | 66 |
| 69 | 6637 | Sagittarius | 2 | V | 18:31:24 | -32.2 | 7.6 | 7.1 | 28.00 | 2:54: 3 | 6:19:42 | 9:45:22 | 101 |
| 70 | 6681 | Sagittarius | 2 | V | 18:43:12 | -32.2 | 7.9 | 7.8 | 29.40 | 3: 5:36 | 6:31:28 | 9:57:21 | 102 |
| 71 | 6838 | Sagitta | 2 | X- | 19:53:48 | 18.5 | 8.2 | 7.2 | 12.70 | 0:20:20 | 7:41:53 | 15: 3:26 | 76 |
| 72 | 6981 | Aquarius | 2 | IX | 20:53:30 | -12.3 | 9.3 | 5.9 | 55.40 | 3:30: 2 | 8:41:25 | 13:52:48 | 108 |
| 73 | 6994 | Aquarius | A | - | 20:58:54 | -12.4 | 9.0 | 2.8 | 2.00 | 3:35:41 | 8:46:48 | 13:57:55 | 109 |
| 74 | 628 | Pisces | 5 | Sc | 01:36:42 | 15.5 | 9.4 | 0.2x9.5 | 35000.00 | 6:16:22 | 13:23:51 | 20:31:19 | 2 |
| 75 | 6864 | Sagittarius | 2 | I | 20:06:60 | -21.5 | 8.5 | 6.0 | 61.30 | 3:26:22 | 7:55: 3 | 12:23:43 | 105 |
| 76 | 650 | Perseus | 3 | 3+ | 01:42:24 | 51.3 | 10.1 | 2.7x1.8 | 3.40 | CircumPo | 13:29:32 | CircumPo | 9 |
| 77 | 1068 | Cetus | 5 | Sb | 02:42:42 | -0.0 | 8.9 | 7x6 | 60000.00 | 8:27:28 | 14:29:40 | 20:31:51 | 1 |
| 78 | 2068 | Orion | 4 | R | 05:46:42 | 0.0 | 8.3 | 8x6 | 1.60 | 11:30:49 | 17:33:10 | 23:35:31 | 15 |
| 79 | 1904 | Lepus | 2 | V | 05:24:30 | -24.3 | 7.7 | 8.7 | 42.10 | 12:56:50 | 17:11: 1 | 21:25:13 | 12 |
| 80 | 6093 | Scorpius | 2 | II | 16:17: 0 | -22.6 | 7.3 | 8.9 | 32.60 | 23:38:22 | 4: 5:40 | 8:29: 3 | 83 |
| 81 | 3031 | Ursa Major | 5 | Sb | 09:55:36 | 69.0 | 6.9 | 21x10 | 12000.00 | CircumPo | 21:41:23 | CircumPo | 34 |
| 82 | 3034 | Ursa Major | 7 | Ir | 09:55:48 | 69.4 | 8.4 | 9x4 | 12000.00 | CircumPo | 21:41:35 | CircumPo | 35 |
| 83 | 5236 | Hydra | 5 | SA | 13:37: 0 | -29.5 | 7.6 | 11x10 | 15000.00 | 21:38:22 | 1:26: 7 | 5: 9:56 | 67 |
| 84 | 4374 | Virgo | 8 | S0 | 12:25:60 | 12.5 | 9.1 | 5.0 | 60000.00 | 17:17: 3 | 0:15:18 | 7: 9:38 | 53 |
| 85 | 4382 | Coma Berenices | 8 | S0 | 12:25:24 | 18.1 | 9.1 | 7.1x5.2 | 60000.00 | 16:50:57 | 0:14:42 | 7:34:31 | 52 |
| 86 | 4406 | Virgo | 8 | S0 | 12:26:12 | 12.6 | 8.9 | 7.5x5.5 | 60000.00 | 17:17: 4 | 0:15:30 | 7:10: 0 | 54 |
| 87 | 4486 | Virgo | 6 | E1 | 12:30:48 | 12.2 | 8.6 | 7.0 | 60000.00 | 17:23: 6 | 0:20: 5 | 7:13: 9 | 55 |
| 88 | 4501 | Coma Berenices | 5 | Sc | 12:32: 0 | 14.3 | 9.6 | 7x4 | 60000.00 | 17:15:25 | 0:21:17 | 7:23:14 | 58 |
| 89 | 4552 | Virgo | 6 | E0 | 12:35:42 | 12.3 | 9.8 | 4.0 | 60000.00 | 17:27:36 | 0:24:59 | 7:18:25 | 56 |
| 90 | 4569 | Virgo | 5 | Sb | 12:36:48 | 13.1 | 9.5 | 9.5x4.5 | 60000.00 | 17:25:19 | 0:26: 4 | 7:22:54 | 57 |
| 91 | 4548 | Coma Berenices | 5 | SB | 12:35:24 | 14.3 | 10.2 | 5.4x4.4 | 60000.00 | 17:18:35 | 0:24:41 | 7:26:51 | 59 |
| 92 | 6341 | Hercules | 2 | IV | 17:17:60 | 43.1 | 6.4 | 11.2 | 26.70 | 18: 3:32 | 5: 6:30 | 16: 5:33 | 70 |
| 93 | 2447 | Puppis | 1 | 'g | 07:44:36 | -23.5 | 6.0 | 22.0 | 3.60 | 15:12:14 | 19:30:44 | 23:49:15 | 22 |
| 94 | 4736 | Canes Venatici | 5 | Sb | 12:50:54 | 41.1 | 8.2 | 7x3 | 14500.00 | 14:20:21 | 0:40: 8 | 10:56: 0 | 41 |
| 95 | 3351 | Leo | 5 | SB | 10:44: 0 | 11.4 | 9.7 | 4.4x3.3 | 38000.00 | 15:40:10 | 22:29:39 | 5:23: 4 | 29 |
| 96 | 3368 | Leo | 5 | Sa | 10:46:48 | 11.5 | 9.2 | 6x4 | 38000.00 | 15:42:39 | 22:32:27 | 5:26:10 | 30 |
| 97 | 3587 | Ursa Major | 3 | 3a | 11:14:48 | 55.0 | 9.9 | 3.4x3.3 | 2.60 | CircumPo | 23: 0:22 | CircumPo | 36 |
| 98 | 4192 | Coma Berenices | 5 | Sb | 12:13:48 | 14.5 | 10.1 | 9.5x3.2 | 60000.00 | 16:55:57 | 0: 3: 8 | 7: 6:23 | 49 |
| 99 | 4254 | Coma Berenices | 5 | Sc | 12:18:48 | 14.3 | 9.9 | 5.4x4.8 | 60000.00 | 17: 2:15 | 0: 8: 7 | 7:10: 4 | 50 |
| 100 | 4321 | Coma Berenices | 5 | Sc | 12:22:54 | 15.5 | 9.3 | 7x6 | 60000.00 | 17: 0:43 | 0:12:13 | 7:19:47 | 51 |
| 101 | 5457 | Ursa Major | 5 | Sc | 14:03:12 | 54.2 | 7.9 | 22.0 | 27000.00 | CircumPo | 1:52:14 | CircumPo | 44 |
| 102 | 5866 | Draco | 8 | S0 | 15:06:30 | 55.5 | 9.9 | 5.2x2.3 | 40000.00 | CircumPo | 2:55:22 | CircumPo | 45 |
| 103 | 581 | Cassiopeia | 1 | 'd | 01:33:12 | 60.4 | 7.4 | 6.0 | 8.50 | CircumPo | 13:20:21 | CircumPo | 8 |
| 104 | 4594 | Virgo | 5 | Sa | 12:40: 0 | -11.4 | 8.0 | 9x4 | 50000.00 | 19: 9:53 | 0:29:16 | 5:44:43 | 65 |
| 105 | 3379 | Leo | 6 | E1 | 10:47:48 | 12.4 | 9.3 | 2.0 | 38000.00 | 15:39:54 | 22:33:26 | 5:30:54 | 31 |
| 106 | 4258 | Canes Venatici | 5 | Sb | 12:19: 0 | 47.2 | 8.4 | 19x8 | 25000.00 | CircumPo | 0: 8:19 | CircumPo | 40 |
| 107 | 6171 | Ophiuchus | 2 | X | 16:32:30 | -13.0 | 7.9 | 10.0 | 20.90 | 23: 8:54 | 4:21: 8 | 9:29:26 | 77 |
| 108 | 3556 | Ursa Major | 5 | Sc | 11:11:30 | 55.4 | 10.0 | 8x1 | 45000.00 | CircumPo | 22:57: 5 | CircumPo | 37 |
| 109 | 3992 | Ursa Major | 5 | SB | 11:57:36 | 53.2 | 9.8 | 7x4 | 55000.00 | CircumPo | 23:43: 3 | CircumPo | 38 |
| 110 | 205 | Andromeda | 6 | E6 | 00:40:24 | 41.4 | 8.5 | 17x10 | 2900.00 | 2: 6: 1 | 12:27:42 | 22:49:23 | 6 |
Definition des Types:
1 Open Cluster
2 Globular Cluster
3 Planetary Nebula
4 Diffuse Nebula
5 Spiral Galaxy
6 Elliptical Galaxy
7 Irregular Galaxy (M82)
8 Lenticular (S0) Galaxy
8 Lenticular (S0) Galaxy
9 Supernova Remnant (M1)
A System of 4 stars or Asterism (M73)
B Milky Way Patch (M24)
C Binary star (M40)
Document calculé par ASTRONOM/F.GOUYAUD d'après les données des objets messier de Hartmut Frommert, Chris Kronberg et Guy McArthur http://www.seds.org/messier/