ETOILE BRILLANTE LA PLUS PROCHE DE CHAQUE OBJET MESSIER

Pour chaque objet Messier est calculé l'étoile de magnitude<=3.0 la plus proche et son écart angulaire avec l'objet Messier.

Ce tableau est idéal pour celui qui veut trouver chaque objet messier avec les cercles de coordonnées de sa monture équatoriale.

Messier Alpha Delta Magnitude Etoile Alpha Delta Magnitude Nom Complet Ecart
1 05:34:30 22.01 8.4 Dse Tau 5:34:39 21.11 3.0 Tien Kwan 0.90
2 21:33:30 -0.49 6.5 Eps Peg 21:41:43 9.64 2.5 Enif 10.34
3 13:42:12 28.23 6.2 Eta Boo 13:52:18 18.65 2.8 Muphrid 9.86
4 16:23:36 -26.32 5.6 Bet1 Sco 16: 2:31 -19.67 2.9 Akrab 8.23
5 15:18:36 2.05 5.6 Alf Ser 15:41:48 6.58 2.8 Unuk 7.35
6 17:40:60 -32.13 5.3 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 18.14
7 17:53:54 -34.49 4.1 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 21.52
8 18:03:48 -24.23 6.0 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 15.74
9 17:19:12 -18.31 7.7 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 3.85
10 16:57:60 -4.06 6.6 Dse Oph 16:34:24 -10.47 2.7 Han 8.68
11 18:51:60 -6.16 6.3 Alf Aql 19:48:20 8.73 0.9 Altair 20.47
12 16:47:12 -1.57 6.7 Dse Oph 16:34:24 -10.47 2.7 Han 9.45
13 16:41:42 36.28 5.8 Dse Her 16:39:24 31.69 3.0 4.61
14 17:37:36 -3.15 7.6 Bet Oph 17:40:59 4.59 2.9 Celbalrai 7.78
15 21:30: 0 12.10 6.2 Eps Peg 21:41:43 9.64 2.5 Enif 3.78
16 18:18:48 -13.47 6.4 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 17.39
17 18:20:48 -16.11 7.0 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 17.62
18 18:19:54 -17.08 7.5 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 17.42
19 17:02:36 -26.16 6.8 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 10.56
20 18:02:36 -23.02 9.0 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 14.92
21 18:04:36 -22.30 6.5 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 15.03
22 18:36:24 -23.54 5.1 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 22.33
23 17:56:48 -19.01 6.9 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 12.23
24 18:16:54 -18.29 4.6 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 16.79
25 18:31:36 -19.15 6.5 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 20.35
26 18:45:12 -9.24 8.0 Bet Oph 17:40:59 4.59 2.9 Celbalrai 21.15
27 19:59:36 22.43 7.4 Gam Aql 19:43:52 10.49 2.8 Tarazed 12.52
28 18:24:30 -24.52 6.8 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 20.10
29 20:23:54 38.32 7.1 Gam Cyg 20:20:25 40.10 2.3 1.90
30 21:40:24 -23.11 7.2 Del Cap 21:44:17 -16.36 3.0 Deneb Algiedi 6.82
31 00:42:42 41.16 3.4 Bet And 1: 6:55 35.36 2.4 Mirach 7.50
32 00:42:42 40.52 8.1 Bet And 1: 6:55 35.36 2.4 Mirach 7.03
33 01:33:54 30.39 5.7 Bet And 1: 6:55 35.36 2.4 Mirach 7.53
34 02:42: 0 42.47 5.5 Bet Per 3: 4:54 40.76 2.2 Algol 4.61
35 06:08:54 24.20 5.3 Dse Tau 5:34:39 21.11 3.0 Tien Kwan 8.48
36 05:36:60 34.08 6.3 The Aur 5:56:18 37.21 2.7 5.02
37 05:52:24 32.33 6.2 The Aur 5:56:18 37.21 2.7 4.95
38 05:28:24 35.50 7.4 The Aur 5:56:18 37.21 2.7 5.87
39 21:32:12 48.26 4.6 Alf Cyg 20:39:43 45.10 1.3 Deneb 9.53
40 12:22:24 58.05 8.4 Eps UMa 12:51:50 56.23 1.7 Alioth 4.38
41 06:46: 0 -20.44 4.6 Alf CMa 6:42:56 -16.65 -1.4 Sirius 3.86
42 05:35:24 -5.27 4.0 Iot Ori 5:32:59 -5.94 2.9 Hatysa 0.90
43 05:35:36 -5.16 9.0 Iot Ori 5:32:59 -5.94 2.9 Hatysa 1.02
44 08:40:60 19.59 3.7 Bet Gem 7:42:15 28.15 1.2 Pollux 15.90
45 03:47: 0 24.07 1.6 Eta Tau 3:44:30 23.95 3.0 Alcyone 0.58
46 07:41:48 -14.49 6.0 Alf CMa 6:42:56 -16.65 -1.4 Sirius 14.34
47 07:36:36 -14.30 5.2 Alf CMa 6:42:56 -16.65 -1.4 Sirius 13.14
48 08:13:48 -5.48 5.5 Alf CMi 7:36:41 5.35 0.5 Procyon 14.26
49 12:29:48 8.00 8.4 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 8.04
50 07:03:12 -8.20 6.3 Alf CMa 6:42:56 -16.65 -1.4 Sirius 9.79
51 13:29:54 47.12 8.4 Eta UMa 13:45:34 49.56 1.9 Benetnasch 3.57
52 23:24:12 61.35 7.3 Bet Cas 0: 6:29 58.87 2.4 Caph 5.81
53 13:12:54 18.10 7.6 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 7.58
54 18:55:60 -30.29 7.6 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 28.82
55 19:40: 0 -30.58 6.3 Del Cap 21:44:17 -16.36 3.0 Deneb Algiedi 31.70
56 19:16:36 30.11 8.3 Alf Lyr 18:35:14 38.74 0.1 Vega 12.12
57 18:53:36 33.02 8.8 Alf Lyr 18:35:14 38.74 0.1 Vega 6.82
58 12:37:42 11.49 9.7 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 5.39
59 12:42: 0 11.39 9.6 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 4.34
60 12:43:42 11.33 8.8 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 3.92
61 12:21:54 4.28 9.7 Gam Vir 12:39: 7 -1.18 2.9 Porrima 6.95
62 17:01:12 -30.07 6.5 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 14.48
63 13:15:48 42.02 8.6 Alf2 CVn 12:53:41 38.59 2.8 Cor Caroli 5.43
64 12:56:42 21.41 8.5 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 10.21
65 11:18:54 13.05 9.3 Bet Leo 11:46:30 14.85 2.2 Denebola 6.93
66 11:20:12 12.59 8.9 Bet Leo 11:46:30 14.85 2.2 Denebola 6.78
67 08:50:24 11.49 6.1 Alf Leo 10: 5:42 12.21 1.3 Regulus 18.43
68 12:39:30 -26.45 7.8 Gam Crv 12:13:13 -17.26 2.8 Gienah 11.02
69 18:31:24 -32.21 7.6 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 25.23
70 18:43:12 -32.18 7.9 Eta Oph 17: 7:30 -15.66 2.6 Sabik 27.29
71 19:53:48 18.47 8.2 Gam Aql 19:43:52 10.49 2.8 Tarazed 8.33
72 20:53:30 -12.32 9.3 Del Cap 21:44:17 -16.36 3.0 Deneb Algiedi 12.94
73 20:58:54 -12.38 9.0 Del Cap 21:44:17 -16.36 3.0 Deneb Algiedi 11.68
74 01:36:42 15.47 9.4 Bet Ari 1:51:52 20.56 2.7 Sheratan 6.24
75 20:06:60 -21.55 8.5 Del Cap 21:44:17 -16.36 3.0 Deneb Algiedi 23.55
76 01:42:24 51.34 10.1 Del Cas 1:22:31 59.98 2.8 Ruchbah 9.07
77 02:42:42 -0.01 8.9 Alf Cet 2:59:39 3.89 2.8 Menkar 5.76
78 05:46:42 0.03 8.3 Dse Ori 5:38:14 -1.97 2.0 Alnitak 2.91
79 05:24:30 -24.33 7.7 Alf Lep 5:30:31 -17.86 2.7 Arneb 6.62
80 16:17: 0 -22.59 7.3 Bet1 Sco 16: 2:31 -19.67 2.9 Akrab 4.46
81 09:55:36 69.04 6.9 Alf UMa 11: 0:39 62.02 2.0 Dubhe 9.67
82 09:55:48 69.41 8.4 Alf UMa 11: 0:39 62.02 2.0 Dubhe 9.89
83 13:37: 0 -29.52 7.6 Alf Vir 13:22:33 -10.90 1.2 Spica 18.92
84 12:25:60 12.53 9.1 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 8.34
85 12:25:24 18.11 9.1 Bet Leo 11:46:30 14.85 2.2 Denebola 9.88
86 12:26:12 12.57 8.9 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 8.30
87 12:30:48 12.24 8.6 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 7.14
88 12:32: 0 14.25 9.6 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 7.40
89 12:35:42 12.33 9.8 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 5.97
90 12:36:48 13.10 9.5 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 5.90
91 12:35:24 14.30 10.2 Eps Vir 12:59:41 11.23 3.0 Vindemiatrix 6.67
92 17:17:60 43.08 6.4 Bet Dra 17:29:18 52.34 3.0 Rastaban 9.45
93 07:44:36 -23.52 6.0 Alf CMa 6:42:56 -16.65 -1.4 Sirius 16.01
94 12:50:54 41.07 8.2 Alf2 CVn 12:53:41 38.59 2.8 Cor Caroli 2.54
95 10:44: 0 11.42 9.7 Alf Leo 10: 5:42 12.21 1.3 Regulus 9.40
96 10:46:48 11.49 9.2 Alf Leo 10: 5:42 12.21 1.3 Regulus 10.08
97 11:14:48 55.01 9.9 Bet UMa 10:58:50 56.65 2.4 Merak 2.78
98 12:13:48 14.54 10.1 Bet Leo 11:46:30 14.85 2.2 Denebola 6.61
99 12:18:48 14.25 9.9 Bet Leo 11:46:30 14.85 2.2 Denebola 7.84
100 12:22:54 15.49 9.3 Bet Leo 11:46:30 14.85 2.2 Denebola 8.81
101 14:03:12 54.21 7.9 Eta UMa 13:45:34 49.56 1.9 Benetnasch 5.38
102 15:06:30 55.46 9.9 Eta Dra 16:23:18 61.63 2.9 Al Dhib prior 11.70
103 01:33:12 60.42 7.4 Del Cas 1:22:31 59.98 2.8 Ruchbah 1.40
104 12:40: 0 -11.37 8.0 Gam Crv 12:13:13 -17.26 2.8 Gienah 8.76
105 10:47:48 12.35 9.3 Del Leo 11:11:27 20.80 2.6 Zosma 10.17
106 12:19: 0 47.18 8.4 Gam UMa 11:51:12 53.97 2.5 Phecda 8.09
107 16:32:30 -13.03 7.9 Dse Oph 16:34:24 -10.47 2.7 Han 2.60
108 11:11:30 55.40 10.0 Bet UMa 10:58:50 56.65 2.4 Merak 2.17
109 11:57:36 53.23 9.8 Gam UMa 11:51:12 53.97 2.5 Phecda 1.21
110 00:40:24 41.41 8.5 Bet And 1: 6:55 35.36 2.4 Mirach 7.97

Document calculé et préparé par François GOUYAUD d'après les données des objets messier de Hartmut Frommert, Chris Kronberg et Guy McArthur http://www.seds.org/messier/