| Cette année le Père Noël nous
envoie une belle comète facilement observable aux jumelles dans la
première partie de la nuit pendant tout le temps des fêtes, et même
visible à l’œil nu dans un ciel bien noir. Il s’agit de la comète
périodique 8P Tuttle qui atteint son éclat maximum vers le 5 janvier 2008
avec une magnitude de 5,7. Cette comète atteint son périhélie le 27
janvier 2008 et son point le plus rapproché de la Terre le 1er
janvier 2008 à seulement 0,253 UA.. Le moment le plus favorable pour
observer la comète est quand même vers la fin de décembre pour un
observateur situé dans l’hémisphère nord, à cause de la trajectoire de 8P
Tuttle dans le ciel, comme le montre l’image. La comète se dirige vers les
constellations de l’hémisphère sud après la mi-janvier.
On peut commencer à observer 8P Tuttle avec un télescope à
partir du mois de novembre, et même avant, dans la Petite Ourse. La comète
traverse la Voie lactée dans Cassiopée quelques jours avant Noël et passe
ensuite près d’objets brillants, comme M 31, ce qui devrait permettre de
belles photos. La comète 8P Tuttle passe littéralement devant la galaxie
du Triangle, M 33, dans la soirée du 30 décembre.

Trajectoire de la comète 8P TUTTLE du 10 novembre 2007 au
18 janvier 2008.
La comète est représentée à intervalle de trois jours sur l'image.
|
Point |
Date |
Magnitude |
|
a |
10 novembre 2007 |
11,6 |
|
b |
10 décembre 2007 |
8,4 |
|
c |
25 décembre 2007 |
6,5 |
|
d |
6 janvier 2008 |
5,7 |
|
e |
18 janvier 2006 |
6,2 |
|
|


Levers, passages et couchers de la comète en 2007 et en 2008.
Le meilleur moment pour l'observer sera tôt le soir en décembre 2007 et
janvier 2008.
|
| |
|

Position de la comète sur son orbite quand elle est à
sa distance minimale de la Terre le 1er janvier 2008. L'orbite
de la comète est en rouge et celle de la Terre en vert. Le Soleil est au
centre.

Position de la comète sur son orbite quand elle est à
son périhélie le 27 janvier 2008.
|
Éphémérides géocentriques de 8P TUTTLE
Date TU A. D. (2000.0) Décl. (2000.0) Const. Dist.T. Dist.S. Magn. Sépar.
aaaa mm jj hh:mm géocentrique géocentrique UA UA mV °
2007 10 01 00:00 5h 15m 5s +87° 39,3' Cep 1,6016 1,9418 14,8 93,6°
2007 10 02 00:00 5h 33m 3s +87° 50,3' Cep 1,5864 1,9315 14,7 93,8°
2007 10 03 00:00 5h 53m 33s +88° 0,3' Cep 1,5711 1,9212 14,7 94,0°
2007 10 04 00:00 6h 16m 56s +88° 9,4' UMi 1,5559 1,9109 14,6 94,2°
2007 10 05 00:00 6h 43m 28s +88° 17,3' UMi 1,5406 1,9006 14,5 94,4°
2007 10 06 00:00 7h 13m 16s +88° 23,8' UMi 1,5253 1,8903 14,4 94,6°
2007 10 07 00:00 7h 46m 2s +88° 28,7' UMi 1,5100 1,8800 14,4 94,8°
2007 10 08 00:00 8h 21m 4s +88° 31,8' UMi 1,4946 1,8696 14,3 95,1°
2007 10 09 00:00 8h 57m 12s +88° 33,1' UMi 1,4793 1,8593 14,2 95,3°
2007 10 10 00:00 9h 33m 0s +88° 32,4' UMi 1,4639 1,8490 14,2 95,5°
2007 10 11 00:00 10h 7m 10s +88° 30,1' UMi 1,4485 1,8387 14,1 95,7°
2007 10 12 00:00 10h 38m 43s +88° 26,2' UMi 1,4330 1,8284 14,0 95,9°
2007 10 13 00:00 11h 7m 12s +88° 21,2' UMi 1,4176 1,8181 14,0 96,1°
2007 10 14 00:00 11h 32m 31s +88° 15,1' UMi 1,4021 1,8078 13,9 96,3°
2007 10 15 00:00 11h 54m 53s +88° 8,4' UMi 1,3866 1,7975 13,8 96,5°
2007 10 16 00:00 12h 14m 37s +88° 1,1' UMi 1,3711 1,7872 13,7 96,7°
2007 10 17 00:00 12h 32m 5s +87° 53,4' UMi 1,3555 1,7769 13,7 96,9°
2007 10 18 00:00 12h 47m 38s +87° 45,5' UMi 1,3400 1,7666 13,6 97,2°
2007 10 19 00:00 13h 1m 35s +87° 37,5' UMi 1,3244 1,7563 13,5 97,4°
2007 10 20 00:00 13h 14m 13s +87° 29,4' UMi 1,3087 1,7460 13,4 97,6°
2007 10 21 00:00 13h 25m 44s +87° 21,4' UMi 1,2931 1,7357 13,3 97,8°
2007 10 22 00:00 13h 36m 20s +87° 13,4' UMi 1,2774 1,7255 13,3 98,0°
2007 10 23 00:00 13h 46m 11s +87° 5,6' UMi 1,2617 1,7152 13,2 98,2°
2007 10 24 00:00 13h 55m 24s +86° 57,9' UMi 1,2460 1,7050 13,1 98,5°
2007 10 25 00:00 14h 4m 7s +86° 50,3' UMi 1,2302 1,6947 13,0 98,7°
2007 10 26 00:00 14h 12m 24s +86° 43,0' UMi 1,2144 1,6845 13,0 98,9°
2007 10 27 00:00 14h 20m 21s +86° 35,9' UMi 1,1986 1,6743 12,9 99,1°
2007 10 28 00:00 14h 28m 1s +86° 29,1' UMi 1,1828 1,6641 12,8 99,4°
2007 10 29 00:00 14h 35m 29s +86° 22,5' UMi 1,1669 1,6539 12,7 99,6°
2007 10 30 00:00 14h 42m 47s +86° 16,2' UMi 1,1510 1,6437 12,6 99,8°
2007 10 31 00:00 14h 49m 59s +86° 10,1' UMi 1,1351 1,6336 12,5 100,1°
2007 11 01 00:00 14h 57m 6s +86° 4,4' UMi 1,1191 1,6234 12,5 100,3°
2007 11 02 00:00 15h 4m 12s +85° 58,9' UMi 1,1031 1,6133 12,4 100,6°
2007 11 03 00:00 15h 11m 18s +85° 53,8' UMi 1,0871 1,6032 12,3 100,8°
2007 11 04 00:00 15h 18m 27s +85° 49,0' UMi 1,0711 1,5931 12,2 101,0°
2007 11 05 00:00 15h 25m 41s +85° 44,6' UMi 1,0550 1,5830 12,1 101,3°
2007 11 06 00:00 15h 33m 1s +85° 40,4' UMi 1,0389 1,5730 12,0 101,5°
2007 11 07 00:00 15h 40m 30s +85° 36,6' UMi 1,0228 1,5629 11,9 101,8°
2007 11 08 00:00 15h 48m 9s +85° 33,1' UMi 1,0066 1,5529 11,8 102,0°
2007 11 09 00:00 15h 56m 1s +85° 29,9' UMi 0,9905 1,5429 11,7 102,3°
2007 11 10 00:00 16h 4m 9s +85° 27,0' UMi 0,9743 1,5330 11,7 102,6°
2007 11 11 00:00 16h 12m 34s +85° 24,4' UMi 0,9580 1,5231 11,6 102,8°
2007 11 12 00:00 16h 21m 18s +85° 22,1' UMi 0,9418 1,5132 11,5 103,1°
2007 11 13 00:00 16h 30m 24s +85° 20,0' UMi 0,9255 1,5033 11,4 103,4°
2007 11 14 00:00 16h 39m 55s +85° 18,1' UMi 0,9092 1,4935 11,3 103,7°
2007 11 15 00:00 16h 49m 53s +85° 16,4' UMi 0,8929 1,4837 11,2 103,9°
2007 11 16 00:00 17h 0m 20s +85° 14,8' UMi 0,8766 1,4739 11,1 104,2°
2007 11 17 00:00 17h 11m 21s +85° 13,3' UMi 0,8603 1,4642 11,0 104,5°
2007 11 18 00:00 17h 22m 56s +85° 11,7' UMi 0,8439 1,4545 10,9 104,8°
2007 11 19 00:00 17h 35m 8s +85° 10,1' Dra 0,8276 1,4448 10,8 105,1°
2007 11 20 00:00 17h 48m 0s +85° 8,2' Dra 0,8112 1,4352 10,7 105,4°
2007 11 21 00:00 18h 1m 34s +85° 6,1' Dra 0,7948 1,4257 10,6 105,7°
2007 11 22 00:00 18h 15m 49s +85° 3,4' Dra 0,7785 1,4161 10,5 106,0°
2007 11 23 00:00 18h 30m 47s +85° 0,1' Dra 0,7621 1,4067 10,4 106,3°
2007 11 24 00:00 18h 46m 26s +84° 56,0' Dra 0,7457 1,3972 10,3 106,6°
2007 11 25 00:00 19h 2m 43s +84° 50,8' Dra 0,7293 1,3879 10,2 107,0°
2007 11 26 00:00 19h 19m 35s +84° 44,4' Dra 0,7129 1,3785 10,1 107,3°
2007 11 27 00:00 19h 36m 57s +84° 36,5' Dra 0,6966 1,3693 9,9 107,6°
2007 11 28 00:00 19h 54m 40s +84° 26,8' Dra 0,6802 1,3601 9,8 108,0°
2007 11 29 00:00 20h 12m 37s +84° 15,2' Dra 0,6639 1,3509 9,7 108,3°
2007 11 30 00:00 20h 30m 38s +84° 1,3' Dra 0,6476 1,3418 9,6 108,6°
2007 12 01 00:00 20h 48m 34s +83° 44,9' Dra 0,6314 1,3328 9,5 109,0°
2007 12 02 00:00 21h 6m 15s +83° 25,8' Cep 0,6152 1,3239 9,4 109,4°
2007 12 03 00:00 21h 23m 32s +83° 3,7' Cep 0,5990 1,3150 9,3 109,7°
2007 12 04 00:00 21h 40m 18s +82° 38,3' Cep 0,5829 1,3062 9,1 110,1°
2007 12 05 00:00 21h 56m 28s +82° 9,4' Cep 0,5669 1,2974 9,0 110,5°
2007 12 06 00:00 22h 11m 55s +81° 36,9' Cep 0,5509 1,2888 8,9 110,9°
2007 12 07 00:00 22h 26m 39s +81° 0,4' Cep 0,5350 1,2802 8,8 111,2°
2007 12 08 00:00 22h 40m 37s +80° 19,7' Cep 0,5193 1,2717 8,7 111,6°
2007 12 09 00:00 22h 53m 49s +79° 34,6' Cep 0,5036 1,2633 8,5 112,0°
2007 12 10 00:00 23h 6m 15s +78° 44,7' Cep 0,4881 1,2550 8,4 112,4°
2007 12 11 00:00 23h 17m 58s +77° 49,8' Cep 0,4728 1,2468 8,3 112,8°
2007 12 12 00:00 23h 28m 59s +76° 49,4' Cep 0,4576 1,2386 8,2 113,2°
2007 12 13 00:00 23h 39m 20s +75° 43,3' Cep 0,4426 1,2306 8,0 113,6°
2007 12 14 00:00 23h 49m 4s +74° 30,9' Cep 0,4278 1,2226 7,9 114,0°
2007 12 15 00:00 23h 58m 13s +73° 11,9' Cep 0,4133 1,2148 7,8 114,4°
2007 12 16 00:00 0h 6m 49s +71° 45,8' Cep 0,3991 1,2071 7,6 114,8°
2007 12 17 00:00 0h 14m 55s +70° 11,9' Cep 0,3852 1,1995 7,5 115,1°
2007 12 18 00:00 0h 22m 34s +68° 29,8' Cep 0,3716 1,1920 7,4 115,5°
2007 12 19 00:00 0h 29m 46s +66° 38,7' Cas 0,3584 1,1846 7,2 115,8°
2007 12 20 00:00 0h 36m 35s +64° 38,1' Cas 0,3457 1,1774 7,1 116,1°
2007 12 21 00:00 0h 43m 2s +62° 27,4' Cas 0,3335 1,1702 7,0 116,3°
2007 12 22 00:00 0h 49m 8s +60° 6,0' Cas 0,3219 1,1632 6,9 116,4°
2007 12 23 00:00 0h 54m 56s +57° 33,2' Cas 0,3109 1,1564 6,7 116,5°
2007 12 24 00:00 1h 0m 26s +54° 48,6' Cas 0,3006 1,1496 6,6 116,5°
2007 12 25 00:00 1h 5m 40s +51° 52,0' Cas 0,2911 1,1430 6,5 116,4°
2007 12 26 00:00 1h 10m 40s +48° 43,3' Cas 0,2824 1,1366 6,4 116,2°
2007 12 27 00:00 1h 15m 25s +45° 22,7' And 0,2747 1,1303 6,3 115,8°
2007 12 28 00:00 1h 19m 58s +41° 50,8' And 0,2681 1,1241 6,2 115,2°
2007 12 29 00:00 1h 24m 18s +38° 8,6' And 0,2626 1,1181 6,1 114,5°
2007 12 30 00:00 1h 28m 28s +34° 17,5' And 0,2582 1,1123 6,0 113,7°
2007 12 31 00:00 1h 32m 27s +30° 19,3' Tri 0,2551 1,1066 5,9 112,6°
2008 01 01 00:00 1h 36m 17s +26° 16,3' Psc 0,2533 1,1011 5,9 111,4°
2008 01 02 00:00 1h 39m 58s +22° 11,0' Psc 0,2528 1,0958 5,8 110,0°
2008 01 03 00:00 1h 43m 30s +18° 6,1' Psc 0,2536 1,0906 5,8 108,5°
2008 01 04 00:00 1h 46m 55s +14° 4,0' Ari 0,2557 1,0857 5,8 106,9°
2008 01 05 00:00 1h 50m 12s +10° 7,2' Psc 0,2590 1,0809 5,7 105,3°
2008 01 06 00:00 1h 53m 22s +6° 17,8' Psc 0,2636 1,0762 5,7 103,6°
2008 01 07 00:00 1h 56m 26s +2° 37,4' Psc 0,2693 1,0718 5,8 101,9°
2008 01 08 00:00 1h 59m 23s -0° 52,7' Cet 0,2760 1,0676 5,8 100,3°
2008 01 09 00:00 2h 2m 15s -4° 11,8' Cet 0,2838 1,0635 5,8 98,6°
2008 01 10 00:00 2h 5m 2s -7° 19,4' Cet 0,2924 1,0597 5,8 97,0°
2008 01 11 00:00 2h 7m 43s -10° 15,4' Cet 0,3018 1,0560 5,9 95,5°
2008 01 12 00:00 2h 10m 19s -13° 0,1' Cet 0,3119 1,0526 5,9 94,1°
2008 01 13 00:00 2h 12m 51s -15° 33,9' Cet 0,3226 1,0494 6,0 92,7°
2008 01 14 00:00 2h 15m 18s -17° 57,1' Cet 0,3339 1,0464 6,0 91,4°
2008 01 15 00:00 2h 17m 41s -20° 10,5' Cet 0,3456 1,0435 6,1 90,2°
2008 01 16 00:00 2h 20m 1s -22° 14,7' Cet 0,3578 1,0409 6,1 89,0°
2008 01 17 00:00 2h 22m 16s -24° 10,3' For 0,3704 1,0386 6,2 87,9°
2008 01 18 00:00 2h 24m 28s -25° 57,9' For 0,3833 1,0364 6,2 86,9°
2008 01 19 00:00 2h 26m 37s -27° 38,2' For 0,3965 1,0345 6,3 86,0°
2008 01 20 00:00 2h 28m 42s -29° 11,8' For 0,4099 1,0328 6,3 85,1°
2008 01 21 00:00 2h 30m 44s -30° 39,2' For 0,4234 1,0313 6,4 84,2°
2008 01 22 00:00 2h 32m 43s -32° 0,9' For 0,4372 1,0300 6,5 83,4°
2008 01 23 00:00 2h 34m 40s -33° 17,4' For 0,4511 1,0290 6,5 82,7°
2008 01 24 00:00 2h 36m 34s -34° 29,1' For 0,4651 1,0282 6,6 82,0°
2008 01 25 00:00 2h 38m 25s -35° 36,5' For 0,4791 1,0276 6,6 81,3°
2008 01 26 00:00 2h 40m 15s -36° 39,8' For 0,4933 1,0272 6,7 80,7°
2008 01 27 00:00 2h 42m 2s -37° 39,4' For 0,5074 1,0271 6,8 80,1°
2008 01 28 00:00 2h 43m 47s -38° 35,6' For 0,5216 1,0272 6,8 79,5°
Haut de la page
|