Page d'entrée d'AstroSurf
Menu principal de ces éphémérides

Occultations d'étoiles et de planètes par la Lune en 2008

Données pour Bruxelles


Dans son mouvement orbital autour de la Terre, la Lune passe de temps à autres devant des étoiles et des planètes, et nous cache ces astres temporairement. Ces phénomènes se nomment occultations. Pour chaque occultation, les heures sont données en heure normale  pour un poste d'observation situé à Bruxelles (4° 21' 0" E, 50° 50' 0" N). Ces temps peuvent différer de plusieurs minutes si vous observez à partir d'un autre endroit.

L'étoile occultée est désignée par son numéro ou par son nom. On indique ensuite la constellation où elle se trouve puis on donne sa magnitude visuelle.

La colonne Ph. indique le phénomène : D pour disparition de l'étoile et R pour sa réapparition.

La colonne Illum. donne le pourcentage d'illumination de la Lune (100 % à la pleine Lune et 50 % au premier et au dernier quartier). L'élongation de la Lune est l'angle entre le Soleil et la Lune (E signifie que la Lune est à l'est du Soleil et O signifie que la Lune est à l'ouest du Soleil).

L'altitude et l'azimut donnent la position de la Lune dans le ciel au moment de l'occultation. L'altitude de la Lune se mesure en degrés au-dessus de l'horizon. L'azimut se mesure en degrés à partir du nord vers l'est (le nord est à 0°, l'est à 90°, le sud à 180° et l'ouest à 270°).

La précision des temps des phénomènes est en moyenne de plus ou moins une minute. On recommande toutefois de commencer à observer au moins 15 minutes avant l'heure indiquée, ou même plus si vous êtes situé loin de Bruxelles.


Table des occultations jusqu'à la magnitude 6,5


Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

14 jan. 2008   20:02   51 Psc            Psc    5,69   D    38,1     76,1° E   37,1   226,2
14 jan. 2008   21:05   51 Psc            Psc    5,69   R    38,5     76,5° E   29,5   241,8
20 jan. 2008   00:38   HD 36859          Tau    6,27   D    91,0    145,2° E   55,6   240,3
20 jan. 2008   01:35   HD 36859          Tau    6,27   R    91,2    145,7° E   47,5   255,1
21 jan. 2008   21:09   HD 61035          Gem    6,37   D    99,3    171,0° E   45,1   108,2
21 jan. 2008   21:34   HD 61219          Gem    6,18   D    99,4    171,2° E   48,7   114,4
21 jan. 2008   22:05   HD 61035          Gem    6,37   R    99,4    171,4° E   52,8   123,1
21 jan. 2008   22:43   HD 61219          Gem    6,18   R    99,4    171,7° E   57,2   135,5
22 jan. 2008   03:02   82 Gem            Gem    6,18   D    99,6    173,4° E   49,6   241,7
22 jan. 2008   03:41   82 Gem            Gem    6,18   R    99,7    173,7° E   44,1   251,4
22 jan. 2008   18:59   33-êta Cnc        Cnc    5,33   D    99,9    176,8° O   14,3    75,1
22 jan. 2008   19:57   33-êta Cnc        Cnc    5,33   R    99,9    176,3° O   22,8    85,3
22 jan. 2008   22:32   39 Cnc            Cnc    6,39   D    99,8    175,2° O   45,4   118,5
22 jan. 2008   22:56   HD 73710          Cnc    6,42   D    99,8    175,0° O   48,5   125,1
22 jan. 2008   23:22   41-epsilon Cnc    Cnc    6,29   R    99,8    174,8° O   51,6   133,3
22 jan. 2008   23:32   39 Cnc            Cnc    6,39   R    99,8    174,8° O   52,6   136,5
22 jan. 2008   23:57   HD 73710          Cnc    6,42   R    99,8    174,6° O   55,0   145,5
23 jan. 2008   04:52   HD 75469          Cnc    6,41   D    99,6    172,6° O   38,3   251,1
23 jan. 2008   23:34   7 Leo             Leo    6,32   D    97,5    161,9° O   42,3   125,4
24 jan. 2008   00:44   7 Leo             Leo    6,32   R    97,4    161,4° O   49,6   146,9
24 jan. 2008   22:59   44 Leo            Leo    5,61   D    93,1    149,6° O   26,5   109,8
25 jan. 2008   00:07   44 Leo            Leo    5,61   R    92,9    149,1° O   35,5   125,9
25 jan. 2008   05:54   48 Leo            Leo    5,07   D    91,9    147,0° O   33,7   234,4
25 jan. 2008   06:53   48 Leo            Leo    5,07   R    91,7    146,5° O   25,5   247,9
26 jan. 2008   02:22   75 Leo            Leo    5,18   D    86,1    136,2° O   38,4   154,5
26 jan. 2008   03:25   75 Leo            Leo    5,18   R    85,9    135,8° O   40,8   174,6
26 jan. 2008   03:38   76 Leo            Leo    5,90   D    85,8    135,7° O   40,8   178,8
26 jan. 2008   04:47   76 Leo            Leo    5,90   R    85,6    135,3° O   38,7   200,7
29 jan. 2008   03:30   75 Vir            Vir    5,52   D    60,1    101,5° O   17,7   145,9
29 jan. 2008   04:40   75 Vir            Vir    5,52   R    59,7    101,1° O   22,1   162,8
31 jan. 2008   07:16   HD 134946         Lib    6,47   D    40,1     78,4° O   14,9   179,8

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

8 fév. 2008    18:30   HD 214448         Aqr    6,23   D     2,7     18,8° E    8,6   245,8
9 fév. 2008    20:41   13 Psc            Psc    6,39   D     7,9     32,6° E    1,6   266,3
18 fév. 2008   00:59   57 Gem            Gem    5,04   D    88,4    140,1° E   49,6   245,5
18 fév. 2008   01:30   57 Gem            Gem    5,04   R    88,5    140,3° E   45,0   253,2
21 fév. 2008   19:15   HD 93244          Leo    6,38   R    99,5    171,7° O    3,2    84,3
22 fév. 2008   04:28   58 Leo            Leo    4,84   D    98,9    168,1° O   31,0   232,0
22 fév. 2008   05:29   58 Leo            Leo    4,84   R    98,8    167,6° O   22,7   245,9
22 fév. 2008   21:53   91-upsilon Leo    Leo    4,30   D    96,5    158,6° O   15,2   110,6
22 fév. 2008   22:32   91-upsilon Leo    Leo    4,30   R    96,4    158,3° O   20,5   118,9
29 fév. 2008   05:49   23-tau Sco        Sco    2,82   D    48,9     88,6° O   10,1   167,4
29 fév. 2008   06:59   23-tau Sco        Sco    2,82   R    48,6     88,2° O   11,0   183,0

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

12 mars 2008   19:18   Sterope           Tau    5,76   D    30,8     67,2° E   53,7   236,8
12 mars 2008   19:34   Sterope           Tau    5,76   R    30,9     67,4° E   51,6   241,4
12 mars 2008   19:47   18 Tau            Tau    5,66   R    31,0     67,5° E   49,8   245,2
12 mars 2008   20:06   HD 23712          Tau    6,44   D    31,1     67,6° E   47,2   249,8
12 mars 2008   21:10   HD 23712          Tau    6,44   R    31,5     68,1° E   37,7   264,0
14 mars 2008   19:56   136 Tau           Tau    4,56   R    53,9     94,3° E   64,8   206,7
15 mars 2008   20:08   39 Gem            Gem    6,20   D    65,1    107,5° E   65,2   181,1
15 mars 2008   20:33   40 Gem            Gem    6,40   D    65,2    107,6° E   64,7   194,1
15 mars 2008   21:20   39 Gem            Gem    6,20   R    65,5    107,9° E   61,6   215,6
15 mars 2008   21:47   40 Gem            Gem    6,40   R    65,6    108,1° E   58,7   226,3
16 mars 2008   03:32   52 Gem            Gem    5,84   D    67,9    110,9° E    8,7   299,1
16 mars 2008   04:20   52 Gem            Gem    5,84   R    68,3    111,4° E    2,5   307,7
17 mars 2008   19:41   HD 75469          Cnc    6,41   R    84,0    132,8° E   48,7   128,7
17 mars 2008   23:43   HD 76830          Cnc    6,30   D    85,0    134,3° E   51,1   221,9
18 mars 2008   00:19   HD 76830          Cnc    6,30   R    85,1    134,5° E   46,8   233,1
20 mars 2008   19:52   75 Leo            Leo    5,18   R    99,1    169,2° E   17,8   109,8
20 mars 2008   20:02   76 Leo            Leo    5,90   D    99,1    169,3° E   19,2   111,9
20 mars 2008   20:58   76 Leo            Leo    5,90   R    99,2    169,7° E   26,6   124,3
22 mars 2008   21:39   HD 111720         Vir    6,48   D    98,6    166,9° O   11,1   121,8
22 mars 2008   22:45   HD 111720         Vir    6,48   R    98,5    166,4° O   18,7   136,0

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

12 avr. 2008   01:35   37 Gem            Gem    5,74   D    41,3     79,9° E    8,0   301,1
12 avr. 2008   02:20   37 Gem            Gem    5,74   R    41,7     80,3° E    2,4   308,9
12 avr. 2008   22:46   82 Gem            Gem    6,18   D    51,3     91,3° E   39,5   258,2
13 avr. 2008   20:14   HD 73710          Cnc    6,42   D    61,4    103,0° E   58,5   189,5
13 avr. 2008   20:18   41-epsilon Cnc    Cnc    6,29   D    61,4    103,0° E   58,4   191,2
13 avr. 2008   21:13   HD 73710          Cnc    6,42   R    61,7    103,4° E   55,0   213,4
13 avr. 2008   21:30   41-epsilon Cnc    Cnc    6,29   R    61,8    103,5° E   53,3   219,6
20 avr. 2008   04:28   75 Vir            Vir    5,52   D    99,7    176,6° E    4,7   238,5
22 avr. 2008   23:44   1 Sco             Sco    4,63   R    93,9    151,8° O    4,9   143,4
23 avr. 2008   01:49   4 Sco             Sco    5,63   D    93,6    151,1° O   12,3   170,0
23 avr. 2008   03:10   4 Sco             Sco    5,63   R    93,4    150,7° O   12,3   188,4

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

10 mai 2008    13:14   Mars              Cnc    1,43   D    33,0     69,9° E   31,5    93,8
10 mai 2008    14:07   Mars              Cnc    1,43   R    33,3     70,3° E   39,4   104,8
12 mai 2008    21:19   31 Leo            Leo    4,39   R    57,4     98,3° E   43,2   219,0
14 mai 2008    00:01   58 Leo            Leo    4,84   D    68,3    111,3° E   23,3   245,0
14 mai 2008    00:38   58 Leo            Leo    4,84   R    68,5    111,6° E   17,8   252,7
21 mai 2008    23:48   43 Oph            Oph    5,30   D    96,6    159,3° O    5,1   149,8
22 mai 2008    00:27   43 Oph            Oph    5,30   R    96,5    159,1° O    7,7   157,9
27 mai 2008    02:05   44 Cap            Cap    5,88   R    61,0    102,6° O    6,2   122,0

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

21 juin 2008   02:51   HD 188088         Sgr    6,22   D    95,0    154,2° O   15,3   183,0
21 juin 2008   03:43   HD 188088         Sgr    6,22   R    94,9    153,9° O   14,2   195,0
25 juin 2008   00:15   HD 217563         Aqr    5,94   R    66,1    108,7° O    3,1   101,2
26 juin 2008   02:00   25 Psc            Psc    6,29   D    55,0     95,6° O   17,3   109,2
26 juin 2008   02:48   25 Psc            Psc    6,29   R    54,7     95,3° O   24,3   119,3

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

13 juil. 2008  21:47   4 Sco             Sco    5,63   R    82,5    130,7° E   12,3   188,2
17 juil. 2008  02:15   27-phi Sgr        Sgr    3,17   D    98,2    165,2° E    5,5   212,5
18 juil. 2008  00:38   51 Sgr            Sgr    5,64   D    99,8    175,9° E   14,3   180,8
18 juil. 2008  00:50   52 Sgr            Sgr    4,59   D    99,8    176,0° E   14,2   183,6
18 juil. 2008  01:49   51 Sgr            Sgr    5,64   R    99,8    176,3° E   12,7   197,1
18 juil. 2008  02:04   52 Sgr            Sgr    4,59   R    99,8    176,4° E   12,0   200,4
19 juil. 2008  22:57   HD 202261         Cap    6,05   D    97,5    161,7° O   10,5   134,7
19 juil. 2008  23:42   HD 202261         Cap    6,05   R    97,4    161,5° O   15,1   144,4
22 juil. 2008  04:11   HD 216953         Aqr    6,31   D    86,1    136,1° O   33,7   189,7

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

4 août 2008    21:07   HD 101154         Vir    6,29   R    13,9     43,5° E    1,4   264,6
13 août 2008   21:16   HD 179323         Sgr    5,79   D    90,9    145,0° E   11,5   164,0
13 août 2008   22:12   HD 179323         Sgr    5,79   R    91,1    145,3° E   13,1   176,6
16 août 2008   04:15   HD 201057         Cap    6,18   D    99,3    170,4° E    3,2   236,9
23 août 2008   22:38   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   R    50,9     90,8° O    4,0    55,3
23 août 2008   22:38   Alcyone           Tau    2,85   R    50,8     90,8° O    4,1    55,4
23 août 2008   22:55   Pleione           Tau    5,05   D    50,7     90,7° O    6,1    58,3
27 août 2008   04:38   52 Gem            Gem    5,84   D    16,2     47,3° O   28,7    85,4
27 août 2008   04:58   52 Gem            Gem    5,84   R    16,1     47,2° O   31,7    89,0

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

8 sep. 2008    20:02   HD 163318         Sgr    5,76   R    61,4    103,1° E   10,6   187,5
9 sep. 2008    20:38   HD 174630         Sgr    6,28   D    70,6    114,3° E   12,2   184,5
9 sep. 2008    21:17   HD 174630         Sgr    6,28   R    70,8    114,5° E   11,3   193,1
14 sep. 2008   20:04   HD 217563         Aqr    5,94   R    99,6    172,8° E   13,9   115,6
15 sep. 2008   20:47   25 Psc            Psc    6,29   D    99,7    174,2° O   18,7   111,1
15 sep. 2008   21:48   25 Psc            Psc    6,29   R    99,7    173,7° O   27,3   124,4
20 sep. 2008   02:59   Celaeno           Tau    5,45   D    73,6    118,1° O   58,4   138,2
20 sep. 2008   03:06   Taygeta           Tau    4,30   D    73,6    118,1° O   59,1   140,5
20 sep. 2008   03:28   Sterope           Tau    5,76   D    73,4    117,9° O   61,1   149,6
20 sep. 2008   03:32   Maia              Tau    3,87   D    73,4    117,9° O   61,3   151,0
20 sep. 2008   03:32   22 Tau            Tau    6,43   D    73,4    117,9° O   61,4   151,3
20 sep. 2008   03:43   Celaeno           Tau    5,45   R    73,4    117,8° O   62,2   156,1
20 sep. 2008   04:16   Taygeta           Tau    4,30   R    73,2    117,6° O   63,6   171,7
20 sep. 2008   04:17   Maia              Tau    3,87   R    73,2    117,6° O   63,7   172,4
20 sep. 2008   04:41   Sterope           Tau    5,76   R    73,1    117,4° O   63,8   184,3
20 sep. 2008   04:43   22 Tau            Tau    6,43   R    73,0    117,4° O   63,8   185,4
20 sep. 2008   05:07   HD 23712          Tau    6,44   D    72,9    117,3° O   63,1   197,0
20 sep. 2008   05:41   HD 23712          Tau    6,44   R    72,7    117,0° O   61,0   212,6
21 sep. 2008   22:35   HD 37329          Tau    6,45   R    53,3     93,6° O    5,7    53,8
23 sep. 2008   02:43   37 Gem            Gem    5,74   D    39,8     78,1° O   30,9    86,8
23 sep. 2008   03:46   37 Gem            Gem    5,74   R    39,4     77,6° O   40,5    99,1
25 sep. 2008   05:43   HD 76508          Cnc    6,17   D    18,4     50,6° O   35,3   106,9

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

8 oct. 2008    20:59   4 Cap             Cap    5,86   D    63,7    105,7° E   15,7   196,8
8 oct. 2008    22:13   4 Cap             Cap    5,86   R    64,0    106,1° E   11,0   213,5
9 oct. 2008    21:06   HD 201057         Cap    6,18   D    72,9    117,2° E   21,3   187,8
9 oct. 2008    22:22   HD 201057         Cap    6,18   R    73,3    117,6° E   18,0   206,5
11 oct. 2008   19:58   67 Aqr            Aqr    6,40   D    88,7    140,7° E   26,3   145,2
11 oct. 2008   21:05   67 Aqr            Aqr    6,40   R    89,0    141,1° E   31,1   162,8
15 oct. 2008   19:37   HD 13201          Ari    6,40   D    98,6    166,9° O   17,2    83,4
15 oct. 2008   20:20   HD 13201          Ari    6,40   R    98,5    166,5° O   23,8    91,2
17 oct. 2008   23:43   59-chi Tau        Tau    5,38   D    86,5    137,0° O   42,3   100,9
18 oct. 2008   00:44   59-chi Tau        Tau    5,38   R    86,2    136,5° O   51,3   115,5
19 oct. 2008   04:55   HD 37329          Tau    6,45   D    75,7    120,9° O   65,5   194,0
19 oct. 2008   05:43   HD 37329          Tau    6,45   R    75,5    120,6° O   62,3   216,6
21 oct. 2008   02:23   HD 61603          Gem    5,93   D    54,5     95,1° O   36,3    97,8
21 oct. 2008   03:29   HD 61603          Gem    5,93   R    54,1     94,6° O   45,9   112,5
22 oct. 2008   05:57   Asellus Australis Cnc    3,94   D    41,9     80,6° O   53,2   144,2
22 oct. 2008   07:09   Asellus Australis Cnc    3,94   R    41,5     80,1° O   57,1   173,0

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

3 nov. 2008    13:27   Nunki             Sgr    2,05   R    26,1     61,3° E    1,1   136,5
12 nov. 2008   19:29   34-mu Ari         Ari    5,74   D    99,5    173,5° E   30,2    94,8
12 nov. 2008   20:13   34-mu Ari         Ari    5,74   R    99,6    173,9° E   36,9   103,7
13 nov. 2008   19:21   Electra           Tau    3,72   D    99,4    172,4° O   22,4    79,2
13 nov. 2008   19:44   Merope            Tau    4,14   D    99,4    172,2° O   25,8    83,0
13 nov. 2008   20:06   Electra           Tau    3,72   R    99,4    172,0° O   29,2    87,0
13 nov. 2008   20:09   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   D    99,4    172,0° O   29,7    87,5
13 nov. 2008   20:12   Alcyone           Tau    2,85   D    99,4    172,0° O   30,1    88,0
13 nov. 2008   20:36   Merope            Tau    4,14   R    99,4    171,7° O   33,8    92,5
13 nov. 2008   20:53   Pleione           Tau    5,05   D    99,3    171,6° O   36,6    95,9
13 nov. 2008   20:56   Atlas             Tau    3,62   D    99,3    171,6° O   36,9    96,3
13 nov. 2008   21:06   TYC 1800-2201-1   Tau    6,27   R    99,3    171,5° O   38,5    98,4
13 nov. 2008   21:09   Alcyone           Tau    2,85   R    99,3    171,4° O   38,9    98,9
13 nov. 2008   21:37   Atlas             Tau    3,62   R    99,3    171,2° O   43,1   104,8
13 nov. 2008   21:47   Pleione           Tau    5,05   R    99,3    171,1° O   44,7   107,1
15 nov. 2008   19:02   139 Tau           Tau    4,81   D    90,6    144,3° O    3,7    51,8
15 nov. 2008   19:44   139 Tau           Tau    4,81   R    90,4    143,9° O    8,8    59,1
16 nov. 2008   22:13   48 Gem            Gem    5,85   D    81,2    128,6° O   19,0    74,8
19 nov. 2008   01:10   82-pi2 Cnc        Cnc    5,36   D    59,2    100,5° O   22,1    92,9
19 nov. 2008   01:58   82-pi2 Cnc        Cnc    5,36   R    58,9    100,1° O   29,2   102,5

Date           Heure   Désignation       Cons.  Magn.  Ph.  Illum.  Élong.     Alt.   Azim.
               hh:mm                              mV          %       °          °      °

1er déc. 2008  16:54   Vénus             Sgr    -4,14  D    13,2     42,5° E   13,3   197,9
1er déc. 2008  18:21   Vénus             Sgr    -4,14  R    13,5     43,0° E    7,3   216,8
6 déc. 2008    22:45   18-lambda Psc     Psc    4,49   D    60,0    101,4° E   24,8   238,8
6 déc. 2008    23:36   18-lambda Psc     Psc    4,49   R    60,3    101,7° E   17,9   249,9
10 déc. 2008   04:19   26 Ari            Ari    6,14   D    89,9    143,1° E   11,7   286,8
10 déc. 2008   04:57   26 Ari            Ari    6,14   R    90,1    143,5° E    6,3   293,7
11 déc. 2008   21:35   59-chi Tau        Tau    5,38   R    98,9    168,3° E   54,9   123,5
12 déc. 2008   23:45   HD 37329          Tau    6,45   D    99,8    176,2° O   62,5   145,5
13 déc. 2008   00:55   HD 37329          Tau    6,45   R    99,8    175,7° O   65,7   179,6
13 déc. 2008   07:43   139 Tau           Tau    4,81   D    99,5    172,2° O   15,1   292,9
13 déc. 2008   22:08   Mebsuta           Gem    3,06   D    97,7    162,5° O   40,1    98,7
13 déc. 2008   23:11   Mebsuta           Gem    3,06   R    97,5    162,0° O   49,3   113,2
14 déc. 2008   06:37   42-oméga Gem      Gem    5,20   D    96,5    158,6° O   33,3   268,4
14 déc. 2008   19:59   HD 62141          Gem    6,25   D    93,1    149,5° O    9,4    66,2
14 déc. 2008   20:36   HD 62141          Gem    6,25   R    92,9    149,1° O   14,6    72,7
16 déc. 2008   23:10   18 Leo            Leo    5,67   D    75,5    120,6° O   12,9    87,3
16 déc. 2008   23:37   19 Leo            Leo    6,44   D    75,4    120,4° O   17,0    92,5
16 déc. 2008   23:48   18 Leo            Leo    5,67   R    75,3    120,3° O   18,7    94,7
17 déc. 2008   00:35   19 Leo            Leo    6,44   R    75,0    119,9° O   25,6   104,1
18 déc. 2008   02:35   35 Sex            Sex    6,10   D    64,0    106,1° O   30,3   124,2
18 déc. 2008   03:45   35 Sex            Sex    6,10   R    63,6    105,7° O   37,9   142,8
19 déc. 2008   07:29   HD 101154         Vir    6,29   D    51,7     91,9° O   35,1   198,9

Retour au début


Références

Vous trouverez plus de détails sur les occultations au site de l' I O T A (International Occultation Timing Association).


Les tables, les graphiques et les images de cette page
sont générés par le logiciel COELIX.
Ce site est hébergé par