| California Nebula - NGC1499 |
| Lieu : | Observatoire - Région Thoiry (78) 15 XII 2007 # Turbu Faible # T -3 à - 4°C H 84% # Transparence assez bonne |
| Optique : | FlatField Camera 4-760 SCL - Lichtenknecker |  | Ha 13 nm Astronomik |
| Monture : | Takahashi NJP 160 - Motorisation PD7xy | 15 x 10 min [2h30] |
| Imageur : | CCD SBIG STL11000 Grade2 | |
| Capteur : | Binning 1x1 - Température -25°C | |
| Guidage : | Capteur interne STL - Fréquence 10s | |
Traitement : | Prétraitement et traitement sous Iris. | |
| | |
| Commentaire Cette nébuleuse constituée de gaz hydrogène nous est révélée grâce à la lumière émise par la brillante étoile Xsi Perséi (en bas du cliché). Elle s'étend sur plus de 100 Années Lumière dans l'espace. Sa distance n'est pas connue avec précision, on l'estime à environ 1500 Années Lumière. |