Feuille de synthèse mensuelle de nos observations nombre A

Données de Mars 2010
Jour Nbre A Mini A Maxi A Moyen A Netz Wolf GFOES Observateurs
1 4 0 0 0.0 13 BERNARD Claude F79100
2 3 0 0 0.0 15 CAMBON Laurent F31390
3 2 0 0 0.0 0 CONSTANT Michel F14270
4 3 0 0 0.0 10 DEBACKERE Andre F43
5 5 0 0 0.0 0 DELORME Francis
6 8 0 0 0.0 1 JACQUET Pierre F37140
7 5 0 0 0.0 2 LUCAS Frederic F85700
8 3 0 0 0.0 0 MATHELIN Jean Christophe F94130
9 4 0 0 0.0 0 PHILIPPE André F68310
10 3 0 0 0.0 0
11 2 0 0 0.0 20
12 1 0 0 0.0 21
13 2 0 1 0.5 18
14 2 0 0 0.0 21
15 7 0 1 0.1 17
16 4 0 0 0.0 17
17 6 0 0 0.0 14
18 2 0 0 0.0 22
19 2 0 0 0.0 10
20 1 0 0 0.0 20
21 3 0 0 0.0 17
22 4 0 0 0.0 12
23 4 0 0 0.0 11
24 2 0 0 0.0 10
25 2 0 0 0.0 15
26 2 0 1 0.5 12
27 1 1 1 1.0 16
28 1 1 1 1.0 20
29 4 0 1 0.8 22
30 3 0 1 0.7 22
31 3 0 0 0.0 21
98 0.15 12.87

Mois Precedent ou Mois Suivant