Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Octobre 1989

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
14.250.004.501.7510.506496160188 129 4AUDEJAN Maurice 37500
25.670.003.003.0011.677179150189 150 3BERNARD Claude 79100
35.000.203.004.4012.6072102175205 167 5BIDAUT Jean-Pierre 94800
47.130.252.504.2514.1310394197225 186 9BONNEVILLE Didier 94400
56.603.003.003.8016.4013696232264 209 6CAZENEUVE Jacques 69800
69.002.003.000.0014.0018048228238 189 2COURDURIE Claude 59700
75.003.003.001.0012.0012562187209 168 1FM
85.332.333.001.3311.9912169190198 166 4GOUYAUD François 38550
9 187 0GUILLERY Philippe 54160
10 178 0LM
114.507.501.001.5014.5016633199234 191 2PHILIPPE André 68310
124.004.671.672.0012.3412451175197 154 4RASSON André
132.673.673.331.0010.678961149153 148 5VB 05380
142.503.753.500.2510.0012372195217 159 5
151.753.754.632.0012.1388106194207 189 9
162.004.004.752.7513.50109138246268 209 5
171.404.804.803.4014.40106139244263 206 6
180.334.004.673.6712.6776150226218 184 3
190.502.503.503.5010.0065164229213 159 2
200.251.002.504.007.7522119141145 140 5
210.200.802.404.808.2017129146146 152 6
220.831.003.503.508.8332124156157 158 7
231.001.002.673.678.3442139181177 145 4
241.201.003.002.407.6043107150153 131 6
250.291.861.713.006.864086126137 121 8
261.501.501.003.757.754372115126 109 5
271.751.002.252.007.004571116117 97 5
28 116 0
293.502.251.252.259.258649134145 131 5
304.672.331.672.0010.6710857165167 156 3
315.001.002.502.5011.009275168206 157 2
85.292.4177.6191.5159.4131

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 28
Nombre observateurs : 13

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-11-1988 au 31-10-1989 :

W Sidc = 154.8
W Gfoes sans K = 168.3
W Gfoes avec K = 179.1
N.Observations = 1763
J.Observes = 345

Rotation Synodique num. 1820 Du 11-09-1989 au 07-10-1989 :

W Sidc = 157.9
W Gfoes sans K = 173.2
W Gfoes avec K = 187.3
N.Observations = 141
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf