Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Octobre 2000

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.002.002.103.507.602699125121 115 12BERNARD Claude F79100
21.003.002.003.009.006092152135 164 6BIDAUT Jean-Pierre F94800
31.674.172.003.8311.6776108184166 159 8BONNEVILLE Didier F94400
42.254.001.003.7511.007881160137 150 5CAZENEUVE Jacques F69800
50.501.752.253.508.0032102134126 128 5COURDURIE Claude F59700
60.711.292.003.297.292884112107 97 9DAUTEAU Andr‚ F45000
70.501.002.502.756.7520648478 71 5DUVAL Pierre F26150
81.331.000.503.176.0032498173 72 7GARROS Dominique F28310
91.001.430.861.865.1533316460 71 8GAUTHIER Daniel F69400
100.751.001.001.003.7527255251 57 5GOUYAUD François F38550
111.001.002.501.005.5034518584 82 5GUILLERY Philippe F54160
121.002.002.002.337.334464108109 122 3JOLLIVET Christian F45770
130.003.002.002.007.0039529289 121 2LAHUERTA Salvador E46940
140.002.001.503.507.0028699898 104 2LM
150.000.000.000.000.00008464 89 1MATHELIN Jean Christophe F75012
161.501.003.001.507.0031669787 92 3MORCHOINE Robert F45800
172.500.753.251.638.134072112104 97 11PHILIPPE André F68310
184.500.003.501.759.755666122105 95 6WJM Campinas/Brazil
192.000.002.000.504.5049398981 90 3
201.002.000.001.004.0073199279 94 3
211.331.330.332.004.9951318278 97 4
221.290.860.291.143.5840266666 89 7
231.501.830.831.175.3361278883 85 6
241.002.602.001.006.6054379193 82 6
251.003.332.331.007.6658409796 88 3
261.201.003.200.005.4030457572 73 7
273.001.002.500.256.7552429377 80 5
281.201.804.200.407.604174115105 106 6
292.751.004.000.508.255163114103 113 6
302.001.003.001.007.00476811592 108 2
313.001.003.001.008.006868136114 111 2
43.856.5103.094.6100.1163

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 18

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-11-1999 au 31-10-2000 :

W Sidc = 120.0
W Gfoes sans K = 127.2
W Gfoes avec K = 124.7
N.Observations = 2688
J.Observes = 363

Rotation Synodique num. 1968 Du 30-09-2000 au 26-10-2000 :

W Sidc = 99.1
W Gfoes sans K = 100.8
W Gfoes avec K = 94.0
N.Observations = 151
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf