Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Octobre 2023

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
15.23.08.27952131100 91 5BIDAUT Jean-Pierre F24190
26.32.89.0925314598 100 4CAMBON Laurent F31390
36.03.09.010954163101 86 1DECONINCK Michel
43.73.06.7674311082 93 3DELORME Francis
54.83.88.5805013094 97 4FM 35690
65.03.28.2844012491 94 5GOUYAUD François F38550
73.62.46.0723110374 80 5JOLLIVET Christian F45770
83.83.06.8624110380 86 8MATHELIN Jean Christophe F94130
93.33.77.0516211387 93 7MENGUS Arnaud 87000
103.13.66.843579978 80 8PHILIPPE André F68310
114.93.18.0705012097 85 8
124.23.27.3595010985 81 6
135.02.07.0723711072 67 2
143.82.36.054328567 67 4
151.71.33.049277667 62 3
164.52.57.065289463 58 2
172.01.03.026113747 45 1
18 40 0
192.01.03.024113545 34 1
203.01.04.044125635 40 1
213.71.04.747115843 40 3
220.51.52.06182521 32 2
230.01.01.0011117 20 1
240.32.02.33252820 23 3
250.02.02.00252521 20 1
262.03.05.025376238 32 1
271.31.32.715193424 33 3
281.90.62.434114538 28 7
292.01.03.026194533 35 1
302.01.03.036205640 43 1
312.31.74.049358361 64 3
48.132.480.560.359.6104

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 10

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-11-2022 au 31-10-2023 :

W Silso*0.6 = 73.5
W Gfoes sans K = 96.7
W Gfoes avec K = 75.7
N.Observations = 1419
J.Observes = 354

Rotation Synodique num. 2276 Du 01-10-2023 au 27-10-2023 :

W Silso*0.6 = 62.2
W Gfoes sans K = 84.1
W Gfoes avec K = 63.0
N.Observations = 92
J.Observes = 26

Mois Precedent ou Mois Suivant