Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Novembre 1992

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.670.674.003.008.342395119109 104 6AUDEJAN Maurice 37500
20.001.004.001.006.0016718782 88 3BERNARD Claude 79100
30.000.501.253.505.257677466 68 5BIDAUT Jean-Pierre 94800
40.000.501.754.256.507859184 86 7BONNEVILLE Didier 94400
51.251.001.752.256.2530669692 95 7CAZENEUVE Jacques 69800
60.500.502.502.506.001592107103 95 3COURDURIE Claude 59700
71.000.001.005.007.001987106102 96 3DUVAL Pierre 26150
81.670.331.001.674.6728538177 74 3GAUTHIER Daniel 69400
90.670.671.331.334.0023527675 76 4GOUYAUD François 38550
101.001.001.001.334.3338478574 74 4GUILLERY Philippe 54160
111.002.001.001.005.0037417872 84 2LM
121.001.670.002.004.6739347366 83 4NC
131.001.001.002.005.0027406858 62 3PHILIPPE André 68310
141.001.001.502.005.5030609078 69 3PMT
151.001.000.001.003.0033164945 70 2RASSON André
161.001.002.501.506.0025618683 84 3RJP
170.001.004.002.337.331496110103 100 3RP
180.671.003.002.337.00208210293 102 5
190.001.003.502.507.0014107121119 108 3
200.001.003.002.006.00129310696 98 2
21 85 0
220.001.003.002.006.0012859789 95 1
231.000.003.335.179.5013125138129 115 10
242.000.002.005.509.5032119151146 122 3
251.331.332.334.339.324296138119 125 4
261.500.002.005.008.5030112142130 116 3
272.331.671.673.679.347471145134 116 5
282.000.751.752.757.25486611499 99 4
290.202.001.002.605.8044418589 92 5
300.001.860.861.864.5830447470 74 10
27.072.699.692.591.8120

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 17

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-12-1991 au 30-11-1992 :

W Sidc = 99.5
W Gfoes sans K = 107.8
W Gfoes avec K = 100.5
N.Observations = 2140
J.Observes = 361

Rotation Synodique num. 1862 Du 31-10-1992 au 26-11-1992 :

W Sidc = 91.0
W Gfoes sans K = 98.8
W Gfoes avec K = 91.8
N.Observations = 103
J.Observes = 26

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf