Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Novembre 1993

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.000.670.670.001.347101717 13 3BERNARD Claude 79100
20.000.401.000.001.404141817 19 5BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.000.001.400.001.400222221 18 11BIFFE Arnaud 45560
40.290.001.140.001.433202321 20 8BONNEVILLE Didier 94400
50.430.000.571.142.145273229 30 8CAZENEUVE Jacques 69800
6 33 0COURDURIE Claude 59700
71.000.000.501.002.5012213433 34 2DAUTEAU Andr‚ 45000
80.750.000.001.252.009182624 33 4DUVAL Pierre 26150
90.670.000.001.001.678162421 26 3FM
100.330.670.000.671.671392221 25 3GARROS Dominique 28310
110.130.000.000.130.262244 14 9GAUTHIER Daniel 69400
120.750.000.130.000.881111212 15 9GREDIN Patrick
130.330.000.670.001.006152120 21 3GUILLERY Philippe 54160
140.710.430.140.001.282022322 22 8JD
150.710.000.290.001.002072725 27 8LM
160.670.000.330.001.002493332 32 7MATHELIN Jean Christophe 67260
170.770.000.150.151.072573331 37 14MORCHOINE Robert 45800
180.670.330.110.001.113213331 37 10NC
190.301.000.400.001.703543936 42 11PHILIPPE André 68310
200.621.000.690.002.313384138 43 14PMT
211.001.090.820.002.9142105249 56 12RASSON André
221.780.890.220.223.115476158 56 10RJP
231.501.670.170.003.345836155 53 6RP
241.001.830.170.003.005525654 54 7
251.000.780.110.222.114164744 40 10
261.001.000.860.002.864295147 46 8
270.671.331.330.003.3337165349 44 3
280.331.672.330.004.3333326557 53 3
290.781.001.670.564.0125325752 55 10
300.000.502.001.253.757526056 69 4
22.813.236.033.535.6213

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 23

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-12-1992 au 30-11-1993 :

W Sidc = 57.2
W Gfoes sans K = 59.5
W Gfoes avec K = 55.7
N.Observations = 2860
J.Observes = 362

Rotation Synodique num. 1875 Du 20-10-1993 au 16-11-1993 :

W Sidc = 32.7
W Gfoes sans K = 30.9
W Gfoes avec K = 28.7
N.Observations = 143
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf