Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Novembre 2001

Glossaire

Jour G Nord G Sud G Tot Wnord W sud Wtotal W K Sidc Nb Obs Observateurs
1 4.4 1.4 5.8 84 21 105 103 96 10 BERNARD Claude F79100
2 4.0 1.9 5.9 75 34 109 106 100 8 BIDAUT Jean-Pierre F94800
3 3.7 1.6 5.2 70 33 103 100 100 9 BONNEVILLE Didier F94400
4 5.3 2.3 7.5 87 52 139 128 111 4 CAZENEUVE Jacques F69800
5 4.2 4.2 8.4 65 83 149 142 130 5 COURDURIE Claude F59700
6 4.0 4.0 8.0 52 72 124 116 140 1 DAUTEAU Andr‚ F45000
7               123 0 DUVAL Pierre F26150
8 6.0 6.7 12.7 74 110 185 197 152 3 GARROS Dominique F28310
9 6.0 4.3 10.3 77 97 174 178 149 3 GAUTHIER Daniel F69400
10 6.4 4.9 11.3 81 83 163 159 149 7 GOUYAUD François F38550
11 6.0 5.0 11.0 72 81 154 153 145 6 GUILLERY Philippe F54160
12               121 0 JOLLIVET Christian F45770
13 5.0 4.0 9.0 55 65 120 112 118 1 MORCHOINE Robert F45800
14 4.4 5.0 9.4 53 75 127 131 118 5 PHILIPPE André F68310
15 4.1 4.1 8.3 54 58 112 114 117 7  
16 4.9 3.8 8.6 60 47 107 107 90 8  
17 4.1 3.0 7.1 56 45 101 98 85 7  
18               92 0  
19 4.0 3.0 7.0 50 56 106 98 81 1  
20 1.8 4.0 5.8 22 65 87 89 87 4  
21 2.2 3.3 5.5 25 60 84 84 80 6  
22 3.0 3.5 6.5 38 59 98 90 87 2  
23 2.7 4.3 7.0 35 59 95 94 80 7  
24 1.0 3.0 4.0 14 43 58 56 67 2  
25 1.0 4.0 5.0 16 55 71 67 73 1  
26 1.5 4.0 5.5 32 55 87 81 84 2  
27 2.3 3.0 5.3 53 41 94 93 76 3  
28 3.6 3.8 7.4 68 57 125 124 107 5  
29 5.0 4.5 9.5 74 66 140 136 115 2  
30               121 0  
        55.5 60.5 116.0 113.7 106.5 119

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 26
Nombre observateurs : 14

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-12-2000 au 30-11-2001 :

W Sidc = 108.8
W Gfoes sans K = 122.3
W Gfoes avec K = 115.4
N.Observations = 2366
J.Observes = 356

Rotation Synodique num. 1982 Du 17-10-2001 au 12-11-2001 :

W Sidc = 131.6
W Gfoes sans K = 149.6
W Gfoes avec K = 148.4
N.Observations = 143
J.Observes = 25

Mois Precedent ou Mois Suivant