Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Novembre 2017

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.00.00.00000 0 3BIDAUT Jean-Pierre F24190
20.00.00.00000 0 1CAMBON Laurent F31390
30.00.00.00000 0 4DELORME Francis
40.00.00.00000 0 2GOUYAUD François F38550
50.00.00.00000 0 3JOLLIVET Christian F45770
60.00.00.00000 0 4MATHELIN Jean Christophe F94130
70.00.00.00000 0 4PHILIPPE André F68310
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
130.00.00.00000 0 1
140.00.70.70886 8 3
15 9 0
160.01.01.00141410 10 1
170.01.01.00171712 15 1
180.01.01.00141410 9 2
190.00.00.00000 0 2
200.00.00.00000 0 1
210.00.00.00000 0 1
220.00.00.00000 0 4
230.00.00.00000 0 1
24 0 0
251.00.01.01301314 9 2
261.00.01.01501513 10 2
271.00.01.01201212 10 3
281.00.01.01401410 9 1
291.00.01.01101111 8 3
301.00.01.0110118 7 1
3.32.35.64.53.550

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 23
Nombre observateurs : 7

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-12-2016 au 30-11-2017 :

W Silso*0.6 = 13.6
W Gfoes sans K = 17.8
W Gfoes avec K = 14.9
N.Observations = 935
J.Observes = 316

Rotation Synodique num. 2196 Du 10-10-2017 au 05-11-2017 :

W Silso*0.6 = 5.2
W Gfoes sans K = 5.9
W Gfoes avec K = 4.9
N.Observations = 93
J.Observes = 25

Mois Precedent ou Mois Suivant