Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Janvier 1990

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
13.002.001.504.5011.0091104195180 186 2BERNARD Claude 79100
20.000.000.000.000.0000158141 176 1BIDAUT Jean-Pierre 94800
3 166 0BONNEVILLE Didier 94400
40.000.000.000.000.0000174129 174 1CAZENEUVE Jacques 69800
51.003.004.003.0011.005393146171 164 1COURDURIE Claude 59700
60.504.003.001.509.006357121128 144 2FM
70.004.503.502.0010.005771128137 129 2GOUYAUD François 38550
8 138 0GUILLERY Philippe 54160
91.001.003.003.008.0033101134110 125 3PHILIPPE André 68310
10 134 0RASSON André
11 164 0
123.001.004.005.0013.0056128184158 172 2
133.250.003.255.7512.2547133180172 179 4
143.500.003.503.5010.505491145139 147 2
154.001.003.002.0010.007575150143 157 1
16 152 0
173.002.004.001.0010.006566131153 164 1
182.004.003.332.0011.3310694200167 177 4
192.003.505.504.5015.5079146225238 199 2
204.503.505.002.0015.00127110237249 236 2
212.753.755.001.2512.75117112229207 217 5
222.003.005.001.0011.0094113207185 208 1
230.003.007.003.0013.0038127165193 200 1
241.000.502.505.509.5029152181154 191 2
253.000.002.003.008.004474118110 206 1
26 203 0
274.002.801.603.6012.0011184195175 211 6
282.672.671.003.009.3411888206185 193 5
293.673.331.003.0011.0012471194168 185 5
302.506.000.502.5011.5012947177184 198 2
312.008.000.003.0013.0015245197188 201 1
74.487.3175.1166.6177.359

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 25
Nombre observateurs : 10

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-02-1989 au 31-01-1990 :

W Sidc = 159.0
W Gfoes sans K = 171.3
W Gfoes avec K = 181.7
N.Observations = 1782
J.Observes = 341

Rotation Synodique num. 1824 Du 29-12-1989 au 25-01-1990 :

W Sidc = 176.2
W Gfoes sans K = 170.2
W Gfoes avec K = 169.4
N.Observations = 42
J.Observes = 22

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf